鹿児島県の市町村(一般行政職)の給与(2010年)
このページでは地方公務員のうち,鹿児島県の各市町村職員(一般行政職)の平均給与を紹介しています.
【参考情報】
鹿児島県の各市町村職員(一般行政職)の平均給与(2010年)
鹿児島 |
一般行政職の平均給与額
鹿児島県内に43ある市町村の一般行政職の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
一般行政 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
鹿児島市 | 42.2歳 | 340,000円 | 79,660円 | 419,660円 | 372,857円 |
鹿屋市 | 43.4歳 | 335,600円 | 46,172円 | 381,772円 | 363,195円 |
枕崎市 | 47.1歳 | 354,900円 | 25,909円 | 380,809円 | 376,087円 |
阿久根市 | 44.1歳 | 337,300円 | 31,189円 | 368,489円 | 359,157円 |
出水市 | 43.2歳 | 334,100円 | 38,924円 | 373,024円 | 358,267円 |
指宿市 | 43.9歳 | 338,800円 | 46,205円 | 385,005円 | 362,417円 |
西之表市 | 43.8歳 | 334,900円 | 32,187円 | 367,087円 | 354,444円 |
垂水市 | 44.2歳 | 334,500円 | 28,257円 | 362,757円 | 358,331円 |
薩摩川内市 | 43.8歳 | 344,300円 | 58,347円 | 402,647円 | 374,255円 |
日置市 | 43.7歳 | 331,900円 | 45,914円 | 377,814円 | 360,351円 |
曽於市 | 45.6歳 | 347,400円 | 37,883円 | 385,283円 | 371,015円 |
霧島市 | 42.7歳 | 334,700円 | 63,522円 | 398,222円 | 363,153円 |
いちき串木野市 | 44.1歳 | 333,500円 | 36,987円 | 370,487円 | 361,357円 |
南さつま市 | 44.8歳 | 338,300円 | 41,040円 | 379,340円 | 363,857円 |
志布志市 | 42.8歳 | 326,600円 | 46,346円 | 372,946円 | 351,709円 |
奄美市 | 45.8歳 | 348,900円 | 44,179円 | 393,079円 | 373,789円 |
南九州市 | 44.0歳 | 340,100円 | 39,440円 | 379,540円 | 366,562円 |
伊佐市 | 44.2歳 | 340,800円 | 44,645円 | 385,445円 | 365,831円 |
姶良市 | 42.8歳 | 329,700円 | 71,538円 | 401,238円 | 358,805円 |
さつま町 | 43.6歳 | 332,200円 | 35,928円 | 368,128円 | 356,101円 |
長島町 | 46.6歳 | 350,100円 | 39,485円 | 389,585円 | 373,513円 |
湧水町 | 42.5歳 | 327,100円 | 50,410円 | 377,510円 | 358,399円 |
大崎町 | 44.6歳 | 334,100円 | 34,256円 | 368,356円 | 360,181円 |
東串良町 | 42.1歳 | 308,100円 | 27,735円 | 335,835円 | 332,224円 |
錦江町 | 42.9歳 | 331,700円 | 30,208円 | 361,908円 | 357,705円 |
南大隅町 | 45.0歳 | 340,100円 | 34,050円 | 374,150円 | 366,628円 |
肝付町 | 43.0歳 | 335,100円 | 48,863円 | 383,963円 | 360,970円 |
中種子町 | 43.1歳 | 339,800円 | 34,014円 | 373,814円 | 367,822円 |
南種子町 | 38.8歳 | 303,600円 | 39,556円 | 343,156円 | 333,815円 |
屋久島町 | 41.8歳 | 321,500円 | 42,574円 | 364,074円 | 348,806円 |
瀬戸内町 | 46.3歳 | 316,900円 | 31,319円 | 348,219円 | 345,554円 |
龍郷町 | 45.1歳 | 338,100円 | 31,554円 | 369,654円 | 364,710円 |
喜界町 | 43.1歳 | 306,100円 | 31,392円 | 337,492円 | 328,021円 |
徳之島町 | 46.2歳 | 310,300円 | 31,405円 | 341,705円 | 335,218円 |
天城町 | 44.6歳 | 317,300円 | 32,290円 | 349,590円 | 344,334円 |
伊仙町 | 46.1歳 | 298,100円 | 24,398円 | 322,498円 | 320,750円 |
和泊町 | 41.8歳 | 294,000円 | 32,044円 | 326,044円 | 317,286円 |
知名町 | 44.5歳 | 313,400円 | 29,432円 | 342,832円 | 335,375円 |
与論町 | 47.9歳 | 310,900円 | 24,896円 | 335,796円 | 333,886円 |
三島村 | 46.3歳 | 335,700円 | 58,209円 | 393,909円 | 358,813円 |
十島村 | 41.1歳 | 305,700円 | 63,677円 | 369,377円 | 331,527円 |
大和村 | 49.1歳 | 349,700円 | 28,068円 | 377,768円 | 374,206円 |
宇検村 | 45.4歳 | 327,900円 | 20,564円 | 348,464円 | 347,480円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
41.9歳 | 325,579円 | 395,666円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する