佐賀県の市町村(一般行政職)の給与(2010年)
このページでは地方公務員のうち,佐賀県の各市町村職員(一般行政職)の平均給与を紹介しています.
【参考情報】
佐賀県の各市町村職員(一般行政職)の平均給与(2010年)
佐賀 | |||||
一般行政職の平均給与額
佐賀県内に20ある市町村の一般行政職の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
一般行政 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
佐賀市 | 43.9歳 | 337,100円 | 62,022円 | 399,122円 | 361,955円 |
唐津市 | 42.8歳 | 319,800円 | 60,219円 | 380,019円 | 341,890円 |
鳥栖市 | 41.2歳 | 326,800円 | 65,400円 | 392,200円 | 352,567円 |
多久市 | 43.7歳 | 340,200円 | 42,286円 | 382,486円 | 361,199円 |
伊万里市 | 41.8歳 | 320,000円 | 53,037円 | 373,037円 | 342,348円 |
武雄市 | 43.2歳 | 331,000円 | 54,620円 | 385,620円 | 354,953円 |
鹿島市 | 42.4歳 | 333,300円 | 48,597円 | 381,897円 | 353,453円 |
小城市 | 41.9歳 | 315,000円 | 66,032円 | 381,032円 | 337,536円 |
嬉野市 | 45.4歳 | 336,200円 | 45,386円 | 381,586円 | 357,863円 |
神埼市 | 45.2歳 | 329,800円 | 84,126円 | 413,926円 | 352,818円 |
吉野ヶ里町 | 43.8歳 | 331,200円 | 37,910円 | 369,110円 | 355,250円 |
基山町 | 43.3歳 | 335,500円 | 31,608円 | 367,108円 | 357,775円 |
上峰町 | 45.5歳 | 335,300円 | 32,788円 | 368,088円 | 356,525円 |
みやき町 | 47.5歳 | 352,700円 | 42,318円 | 395,018円 | 373,919円 |
玄海町 | 44.5歳 | 317,900円 | 56,743円 | 374,643円 | 339,598円 |
有田町 | 43.0歳 | 323,100円 | 91,053円 | 414,153円 | 341,810円 |
大町町 | 43.3歳 | 325,200円 | 34,822円 | 360,022円 | 346,120円 |
江北町 | 42.6歳 | 319,300円 | 26,835円 | 346,135円 | 339,109円 |
白石町 | 43.7歳 | 335,200円 | 41,110円 | 376,310円 | 355,401円 |
太良町 | 41.8歳 | 312,400円 | 35,423円 | 347,823円 | 337,075円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
41.9歳 | 325,579円 | 395,666円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する