徳島県の市町村(一般行政職)の給与(2010年)
このページでは地方公務員のうち,徳島県の各市町村職員(一般行政職)の平均給与を紹介しています.
【参考情報】
徳島県の各市町村職員(一般行政職)の平均給与(2010年)
徳島 | |||||
一般行政職の平均給与額
徳島県内に24ある市町村の一般行政職の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
一般行政 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
徳島市 | 42.4歳 | 334,700円 | 70,211円 | 404,911円 | 361,895円 |
鳴門市 | 43.2歳 | 313,500円 | 62,140円 | 375,640円 | 342,668円 |
小松島市 | 41.0歳 | 295,400円 | 38,212円 | 333,612円 | 321,540円 |
阿南市 | 45.5歳 | 351,800円 | 70,581円 | 422,381円 | 377,643円 |
吉野川市 | 43.9歳 | 346,500円 | 44,749円 | 391,249円 | 374,633円 |
阿波市 | 45.3歳 | 350,400円 | 43,779円 | 394,179円 | 373,606円 |
美馬市 | 46.8歳 | 367,900円 | 43,512円 | 411,412円 | 396,181円 |
三好市 | 45.0歳 | 344,000円 | 78,132円 | 422,132円 | 366,028円 |
勝浦町 | 40.5歳 | 302,900円 | 52,876円 | 355,776円 | 328,356円 |
上勝町 | 41.7歳 | 300,800円 | 59,236円 | 360,036円 | 327,478円 |
石井町 | 44.4歳 | 333,100円 | 42,876円 | 375,976円 | 354,341円 |
神山町 | 44.5歳 | 331,300円 | 38,234円 | 369,534円 | 356,645円 |
那賀町 | 42.6歳 | 324,100円 | 56,580円 | 380,680円 | 354,869円 |
牟岐町 | 44.8歳 | 344,600円 | 67,653円 | 412,253円 | 370,398円 |
美波町 | 44.3歳 | 333,400円 | 49,166円 | 382,566円 | 359,590円 |
海陽町 | 43.7歳 | 323,300円 | 38,167円 | 361,467円 | 348,637円 |
松茂町 | 39.3歳 | 300,500円 | 52,989円 | 353,489円 | 333,295円 |
北島町 | 41.3歳 | 307,800円 | 62,617円 | 370,417円 | 329,957円 |
藍住町 | 45.6歳 | 342,600円 | 55,205円 | 397,805円 | 364,136円 |
板野町 | 45.5歳 | 344,900円 | 36,582円 | 381,482円 | 366,687円 |
上板町 | 41.8歳 | 310,900円 | 38,923円 | 349,823円 | 338,414円 |
つるぎ町 | 44.5歳 | 328,500円 | 33,085円 | 361,585円 | 354,094円 |
東みよし町 | 45.9歳 | 349,100円 | 48,585円 | 397,685円 | 372,289円 |
佐那河内村 | 41.8歳 | 324,100円 | 48,621円 | 372,721円 | 351,466円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
41.9歳 | 325,579円 | 395,666円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する