奈良県の市町村(一般行政職)の給与(2010年)
このページでは地方公務員のうち,奈良県の各市町村職員(一般行政職)の平均給与を紹介しています.
【参考情報】
奈良県の各市町村職員(一般行政職)の平均給与(2010年)
奈良 | |||||
一般行政職の平均給与額
奈良県内に39ある市町村の一般行政職の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
一般行政 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
奈良市 | 44.9歳 | 341,200円 | 131,401円 | 472,601円 | 413,883円 |
大和高田市 | 46.3歳 | 345,000円 | 57,467円 | 402,467円 | 375,815円 |
大和郡山市 | 45.6歳 | 362,700円 | 64,754円 | 427,454円 | 401,910円 |
天理市 | 44.9歳 | 343,900円 | 88,231円 | 432,131円 | 393,662円 |
橿原市 | 42.3歳 | 320,400円 | 89,943円 | 410,343円 | 378,557円 |
桜井市 | 43.4歳 | 335,700円 | 67,498円 | 403,198円 | 380,721円 |
五條市 | 45.9歳 | 335,700円 | 39,433円 | 375,133円 | 359,568円 |
御所市 | 42.2歳 | 320,700円 | 49,883円 | 370,583円 | 343,409円 |
生駒市 | 45.4歳 | 358,400円 | 111,559円 | 469,959円 | 414,698円 |
香芝市 | 46.9歳 | 357,600円 | 61,628円 | 419,228円 | 395,061円 |
葛城市 | 44.3歳 | 316,100円 | 86,094円 | 402,194円 | 364,212円 |
宇陀市 | 45.6歳 | 346,400円 | 64,505円 | 410,905円 | 383,592円 |
平群町 | 41.9歳 | 307,300円 | 54,768円 | 362,068円 | 345,862円 |
三郷町 | 43.0歳 | 319,600円 | 50,964円 | 370,564円 | 359,626円 |
斑鳩町 | 43.7歳 | 330,700円 | 69,896円 | 400,596円 | 369,128円 |
安堵町 | 43.8歳 | 310,000円 | 44,751円 | 354,751円 | 343,842円 |
川西町 | 45.4歳 | 322,400円 | 60,257円 | 382,657円 | 364,838円 |
三宅町 | 47.8歳 | 340,700円 | 56,175円 | 396,875円 | 374,843円 |
田原本町 | 44.7歳 | 324,900円 | 57,999円 | 382,899円 | 365,778円 |
高取町 | 41.8歳 | 309,100円 | 24,415円 | 333,515円 | 328,999円 |
上牧町 | 47.1歳 | 295,800円 | 25,002円 | 320,802円 | 316,747円 |
王寺町 | 44.3歳 | 331,800円 | 64,246円 | 396,046円 | 371,697円 |
広陵町 | 46.3歳 | 326,700円 | 55,456円 | 382,156円 | 365,801円 |
河合町 | 46.8歳 | 329,400円 | 59,531円 | 388,931円 | 369,798円 |
吉野町 | 43.5歳 | 308,400円 | 54,436円 | 362,836円 | 339,282円 |
大淀町 | 42.2歳 | 310,200円 | 44,730円 | 354,930円 | 335,686円 |
下市町 | 45.7歳 | 327,800円 | 35,770円 | 363,570円 | 350,431円 |
山添村 | 45.6歳 | 343,100円 | 57,251円 | 400,351円 | 370,781円 |
曽爾村 | 42.3歳 | 310,300円 | 40,848円 | 351,148円 | 336,806円 |
御杖村 | 45.0歳 | 324,300円 | 40,754円 | 365,054円 | 355,977円 |
明日香村 | 44.3歳 | 329,200円 | 51,144円 | 380,344円 | 370,668円 |
黒滝村 | 40.3歳 | 295,200円 | 46,176円 | 341,376円 | 326,238円 |
天川村 | 43.1歳 | 295,400円 | 49,827円 | 345,227円 | 321,311円 |
野迫川村 | 39.2歳 | 275,400円 | 63,680円 | 339,080円 | 301,603円 |
十津川村 | 40.6歳 | 295,200円 | 62,079円 | 357,279円 | 320,459円 |
下北山村 | 47.8歳 | 324,100円 | 40,783円 | 364,883円 | 355,938円 |
上北山村 | 44.6歳 | 290,000円 | 57,594円 | 347,594円 | 322,494円 |
川上村 | 42.2歳 | 317,100円 | 53,293円 | 370,393円 | 350,847円 |
東吉野村 | 41.6歳 | 315,500円 | 49,079円 | 364,579円 | 336,520円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
41.9歳 | 325,579円 | 395,666円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する