大阪府の市町村(一般行政職)の給与(2010年)
このページでは地方公務員のうち,大阪府の各市町村職員(一般行政職)の平均給与を紹介しています.
【参考情報】
大阪府の各市町村職員(一般行政職)の平均給与(2010年)
大阪 | |||||
一般行政職の平均給与額
大阪府内に41ある市町村の一般行政職の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです(大阪市・堺市を除く).
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
一般行政 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
岸和田市 | 42.4歳 | 329,100円 | 93,575円 | 422,675円 | 378,429円 |
豊中市 | 42.3歳 | 327,900円 | 118,283円 | 446,183円 | 393,563円 |
池田市 | 45.3歳 | 334,900円 | 94,827円 | 429,727円 | 418,381円 |
吹田市 | 42.3歳 | 337,400円 | 125,218円 | 462,618円 | 414,081円 |
泉大津市 | 43.8歳 | 341,700円 | 95,821円 | 437,521円 | 403,225円 |
高槻市 | 44.4歳 | 319,100円 | 119,944円 | 439,044円 | 405,255円 |
貝塚市 | 41.3歳 | 327,300円 | 82,613円 | 409,913円 | 380,273円 |
守口市 | 45.9歳 | 342,900円 | 104,778円 | 447,678円 | 418,326円 |
枚方市 | 44.7歳 | 352,800円 | 105,318円 | 458,118円 | 424,633円 |
茨木市 | 41.6歳 | 324,200円 | 110,924円 | 435,124円 | 402,745円 |
八尾市 | 42.0歳 | 324,200円 | 115,054円 | 439,254円 | 392,109円 |
泉佐野市 | 45.0歳 | 349,300円 | 79,104円 | 428,404円 | 403,910円 |
富田林市 | 43.3歳 | 335,300円 | 85,255円 | 420,555円 | 392,233円 |
寝屋川市 | 44.8歳 | 339,100円 | 97,822円 | 436,922円 | 411,592円 |
河内長野市 | 45.3歳 | 359,700円 | 101,233円 | 460,933円 | 425,560円 |
松原市 | 44.5歳 | 339,200円 | 94,363円 | 433,563円 | 393,168円 |
大東市 | 41.9歳 | 318,400円 | 97,452円 | 415,852円 | 394,462円 |
和泉市 | 41.9歳 | 330,100円 | 102,011円 | 432,111円 | 384,662円 |
箕面市 | 44.3歳 | 342,400円 | 121,283円 | 463,683円 | 435,911円 |
柏原市 | 43.2歳 | 338,100円 | 77,188円 | 415,288円 | 397,586円 |
羽曳野市 | 42.3歳 | 334,700円 | 70,002円 | 404,702円 | 385,232円 |
門真市 | 40.2歳 | 295,300円 | 113,210円 | 408,510円 | 366,919円 |
摂津市 | 42.3歳 | 327,500円 | 87,797円 | 415,297円 | 375,537円 |
高石市 | 45.5歳 | 352,200円 | 87,304円 | 439,504円 | 426,496円 |
藤井寺市 | 43.5歳 | 340,500円 | 84,677円 | 425,177円 | 401,356円 |
東大阪市 | 44.1歳 | 347,000円 | 106,315円 | 453,315円 | 434,754円 |
泉南市 | 43.7歳 | 341,300円 | 63,575円 | 404,875円 | 381,884円 |
四條畷市 | 43.5歳 | 317,200円 | 75,000円 | 392,200円 | 360,876円 |
交野市 | 43.1歳 | 328,700円 | 63,591円 | 392,291円 | 371,761円 |
大阪狭山市 | 45.6歳 | 356,200円 | 105,503円 | 461,703円 | 438,162円 |
阪南市 | 44.0歳 | 342,900円 | 67,449円 | 410,349円 | 388,052円 |
島本町 | 39.3歳 | 296,600円 | 93,839円 | 390,439円 | 339,527円 |
豊能町 | 46.2歳 | 335,000円 | 66,199円 | 401,199円 | 384,849円 |
能勢町 | 41.3歳 | 312,700円 | 68,756円 | 381,456円 | 340,786円 |
忠岡町 | 47.7歳 | 348,900円 | 58,040円 | 406,940円 | 395,822円 |
熊取町 | 42.5歳 | 329,100円 | 69,638円 | 398,738円 | 368,412円 |
田尻町 | 41.8歳 | 329,000円 | 69,297円 | 398,297円 | 382,921円 |
岬町 | 45.5歳 | 342,800円 | 57,947円 | 400,747円 | 378,352円 |
太子町 | 44.9歳 | 350,500円 | 79,258円 | 429,758円 | 400,019円 |
河南町 | 45.8歳 | 339,300円 | 67,454円 | 406,754円 | 387,934円 |
千早赤阪村 | 46.3歳 | 343,400円 | 64,751円 | 408,151円 | 393,568円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
41.9歳 | 325,579円 | 395,666円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する