山梨県の市町村(一般行政職)の給与(2010年)
このページでは地方公務員のうち,山梨県の各市町村職員(一般行政職)の平均給与を紹介しています.
【参考情報】
山梨県の各市町村職員(一般行政職)の平均給与(2010年)
山梨 | |||||
一般行政職の平均給与額
山梨県内に27ある市町村の一般行政職の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
一般行政 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
甲府市 | 44.9歳 | 360,400円 | 101,312円 | 461,712円 | 412,494円 |
富士吉田市 | 45.7歳 | 337,800円 | 52,733円 | 390,533円 | 365,185円 |
都留市 | 44.0歳 | 322,400円 | 52,447円 | 374,847円 | 343,411円 |
山梨市 | 43.0歳 | 321,500円 | 56,631円 | 378,131円 | 348,730円 |
大月市 | 44.6歳 | 331,300円 | 39,523円 | 370,823円 | 354,290円 |
韮崎市 | 41.9歳 | 327,600円 | 46,635円 | 374,235円 | 353,248円 |
南アルプス市 | 44.4歳 | 345,500円 | 47,919円 | 393,419円 | 372,452円 |
北杜市 | 41.7歳 | 308,300円 | 39,193円 | 347,493円 | 334,647円 |
甲斐市 | 43.5歳 | 330,600円 | 55,776円 | 386,376円 | 354,522円 |
笛吹市 | 43.1歳 | 318,300円 | 54,273円 | 372,573円 | 351,637円 |
上野原市 | 44.2歳 | 330,500円 | 29,458円 | 359,958円 | 347,906円 |
甲州市 | 44.1歳 | 325,900円 | 46,939円 | 372,839円 | 354,414円 |
中央市 | 42.8歳 | 320,900円 | 59,335円 | 380,235円 | 346,095円 |
市川三郷町 | 42.2歳 | 311,900円 | 28,783円 | 340,683円 | 330,985円 |
早川町 | 41.1歳 | 306,400円 | 37,268円 | 343,668円 | 328,968円 |
身延町 | 43.0歳 | 314,500円 | 32,196円 | 346,696円 | 334,311円 |
南部町 | 44.3歳 | 325,400円 | 51,297円 | 376,697円 | 356,977円 |
富士川町 | 41.4歳 | 309,700円 | 46,585円 | 356,285円 | 336,525円 |
昭和町 | 42.8歳 | 315,500円 | 39,290円 | 354,790円 | 341,586円 |
西桂町 | 44.1歳 | 312,600円 | 37,456円 | 350,056円 | 337,781円 |
富士河口湖町 | 45.3歳 | 338,100円 | 46,226円 | 384,326円 | 364,303円 |
道志村 | 44.2歳 | 312,500円 | 86,317円 | 398,817円 | 335,444円 |
忍野村 | 43.8歳 | 312,700円 | 42,031円 | 354,731円 | 339,362円 |
山中湖村 | 44.1歳 | 319,700円 | 54,005円 | 373,705円 | 354,093円 |
鳴沢村 | 37.9歳 | 273,500円 | 40,159円 | 313,659円 | 298,469円 |
小菅村 | 42.0歳 | 295,500円 | 47,494円 | 342,994円 | 327,489円 |
丹波山村 | 44.0歳 | 322,100円 | 40,952円 | 363,052円 | 358,059円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
41.9歳 | 325,579円 | 395,666円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する