神奈川県の市町村(一般行政職)の給与(2010年)
このページでは地方公務員のうち,神奈川県の各市町村職員(一般行政職)の平均給与を紹介しています.
【参考情報】
神奈川県の各市町村職員(一般行政職)の平均給与(2010年)
神奈川 | |||||
一般行政職の平均給与額
神奈川県内に30ある市町村の一般行政職の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです(横浜市・川崎市・相模原市を除く).
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
一般行政 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
横須賀市 | 44.0歳 | 341,100円 | 119,463円 | 460,563円 | 413,825円 |
平塚市 | 40.2歳 | 329,100円 | 126,657円 | 455,757円 | 407,457円 |
鎌倉市 | 44.5歳 | 357,100円 | 146,895円 | 503,995円 | 456,181円 |
藤沢市 | 41.6歳 | 341,900円 | 136,740円 | 478,640円 | 435,401円 |
小田原市 | 41.1歳 | 329,500円 | 112,577円 | 442,077円 | 394,885円 |
茅ヶ崎市 | 40.3歳 | 321,600円 | 153,000円 | 474,600円 | 393,955円 |
逗子市 | 43.4歳 | 342,100円 | 155,606円 | 497,706円 | 440,909円 |
三浦市 | 42.5歳 | 328,800円 | 82,691円 | 411,491円 | 377,475円 |
秦野市 | 43.4歳 | 341,900円 | 101,108円 | 443,008円 | 409,743円 |
厚木市 | 41.9歳 | 336,800円 | 140,196円 | 476,996円 | 428,547円 |
大和市 | 45.2歳 | 355,500円 | 129,066円 | 484,566円 | 431,812円 |
伊勢原市 | 46.2歳 | 365,600円 | 124,072円 | 489,672円 | 458,731円 |
海老名市 | 42.8歳 | 339,100円 | 130,002円 | 469,102円 | 415,265円 |
座間市 | 44.0歳 | 346,200円 | 104,197円 | 450,397円 | 416,504円 |
南足柄市 | 46.2歳 | 354,100円 | 115,551円 | 469,651円 | 440,973円 |
綾瀬市 | 45.1歳 | 357,800円 | 96,820円 | 454,620円 | 435,010円 |
葉山町 | 43.8歳 | 351,500円 | 125,367円 | 476,867円 | 444,346円 |
寒川町 | 42.6歳 | 323,900円 | 106,958円 | 430,858円 | 395,962円 |
大磯町 | 43.2歳 | 329,100円 | 84,974円 | 414,074円 | 382,747円 |
二宮町 | 39.3歳 | 288,300円 | 74,618円 | 362,918円 | 331,735円 |
中井町 | 42.7歳 | 323,100円 | 71,216円 | 394,316円 | 370,790円 |
大井町 | 39.1歳 | 299,700円 | 62,524円 | 362,224円 | 340,658円 |
松田町 | 42.3歳 | 316,600円 | 31,167円 | 347,767円 | 336,343円 |
山北町 | 41.8歳 | 319,500円 | 55,162円 | 374,662円 | 358,171円 |
開成町 | 39.6歳 | 313,900円 | 76,984円 | 390,884円 | 363,516円 |
箱根町 | 43.5歳 | 328,500円 | 68,727円 | 397,227円 | 368,539円 |
真鶴町 | 45.0歳 | 321,000円 | 34,750円 | 355,750円 | 344,182円 |
湯河原町 | 44.9歳 | 351,200円 | 43,921円 | 395,121円 | 381,116円 |
愛川町 | 41.8歳 | 325,200円 | 107,083円 | 432,283円 | 406,688円 |
清川村 | 42.6歳 | 312,300円 | 94,385円 | 406,685円 | 384,162円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
41.9歳 | 325,579円 | 395,666円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する