栃木県の市町村(一般行政職)の給与(2010年)
このページでは地方公務員のうち,栃木県の各市町村職員(一般行政職)の平均給与を紹介しています.
【参考情報】
栃木県の各市町村職員(一般行政職)の平均給与(2010年)
栃木 | |||||
一般行政職の平均給与額
栃木県内に27ある市町村の一般行政職の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
一般行政 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
宇都宮市 | 43.9歳 | 351,800円 | 106,571円 | 458,371円 | 397,607円 |
足利市 | 44.2歳 | 349,400円 | 52,898円 | 402,298円 | 377,737円 |
栃木市 | 43.8歳 | 339,200円 | 58,784円 | 397,984円 | 364,889円 |
佐野市 | 45.3歳 | 353,200円 | 60,164円 | 413,364円 | 380,472円 |
鹿沼市 | 42.9歳 | 336,600円 | 76,793円 | 413,393円 | 374,429円 |
日光市 | 44.4歳 | 339,800円 | 68,563円 | 408,363円 | 365,264円 |
小山市 | 44.4歳 | 348,700円 | 80,615円 | 429,315円 | 382,318円 |
真岡市 | 44.8歳 | 354,500円 | 48,304円 | 402,804円 | 378,964円 |
大田原市 | 43.3歳 | 336,600円 | 47,975円 | 384,575円 | 359,110円 |
矢板市 | 43.5歳 | 336,800円 | 50,530円 | 387,330円 | 365,492円 |
那須塩原市 | 43.3歳 | 340,300円 | 57,767円 | 398,067円 | 364,561円 |
さくら市 | 43.8歳 | 334,200円 | 52,887円 | 387,087円 | 362,889円 |
那須烏山市 | 45.4歳 | 347,000円 | 45,573円 | 392,573円 | 364,576円 |
下野市 | 43.8歳 | 346,200円 | 51,186円 | 397,386円 | 379,266円 |
上三川町 | 43.8歳 | 343,200円 | 44,016円 | 387,216円 | 367,268円 |
西方町 | 43.8歳 | 335,300円 | 36,469円 | 371,769円 | 359,002円 |
益子町 | 41.7歳 | 322,900円 | 28,548円 | 351,448円 | 339,235円 |
茂木町 | 39.8歳 | 313,700円 | 45,300円 | 359,000円 | 331,540円 |
市貝町 | 43.4歳 | 328,800円 | 24,511円 | 353,311円 | 342,987円 |
芳賀町 | 43.2歳 | 341,000円 | 41,259円 | 382,259円 | 364,400円 |
壬生町 | 44.8歳 | 348,000円 | 65,138円 | 413,138円 | 382,354円 |
野木町 | 44.8歳 | 348,500円 | 62,154円 | 410,654円 | 379,246円 |
岩舟町 | 45.8歳 | 355,600円 | 33,211円 | 388,811円 | 369,869円 |
塩谷町 | 43.9歳 | 326,800円 | 42,071円 | 368,871円 | 349,277円 |
高根沢町 | 45.0歳 | 336,200円 | 65,591円 | 401,791円 | 363,434円 |
那須町 | 43.2歳 | 327,900円 | 52,783円 | 380,683円 | 345,418円 |
那珂川町 | 44.4歳 | 335,300円 | 25,926円 | 361,226円 | 351,535円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
41.9歳 | 325,579円 | 395,666円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する