秋田県の市町村(一般行政職)の給与(2010年)
このページでは地方公務員のうち,秋田県の各市町村職員(一般行政職)の平均給与を紹介しています.
【参考情報】
秋田県の各市町村職員(一般行政職)の平均給与(2010年)
秋田 | |||||
一般行政職の平均給与額
秋田県内に25ある市町村の一般行政職の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
一般行政 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
秋田市 | 44.6歳 | 354,800円 | 64,417円 | 419,217円 | 395,147円 |
能代市 | 42.9歳 | 323,000円 | 50,116円 | 373,116円 | 352,605円 |
横手市 | 43.0歳 | 323,500円 | 45,521円 | 369,021円 | 348,432円 |
大館市 | 44.3歳 | 341,800円 | 64,796円 | 406,596円 | 369,760円 |
男鹿市 | 43.6歳 | 313,000円 | 41,361円 | 354,361円 | 335,358円 |
湯沢市 | 43.3歳 | 314,800円 | 31,721円 | 346,521円 | 339,673円 |
鹿角市 | 39.3歳 | 292,200円 | 45,825円 | 338,025円 | 319,791円 |
由利本荘市 | 44.1歳 | 325,100円 | 46,098円 | 371,198円 | 352,602円 |
潟上市 | 43.3歳 | 308,800円 | 48,966円 | 357,766円 | 334,596円 |
大仙市 | 44.9歳 | 323,800円 | 33,909円 | 357,709円 | 348,431円 |
北秋田市 | 44.4歳 | 327,700円 | 47,557円 | 375,257円 | 354,506円 |
にかほ市 | 42.3歳 | 308,700円 | 32,569円 | 341,269円 | 332,429円 |
仙北市 | 47.0歳 | 325,300円 | 58,764円 | 384,064円 | 348,794円 |
小坂町 | 45.5歳 | 328,600円 | 23,790円 | 352,390円 | 353,188円 |
藤里町 | 41.9歳 | 306,900円 | 34,279円 | 341,179円 | 333,423円 |
三種町 | 44.4歳 | 318,700円 | 31,382円 | 350,082円 | 349,058円 |
八峰町 | 43.8歳 | 325,300円 | 55,231円 | 380,531円 | 356,184円 |
五城目町 | 47.5歳 | 320,800円 | 28,492円 | 349,292円 | 341,655円 |
八郎潟町 | 45.0歳 | 309,300円 | 25,859円 | 335,159円 | 333,216円 |
井川町 | 46.6歳 | 317,200円 | 23,236円 | 340,436円 | 337,992円 |
美郷町 | 42.7歳 | 311,100円 | 31,051円 | 342,151円 | 331,470円 |
羽後町 | 46.3歳 | 336,200円 | 34,606円 | 370,806円 | 365,814円 |
上小阿仁村 | 44.3歳 | 318,500円 | 32,203円 | 350,703円 | 345,036円 |
大潟村 | 41.3歳 | 290,300円 | 43,093円 | 333,393円 | 315,844円 |
東成瀬村 | 45.3歳 | 328,000円 | 28,327円 | 356,327円 | 356,101円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2010年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
41.9歳 | 325,579円 | 395,666円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する