行政職俸給表(一)の具体的な俸給額
このページでは,国家公務員のうち,他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用される「行政職俸給表(一)」の俸給額・適用範囲・職務の内容を紹介しています.
▼行政職俸給表(一)の具体的な俸給額
※2023年11月24日現在
単位:円
▼スクロールしてください
俸給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | 459,900 | 523,100 |
2号 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | 463,000 | 526,000 |
3号 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | 466,000 | 529,100 |
4号 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | 469,000 | 532,200 |
5号 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | 472,000 | 535,300 |
6号 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | 475,000 | 537,600 |
7号 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | 478,000 | 540,100 |
8号 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | 481,100 | 542,500 |
9号 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | 483,800 | 544,900 |
10号 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | 486,900 | 546,700 |
11号 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | 489,900 | 548,500 |
12号 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | 493,000 | 550,400 |
13号 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | 495,700 | 552,100 |
14号 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | 498,000 | 553,500 |
15号 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | 500,300 | 554,800 |
16号 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | 502,600 | 555,900 |
17号 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | 504,600 | 557,200 |
18号 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | 506,000 | 558,200 |
19号 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | 507,500 | 559,100 |
20号 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | 508,900 | 560,000 |
21号 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | 510,100 | 560,900 |
22号 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | 511,500 | |
23号 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | 513,000 | |
24号 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | 514,500 | |
25号 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | 515,600 | |
26号 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | 516,700 | |
27号 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | 517,900 | |
28号 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | 519,100 | |
29号 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | 520,100 | |
30号 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | 521,000 | |
31号 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | 521,900 | |
32号 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | 522,800 | |
33号 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | 523,600 | |
34号 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | 524,500 | |
35号 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | 525,200 | |
36号 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | 525,700 | |
37号 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | 526,400 | |
38号 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | 527,000 | |
39号 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | 527,800 | |
40号 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | 528,400 | |
41号 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | 528,900 | |
42号 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | ||
43号 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | ||
44号 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | ||
45号 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | ||
46号 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |||
47号 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |||
48号 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |||
49号 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |||
50号 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |||
51号 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |||
52号 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |||
53号 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |||
54号 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |||
55号 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |||
56号 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |||
57号 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |||
58号 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |||
59号 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |||
60号 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |||
61号 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |||
62号 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||||
63号 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||||
64号 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||||
65号 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||||
66号 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||||
67号 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||||
68号 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||||
69号 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||||
70号 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||||
71号 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||||
72号 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||||
73号 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||||
74号 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||||
75号 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||||
76号 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||||
77号 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||||
78号 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||||
79号 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||||
80号 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||||
81号 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||||
82号 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||||
83号 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||||
84号 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||||
85号 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||||
86号 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||||
87号 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||||
88号 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||||
89号 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||||
90号 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||||
91号 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||||
92号 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||||
93号 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||||
94号 | 295,900 | 343,600 | ||||||||
95号 | 296,200 | 344,100 | ||||||||
96号 | 296,600 | 344,500 | ||||||||
97号 | 296,800 | 344,700 | ||||||||
98号 | 297,100 | 345,100 | ||||||||
99号 | 297,500 | 345,500 | ||||||||
100号 | 297,900 | 345,800 | ||||||||
101号 | 298,100 | 346,100 | ||||||||
102号 | 298,400 | 346,500 | ||||||||
103号 | 298,800 | 346,900 | ||||||||
104号 | 299,100 | 347,300 | ||||||||
105号 | 299,300 | 347,800 | ||||||||
106号 | 299,600 | 348,200 | ||||||||
107号 | 300,000 | 348,600 | ||||||||
108号 | 300,300 | 349,000 | ||||||||
109号 | 300,500 | 349,500 | ||||||||
110号 | 300,900 | 349,900 | ||||||||
111号 | 301,300 | 350,200 | ||||||||
112号 | 301,600 | 350,500 | ||||||||
113号 | 301,800 | 351,000 | ||||||||
114号 | 302,000 | |||||||||
115号 | 302,300 | |||||||||
116号 | 302,700 | |||||||||
117号 | 302,900 | |||||||||
118号 | 303,100 | |||||||||
119号 | 303,400 | |||||||||
120号 | 303,700 | |||||||||
121号 | 304,100 | |||||||||
122号 | 304,300 | |||||||||
123号 | 304,600 | |||||||||
124号 | 304,900 | |||||||||
125号 | 305,200 | |||||||||
定年前 再任用 短時間 勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 | 442,400 | 522,800 |
注意
2級の1号俸を受ける職員のうち,新たにこの表の適用を受けることとなった職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は,この表の額にかかわらず,200,700円とする.
各級の俸給範囲を図示すると次のとおりです.
級 | 下限 | 俸給範囲 | 上限 |
1級 | 162,100 | 249,400 | |
2級 | 208,000 | 305,200 | |
3級 | 240,900 | 351,000 | |
4級 | 271,600 | 382,000 | |
5級 | 295,400 | 394,000 | |
6級 | 323,100 | 411,300 | |
7級 | 365,500 | 446,200 | |
8級 | 410,300 | 470,000 | |
9級 | 459,900 | 528,900 | |
10級 | 523,100 | 560,900 |
行政職俸給表(一)の具体的なボーナス額の計算については以下のページを参考にしてください.
なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.
参考:国家公務員関係法令等一覧
- ▼行政職俸給表(一)の平均給与内訳
-
2023年の行政職俸給表(一)の給与内訳(俸給と各種手当)は次の通りです.
行政職俸給表(一) 支給月額 俸給 322,487円 地域手当等 43,800円 俸給の特別調整額 12,688円 扶養手当 8,602円 住居手当 7,447円 その他 8,991円 平均給与月額 404,015円
平均年齢 42.4歳 平均経験年数 20.3年 職員数 139,522人
※国家公務員給与等実態調査による
- ▼行政職俸給表(一)のモデル年収
-
2023年の行政職俸給表(一)のモデル給与(人事院勧告後)は次の通りです.
年齢 月額 年間給与 18歳
(地方機関係員)
一般職試験(高卒)初任給166,600円 2,736,000円 22歳
(地方機関係員)
一般職試験(大卒)初任給196,200円 3,222,000円 30歳
(地方機関係員)236,900円 3,890,000円 35歳
(地方機関係長)278,700円 4,638,000円 40歳
(地方機関係長)302,800円 5,039,000円 50歳
(地方機関課長)414,300円 6,761,000円 22歳
(本府省係員)
総合職試験(大卒)初任給249,640円 4,060,000円 35歳
(本府省課長補佐)439,400円 7,307,000円 50歳
(本府省課長)751,200円 12,717,000円
※令和5年8月人事院勧告資料による
- ▼各級の職務
-
行政職俸給表(一)の各級の職務内容は次の通りです.(人事院規則九-八)
1級 定型的な業務を行う職務 2級 - 主任の職務
- 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級 - 本省,管区機関又は府県単位機関の係長又は困難な業務を処理する主任の職務
- 地方出先機関の相当困難な業務を分掌する係の長又は困難な業務を処理する主任の職務
- 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を独立して行う専門官の職務
4級 - 本省の困難な業務を分掌する係の長の職務
- 管区機関の課長補佐又は困難な業務を分掌する係の長の職務
- 府県単位機関の特に困難な業務を分掌する係の長の職務
- 地方出先機関の課長の職務
5級 - 本省の課長補佐の職務
- 管区機関の困難な業務を処理する課長補佐の職務
- 府県単位機関の課長の職務
- 地方出先機関の長又は地方出先機関の困難な業務を所掌する課の長の職務
6級 - 本省の困難な業務を処理する課長補佐の職務
- 管区機関の課長の職務
- 府県単位機関の困難な業務を所掌する課の長の職務
- 困難な業務を所掌する地方出先機関の長の職務
7級 - 本省の室長の職務
- 管区機関の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
- 府県単位機関の長の職務
8級 - 本省の困難な業務を所掌する室の長の職務
- 管区機関の重要な業務を所掌する部の長の職務
- 困難な業務を所掌する府県単位機関の長の職務
9級 - 本省の重要な業務を所掌する課の長の職務
- 管区機関の長又は管区機関の特に重要な業務を所掌する部の長の職務
10級 - 本省の特に重要な業務を所掌する課の長の職務
- 重要な業務を所掌する管区機関の長の職務
備考
- 「本省」とは,府,省又は外局として置かれる庁の内部部局をいう.
- 「管区機関」とは,数府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する地方支分部局をいう.
- 「府県単位機関」とは,1府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する機関をいう.
- 「地方出先機関」とは,1府県の一部の地域を管轄区域とする相当の規模を有する機関をいう.
- 「室」とは,課に置かれる相当の規模を有する室をいう.
- ▼その他の俸給表
-