「不動産業」の企業の年収を知る(2021年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2021年度の不動産業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在152社分のデータを掲載しています.
なお,152社の平均年収は687万円となっています.
※152社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|
1 | ヒューリック(株) | 1803万円 | 39.5歳 | 189人 |
2 | 地主(株) | 1694万円 | 39.6歳 | 45人 |
3 | 霞ヶ関キャピタル(株) | 1312万円 | 37.5歳 | 103人 |
4 | 三井不動産(株) | 1274万円 | 40.4歳 | 1898人 |
5 | 三菱地所(株) | 1265万円 | 42.7歳 | 1053人 |
6 | (株)ランドビジネス | 1158万円 | 47.5歳 | 24人 |
7 | ロードスターキャピタル(株) | 1124万円 | 43.2歳 | 52人 |
8 | (株)プロパスト | 1117万円 | 38.7歳 | 34人 |
9 | 平和不動産(株) | 1067万円 | 43.2歳 | 91人 |
10 | 東急不動産ホールディングス(株) | 1058万円 | 43.4歳 | 87人 |
11 | 野村不動産ホールディングス(株) | 1018万円 | 42歳 | 283人 |
12 | 東京建物(株) | 1009万円 | 42.3歳 | 725人 |
13 | 中央日本土地建物グループ(株) | 1006万円 | 52.2歳 | 49人 |
14 | 日鉄興和不動産(株) | 994万円 | 45.1歳 | 546人 |
15 | 京阪神ビルディング(株) | 993万円 | 46.8歳 | 50人 |
16 | (株)LeTech | 971万円 | 38.2歳 | 83人 |
17 | ダイビル(株) | 955万円 | 39歳 | 89人 |
18 | (株)レーサム | 954万円 | 45.4歳 | 107人 |
19 | エスリード(株) | 907万円 | 32.4歳 | 224人 |
20 | (株)アスコット | 899万円 | 42.7歳 | 52人 |
21 | (株)東京建設会館 | 880万円 | 52.1歳 | 6人 |
22 | 森ビル(株) | 878万円 | 43.5歳 | 1480人 |
23 | (株)エスポア | 864万円 | 50.7歳 | 5人 |
24 | (株)LAホールディングス | 856万円 | 45.5歳 | 4人 |
25 | (株)プレサンスコーポレーション | 855万円 | 31.1歳 | 338人 |
26 | ウェルス・マネジメント(株) | 846万円 | 40.1歳 | 14人 |
27 | (株)アーバネットコーポレーション | 845万円 | 41歳 | 41人 |
28 | (株)新日本建物 | 832万円 | 43.1歳 | 44人 |
29 | (株)ADワークスグループ | 817万円 | 42.4歳 | 44人 |
30 | (株)シノケングループ | 790万円 | 38.7歳 | 14人 |
31 | (株)青山財産ネットワークス | 789万円 | 38.8歳 | 191人 |
32 | ファーストブラザーズ(株) | 788万円 | 40.9歳 | 20人 |
33 | 飯田グループホールディングス(株) | 783万円 | 42.6歳 | 111人 |
34 | (株)THEグローバル社 | 779万円 | 49.2歳 | 18人 |
35 | (株)ランド | 777万円 | 46.8歳 | 9人 |
36 | 大栄不動産(株) | 773万円 | 47.9歳 | 179人 |
36 | トーセイ(株) | 773万円 | 38.7歳 | 215人 |
38 | セントラル総合開発(株) | 769万円 | 44.2歳 | 89人 |
39 | フォーライフ(株) | 750万円 | 38.9歳 | 86人 |
40 | (株)FJネクストホールディングス | 747万円 | 39.7歳 | 35人 |
41 | (株)東京楽天地 | 745万円 | 42.3歳 | 61人 |
42 | (株)タカラレーベン | 744万円 | 36.1歳 | 343人 |
43 | サムティ(株) | 743万円 | 36.7歳 | 141人 |
44 | 明和地所(株) | 740万円 | 35.8歳 | 336人 |
45 | プロパティエージェント(株) | 734万円 | 31.5歳 | 140人 |
46 | (株)サンウッド | 727万円 | 42歳 | 51人 |
47 | (株)サンセイランディック | 720万円 | 38.3歳 | 168人 |
48 | サンフロンティア不動産(株) | 716万円 | 36.2歳 | 357人 |
49 | SREホールディングス(株) | 712万円 | 39.4歳 | 108人 |
50 | (株)コスモスイニシア | 709万円 | 38.1歳 | 599人 |
50 | 和田興産(株) | 709万円 | 40.6歳 | 123人 |
52 | (株)センチュリー21・ジャパン | 708万円 | 46.6歳 | 96人 |
53 | (株)明豊エンタープライズ | 703万円 | 39.6歳 | 29人 |
53 | (株)インテリックス | 703万円 | 38.7歳 | 234人 |
55 | 空港施設(株) | 702万円 | 40.8歳 | 116人 |
56 | (株)ディア・ライフ | 700万円 | 30.7歳 | 29人 |
57 | アグレ都市デザイン(株) | 694万円 | 34.8歳 | 101人 |
58 | (株)タスキ | 685万円 | 39.2歳 | 25人 |
59 | グローム・ホールディングス(株) | 684万円 | 46.1歳 | 15人 |
60 | イオンモール(株) | 681万円 | 41.8歳 | 1939人 |
60 | クリアル(株) | 681万円 | 40歳 | 37人 |
62 | (株)テーオーシー | 680万円 | 39.1歳 | 68人 |
62 | (株)GA technologies | 680万円 | 30.3歳 | 558人 |
64 | (株)シーアールイー | 677万円 | 40歳 | 199人 |
65 | (株)ムゲンエステート | 676万円 | 38.5歳 | 176人 |
66 | (株)日本エスコン | 671万円 | 39.7歳 | 221人 |
67 | (株)フージャースホールディングス | 670万円 | 36.8歳 | 75人 |
68 | 住友不動産(株) | 667万円 | 43.2歳 | 5732人 |
69 | (株)ゴールドクレスト | 659万円 | 31.5歳 | 63人 |
70 | (株)ビーロット | 657万円 | 36.9歳 | 128人 |
71 | (株)ウィル | 655万円 | 29.6歳 | 133人 |
71 | ユニゾホールディングス(株) | 655万円 | 39.5歳 | 50人 |
73 | エリアリンク(株) | 654万円 | 38.7歳 | 73人 |
74 | (株)ハウスフリーダム | 653万円 | 40.9歳 | 140人 |
75 | 日本空港ビルデング(株) | 652万円 | 41.0歳 | 251人 |
76 | スター・マイカ・ホールディングス(株) | 646万円 | 35.9歳 | 38人 |
77 | (株)オープンハウス | 645万円 | 29.3歳 | 1089人 |
78 | (株)ミライノベート | 635万円 | 43.4歳 | 13人 |
78 | (株)フェイスネットワーク | 635万円 | 42歳 | 157人 |
80 | (株)セレコーポレーション | 631万円 | 45.1歳 | 147人 |
81 | (株)アルデプロ | 628万円 | 42.7歳 | 18人 |
82 | リベレステ(株) | 622万円 | 48.2歳 | 36人 |
83 | (株)ランドネット | 619万円 | 30.7歳 | 383人 |
84 | (株)テンポイノベーション | 618万円 | 38.3歳 | 83人 |
84 | (株)グローバル・リンク・マネジメント | 618万円 | 33.5歳 | 119人 |
86 | 三重交通グループホールディングス(株) | 607万円 | 41.3歳 | 30人 |
87 | (株)コーセーアールイー | 589万円 | 38.4歳 | 74人 |
88 | アズマハウス(株) | 588万円 | 47歳 | 162人 |
89 | (株)ウッドフレンズ | 587万円 | 38.7歳 | 168人 |
90 | (株)マリオン | 585万円 | 46.9歳 | 24人 |
91 | 穴吹興産(株) | 581万円 | 35.5歳 | 370人 |
92 | (株)ハウスドゥ | 578万円 | 35.7歳 | 488人 |
93 | サンネクスタグループ(株) | 568万円 | 45.1歳 | 44人 |
94 | エムティジェネックス(株) | 564万円 | 48.7歳 | 30人 |
95 | (株)AVANTIA | 558万円 | 34.6歳 | 336人 |
96 | パラカ(株) | 557万円 | 33.6歳 | 79人 |
96 | (株)イントランス | 557万円 | 40.2歳 | 15人 |
96 | 香陵住販(株) | 557万円 | 37.2歳 | 189人 |
99 | フジ住宅(株) | 556万円 | 40.9歳 | 694人 |
100 | スターツコーポレーション(株) | 555万円 | 37.3歳 | 144人 |
100 | (株)イーグランド | 555万円 | 34.6歳 | 113人 |
102 | ヨシコン(株) | 553万円 | 39.7歳 | 51人 |
102 | (株)毎日コムネット | 553万円 | 35.3歳 | 148人 |
102 | (株)ランディックス | 553万円 | 32.5歳 | 59人 |
105 | (株)ツクルバ | 548万円 | 32歳 | 164人 |
106 | (株)RISE | 547万円 | 59歳 | 3人 |
106 | グランディハウス(株) | 547万円 | 38.9歳 | 456人 |
108 | ヤマイチ・ユニハイムエステート(株) | 539万円 | 41.3歳 | 80人 |
109 | AMGホールディングス(株) | 538万円 | 39歳 | 1人 |
109 | APAMAN(株) | 538万円 | 39.9歳 | 52人 |
111 | パーク24(株) | 525万円 | 37.4歳 | 539人 |
111 | (株)アールプランナー | 525万円 | 33歳 | 258人 |
113 | (株)三栄建築設計 | 524万円 | 33.1歳 | 546人 |
114 | (株)グッドコムアセット | 522万円 | 29.7歳 | 102人 |
115 | (株)誠建設工業 | 516万円 | 56.8歳 | 11人 |
116 | 大英産業(株) | 512万円 | 35.2歳 | 261人 |
117 | (株)ASIAN STAR | 511万円 | 41.6歳 | 41人 |
118 | (株)日神グループホールディングス | 507万円 | 45.6歳 | 9人 |
119 | 新中糖産業(株) | 503万円 | 43.3歳 | 6人 |
120 | (株)ストレージ王 | 500万円 | 43.2歳 | 17人 |
121 | (株)アズ企画設計 | 498万円 | 36.5歳 | 47人 |
122 | (株)REVOLUTION | 494万円 | 38.9歳 | 36人 |
122 | ケイアイスター不動産(株) | 494万円 | 32.1歳 | 884人 |
124 | (株)カチタス | 492万円 | 35.4歳 | 668人 |
125 | (株)ジェイ・エス・ビー | 479万円 | 41.8歳 | 232人 |
126 | 日本グランデ(株) | 476万円 | 44.8歳 | 39人 |
127 | (株)東武住販 | 470万円 | 40.1歳 | 127人 |
128 | トラストホールディングス(株) | 468万円 | 38.6歳 | 6人 |
129 | エコナックホールディングス(株) | 467万円 | 47.2歳 | 5人 |
130 | (株)デュアルタップ | 465万円 | 32.4歳 | 43人 |
130 | (株)長栄 | 465万円 | 34.9歳 | 241人 |
132 | (株)日住サービス | 464万円 | 42歳 | 252人 |
133 | ハウスコム(株) | 462万円 | 34.6歳 | 1042人 |
134 | ビジネス・ワンホールディングス(株) | 459万円 | 52.1歳 | 38人 |
135 | (株)全国旅館会館 | 456万円 | 72.6歳 | 2人 |
135 | (株)エストラスト | 456万円 | 37.7歳 | 48人 |
137 | 日本管理センター(株) | 454万円 | 31.2歳 | 202人 |
138 | ファースト住建(株) | 453万円 | 37.6歳 | 326人 |
139 | (株)AMBITION | 447万円 | 34.6歳 | 101人 |
140 | (株)レオパレス21 | 445万円 | 40.3歳 | 3589人 |
141 | (株)パルマ | 443万円 | 37.5歳 | 39人 |
142 | (株)アズーム | 439万円 | 27.5歳 | 172人 |
143 | (株)アールエイジ | 436万円 | 33.3歳 | 21人 |
144 | (株)グッドライフカンパニー | 433万円 | 32.8歳 | 60人 |
145 | (株)グランディーズ | 418万円 | 36歳 | 28人 |
146 | (株)エリアクエスト | 397万円 | 25.5歳 | 10人 |
147 | KONOIKE Co.(株) | 382万円 | 43.5歳 | 41人 |
147 | (株)ティーケーピー | 382万円 | 36.7歳 | 861人 |
149 | G-FACTORY(株) | 373万円 | 33歳 | 78人 |
150 | (株)宮城県建設会館 | 367万円 | 56歳 | 2人 |
151 | 日本駐車場開発(株) | 354万円 | 29.5歳 | 382人 |
152 | (株)ファンドクリエーショングループ | 299万円 | 46.1歳 | 5人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
その他 |
▼参考情報