「電気機器」の企業の年収を知る(2020年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2020年度の電気機器の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在243社分のデータを掲載しています.
なお,243社の平均年収は745万円となっています.
※243社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)キーエンス | 1752万円 | 35.8歳 | 2607人 |
2 | レーザーテック(株) | 1311万円 | 42.3歳 | 288人 |
3 | 東京エレクトロン(株) | 1179万円 | 44.3歳 | 1670人 |
4 | ファナック(株) | 1098万円 | 40.2歳 | 4105人 |
5 | JALCOホールディングス(株) | 1068万円 | 51.4歳 | 8人 |
6 | ソニーグループ(株) | 1044万円 | 42.2歳 | 2973人 |
7 | (株)アクセル | 1034万円 | 45.7歳 | 88人 |
8 | マクセルホールディングス(株) | 1021万円 | 50.9歳 | 41人 |
9 | (株)アドバンテスト | 981万円 | 46.1歳 | 2025人 |
10 | (株)日立製作所 | 890万円 | 42.6歳 | 29850人 |
11 | 横河電機(株) | 880万円 | 45.2歳 | 2536人 |
12 | (株)ワコム | 879万円 | 44.1歳 | 393人 |
13 | (株)東芝 | 867万円 | 45歳 | 3613人 |
14 | 富士通(株) | 865万円 | 43.8歳 | 32026人 |
15 | サクサホールディングス(株) | 857万円 | 52歳 | 30人 |
15 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 857万円 | 55歳 | 11人 |
17 | ユニデンホールディングス(株) | 856万円 | 44.8歳 | 23人 |
18 | 日本光電工業(株) | 847万円 | 41.5歳 | 3482人 |
19 | (株)メガチップス | 832万円 | 44.6歳 | 355人 |
20 | 日本電気(株) | 829万円 | 43.7歳 | 20589人 |
21 | (株)SCREENホールディングス | 824万円 | 43.1歳 | 410人 |
22 | オムロン(株) | 804万円 | 45歳 | 4829人 |
22 | カシオ計算機(株) | 804万円 | 46.8歳 | 2586人 |
24 | 三菱電機(株) | 796万円 | 40.7歳 | 36162人 |
24 | (株)コンテック | 796万円 | 44.2歳 | 337人 |
26 | (株)ダイヘン | 794万円 | 38.8歳 | 1033人 |
26 | (株)フェローテックホールディングス | 794万円 | 47.9歳 | 71人 |
28 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 792万円 | 46.9歳 | 6162人 |
29 | 宮越ホールディングス(株) | 791万円 | 53.1歳 | 10人 |
30 | TDK(株) | 787万円 | 43.5歳 | 5689人 |
31 | 象印マホービン(株) | 785万円 | 42.3歳 | 509人 |
32 | アンリツ(株) | 783万円 | 44.7歳 | 1284人 |
32 | (株)リコー | 783万円 | 45.2歳 | 8022人 |
34 | アズビル(株) | 774万円 | 45.7歳 | 5357人 |
35 | フクダ電子(株) | 773万円 | 42.3歳 | 659人 |
36 | 日本電子(株) | 771万円 | 44.7歳 | 1950人 |
37 | ブラザー工業(株) | 770万円 | 43歳 | 3803人 |
37 | 日置電機(株) | 770万円 | 45.1歳 | 752人 |
39 | (株)QDレーザ | 769万円 | 49.6歳 | 48人 |
40 | 東芝テック(株) | 765万円 | 44.9歳 | 3391人 |
41 | (株)アルバック | 764万円 | 42.8歳 | 1333人 |
41 | (株)安川電機 | 764万円 | 42歳 | 3306人 |
43 | 日本信号(株) | 756万円 | 42.8歳 | 1265人 |
43 | OBARA GROUP(株) | 756万円 | 52.2歳 | 22人 |
45 | コニカミノルタ(株) | 754万円 | 45.9歳 | 4910人 |
45 | (株)ズーム | 754万円 | 40.8歳 | 95人 |
47 | (株)明電舎 | 751万円 | 43歳 | 3653人 |
48 | 富士電機(株) | 750万円 | 44.8歳 | 10513人 |
48 | (株)メディアリンクス | 750万円 | 43.7歳 | 49人 |
48 | バルミューダ(株) | 750万円 | 41歳 | 110人 |
51 | (株)メルコホールディングス | 746万円 | 46.1歳 | 36人 |
52 | キヤノン(株) | 745万円 | 44.4歳 | 25713人 |
53 | パナソニック(株) | 744万円 | 45.8歳 | 59006人 |
54 | シャープ(株) | 743万円 | 45.7歳 | 6419人 |
55 | シスメックス(株) | 739万円 | 41.4歳 | 2175人 |
56 | 沖電気工業(株) | 735万円 | 44.6歳 | 4395人 |
57 | 日清紡ホールディングス(株) | 734万円 | 44.5歳 | 252人 |
57 | (株)京三製作所 | 734万円 | 40.8歳 | 1245人 |
59 | リオン(株) | 731万円 | 41.2歳 | 502人 |
59 | (株)村田製作所 | 731万円 | 40.1歳 | 9528人 |
61 | (株)ヨコオ | 730万円 | 40.9歳 | 906人 |
62 | (株)ジャパンディスプレイ | 726万円 | 45.8歳 | 2967人 |
63 | (株)図研 | 721万円 | 43.7歳 | 426人 |
64 | 太陽誘電(株) | 720万円 | 42.5歳 | 2837人 |
65 | ヒロセ電機(株) | 718万円 | 39.6歳 | 935人 |
66 | 芝浦メカトロニクス(株) | 714万円 | 44.2歳 | 656人 |
66 | 新光電気工業(株) | 714万円 | 44.1歳 | 4265人 |
68 | ホーチキ(株) | 712万円 | 40.6歳 | 1384人 |
68 | セイコーエプソン(株) | 712万円 | 44歳 | 12676人 |
68 | (株)アバールデータ | 712万円 | 43.6歳 | 186人 |
71 | ローム(株) | 709万円 | 40.9歳 | 3448人 |
72 | 日新電機(株) | 705万円 | 43.2歳 | 2038人 |
73 | ウシオ電機(株) | 702万円 | 44.4歳 | 1707人 |
74 | アイホン(株) | 699万円 | 38.9歳 | 1077人 |
75 | (株)富士通ゼネラル | 698万円 | 42.1歳 | 1679人 |
75 | (株)エヌエフホールディングス | 698万円 | 45歳 | 62人 |
75 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 698万円 | 42.7歳 | 7人 |
78 | 浜松ホトニクス(株) | 691万円 | 40.3歳 | 3677人 |
79 | ミネベアミツミ(株) | 689万円 | 44.7歳 | 4412人 |
80 | (株)JVCケンウッド | 688万円 | 49.5歳 | 3292人 |
81 | イビデン(株) | 685万円 | 40.9歳 | 3504人 |
82 | 京セラ(株) | 684万円 | 41.1歳 | 19865人 |
83 | 新コスモス電機(株) | 683万円 | 43.4歳 | 432人 |
84 | マブチモーター(株) | 680万円 | 43.7歳 | 851人 |
85 | (株)ニューテック | 678万円 | 45歳 | 50人 |
86 | ホシデン(株) | 677万円 | 47.3歳 | 589人 |
86 | ザインエレクトロニクス(株) | 677万円 | 42.7歳 | 87人 |
88 | 大井電気(株) | 675万円 | 46.1歳 | 436人 |
89 | 新電元工業(株) | 672万円 | 42.7歳 | 979人 |
90 | ダブル・スコープ(株) | 668万円 | 40.8歳 | 9人 |
91 | アライドテレシスホールディングス(株) | 667万円 | 45.1歳 | 35人 |
92 | 名古屋電機工業(株) | 666万円 | 42.3歳 | 443人 |
93 | 日本航空電子工業(株) | 664万円 | 42.3歳 | 1637人 |
93 | オプテックスグループ(株) | 664万円 | 43.1歳 | 37人 |
95 | (株)芝浦電子 | 661万円 | 42.3歳 | 161人 |
96 | 星和電機(株) | 657万円 | 42.6歳 | 484人 |
97 | 岩崎電気(株) | 656万円 | 45.3歳 | 909人 |
98 | トレックス・セミコンダクター(株) | 652万円 | 43.9歳 | 175人 |
99 | 日本アビオニクス(株) | 651万円 | 47.9歳 | 613人 |
100 | (株)ニレコ | 650万円 | 45.8歳 | 288人 |
101 | エスペック(株) | 646万円 | 43.1歳 | 780人 |
102 | 山一電機(株) | 645万円 | 44.5歳 | 363人 |
102 | SEMITEC(株) | 645万円 | 41歳 | 201人 |
104 | 日本アンテナ(株) | 641万円 | 47.1歳 | 483人 |
105 | (株)多摩川ホールディングス | 640万円 | 40.6歳 | 13人 |
105 | 千代田インテグレ(株) | 640万円 | 39.6歳 | 206人 |
107 | 能美防災(株) | 639万円 | 40.6歳 | 1679人 |
107 | ローランド ディー.ジー.(株) | 639万円 | 43.3歳 | 560人 |
109 | 岩崎通信機(株) | 638万円 | 48.3歳 | 454人 |
109 | TOA(株) | 638万円 | 42.8歳 | 818人 |
109 | (株)小野測器 | 638万円 | 41歳 | 564人 |
112 | (株)日本トリム | 635万円 | 41.5歳 | 327人 |
113 | (株)共和電業 | 634万円 | 40.4歳 | 491人 |
114 | イリソ電子工業(株) | 630万円 | 41.5歳 | 474人 |
115 | フォスター電機(株) | 629万円 | 44.8歳 | 492人 |
116 | IDEC(株) | 628万円 | 43.7歳 | 801人 |
117 | ぷらっとホーム(株) | 627万円 | 47.5歳 | 38人 |
118 | (株)正興電機製作所 | 626万円 | 46.1歳 | 637人 |
118 | 大同信号(株) | 626万円 | 42.5歳 | 543人 |
120 | santec(株) | 624万円 | 40.9歳 | 178人 |
121 | リーダー電子(株) | 622万円 | 45.4歳 | 80人 |
122 | SMK(株) | 620万円 | 45.9歳 | 737人 |
122 | 池上通信機(株) | 620万円 | 46.2歳 | 715人 |
124 | (株)小糸製作所 | 619万円 | 42.2歳 | 4482人 |
124 | (株)東光高岳 | 619万円 | 44.1歳 | 1910人 |
126 | 東亜ディーケーケー(株) | 618万円 | 43.9歳 | 364人 |
127 | (株)オリジン | 616万円 | 43.9歳 | 667人 |
128 | ティアック(株) | 615万円 | 48.1歳 | 238人 |
129 | (株)テラプローブ | 614万円 | 42.6歳 | 202人 |
130 | (株)テクノメディカ | 613万円 | 39.2歳 | 237人 |
131 | 大崎電気工業(株) | 610万円 | 42.4歳 | 562人 |
132 | 日東工業(株) | 606万円 | 40.1歳 | 1960人 |
133 | デンヨー(株) | 604万円 | 37.9歳 | 583人 |
133 | ニチコン(株) | 604万円 | 44.1歳 | 506人 |
135 | シンフォニアテクノロジー(株) | 603万円 | 39.3歳 | 1918人 |
135 | サンケン電気(株) | 603万円 | 44.9歳 | 811人 |
137 | 帝国通信工業(株) | 602万円 | 42.2歳 | 234人 |
138 | (株)堀場製作所 | 599万円 | 40.7歳 | 1623人 |
139 | 古野電気(株) | 598万円 | 44.4歳 | 1722人 |
140 | (株)タムラ製作所 | 597万円 | 43.6歳 | 1008人 |
140 | サン電子(株) | 597万円 | 41.9歳 | 240人 |
142 | 本多通信工業(株) | 596万円 | 43.2歳 | 205人 |
143 | NKKスイッチズ(株) | 595万円 | 45.7歳 | 182人 |
143 | (株)メイコー | 595万円 | 46.2歳 | 532人 |
145 | ヴィスコ・テクノロジーズ(株) | 594万円 | 40.3歳 | 101人 |
146 | スタンレー電気(株) | 592万円 | 40.3歳 | 3670人 |
146 | 古河電池(株) | 592万円 | 39.4歳 | 979人 |
146 | 菊水電子工業(株) | 592万円 | 41.1歳 | 291人 |
149 | (株)エンプラス | 591万円 | 40.6歳 | 358人 |
150 | アイコム(株) | 590万円 | 44歳 | 598人 |
151 | 日本電産(株) | 588万円 | 38.7歳 | 2568人 |
151 | エレコム(株) | 588万円 | 35.4歳 | 672人 |
153 | 協立電機(株) | 587万円 | 44.9歳 | 374人 |
154 | 原田工業(株) | 584万円 | 46.3歳 | 340人 |
154 | (株)オプトエレクトロニクス | 584万円 | 43.7歳 | 78人 |
154 | インスペック(株) | 584万円 | 41.7歳 | 67人 |
157 | 双葉電子工業(株) | 581万円 | 44歳 | 949人 |
158 | 日本フェンオール(株) | 580万円 | 45.4歳 | 192人 |
159 | 市光工業(株) | 579万円 | 41.2歳 | 1742人 |
160 | アルプスアルパイン(株) | 578万円 | 42.9歳 | 7133人 |
161 | 日本ケミコン(株) | 577万円 | 40.2歳 | 979人 |
162 | 愛知電機(株) | 575万円 | 44歳 | 1073人 |
162 | 電気興業(株) | 575万円 | 44.9歳 | 591人 |
164 | (株)精工技研 | 574万円 | 43.4歳 | 174人 |
164 | (株)戸上電機製作所 | 574万円 | 38.5歳 | 435人 |
164 | (株)かわでん | 574万円 | 40.6歳 | 773人 |
167 | (株)指月電機製作所 | 571万円 | 40.4歳 | 260人 |
168 | (株)C&Gシステムズ | 570万円 | 42.6歳 | 210人 |
169 | (株)RVH | 568万円 | 35.3歳 | 4人 |
169 | (株)ユビテック | 568万円 | 41.1歳 | 53人 |
171 | コーセル(株) | 567万円 | 40歳 | 474人 |
171 | 日本タングステン(株) | 567万円 | 39.7歳 | 444人 |
173 | (株)アルチザネットワークス | 566万円 | 36.2歳 | 123人 |
174 | ケル(株) | 565万円 | 40.5歳 | 271人 |
175 | 山洋電気(株) | 564万円 | 42.7歳 | 1422人 |
176 | 東洋電機製造(株) | 563万円 | 41歳 | 841人 |
177 | 日本電波工業(株) | 561万円 | 42.4歳 | 675人 |
177 | (株)三井ハイテック | 561万円 | 40.1歳 | 1852人 |
179 | (株)MCJ | 560万円 | 36.6歳 | 47人 |
180 | FDK(株) | 554万円 | 44.8歳 | 1632人 |
180 | 岡谷電機産業(株) | 554万円 | 42.6歳 | 181人 |
180 | (株)ピースリー | 554万円 | 39.7歳 | 43人 |
183 | (株)ネクスグループ | 553万円 | 49.4歳 | 9人 |
184 | 澤藤電機(株) | 552万円 | 40.6歳 | 714人 |
184 | (株)大泉製作所 | 552万円 | 41.6歳 | 184人 |
186 | 三相電機(株) | 551万円 | 43.4歳 | 279人 |
187 | (株)チノー | 549万円 | 41.1歳 | 689人 |
188 | (株)中央製作所 | 547万円 | 44歳 | 205人 |
189 | 双信電機(株) | 546万円 | 44.7歳 | 394人 |
190 | 不二電機工業(株) | 545万円 | 38.5歳 | 132人 |
190 | (株)鈴木 | 545万円 | 39.8歳 | 519人 |
190 | (株)エスケーエレクトロニクス | 545万円 | 43.1歳 | 234人 |
193 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 542万円 | 45.2歳 | 218人 |
194 | ミナトホールディングス(株) | 538万円 | 42.8歳 | 12人 |
195 | (株)アイ・オー・データ機器 | 537万円 | 41.2歳 | 494人 |
196 | (株)サンコー | 536万円 | 45.1歳 | 303人 |
197 | (株)AKIBAホールディングス | 534万円 | 39.2歳 | 17人 |
197 | テクノホライゾン(株) | 534万円 | 47.6歳 | 58人 |
199 | (株)大真空 | 533万円 | 45.5歳 | 616人 |
200 | 明星電気(株) | 532万円 | 45.4歳 | 345人 |
201 | 東洋電機(株) | 530万円 | 42歳 | 222人 |
202 | EIZO(株) | 528万円 | 40.1歳 | 957人 |
203 | リバーエレテック(株) | 521万円 | 47歳 | 65人 |
204 | キヤノン電子(株) | 519万円 | 38.1歳 | 1913人 |
205 | (株)日本マイクロニクス | 518万円 | 37.6歳 | 1090人 |
206 | パルステック工業(株) | 517万円 | 45歳 | 135人 |
207 | (株)ピクセラ | 516万円 | 45.5歳 | 100人 |
208 | (株)エノモト | 513万円 | 41.8歳 | 486人 |
209 | (株)ミマキエンジニアリング | 511万円 | 40.3歳 | 790人 |
210 | 日本シイエムケイ(株) | 509万円 | 45.5歳 | 1327人 |
210 | ツインバード工業(株) | 509万円 | 46.1歳 | 296人 |
212 | ウインテスト(株) | 507万円 | 51.1歳 | 64人 |
213 | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 506万円 | 39.8歳 | 158人 |
214 | KOA(株) | 504万円 | 41.1歳 | 1468人 |
214 | (株)遠藤照明 | 504万円 | 41.8歳 | 503人 |
216 | オンキヨーホームエンターテイメント(株) | 503万円 | 46歳 | 146人 |
217 | (株)三社電機製作所 | 499万円 | 45.8歳 | 678人 |
218 | (株)シキノハイテック | 496万円 | 42.2歳 | 345人 |
219 | 北陸電気工業(株) | 495万円 | 46歳 | 554人 |
220 | ヤーマン(株) | 487万円 | 35.3歳 | 253人 |
221 | ASTI(株) | 486万円 | 41.8歳 | 624人 |
222 | 森尾電機㈱ | 485万円 | 39歳 | 226人 |
223 | MUTOHホールディングス(株) | 482万円 | 42.3歳 | 34人 |
224 | I‐PEX(株) | 481万円 | 37.8歳 | 2008人 |
225 | 東京コスモス電機(株) | 468万円 | 43歳 | 134人 |
226 | 太洋工業(株) | 467万円 | 43.8歳 | 222人 |
227 | (株)ナカヨ | 465万円 | 43.7歳 | 595人 |
227 | (株)日本抵抗器製作所 | 465万円 | 45.7歳 | 49人 |
229 | (株)京写 | 457万円 | 40.4歳 | 291人 |
230 | (株)OSGコーポレーション | 455万円 | 38.1歳 | 216人 |
231 | (株)キョウデン | 452万円 | 44.1歳 | 928人 |
231 | 日本電子材料(株) | 452万円 | 39.6歳 | 647人 |
233 | アオイ電子(株) | 450万円 | 38.9歳 | 1756人 |
233 | (株)ミツバ | 450万円 | 39.5歳 | 3626人 |
233 | エブレン(株) | 450万円 | 44歳 | 94人 |
236 | (株)大日光・エンジニアリング | 449万円 | 40.9歳 | 231人 |
237 | シライ電子工業(株) | 446万円 | 42.7歳 | 401人 |
237 | ジオマテック(株) | 446万円 | 44.2歳 | 398人 |
239 | (株)TBグループ | 441万円 | 41.7歳 | 48人 |
240 | 松尾電機(株) | 432万円 | 48.2歳 | 249人 |
241 | 大黒屋ホールディングス(株) | 374万円 | 54.5歳 | 14人 |
242 | 日本セラミック(株) | 369万円 | 43歳 | 260人 |
243 | トミタ電機(株) | 368万円 | 48.2歳 | 42人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
その他 |
▼参考情報