(株)東芝の年収を知る
このページでは(株)東芝の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)東芝の年収情報概要
年収:892万円
従業員数:3673人
平均年齢:45.6歳
2021年度
TOSHIBA CORPORATION
(株)東芝の年収等のデータ
(株)東芝の年収等のデータは次の通りです.
TOSHIBA CORPORATION
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2021 | 892万円 | 45.6歳 | 19.2年 | 3673人 |
2020 | 867万円 | 45歳 | 18.6年 | 3613人 |
2019 | 868万円 | 44.8歳 | 18.5年 | 3299人 |
2018 | 915万円 | 45歳 | 19.8年 | 2672人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)東芝の年収順位
(株)東芝の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2021 | 240位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 238位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 227位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 118位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)東芝の区分情報
日経225 (2023/03/31現在) | ||
--- | 日経225平均年収 792万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (2023/03/31現在) | ||
--- | JPX400平均年収 787万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (2023/03/31現在) | ||
175位 / 1802社中 (2021年度) | 東証プライム平均年収 711万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (2023/03/31現在) | ||
--- | 東証スタンダード平均年収 548万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (2023/03/31現在) | ||
--- | 東証グロース平均年収 523万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (2023/03/31現在) | ||
--- | TOPIX Core30平均年収 923万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (2023/03/31現在) | ||
48位 / 100社中 (2021年度) | TOPIX 100平均年収 812万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (2023/03/31現在) | ||
107位 / 492社中 (2021年度) | TOPIX 500平均年収 762万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (2023/03/31現在) | ||
148位 / 984社中 (2021年度) | TOPIX 1000平均年収 733万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
(株)東芝と年収が近い企業(2021年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
積水化学工業(株) | 化学 | 897万円 |
(株)日立製作所 | 電気機器 | 897万円 |
E・Jホールディングス(株) | サービス業 | 897万円 |
三谷商事(株) | 卸売業 | 895万円 |
(株)FPG | 証券、商品先物取引業 | 894万円 |
(株)東芝 | 電気機器 | 892万円 |
日本光電工業(株) | 電気機器 | 892万円 |
高砂熱学工業(株) | 建設業 | 890万円 |
キョーリン製薬ホールディングス(株) | 医薬品 | 890万円 |
都築電気(株) | 卸売業 | 889万円 |
第一実業(株) | 卸売業 | 889万円 |
(株)東芝の所在地
港区芝浦一丁目1番1号