「電気機器」の企業の年収を知る(2019年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2019年度の電気機器の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在243社分のデータを掲載しています.
なお,243社の平均年収は754万円となっています.
※243社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)キーエンス | 1839万円 | 35.6歳 | 2511人 |
2 | ファナック(株) | 1216万円 | 40.3歳 | 4018人 |
3 | 東京エレクトロン(株) | 1149万円 | 44.4歳 | 1588人 |
4 | レーザーテック(株) | 1138万円 | 42.7歳 | 254人 |
5 | ソニー(株) | 1057万円 | 42.4歳 | 2682人 |
6 | ユニデンホールディングス(株) | 1048万円 | 45.1歳 | 22人 |
7 | マクセルホールディングス(株) | 1043万円 | 51.4歳 | 42人 |
8 | (株)アクセル | 1032万円 | 45.1歳 | 87人 |
9 | JALCOホールディングス(株) | 997万円 | 49.8歳 | 6人 |
10 | (株)アドバンテスト | 995万円 | 46歳 | 2021人 |
11 | サクサホールディングス(株) | 914万円 | 52歳 | 26人 |
12 | (株)日立製作所 | 903万円 | 42.3歳 | 31442人 |
13 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 877万円 | 52.3歳 | 10人 |
14 | (株)東芝 | 868万円 | 44.8歳 | 3299人 |
15 | 横河電機(株) | 856万円 | 45歳 | 2496人 |
15 | 日本光電工業(株) | 856万円 | 41.1歳 | 3451人 |
15 | (株)SCREENホールディングス | 856万円 | 42.7歳 | 381人 |
18 | (株)エスケーエレクトロニクス | 846万円 | 43.3歳 | 226人 |
19 | (株)コンテック | 845万円 | 44.5歳 | 347人 |
20 | (株)ワコム | 838万円 | 44歳 | 378人 |
21 | オムロン(株) | 829万円 | 44.6歳 | 4980人 |
21 | 東芝テック(株) | 829万円 | 45.6歳 | 3743人 |
23 | (株)リコー | 828万円 | 44.9歳 | 8216人 |
24 | アンリツ(株) | 820万円 | 43.9歳 | 855人 |
25 | (株)安川電機 | 819万円 | 41.9歳 | 2916人 |
26 | (株)アルバック | 817万円 | 42.3歳 | 1335人 |
27 | 日本電気(株) | 815万円 | 43.7歳 | 20125人 |
28 | カシオ計算機(株) | 813万円 | 46.8歳 | 2702人 |
29 | 三菱電機(株) | 807万円 | 40.5歳 | 35649人 |
30 | OBARA GROUP(株) | 806万円 | 52.4歳 | 20人 |
31 | 富士通(株) | 804万円 | 43.6歳 | 32568人 |
32 | シスメックス(株) | 800万円 | 41.2歳 | 2108人 |
33 | 象印マホービン(株) | 795万円 | 42.2歳 | 505人 |
34 | 日本電子(株) | 783万円 | 44.6歳 | 1920人 |
35 | フクダ電子(株) | 780万円 | 42.5歳 | 651人 |
36 | TDK(株) | 779万円 | 43.4歳 | 5521人 |
36 | 日置電機(株) | 779万円 | 44.6歳 | 728人 |
38 | (株)図研 | 774万円 | 44歳 | 418人 |
39 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 773万円 | 46.3歳 | 6252人 |
40 | (株)フェローテックホールディングス | 768万円 | 47.1歳 | 70人 |
41 | (株)ダイヘン | 766万円 | 41.1歳 | 1027人 |
42 | アズビル(株) | 764万円 | 45.5歳 | 5369人 |
43 | 富士電機(株) | 763万円 | 44.9歳 | 10524人 |
43 | 新電元工業(株) | 763万円 | 42.9歳 | 1146人 |
45 | ブラザー工業(株) | 762万円 | 42.7歳 | 3800人 |
45 | (株)メガチップス | 762万円 | 44.1歳 | 384人 |
47 | リオン(株) | 761万円 | 41.1歳 | 501人 |
47 | キヤノン(株) | 761万円 | 44.2歳 | 25740人 |
49 | パナソニック(株) | 755万円 | 45.7歳 | 60455人 |
50 | (株)メディアリンクス | 754万円 | 42.2歳 | 54人 |
51 | (株)明電舎 | 753万円 | 41.9歳 | 3442人 |
52 | 日清紡ホールディングス(株) | 752万円 | 44.9歳 | 240人 |
53 | 芝浦メカトロニクス(株) | 750万円 | 44.3歳 | 675人 |
54 | セイコーエプソン(株) | 748万円 | 43.6歳 | 12813人 |
55 | (株)ズーム | 745万円 | 40.1歳 | 91人 |
56 | 日本信号(株) | 743万円 | 42.8歳 | 1232人 |
56 | (株)JVCケンウッド | 743万円 | 49歳 | 3300人 |
58 | シャープ(株) | 737万円 | 44.9歳 | 10862人 |
58 | 太陽誘電(株) | 737万円 | 42.5歳 | 2785人 |
60 | (株)京三製作所 | 736万円 | 40.8歳 | 1173人 |
61 | 日本航空電子工業(株) | 729万円 | 42.3歳 | 1638人 |
62 | コニカミノルタ(株) | 728万円 | 45.6歳 | 5102人 |
63 | (株)ヨコオ | 726万円 | 41.1歳 | 839人 |
63 | (株)RVH | 726万円 | 38.2歳 | 5人 |
65 | (株)村田製作所 | 724万円 | 41歳 | 9199人 |
66 | ローム(株) | 721万円 | 40.2歳 | 3215人 |
67 | 日新電機(株) | 719万円 | 43歳 | 2000人 |
68 | 京セラ(株) | 716万円 | 41.4歳 | 19352人 |
68 | 沖電気工業(株) | 716万円 | 44.1歳 | 4203人 |
68 | ホーチキ(株) | 716万円 | 40.5歳 | 1356人 |
68 | 新光電気工業(株) | 716万円 | 44.5歳 | 4132人 |
68 | リーダー電子(株) | 716万円 | 45.3歳 | 77人 |
73 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 712万円 | 47.7歳 | 7人 |
74 | (株)エヌエフ回路設計ブロック | 710万円 | 42.6歳 | 194人 |
75 | 浜松ホトニクス(株) | 709万円 | 40.4歳 | 3571人 |
75 | 富士通フロンテック(株) | 709万円 | 46.2歳 | 1581人 |
77 | ミネベアミツミ(株) | 706万円 | 44.4歳 | 4278人 |
77 | (株)アバールデータ | 706万円 | 43.4歳 | 182人 |
79 | 池上通信機(株) | 704万円 | 46.3歳 | 700人 |
79 | ウシオ電機(株) | 704万円 | 43.3歳 | 1559人 |
79 | マブチモーター(株) | 704万円 | 43.6歳 | 849人 |
82 | (株)ジャパンディスプレイ | 703万円 | 44.7歳 | 3023人 |
83 | ヒロセ電機(株) | 701万円 | 39.1歳 | 941人 |
84 | (株)メルコホールディングス | 696万円 | 46.2歳 | 32人 |
85 | (株)富士通ゼネラル | 694万円 | 41.7歳 | 1642人 |
85 | ザインエレクトロニクス(株) | 694万円 | 42.7歳 | 93人 |
87 | 新コスモス電機(株) | 690万円 | 43歳 | 427人 |
88 | 日本アンテナ(株) | 689万円 | 45.6歳 | 417人 |
89 | (株)芝浦電子 | 688万円 | 42.2歳 | 175人 |
90 | トレックス・セミコンダクター(株) | 686万円 | 43.9歳 | 172人 |
91 | オプテックスグループ(株) | 684万円 | 44歳 | 35人 |
92 | 大同信号(株) | 682万円 | 42.5歳 | 527人 |
92 | (株)ニレコ | 682万円 | 45.3歳 | 280人 |
94 | フォスター電機(株) | 677万円 | 44.8歳 | 490人 |
94 | (株)ニューテック | 677万円 | 46.8歳 | 48人 |
96 | (株)共和電業 | 673万円 | 40.2歳 | 486人 |
97 | ローランド ディー.ジー.(株) | 667万円 | 42.5歳 | 560人 |
98 | ホシデン(株) | 665万円 | 47.1歳 | 622人 |
99 | 宮越ホールディングス(株) | 664万円 | 50歳 | 7人 |
100 | (株)オリジン | 660万円 | 43.8歳 | 711人 |
101 | (株)小糸製作所 | 658万円 | 42.1歳 | 4459人 |
102 | (株)堀場製作所 | 657万円 | 40.2歳 | 1702人 |
103 | 千代田インテグレ(株) | 656万円 | 38.7歳 | 207人 |
104 | 名古屋電機工業(株) | 655万円 | 42.4歳 | 437人 |
104 | エスペック(株) | 655万円 | 41.2歳 | 786人 |
106 | 星和電機(株) | 650万円 | 42.9歳 | 479人 |
106 | (株)日本トリム | 650万円 | 41歳 | 338人 |
108 | サンケン電気(株) | 649万円 | 45.2歳 | 1074人 |
109 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 647万円 | 44.2歳 | 205人 |
110 | NKKスイッチズ(株) | 646万円 | 43.8歳 | 188人 |
111 | (株)タムラ製作所 | 644万円 | 43.4歳 | 897人 |
112 | イビデン(株) | 643万円 | 40.6歳 | 3537人 |
113 | 市光工業(株) | 642万円 | 41.2歳 | 1853人 |
113 | (株)テクノメディカ | 642万円 | 39.1歳 | 225人 |
115 | シンフォニアテクノロジー(株) | 641万円 | 39.3歳 | 1925人 |
116 | 大井電気(株) | 639万円 | 45.6歳 | 432人 |
116 | スタンレー電気(株) | 639万円 | 40.7歳 | 3713人 |
118 | IDEC(株) | 638万円 | 43.2歳 | 843人 |
119 | TOA(株) | 637万円 | 42.6歳 | 820人 |
119 | (株)小野測器 | 637万円 | 41.3歳 | 557人 |
121 | コーセル(株) | 636万円 | 40歳 | 470人 |
121 | 岩崎電気(株) | 636万円 | 44.8歳 | 920人 |
123 | 岩崎通信機(株) | 635万円 | 47.4歳 | 447人 |
123 | ティアック(株) | 635万円 | 47.8歳 | 242人 |
123 | インスペック(株) | 635万円 | 41.9歳 | 62人 |
126 | SMK(株) | 634万円 | 45.8歳 | 770人 |
127 | 能美防災(株) | 633万円 | 40.6歳 | 1631人 |
128 | アライドテレシスホールディングス(株) | 632万円 | 45.2歳 | 35人 |
128 | (株)テラプローブ | 632万円 | 41.6歳 | 205人 |
130 | アイコム(株) | 631万円 | 43.3歳 | 613人 |
130 | (株)エイアンドティー | 631万円 | 42.2歳 | 461人 |
132 | イリソ電子工業(株) | 630万円 | 40.6歳 | 467人 |
133 | (株)メイコー | 627万円 | 45.7歳 | 517人 |
133 | (株)東光高岳 | 627万円 | 43.6歳 | 1946人 |
135 | (株)精工技研 | 622万円 | 43.5歳 | 170人 |
135 | サン電子(株) | 622万円 | 41.8歳 | 353人 |
137 | 大崎電気工業(株) | 621万円 | 42.3歳 | 539人 |
138 | 古野電気(株) | 620万円 | 44.2歳 | 1729人 |
139 | 東亜ディーケーケー(株) | 619万円 | 46.8歳 | 381人 |
139 | アイホン(株) | 619万円 | 38.2歳 | 1084人 |
141 | デンヨー(株) | 616万円 | 38.2歳 | 569人 |
141 | 日本電産(株) | 616万円 | 38.6歳 | 2756人 |
143 | 本多通信工業(株) | 615万円 | 43.1歳 | 196人 |
144 | 双葉電子工業(株) | 614万円 | 44歳 | 980人 |
144 | (株)多摩川ホールディングス | 614万円 | 40.4歳 | 8人 |
144 | ぷらっとホーム(株) | 614万円 | 48.1歳 | 40人 |
147 | 日東工業(株) | 613万円 | 40.1歳 | 1918人 |
147 | (株)正興電機製作所 | 613万円 | 46.4歳 | 636人 |
149 | 日本アビオニクス(株) | 612万円 | 48.3歳 | 691人 |
150 | 山一電機(株) | 611万円 | 44.9歳 | 364人 |
151 | 日本ケミコン(株) | 610万円 | 41.1歳 | 1009人 |
152 | 電気興業(株) | 609万円 | 45.9歳 | 582人 |
153 | ヴィスコ・テクノロジーズ(株) | 607万円 | 41.1歳 | 89人 |
154 | ニチコン(株) | 605万円 | 44歳 | 493人 |
154 | 菊水電子工業(株) | 605万円 | 41.2歳 | 286人 |
156 | パルステック工業(株) | 604万円 | 44.7歳 | 133人 |
157 | 日本タングステン(株) | 602万円 | 39.3歳 | 419人 |
158 | アルプスアルパイン(株) | 601万円 | 42.9歳 | 5499人 |
159 | santec(株) | 599万円 | 40.7歳 | 165人 |
160 | 澤藤電機(株) | 596万円 | 42.3歳 | 716人 |
160 | (株)チノー | 596万円 | 41.3歳 | 671人 |
162 | 原田工業(株) | 595万円 | 45.7歳 | 346人 |
162 | (株)中央製作所 | 595万円 | 43.9歳 | 207人 |
164 | 愛知電機(株) | 594万円 | 43.3歳 | 840人 |
165 | 帝国通信工業(株) | 590万円 | 41.6歳 | 235人 |
166 | (株)指月電機製作所 | 588万円 | 40歳 | 243人 |
166 | (株)エンプラス | 588万円 | 40.3歳 | 340人 |
166 | (株)ネクスグループ | 588万円 | 46.1歳 | 16人 |
169 | 古河電池(株) | 585万円 | 39.5歳 | 962人 |
170 | エレコム(株) | 584万円 | 35.5歳 | 638人 |
171 | SEMITEC(株) | 581万円 | 42.1歳 | 206人 |
172 | 三相電機(株) | 580万円 | 43.1歳 | 274人 |
173 | (株)オプトエレクトロニクス | 578万円 | 44.4歳 | 94人 |
174 | 東洋電機製造(株) | 576万円 | 40.8歳 | 831人 |
175 | (株)戸上電機製作所 | 574万円 | 38.7歳 | 409人 |
176 | (株)ユビテック | 571万円 | 40.7歳 | 50人 |
176 | (株)ミマキエンジニアリング | 571万円 | 39.9歳 | 821人 |
178 | 東洋電機(株) | 570万円 | 42.9歳 | 227人 |
179 | (株)C&Gシステムズ | 568万円 | 42.2歳 | 211人 |
180 | 双信電機(株) | 567万円 | 45歳 | 405人 |
181 | (株)三社電機製作所 | 563万円 | 45.1歳 | 684人 |
181 | (株)遠藤照明 | 563万円 | 41.3歳 | 512人 |
183 | キヤノン電子(株) | 562万円 | 38歳 | 1935人 |
184 | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 561万円 | 39.3歳 | 151人 |
185 | ケル(株) | 559万円 | 40.6歳 | 272人 |
186 | 不二電機工業(株) | 557万円 | 38.8歳 | 128人 |
187 | 日本電波工業(株) | 555万円 | 42歳 | 707人 |
188 | 山洋電気(株) | 554万円 | 42.6歳 | 1441人 |
188 | 協立電機(株) | 554万円 | 44.4歳 | 373人 |
188 | (株)ミツバ | 554万円 | 40.2歳 | 4081人 |
191 | 明星電気(株) | 552万円 | 44.7歳 | 324人 |
192 | 東京コスモス電機(株) | 551万円 | 42.5歳 | 149人 |
192 | ダブル・スコープ(株) | 551万円 | 40.7歳 | 10人 |
194 | KOA(株) | 550万円 | 41.1歳 | 1431人 |
194 | 日本フェンオール(株) | 550万円 | 45.6歳 | 189人 |
196 | (株)かわでん | 544万円 | 40.4歳 | 775人 |
196 | (株)日本マイクロニクス | 544万円 | 36.7歳 | 1140人 |
198 | FDK(株) | 543万円 | 43.9歳 | 1620人 |
198 | (株)鈴木 | 543万円 | 39.5歳 | 507人 |
200 | (株)ピクセラ | 541万円 | 44.9歳 | 108人 |
201 | 岡谷電機産業(株) | 540万円 | 41.2歳 | 187人 |
201 | オンキヨー(株) | 540万円 | 44.7歳 | 153人 |
203 | (株)アルチザネットワークス | 537万円 | 34.7歳 | 122人 |
204 | (株)大泉製作所 | 533万円 | 42.9歳 | 180人 |
205 | MUTOHホールディングス(株) | 530万円 | 44.7歳 | 31人 |
206 | (株)MCJ | 528万円 | 34.9歳 | 42人 |
207 | (株)トランザス | 527万円 | 39歳 | 41人 |
208 | ASTI(株) | 526万円 | 41.4歳 | 623人 |
209 | EIZO(株) | 525万円 | 38.8歳 | 892人 |
209 | (株)三井ハイテック | 525万円 | 40.2歳 | 1807人 |
211 | (株)アイ・オー・データ機器 | 524万円 | 40.9歳 | 483人 |
212 | (株)サンコー | 523万円 | 45歳 | 300人 |
213 | 日本シイエムケイ(株) | 519万円 | 44.7歳 | 1243人 |
214 | テクノホライゾン・ホールディングス(株) | 515万円 | 48.1歳 | 55人 |
215 | (株)エノモト | 512万円 | 42.3歳 | 470人 |
215 | ヤーマン(株) | 512万円 | 35歳 | 241人 |
217 | 森尾電機㈱ | 510万円 | 39歳 | 224人 |
218 | 太洋工業(株) | 505万円 | 43.3歳 | 222人 |
219 | (株)大真空 | 502万円 | 46歳 | 622人 |
220 | 北陸電気工業(株) | 501万円 | 46.1歳 | 544人 |
221 | ツインバード工業(株) | 490万円 | 45.9歳 | 296人 |
222 | シライ電子工業(株) | 487万円 | 42.6歳 | 472人 |
223 | 第一精工(株) | 483万円 | 37.3歳 | 2088人 |
224 | (株)TBグループ | 482万円 | 41歳 | 49人 |
225 | (株)ナカヨ | 481万円 | 43.4歳 | 586人 |
226 | ウインテスト(株) | 477万円 | 50.9歳 | 55人 |
227 | (株)京写 | 476万円 | 40.2歳 | 292人 |
228 | (株)日本抵抗器製作所 | 472万円 | 45歳 | 50人 |
229 | (株)AKIBAホールディングス | 466万円 | 39.4歳 | 13人 |
230 | (株)OSGコーポレーション | 464万円 | 37.5歳 | 208人 |
230 | リバーエレテック(株) | 464万円 | 45.6歳 | 68人 |
232 | (株)キョウデン | 460万円 | 44.1歳 | 926人 |
232 | アオイ電子(株) | 460万円 | 38.1歳 | 1777人 |
234 | ミナトホールディングス(株) | 458万円 | 41.8歳 | 11人 |
235 | 日本電子材料(株) | 451万円 | 39.1歳 | 610人 |
236 | ジオマテック(株) | 445万円 | 45歳 | 438人 |
237 | エブレン(株) | 443万円 | 43.1歳 | 97人 |
238 | 松尾電機(株) | 420万円 | 47.4歳 | 263人 |
238 | (株)大日光・エンジニアリング | 420万円 | 40.5歳 | 229人 |
240 | 大黒屋ホールディングス(株) | 416万円 | 54.9歳 | 14人 |
241 | 日本セラミック(株) | 406万円 | 43歳 | 257人 |
242 | (株)テクノ・セブン | 365万円 | 33.2歳 | 214人 |
243 | トミタ電機(株) | 360万円 | 48歳 | 45人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
その他 |
▼参考情報