「電気機器」の企業の年収を知る(2021年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2021年度の電気機器の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在248社分のデータを掲載しています.
なお,248社の平均年収は765万円となっています.
※248社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)キーエンス | 2183万円 | 36.1歳 | 2599人 |
| 2 | レーザーテック(株) | 1379万円 | 41.5歳 | 328人 |
| 3 | 東京エレクトロン(株) | 1285万円 | 44歳 | 1771人 |
| 4 | ファナック(株) | 1249万円 | 40.3歳 | 4257人 |
| 5 | (株)ワコム | 1123万円 | 44.5歳 | 410人 |
| 6 | ソニーグループ(株) | 1085万円 | 42.6歳 | 2839人 |
| 7 | (株)アクセル | 1058万円 | 46.7歳 | 92人 |
| 8 | JALCOホールディングス(株) | 1040万円 | 55.3歳 | 9人 |
| 9 | (株)アドバンテスト | 1019万円 | 46.1歳 | 1986人 |
| 10 | 日置電機(株) | 923万円 | 45.9歳 | 750人 |
| 11 | バルミューダ(株) | 922万円 | 41.5歳 | 147人 |
| 12 | (株)メガチップス | 904万円 | 45歳 | 331人 |
| 13 | PHCホールディングス(株) | 903万円 | 47.9歳 | 175人 |
| 14 | (株)日立製作所 | 897万円 | 42.7歳 | 29485人 |
| 15 | (株)東芝 | 892万円 | 45.6歳 | 3673人 |
| 15 | 日本光電工業(株) | 892万円 | 41.9歳 | 3539人 |
| 17 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 883万円 | 47.3歳 | 6116人 |
| 18 | ユニデンホールディングス(株) | 882万円 | 43.6歳 | 33人 |
| 18 | (株)フェローテックホールディングス | 882万円 | 48.4歳 | 72人 |
| 20 | 横河電機(株) | 878万円 | 44.9歳 | 2503人 |
| 21 | 富士通(株) | 859万円 | 43.6歳 | 34430人 |
| 22 | オムロン(株) | 850万円 | 45.5歳 | 4610人 |
| 23 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 846万円 | 55.9歳 | 11人 |
| 24 | (株)メルコホールディングス | 841万円 | 43.5歳 | 35人 |
| 25 | サクサホールディングス(株) | 839万円 | 51歳 | 37人 |
| 26 | (株)ダイヘン | 836万円 | 41.6歳 | 1038人 |
| 26 | シスメックス(株) | 836万円 | 41.7歳 | 2259人 |
| 28 | (株)SCREENホールディングス | 823万円 | 42.5歳 | 398人 |
| 29 | OBARA GROUP(株) | 822万円 | 50.8歳 | 19人 |
| 30 | カシオ計算機(株) | 820万円 | 46.1歳 | 2577人 |
| 31 | フクダ電子(株) | 815万円 | 42.5歳 | 669人 |
| 32 | 日本電気(株) | 814万円 | 43.6歳 | 21350人 |
| 33 | 三菱電機(株) | 807万円 | 41.1歳 | 36700人 |
| 34 | (株)リコー | 804万円 | 45.3歳 | 7613人 |
| 35 | 象印マホービン(株) | 803万円 | 42.3歳 | 508人 |
| 36 | ヒロセ電機(株) | 799万円 | 40.2歳 | 917人 |
| 37 | (株)村田製作所 | 798万円 | 40.1歳 | 9771人 |
| 38 | 東芝テック(株) | 796万円 | 45.4歳 | 3377人 |
| 38 | 宮越ホールディングス(株) | 796万円 | 53.5歳 | 11人 |
| 40 | ローム(株) | 789万円 | 41.2歳 | 3546人 |
| 41 | (株)安川電機 | 788万円 | 42.2歳 | 3313人 |
| 42 | TDK(株) | 782万円 | 43.4歳 | 5719人 |
| 42 | (株)メディアリンクス | 782万円 | 43.8歳 | 47人 |
| 44 | 日本電子(株) | 774万円 | 44.5歳 | 2092人 |
| 45 | アズビル(株) | 773万円 | 45.9歳 | 5329人 |
| 46 | ブラザー工業(株) | 767万円 | 43.3歳 | 3867人 |
| 46 | セイコーエプソン(株) | 767万円 | 43.8歳 | 12630人 |
| 48 | 新光電気工業(株) | 762万円 | 43.2歳 | 4608人 |
| 49 | アンリツ(株) | 761万円 | 44.2歳 | 1758人 |
| 49 | (株)QDレーザ | 761万円 | 49.9歳 | 45人 |
| 51 | 富士電機(株) | 760万円 | 44.9歳 | 10566人 |
| 51 | キヤノン(株) | 760万円 | 44.9歳 | 25377人 |
| 53 | パナソニックホールディングス(株) | 759万円 | 45.7歳 | 55088人 |
| 53 | (株)ズーム | 759万円 | 41.2歳 | 101人 |
| 55 | 山一電機(株) | 757万円 | 44.5歳 | 372人 |
| 56 | トレックス・セミコンダクター(株) | 755万円 | 43.6歳 | 174人 |
| 57 | 新コスモス電機(株) | 754万円 | 44.2歳 | 436人 |
| 58 | コニカミノルタ(株) | 748万円 | 46.5歳 | 4545人 |
| 58 | (株)アバールデータ | 748万円 | 43.3歳 | 185人 |
| 60 | (株)京三製作所 | 742万円 | 41.7歳 | 1227人 |
| 61 | 太陽誘電(株) | 741万円 | 42歳 | 2873人 |
| 61 | リオン(株) | 741万円 | 41.4歳 | 504人 |
| 63 | 沖電気工業(株) | 740万円 | 44.7歳 | 4760人 |
| 64 | イビデン(株) | 739万円 | 40.9歳 | 3549人 |
| 65 | 日本信号(株) | 738万円 | 42.9歳 | 1261人 |
| 66 | (株)明電舎 | 737万円 | 43.1歳 | 3751人 |
| 66 | シャープ(株) | 737万円 | 45.5歳 | 5674人 |
| 68 | 芝浦メカトロニクス(株) | 736万円 | 44.5歳 | 624人 |
| 69 | (株)図研 | 735万円 | 44.1歳 | 427人 |
| 70 | (株)アルバック | 731万円 | 43.5歳 | 1294人 |
| 70 | 新電元工業(株) | 731万円 | 42.9歳 | 963人 |
| 72 | (株)ヨコオ | 726万円 | 40.7歳 | 960人 |
| 73 | 京セラ(株) | 725万円 | 40.5歳 | 20560人 |
| 74 | 日本航空電子工業(株) | 722万円 | 42.1歳 | 1610人 |
| 75 | ウシオ電機(株) | 721万円 | 45歳 | 1697人 |
| 76 | 日新電機(株) | 715万円 | 43.3歳 | 2058人 |
| 77 | 日清紡ホールディングス(株) | 714万円 | 44.4歳 | 219人 |
| 77 | ミネベアミツミ(株) | 714万円 | 45歳 | 4523人 |
| 79 | (株)富士通ゼネラル | 710万円 | 42.3歳 | 1710人 |
| 79 | マクセル(株) | 710万円 | 44.5歳 | 1408人 |
| 79 | (株)芝浦電子 | 710万円 | 42.8歳 | 151人 |
| 82 | (株)エスケーエレクトロニクス | 709万円 | 43.5歳 | 226人 |
| 83 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 705万円 | 48.1歳 | 10人 |
| 84 | アライドテレシスホールディングス(株) | 704万円 | 45.1歳 | 40人 |
| 85 | ホーチキ(株) | 703万円 | 40.7歳 | 1404人 |
| 85 | オプテックスグループ(株) | 703万円 | 47.3歳 | 19人 |
| 87 | (株)エヌエフホールディングス | 701万円 | 45.9歳 | 59人 |
| 88 | (株)JVCケンウッド | 697万円 | 50.3歳 | 3179人 |
| 89 | ホシデン(株) | 687万円 | 47.8歳 | 590人 |
| 89 | マブチモーター(株) | 687万円 | 44.3歳 | 836人 |
| 91 | 湖北工業(株) | 685万円 | 44.8歳 | 158人 |
| 92 | 千代田インテグレ(株) | 684万円 | 40.3歳 | 201人 |
| 92 | ローランド ディー.ジー.(株) | 684万円 | 42.8歳 | 489人 |
| 94 | 浜松ホトニクス(株) | 683万円 | 40.3歳 | 3766人 |
| 95 | IDEC(株) | 680万円 | 43.8歳 | 630人 |
| 96 | アイホン(株) | 674万円 | 39.6歳 | 1067人 |
| 97 | AIメカテック(株) | 673万円 | 47.9歳 | 201人 |
| 98 | 岩崎電気(株) | 669万円 | 46歳 | 889人 |
| 99 | サンケン電気(株) | 668万円 | 45.6歳 | 841人 |
| 100 | ザインエレクトロニクス(株) | 667万円 | 44歳 | 83人 |
| 101 | ダブル・スコープ(株) | 663万円 | 40.5歳 | 9人 |
| 102 | (株)サンコーシヤ | 662万円 | 46.9歳 | 223人 |
| 103 | TOA(株) | 661万円 | 42.8歳 | 805人 |
| 104 | NKKスイッチズ(株) | 658万円 | 45.8歳 | 167人 |
| 104 | (株)ニューテック | 658万円 | 44.9歳 | 47人 |
| 106 | 名古屋電機工業(株) | 654万円 | 42.5歳 | 445人 |
| 106 | SEMITEC(株) | 654万円 | 41.4歳 | 207人 |
| 108 | (株)多摩川ホールディングス | 651万円 | 40.4歳 | 11人 |
| 108 | イリソ電子工業(株) | 651万円 | 42歳 | 493人 |
| 110 | (株)共和電業 | 649万円 | 40.5歳 | 472人 |
| 110 | 星和電機(株) | 649万円 | 43.4歳 | 518人 |
| 110 | サン電子(株) | 649万円 | 42.7歳 | 224人 |
| 113 | 大井電気(株) | 648万円 | 46.1歳 | 435人 |
| 114 | (株)日本トリム | 647万円 | 42.4歳 | 321人 |
| 115 | 日亜化学工業(株) | 646万円 | 38.6歳 | 8128人 |
| 115 | (株)東光高岳 | 646万円 | 44.3歳 | 1906人 |
| 117 | SMK(株) | 645万円 | 46.1歳 | 693人 |
| 117 | ティアック(株) | 645万円 | 48.6歳 | 241人 |
| 117 | 日本電産(株) | 645万円 | 39.2歳 | 2511人 |
| 120 | 菊水電子工業(株) | 643万円 | 40.8歳 | 288人 |
| 121 | (株)RVH | 638万円 | 45.5歳 | 5人 |
| 122 | リーダー電子(株) | 636万円 | 45.8歳 | 81人 |
| 122 | (株)テクノメディカ | 636万円 | 39.7歳 | 228人 |
| 124 | (株)オリジン | 634万円 | 44.8歳 | 644人 |
| 124 | ぷらっとホーム(株) | 634万円 | 48.7歳 | 37人 |
| 126 | (株)三井ハイテック | 633万円 | 40歳 | 1944人 |
| 127 | (株)正興電機製作所 | 632万円 | 45.8歳 | 637人 |
| 127 | フォスター電機(株) | 632万円 | 44.6歳 | 438人 |
| 127 | (株)メイコー | 632万円 | 45.9歳 | 533人 |
| 130 | 大同信号(株) | 631万円 | 42.5歳 | 539人 |
| 130 | 古野電気(株) | 631万円 | 44.3歳 | 1765人 |
| 132 | 日本アビオニクス(株) | 629万円 | 48.6歳 | 578人 |
| 132 | 市光工業(株) | 629万円 | 41.6歳 | 1823人 |
| 134 | 能美防災(株) | 627万円 | 40.7歳 | 1716人 |
| 134 | 日本アンテナ(株) | 627万円 | 47.8歳 | 477人 |
| 136 | santec(株) | 625万円 | 40.8歳 | 197人 |
| 137 | (株)タムラ製作所 | 624万円 | 43.2歳 | 987人 |
| 137 | 山洋電気(株) | 624万円 | 42.6歳 | 1239人 |
| 139 | 大崎電気工業(株) | 623万円 | 42.8歳 | 550人 |
| 140 | シンフォニアテクノロジー(株) | 621万円 | 39.6歳 | 1930人 |
| 140 | 東亜ディーケーケー(株) | 621万円 | 43.4歳 | 349人 |
| 142 | (株)堀場製作所 | 620万円 | 41.2歳 | 1542人 |
| 142 | (株)ミマキエンジニアリング | 620万円 | 40.9歳 | 784人 |
| 142 | (株)小糸製作所 | 620万円 | 42.4歳 | 4417人 |
| 142 | (株)テラプローブ | 620万円 | 44.4歳 | 224人 |
| 142 | (株)トラース・オン・プロダクト | 620万円 | 40.4歳 | 24人 |
| 147 | ニチコン(株) | 619万円 | 44.7歳 | 522人 |
| 148 | (株)ジャパンディスプレイ | 618万円 | 47歳 | 2900人 |
| 149 | (株)アルチザネットワークス | 617万円 | 36.3歳 | 135人 |
| 149 | (株)ニレコ | 617万円 | 46.1歳 | 285人 |
| 151 | 岩崎通信機(株) | 616万円 | 48歳 | 433人 |
| 152 | 本多通信工業(株) | 615万円 | 43.5歳 | 201人 |
| 152 | スタンレー電気(株) | 615万円 | 40.7歳 | 3699人 |
| 152 | 日本タングステン(株) | 615万円 | 39.9歳 | 434人 |
| 155 | 日本ケミコン(株) | 614万円 | 40.4歳 | 973人 |
| 156 | 古河電池(株) | 612万円 | 39.9歳 | 1010人 |
| 157 | 帝国通信工業(株) | 609万円 | 43歳 | 239人 |
| 157 | 電気興業(株) | 609万円 | 45.4歳 | 590人 |
| 157 | (株)小野測器 | 609万円 | 40.9歳 | 574人 |
| 160 | (株)エンプラス | 606万円 | 40.7歳 | 327人 |
| 160 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 606万円 | 46歳 | 229人 |
| 162 | デンヨー(株) | 604万円 | 38.1歳 | 582人 |
| 162 | 日本電波工業(株) | 604万円 | 43歳 | 662人 |
| 164 | アルプスアルパイン(株) | 603万円 | 42.8歳 | 6989人 |
| 165 | リバーエレテック(株) | 602万円 | 45.8歳 | 64人 |
| 165 | (株)オプトエレクトロニクス | 602万円 | 43.1歳 | 75人 |
| 167 | ケル(株) | 601万円 | 40.4歳 | 269人 |
| 168 | 愛知電機(株) | 600万円 | 44.1歳 | 1071人 |
| 168 | 日東工業(株) | 600万円 | 40.1歳 | 1989人 |
| 168 | 三相電機(株) | 600万円 | 44.2歳 | 297人 |
| 171 | 日本フェンオール(株) | 599万円 | 44.7歳 | 210人 |
| 171 | ヴィスコ・テクノロジーズ(株) | 599万円 | 39.8歳 | 108人 |
| 173 | コーセル(株) | 592万円 | 40.2歳 | 481人 |
| 174 | 池上通信機(株) | 591万円 | 46.3歳 | 704人 |
| 175 | エスペック(株) | 589万円 | 43歳 | 770人 |
| 176 | (株)精工技研 | 588万円 | 43.5歳 | 177人 |
| 176 | (株)AKIBAホールディングス | 588万円 | 38.4歳 | 19人 |
| 178 | (株)かわでん | 587万円 | 40.9歳 | 756人 |
| 179 | (株)日本マイクロニクス | 586万円 | 38.1歳 | 1076人 |
| 180 | (株)大真空 | 585万円 | 44.7歳 | 640人 |
| 181 | (株)サンコー | 577万円 | 44.8歳 | 309人 |
| 181 | (株)ユビテック | 577万円 | 42.7歳 | 52人 |
| 183 | (株)指月電機製作所 | 576万円 | 41.4歳 | 265人 |
| 183 | 協立電機(株) | 576万円 | 45.2歳 | 381人 |
| 185 | (株)C&Gシステムズ | 574万円 | 43.2歳 | 205人 |
| 185 | (株)チノー | 574万円 | 41.3歳 | 688人 |
| 187 | アイコム(株) | 573万円 | 43.9歳 | 596人 |
| 188 | (株)戸上電機製作所 | 572万円 | 38.6歳 | 446人 |
| 188 | エレコム(株) | 572万円 | 36.2歳 | 676人 |
| 190 | 双葉電子工業(株) | 570万円 | 44.4歳 | 897人 |
| 191 | 原田工業(株) | 569万円 | 46.7歳 | 305人 |
| 192 | 澤藤電機(株) | 566万円 | 40.9歳 | 729人 |
| 193 | 東京コスモス電機(株) | 563万円 | 41.5歳 | 102人 |
| 193 | (株)中央製作所 | 563万円 | 43.7歳 | 206人 |
| 195 | 双信電機(株) | 561万円 | 45.2歳 | 394人 |
| 196 | ツインバード工業(株) | 555万円 | 45.9歳 | 303人 |
| 196 | (株)大泉製作所 | 555万円 | 41.7歳 | 193人 |
| 198 | (株)アイ・オー・データ機器 | 553万円 | 41.6歳 | 508人 |
| 198 | キヤノン電子(株) | 553万円 | 38.6歳 | 1849人 |
| 200 | 東洋電機製造(株) | 552万円 | 41.7歳 | 847人 |
| 200 | FDK(株) | 552万円 | 44.9歳 | 1644人 |
| 202 | 不二電機工業(株) | 550万円 | 40.5歳 | 131人 |
| 202 | (株)鈴木 | 550万円 | 40.3歳 | 498人 |
| 204 | EIZO(株) | 549万円 | 40.6歳 | 962人 |
| 205 | 岡谷電機産業(株) | 547万円 | 43.4歳 | 179人 |
| 206 | ミナトホールディングス(株) | 545万円 | 43.5歳 | 18人 |
| 207 | インスペック(株) | 544万円 | 41歳 | 72人 |
| 208 | 寺崎電気産業(株) | 542万円 | 41歳 | 546人 |
| 209 | 日本シイエムケイ(株) | 539万円 | 46.1歳 | 1309人 |
| 210 | KOA(株) | 538万円 | 40.8歳 | 1553人 |
| 211 | (株)ピクセラ | 537万円 | 46.3歳 | 94人 |
| 212 | 東洋電機(株) | 536万円 | 42.8歳 | 207人 |
| 212 | (株)キョウデン | 536万円 | 42.8歳 | 959人 |
| 214 | (株)三社電機製作所 | 535万円 | 46.2歳 | 667人 |
| 215 | (株)MCJ | 527万円 | 38.1歳 | 51人 |
| 215 | MUTOHホールディングス(株) | 527万円 | 45.6歳 | 28人 |
| 217 | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 526万円 | 40.9歳 | 162人 |
| 218 | ASTI(株) | 524万円 | 42.4歳 | 630人 |
| 219 | (株)ネクスグループ | 523万円 | 44.3歳 | 12人 |
| 220 | (株)エノモト | 521万円 | 41.6歳 | 499人 |
| 221 | (株)遠藤照明 | 519万円 | 42.4歳 | 484人 |
| 222 | (株)ミツバ | 516万円 | 40.6歳 | 3300人 |
| 223 | I‐PEX(株) | 514万円 | 38歳 | 1972人 |
| 224 | パルステック工業(株) | 509万円 | 45.5歳 | 133人 |
| 225 | 北陸電気工業(株) | 503万円 | 46.2歳 | 538人 |
| 225 | ウインテスト(株) | 503万円 | 51.1歳 | 61人 |
| 227 | テクノホライゾン(株) | 501万円 | 44.6歳 | 644人 |
| 227 | (株)シキノハイテック | 501万円 | 42.4歳 | 359人 |
| 229 | 日電工業(株) | 490万円 | 43.3歳 | 76人 |
| 230 | (株)大日光・エンジニアリング | 488万円 | 40.8歳 | 236人 |
| 231 | 太洋工業(株) | 484万円 | 44.1歳 | 206人 |
| 232 | 森尾電機㈱ | 481万円 | 39歳 | 226人 |
| 233 | ヤーマン(株) | 479万円 | 34.6歳 | 325人 |
| 234 | (株)ナカヨ | 473万円 | 44歳 | 605人 |
| 234 | (株)日本抵抗器製作所 | 473万円 | 44.9歳 | 49人 |
| 236 | アオイ電子(株) | 468万円 | 39.5歳 | 1722人 |
| 236 | エブレン(株) | 468万円 | 44歳 | 98人 |
| 238 | 松尾電機(株) | 466万円 | 49歳 | 241人 |
| 239 | (株)OSGコーポレーション | 465万円 | 39.5歳 | 207人 |
| 240 | シライ電子工業(株) | 462万円 | 44歳 | 377人 |
| 241 | (株)アスタリスク | 448万円 | 41.4歳 | 50人 |
| 242 | (株)京写 | 444万円 | 41.4歳 | 276人 |
| 243 | (株)TBグループ | 442万円 | 43.3歳 | 46人 |
| 243 | 日本電子材料(株) | 442万円 | 39.8歳 | 660人 |
| 245 | ジオマテック(株) | 433万円 | 44.6歳 | 394人 |
| 246 | トミタ電機(株) | 416万円 | 48.7歳 | 40人 |
| 247 | 日本セラミック(株) | 400万円 | 42.9歳 | 271人 |
| 248 | 大黒屋ホールディングス(株) | 335万円 | 54.9歳 | 14人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
| その他 |
▼参考情報