教育職俸給表(一)の具体的な俸給額
国家公務員のうち,大学に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し,学生の教育,学生の研究の指導及び研究に係る業務に従事する職員その他の職員に適用される「教育職俸給表(一)」の俸給額・適用範囲・職務の内容は次の通りです.
▼教育職俸給表(一)の具体的な俸給額
※2023年11月24日現在
単位:円
▼スクロールしてください
俸給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
---|---|---|---|---|---|
1号 | 233,100 | 290,700 | 335,600 | 410,200 | 535,900 |
2号 | 235,400 | 293,300 | 338,500 | 412,500 | 538,900 |
3号 | 237,600 | 295,700 | 341,500 | 414,600 | 542,000 |
4号 | 239,600 | 298,000 | 344,500 | 416,700 | 545,100 |
5号 | 241,700 | 300,300 | 347,400 | 418,600 | 548,100 |
6号 | 243,400 | 302,600 | 349,800 | 421,000 | 550,500 |
7号 | 245,100 | 304,700 | 352,300 | 423,200 | 553,000 |
8号 | 246,900 | 306,900 | 354,700 | 425,500 | 555,400 |
9号 | 249,000 | 309,200 | 357,200 | 427,200 | 557,700 |
10号 | 251,300 | 311,600 | 359,800 | 429,700 | 559,500 |
11号 | 253,600 | 314,000 | 362,400 | 431,900 | 561,400 |
12号 | 255,600 | 316,400 | 365,200 | 434,100 | 563,300 |
13号 | 257,700 | 318,700 | 367,800 | 435,500 | 565,000 |
14号 | 260,100 | 320,700 | 369,500 | 437,700 | 566,400 |
15号 | 262,400 | 322,700 | 371,700 | 439,900 | 567,700 |
16号 | 264,700 | 324,400 | 373,900 | 442,200 | 568,900 |
17号 | 266,600 | 326,400 | 375,600 | 444,300 | 570,200 |
18号 | 269,400 | 328,200 | 377,600 | 446,600 | 571,000 |
19号 | 272,200 | 330,000 | 379,600 | 448,800 | 571,700 |
20号 | 274,900 | 331,700 | 381,400 | 451,100 | 572,400 |
21号 | 277,600 | 333,100 | 383,200 | 453,100 | 573,200 |
22号 | 280,200 | 335,500 | 384,700 | 455,400 | |
23号 | 282,700 | 337,600 | 385,900 | 457,800 | |
24号 | 285,100 | 339,800 | 387,100 | 460,100 | |
25号 | 287,500 | 341,600 | 388,200 | 462,100 | |
26号 | 290,000 | 343,500 | 389,900 | 464,200 | |
27号 | 292,400 | 345,600 | 391,600 | 466,300 | |
28号 | 294,900 | 347,700 | 393,300 | 468,400 | |
29号 | 297,300 | 349,600 | 395,000 | 470,400 | |
30号 | 299,600 | 351,500 | 396,600 | 472,700 | |
31号 | 301,800 | 353,300 | 398,000 | 474,900 | |
32号 | 304,000 | 355,000 | 399,300 | 476,800 | |
33号 | 306,200 | 356,900 | 400,900 | 478,700 | |
34号 | 308,400 | 358,500 | 402,500 | 480,800 | |
35号 | 310,900 | 360,000 | 404,000 | 483,000 | |
36号 | 313,100 | 361,400 | 405,700 | 485,000 | |
37号 | 315,400 | 362,800 | 406,800 | 487,100 | |
38号 | 316,700 | 364,800 | 408,300 | 489,100 | |
39号 | 318,300 | 366,700 | 409,800 | 491,000 | |
40号 | 319,700 | 368,400 | 411,000 | 492,900 | |
41号 | 321,100 | 370,100 | 411,900 | 494,900 | |
42号 | 321,500 | 371,900 | 413,500 | 496,800 | |
43号 | 321,900 | 373,500 | 415,000 | 498,500 | |
44号 | 322,300 | 374,900 | 416,600 | 500,400 | |
45号 | 322,900 | 376,600 | 417,900 | 502,300 | |
46号 | 323,400 | 378,300 | 419,400 | 504,100 | |
47号 | 324,200 | 379,800 | 420,800 | 505,900 | |
48号 | 325,000 | 381,300 | 422,300 | 507,700 | |
49号 | 325,600 | 382,800 | 423,600 | 509,400 | |
50号 | 326,300 | 384,400 | 424,800 | 511,100 | |
51号 | 327,000 | 385,900 | 426,100 | 512,900 | |
52号 | 327,700 | 387,500 | 427,300 | 514,800 | |
53号 | 328,700 | 388,600 | 428,000 | 516,300 | |
54号 | 329,400 | 390,100 | 428,900 | 517,900 | |
55号 | 329,800 | 391,500 | 429,800 | 519,600 | |
56号 | 330,400 | 393,100 | 430,700 | 521,200 | |
57号 | 330,800 | 394,400 | 431,500 | 522,800 | |
58号 | 331,500 | 395,800 | 432,400 | 524,100 | |
59号 | 332,200 | 397,100 | 433,300 | 525,400 | |
60号 | 332,800 | 398,400 | 434,100 | 526,600 | |
61号 | 333,500 | 399,600 | 434,800 | 527,800 | |
62号 | 334,400 | 401,000 | 435,700 | 528,800 | |
63号 | 335,300 | 402,400 | 436,700 | 529,800 | |
64号 | 336,100 | 403,800 | 437,600 | 530,800 | |
65号 | 336,800 | 404,800 | 438,500 | 531,400 | |
66号 | 337,800 | 405,900 | 439,400 | 532,300 | |
67号 | 338,500 | 406,900 | 440,400 | 533,200 | |
68号 | 339,500 | 408,000 | 441,300 | 534,100 | |
69号 | 340,100 | 408,900 | 442,300 | 535,000 | |
70号 | 341,000 | 409,700 | 443,300 | 535,800 | |
71号 | 341,900 | 410,500 | 444,200 | 536,500 | |
72号 | 342,800 | 411,200 | 445,200 | 537,000 | |
73号 | 343,100 | 411,900 | 446,200 | 537,700 | |
74号 | 344,100 | 412,800 | 447,100 | 538,200 | |
75号 | 345,100 | 413,600 | 448,000 | 539,000 | |
76号 | 346,100 | 414,300 | 449,000 | 539,600 | |
77号 | 347,100 | 414,900 | 449,800 | 540,100 | |
78号 | 348,000 | 415,300 | 450,300 | ||
79号 | 348,900 | 415,600 | 451,000 | ||
80号 | 349,800 | 415,900 | 451,600 | ||
81号 | 350,700 | 416,200 | 452,400 | ||
82号 | 351,600 | 416,500 | 453,100 | ||
83号 | 352,500 | 416,700 | 453,400 | ||
84号 | 353,400 | 417,000 | 454,000 | ||
85号 | 354,000 | 417,200 | 454,400 | ||
86号 | 354,600 | 417,500 | 454,700 | ||
87号 | 355,200 | 417,800 | 455,000 | ||
88号 | 355,800 | 418,100 | 455,300 | ||
89号 | 356,300 | 418,300 | 455,600 | ||
90号 | 356,700 | 418,600 | |||
91号 | 357,100 | 418,900 | |||
92号 | 357,500 | 419,200 | |||
93号 | 357,900 | 419,400 | |||
94号 | 358,300 | 419,700 | |||
95号 | 358,800 | 420,000 | |||
96号 | 359,200 | 420,300 | |||
97号 | 359,800 | 420,500 | |||
98号 | 360,300 | 420,800 | |||
99号 | 360,700 | 421,100 | |||
100号 | 361,200 | 421,300 | |||
101号 | 361,600 | 421,500 | |||
102号 | 362,100 | 421,800 | |||
103号 | 362,400 | 422,100 | |||
104号 | 362,800 | 422,300 | |||
105号 | 363,300 | 422,500 | |||
106号 | 363,700 | ||||
107号 | 364,200 | ||||
108号 | 364,700 | ||||
109号 | 365,100 | ||||
110号 | 365,600 | ||||
111号 | 366,100 | ||||
112号 | 366,500 | ||||
113号 | 366,900 | ||||
114号 | 367,300 | ||||
115号 | 367,800 | ||||
116号 | 368,200 | ||||
117号 | 368,600 | ||||
118号 | 369,000 | ||||
119号 | 369,500 | ||||
120号 | 369,900 | ||||
121号 | 370,200 | ||||
122号 | 370,600 | ||||
123号 | 371,100 | ||||
124号 | 371,400 | ||||
125号 | 371,800 | ||||
126号 | 372,300 | ||||
127号 | 372,800 | ||||
128号 | 373,200 | ||||
129号 | 373,600 | ||||
定年前 再任用 短時間 勤務職員 | 283,800 | 294,800 | 316,800 | 401,000 | 535,500 |
各級の俸給範囲を図示すると次のとおりです.
級 | 下限 | 俸給範囲 | 上限 |
1級 | 233,100 | 373,600 | |
2級 | 290,700 | 422,500 | |
3級 | 335,600 | 455,600 | |
4級 | 410,200 | 540,100 | |
5級 | 535,900 | 573,200 |
なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.
参考:国家公務員関係法令等一覧
- ▼教育職俸給表(一)の平均給与内訳
-
2023年の教育職俸給表(一)の給与内訳(俸給と各種手当)は次の通りです.
教育職俸給表(一) 支給月額 俸給 423,568円 地域手当等 26,976円 俸給の特別調整額 4,408円 扶養手当 15,699円 住居手当 5,671円 その他 4,193円 平均給与月額 480,515円
平均年齢 46.2歳 平均経験年数 21.8年 職員数 93人
※国家公務員給与等実態調査による
- ▼教育職俸給表(一)の適用範囲
-
(人事院規則九-二)
教育職俸給表(一)は,気象大学校又は海上保安大学校に勤務する副校長,教頭,教授,准教授,講師及び助教に適用されます.
- ▼各級の職務
-
教育職俸給表(一)の各級の職務内容は次の通りです.(人事院規則九-八)
1級 気象大学校又は海上保安大学校(以下「大学に準ずる教育施設」という.)の助教の職務 2級 大学に準ずる教育施設の講師の職務 3級 大学に準ずる教育施設の准教授の職務 4級 大学に準ずる教育施設の教授の職務 5級 大学に準ずる教育施設の困難な業務を処理する副校長の職務
- ▼その他の俸給表
-