公安職俸給表(一)の具体的な俸給額
国家公務員のうち,警察官,皇宮護衛官,入国警備官及び刑務所等に勤務する職員に適用される「公安職俸給表(一)」の俸給額・適用範囲・職務の内容は次の通りです.
▼公安職俸給表(一)の具体的な俸給額
※2023年11月24日現在
単位:円
▼スクロールしてください
俸給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 188,100 | 204,100 | 227,900 | 265,300 | 302,500 | 326,500 | 351,800 | 384,600 | 425,000 | 459,900 | 523,100 |
2号 | 189,900 | 205,800 | 229,900 | 266,800 | 304,300 | 328,600 | 354,000 | 386,800 | 426,800 | 463,000 | 526,000 |
3号 | 191,800 | 207,600 | 231,700 | 268,200 | 306,000 | 330,600 | 356,200 | 388,700 | 428,700 | 466,000 | 529,100 |
4号 | 193,500 | 209,400 | 233,500 | 269,600 | 307,800 | 332,600 | 358,100 | 390,600 | 430,600 | 469,000 | 532,200 |
5号 | 194,900 | 211,300 | 235,500 | 271,100 | 309,300 | 334,600 | 360,000 | 392,300 | 432,000 | 472,000 | 535,300 |
6号 | 196,800 | 213,400 | 237,000 | 272,400 | 311,100 | 336,100 | 362,000 | 394,300 | 433,600 | 475,000 | 537,600 |
7号 | 198,600 | 215,700 | 238,500 | 273,600 | 313,000 | 337,600 | 364,000 | 396,100 | 435,200 | 478,000 | 540,100 |
8号 | 200,500 | 217,900 | 240,100 | 274,800 | 314,900 | 339,100 | 365,800 | 397,900 | 436,700 | 481,100 | 542,500 |
9号 | 202,100 | 219,800 | 242,000 | 275,800 | 316,500 | 340,600 | 367,500 | 399,600 | 438,100 | 483,800 | 544,900 |
10号 | 203,800 | 221,900 | 243,600 | 277,000 | 318,500 | 342,800 | 369,500 | 401,500 | 439,800 | 486,900 | 546,700 |
11号 | 205,500 | 224,000 | 245,300 | 278,200 | 320,500 | 345,000 | 371,500 | 403,500 | 441,400 | 489,900 | 548,500 |
12号 | 207,200 | 225,800 | 246,800 | 279,300 | 322,500 | 347,000 | 373,500 | 405,500 | 442,800 | 493,000 | 550,400 |
13号 | 208,900 | 227,600 | 248,500 | 280,400 | 324,400 | 348,800 | 375,300 | 407,100 | 443,700 | 495,700 | 552,100 |
14号 | 210,900 | 229,400 | 250,400 | 281,700 | 326,000 | 350,800 | 377,300 | 409,200 | 445,300 | 498,000 | 553,500 |
15号 | 213,000 | 231,100 | 252,200 | 282,700 | 327,500 | 352,700 | 379,300 | 411,200 | 447,100 | 500,300 | 554,800 |
16号 | 215,000 | 232,700 | 254,000 | 283,700 | 329,000 | 354,600 | 381,300 | 413,300 | 448,900 | 502,600 | 555,900 |
17号 | 217,100 | 234,600 | 255,300 | 284,400 | 330,500 | 356,500 | 382,900 | 415,000 | 450,400 | 504,600 | 557,200 |
18号 | 218,900 | 236,000 | 256,800 | 285,800 | 332,700 | 358,500 | 384,900 | 416,600 | 452,200 | 506,000 | 558,200 |
19号 | 220,800 | 237,400 | 258,300 | 287,100 | 334,800 | 360,400 | 386,800 | 418,200 | 454,000 | 507,500 | 559,100 |
20号 | 222,700 | 238,800 | 259,700 | 288,400 | 336,900 | 362,400 | 388,800 | 419,800 | 455,700 | 508,900 | 560,000 |
21号 | 224,600 | 240,400 | 261,100 | 289,400 | 338,600 | 364,100 | 390,500 | 421,300 | 457,300 | 510,100 | 560,900 |
22号 | 226,400 | 241,900 | 261,900 | 290,400 | 340,400 | 366,000 | 392,600 | 422,900 | 459,000 | 511,500 | |
23号 | 228,000 | 243,500 | 262,700 | 291,600 | 342,200 | 367,800 | 394,600 | 424,300 | 460,600 | 513,000 | |
24号 | 229,500 | 245,100 | 263,600 | 292,700 | 344,000 | 369,700 | 396,600 | 425,700 | 462,400 | 514,500 | |
25号 | 231,400 | 246,700 | 264,500 | 293,600 | 345,900 | 371,400 | 398,100 | 426,800 | 463,900 | 515,600 | |
26号 | 232,800 | 248,300 | 265,600 | 295,100 | 347,900 | 373,400 | 400,100 | 428,200 | 465,300 | 516,700 | |
27号 | 234,100 | 249,900 | 266,700 | 296,700 | 349,800 | 375,400 | 402,100 | 429,700 | 466,800 | 517,900 | |
28号 | 235,500 | 251,400 | 267,600 | 298,200 | 351,600 | 377,400 | 404,200 | 431,200 | 468,100 | 519,100 | |
29号 | 237,200 | 252,400 | 268,400 | 299,800 | 353,400 | 379,200 | 405,700 | 432,500 | 469,300 | 520,100 | |
30号 | 238,900 | 253,900 | 269,400 | 301,500 | 355,500 | 381,300 | 407,500 | 434,200 | 470,000 | 521,000 | |
31号 | 240,500 | 255,400 | 270,500 | 303,200 | 357,300 | 383,300 | 409,100 | 435,800 | 470,700 | 521,900 | |
32号 | 242,000 | 256,800 | 271,400 | 304,900 | 359,200 | 385,300 | 410,800 | 437,400 | 471,400 | 522,800 | |
33号 | 243,500 | 258,000 | 271,900 | 306,200 | 360,600 | 387,100 | 412,400 | 438,800 | 471,900 | 523,600 | |
34号 | 245,200 | 259,000 | 273,100 | 307,800 | 362,600 | 389,200 | 413,900 | 440,500 | 472,700 | 524,500 | |
35号 | 246,800 | 259,900 | 274,100 | 309,500 | 364,500 | 391,200 | 415,400 | 442,200 | 473,400 | 525,200 | |
36号 | 248,400 | 260,800 | 275,100 | 311,100 | 366,500 | 393,100 | 416,800 | 443,800 | 474,000 | 525,700 | |
37号 | 249,400 | 261,800 | 275,700 | 312,700 | 368,400 | 394,800 | 418,000 | 445,200 | 474,300 | 526,400 | |
38号 | 250,900 | 263,000 | 276,600 | 314,100 | 370,500 | 396,200 | 419,500 | 445,900 | 474,900 | 527,000 | |
39号 | 252,400 | 264,100 | 277,400 | 315,600 | 372,400 | 397,500 | 421,000 | 446,600 | 475,400 | 527,800 | |
40号 | 253,800 | 264,900 | 278,200 | 317,100 | 374,400 | 398,800 | 422,400 | 447,300 | 475,900 | 528,400 | |
41号 | 255,000 | 265,800 | 279,000 | 318,400 | 376,300 | 399,800 | 423,900 | 447,700 | 476,400 | 528,900 | |
42号 | 255,900 | 266,800 | 280,000 | 319,900 | 378,400 | 400,900 | 425,200 | 448,300 | 476,800 | ||
43号 | 256,800 | 267,800 | 280,900 | 321,400 | 380,400 | 401,900 | 426,400 | 449,000 | 477,200 | ||
44号 | 257,600 | 268,600 | 281,700 | 322,900 | 382,400 | 402,900 | 427,600 | 449,600 | 477,600 | ||
45号 | 258,400 | 269,200 | 282,500 | 324,400 | 384,100 | 404,000 | 428,600 | 450,400 | 477,900 | ||
46号 | 259,400 | 270,300 | 283,700 | 326,100 | 385,800 | 405,200 | 429,300 | 451,100 | |||
47号 | 260,300 | 271,200 | 284,900 | 327,800 | 387,400 | 406,300 | 430,100 | 451,600 | |||
48号 | 260,900 | 272,300 | 286,200 | 329,400 | 389,000 | 407,400 | 430,900 | 452,100 | |||
49号 | 261,500 | 273,000 | 287,600 | 330,800 | 390,200 | 408,600 | 431,400 | 452,600 | |||
50号 | 262,400 | 273,900 | 289,200 | 332,200 | 391,200 | 409,400 | 431,800 | 452,900 | |||
51号 | 263,300 | 274,800 | 290,500 | 333,600 | 392,200 | 410,200 | 432,200 | 453,200 | |||
52号 | 264,200 | 275,600 | 291,800 | 335,200 | 393,200 | 410,800 | 432,500 | 453,600 | |||
53号 | 264,700 | 276,400 | 293,200 | 336,700 | 394,300 | 411,300 | 432,800 | 454,000 | |||
54号 | 265,900 | 277,100 | 294,700 | 338,300 | 395,400 | 412,000 | 433,200 | 454,200 | |||
55号 | 266,700 | 277,900 | 296,100 | 339,900 | 396,500 | 412,700 | 433,500 | 454,500 | |||
56号 | 267,800 | 278,700 | 297,500 | 341,500 | 397,600 | 413,300 | 433,800 | 454,700 | |||
57号 | 268,500 | 279,400 | 298,700 | 342,400 | 398,900 | 414,000 | 434,100 | 455,100 | |||
58号 | 269,300 | 280,700 | 300,300 | 344,100 | 399,700 | 414,400 | 434,400 | 455,300 | |||
59号 | 270,000 | 281,900 | 301,900 | 345,700 | 400,500 | 415,000 | 434,700 | 455,500 | |||
60号 | 270,700 | 283,200 | 303,200 | 347,300 | 401,100 | 415,600 | 435,000 | 455,700 | |||
61号 | 271,300 | 284,500 | 304,500 | 348,900 | 401,600 | 416,000 | 435,300 | 456,100 | |||
62号 | 271,900 | 285,900 | 306,000 | 350,600 | 402,300 | 416,600 | 435,600 | ||||
63号 | 272,500 | 287,100 | 307,400 | 352,200 | 403,000 | 417,100 | 435,900 | ||||
64号 | 273,100 | 288,500 | 308,700 | 353,900 | 403,700 | 417,600 | 436,200 | ||||
65号 | 273,800 | 289,800 | 310,000 | 355,400 | 404,000 | 418,100 | 436,500 | ||||
66号 | 274,800 | 290,900 | 311,600 | 357,000 | 404,700 | 418,700 | 436,800 | ||||
67号 | 275,800 | 292,000 | 313,000 | 358,500 | 405,400 | 419,100 | 437,100 | ||||
68号 | 276,600 | 293,100 | 314,400 | 360,000 | 405,900 | 419,600 | 437,400 | ||||
69号 | 277,500 | 294,500 | 315,700 | 361,200 | 406,300 | 420,000 | 437,600 | ||||
70号 | 278,700 | 295,900 | 317,100 | 362,600 | 406,800 | 420,300 | 437,900 | ||||
71号 | 279,800 | 297,200 | 318,400 | 363,900 | 407,400 | 420,600 | 438,200 | ||||
72号 | 281,000 | 298,300 | 319,800 | 365,300 | 407,900 | 420,900 | 438,400 | ||||
73号 | 282,000 | 299,400 | 320,500 | 366,400 | 408,400 | 421,200 | 438,600 | ||||
74号 | 283,000 | 300,500 | 322,000 | 367,600 | 408,800 | 421,500 | 438,900 | ||||
75号 | 284,000 | 301,600 | 323,500 | 368,800 | 409,300 | 421,800 | 439,200 | ||||
76号 | 285,000 | 302,700 | 325,200 | 370,000 | 409,800 | 422,100 | 439,500 | ||||
77号 | 286,000 | 303,600 | 327,000 | 371,300 | 410,300 | 422,300 | 439,700 | ||||
78号 | 287,100 | 305,000 | 328,700 | 372,500 | 410,800 | 422,600 | 440,000 | ||||
79号 | 288,100 | 306,200 | 330,300 | 373,700 | 411,400 | 422,900 | 440,300 | ||||
80号 | 288,700 | 307,500 | 331,900 | 374,800 | 411,900 | 423,100 | 440,600 | ||||
81号 | 289,600 | 308,700 | 333,500 | 375,900 | 412,300 | 423,300 | 440,800 | ||||
82号 | 290,600 | 310,100 | 335,100 | 377,100 | 412,900 | 423,600 | 441,100 | ||||
83号 | 291,500 | 311,200 | 336,700 | 378,200 | 413,400 | 423,900 | 441,400 | ||||
84号 | 292,300 | 312,500 | 338,300 | 379,400 | 413,600 | 424,100 | 441,700 | ||||
85号 | 293,400 | 313,400 | 339,700 | 380,500 | 413,900 | 424,300 | 441,900 | ||||
86号 | 294,500 | 314,700 | 341,200 | 381,100 | 414,400 | 424,600 | |||||
87号 | 295,400 | 316,000 | 342,700 | 381,600 | 414,700 | 424,900 | |||||
88号 | 296,400 | 317,500 | 344,100 | 382,100 | 415,000 | 425,100 | |||||
89号 | 297,400 | 319,000 | 345,400 | 382,700 | 415,300 | 425,300 | |||||
90号 | 298,500 | 320,500 | 346,600 | 383,300 | 415,700 | 425,600 | |||||
91号 | 299,600 | 321,900 | 347,800 | 383,900 | 416,100 | 425,900 | |||||
92号 | 300,700 | 323,400 | 349,100 | 384,500 | 416,500 | 426,100 | |||||
93号 | 301,200 | 324,600 | 350,400 | 384,800 | 416,800 | 426,300 | |||||
94号 | 302,300 | 325,900 | 351,900 | 385,300 | |||||||
95号 | 303,400 | 327,200 | 353,400 | 385,900 | |||||||
96号 | 304,700 | 328,500 | 354,800 | 386,400 | |||||||
97号 | 305,800 | 329,700 | 356,100 | 386,800 | |||||||
98号 | 307,000 | 331,000 | 357,300 | 387,200 | |||||||
99号 | 308,200 | 332,200 | 358,400 | 387,800 | |||||||
100号 | 309,400 | 333,400 | 359,600 | 388,300 | |||||||
101号 | 310,500 | 334,800 | 360,700 | 388,700 | |||||||
102号 | 311,500 | 335,700 | 361,800 | 389,200 | |||||||
103号 | 312,500 | 336,700 | 362,900 | 389,800 | |||||||
104号 | 313,500 | 337,800 | 364,000 | 390,300 | |||||||
105号 | 314,300 | 338,900 | 365,200 | 390,600 | |||||||
106号 | 314,900 | 340,000 | 365,700 | 391,000 | |||||||
107号 | 315,500 | 341,000 | 366,300 | 391,500 | |||||||
108号 | 316,100 | 342,000 | 366,900 | 391,800 | |||||||
109号 | 316,600 | 343,200 | 367,500 | 392,100 | |||||||
110号 | 317,100 | 344,200 | 368,000 | 392,600 | |||||||
111号 | 317,500 | 345,200 | 368,500 | 393,100 | |||||||
112号 | 318,000 | 346,100 | 369,000 | 393,600 | |||||||
113号 | 318,800 | 347,000 | 369,400 | 393,900 | |||||||
114号 | 319,500 | 347,900 | 369,800 | 394,400 | |||||||
115号 | 320,200 | 348,900 | 370,400 | 394,900 | |||||||
116号 | 320,800 | 349,900 | 370,900 | 395,400 | |||||||
117号 | 321,400 | 350,900 | 371,300 | 395,700 | |||||||
118号 | 322,200 | 351,300 | 371,800 | 396,200 | |||||||
119号 | 322,900 | 351,900 | 372,400 | 396,700 | |||||||
120号 | 323,700 | 352,500 | 372,900 | 397,200 | |||||||
121号 | 324,300 | 352,800 | 373,100 | 397,600 | |||||||
122号 | 324,600 | 353,200 | 373,600 | 398,100 | |||||||
123号 | 325,100 | 353,700 | 374,100 | 398,500 | |||||||
124号 | 325,600 | 354,100 | 374,500 | 399,000 | |||||||
125号 | 325,900 | 354,500 | 375,000 | 399,400 | |||||||
126号 | 354,900 | 375,500 | |||||||||
127号 | 355,400 | 376,000 | |||||||||
128号 | 355,800 | 376,500 | |||||||||
129号 | 356,200 | 376,800 | |||||||||
130号 | 356,600 | 377,300 | |||||||||
131号 | 357,000 | 377,800 | |||||||||
132号 | 357,400 | 378,300 | |||||||||
133号 | 357,600 | 378,600 | |||||||||
134号 | 358,100 | 379,100 | |||||||||
135号 | 358,500 | 379,500 | |||||||||
136号 | 358,800 | 379,900 | |||||||||
137号 | 359,100 | 380,200 | |||||||||
138号 | 359,500 | 380,700 | |||||||||
139号 | 360,000 | 381,200 | |||||||||
140号 | 360,500 | 381,700 | |||||||||
141号 | 360,800 | 382,000 | |||||||||
142号 | 361,300 | ||||||||||
143号 | 361,800 | ||||||||||
144号 | 362,300 | ||||||||||
145号 | 362,600 | ||||||||||
定年前 再任用 短時間 勤務職員 | 242,500 | 254,200 | 258,300 | 289,600 | 306,200 | 320,300 | 343,900 | 379,200 | 410,900 | 453,100 | 522,800 |
注意
3級の5号俸を受ける職員のうち,新たにこの表の適用を受けることとなった職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は,この表の額にかかわらず,230,400円とする.
各級の俸給範囲を図示すると次のとおりです.
級 | 下限 | 俸給範囲 | 上限 |
1級 | 188,100 | 325,900 | |
2級 | 204,100 | 362,600 | |
3級 | 227,900 | 382,000 | |
4級 | 265,300 | 399,400 | |
5級 | 302,500 | 416,800 | |
6級 | 326,500 | 426,300 | |
7級 | 351,800 | 441,900 | |
8級 | 384,600 | 456,100 | |
9級 | 425,000 | 477,900 | |
10級 | 459,900 | 528,900 | |
11級 | 523,100 | 560,900 |
なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.
参考:国家公務員関係法令等一覧
- ▼公安職俸給表(一)の平均給与内訳
-
2023年の公安職俸給表(一)の給与内訳(俸給と各種手当)は次の通りです.
公安職俸給表(一) 支給月額 俸給 323,004円 地域手当等 31,921円 俸給の特別調整額 6,138円 扶養手当 12,906円 住居手当 3,394円 その他 5,386円 平均給与月額 382,749円
平均年齢 41.6歳 平均経験年数 20.3年 職員数 21,965人
※国家公務員給与等実態調査による
- ▼公安職俸給表(一)の適用範囲
-
(人事院規則九-二)
公安職俸給表(一)の適用範囲は次の通りです.
- 警察庁の警察官及び皇宮護衛官並びに都道府県警察の警察官(次に掲げる者を除く)並びにこれらと同種の業務に従事する職員で指令で指定するもの
- 警察庁の長官,次長及び官房長並びに警察庁の内部部局の局長,部長及び課長
- 警察大学校長
- 科学警察研究所長
- 皇宮警察本部長
- 管区警察局の局長
- その他指令で指定する者
- 入国者収容所及び地方入国管理局の入国警備官
- 刑務所,少年刑務所,拘置所又は矯正管区に勤務する者並びに矯正研修所支所に勤務する教頭及び教官.ただし,次に掲げる者を除く.
- 矯正管区の管区長
- 専ら庶務,会計等の管理事務に従事する者
- 行政職俸給表(二)又は医療職俸給表の適用を受ける者
- その他指令で指定する者
- 警察庁の警察官及び皇宮護衛官並びに都道府県警察の警察官(次に掲げる者を除く)並びにこれらと同種の業務に従事する職員で指令で指定するもの
- ▼各級の職務
-
公安職俸給表(一)の各級の職務内容は次の通りです.(人事院規則九-八)
1級 - 皇宮警察本部の皇宮巡査の行う職務
- 刑務所,少年刑務所若しくは拘置所(以下「刑務官署」という.)の看守又は入国者収容所若しくは地方入国管理局(以下「入国管理官署」という.)の警守の行う職務
2級 - 皇宮警察本部の皇宮巡査部長の行う職務
- 刑務官署の看守部長又は入国管理官署の警守長の行う職務
3級 - 皇宮警察本部又は管区警察局の係長の職務
- 刑務官署の係長の職務又は副看守長の行う職務
- 入国管理官署の警備士補の行う職務
4級 - 警察庁の内部部局(以下「警察庁の本庁」という.)の係長の職務
- 皇宮警察本部又は管区警察局の相当困難な業務を分掌する係の長の職務
- 刑務官署の課長補佐又は困難な業務を分掌する係の長の職務
- 入国管理官署の統括入国警備官又は相当困難な業務を処理する上席入国警備専門官の職務
- 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を独立して行う専門官の職務
5級 - 警察庁の本庁の特に困難な業務を分掌する係の長の職務
- 皇宮警察本部又は管区警察局の相当困難な業務を処理する課長補佐の職務
- 刑務官署の課長又は困難な業務を処理する課長補佐の職務
- 入国管理官署の相当困難な業務を処理する統括入国警備官の職務
6級 - 警察庁の本庁の課長補佐の職務
- 皇宮警察本部又は管区警察局の困難な業務を処理する課長補佐の職務
- 刑務官署の困難な業務を所掌する課の長の職務
- 入国管理官署の首席入国警備官又は困難な業務を処理する統括入国警備官の職務
7級 - 警察庁の本庁の困難な業務を処理する課長補佐の職務
- 皇宮警察本部又は管区警察局の相当困難な業務を所掌する課の長の職務
- 皇宮護衛署の長の職務
- 刑務官署の部長又は特に困難な業務を所掌する課の長の職務
- 入国管理官署の困難な業務を所掌する首席入国警備官の職務
8級 - 警察庁の本庁の室長の職務
- 皇宮警察本部又は管区警察局の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
- 道府県警察本部の相当困難な業務を所掌する部の長の職務
- 規模の大きい皇宮護衛署又は警察署の長の職務
- 刑務官署の長又は困難な業務を所掌する部の長の職務
- 地方入国管理局の警備監理官の職務
9級 - 警察庁の本庁の困難な業務を所掌する室の長の職務
- 皇宮警察本部又は管区警察局の部長の職務
- 道府県警察本部の特に困難な業務を所掌する部の長の職務
- 市警察部又は特に規模の大きい警察署の長の職務
- 規模の大きい刑務官署の長の職務
10級 - 管区警察局の特に重要な業務を所掌する部の長の職務
- 道府県警察本部長の職務
- 極めて規模の大きい警察署の長の職務
- 極めて規模の大きい刑務所又は拘置所の長の職務
11級 - 管区警察局の極めて重要な業務を所掌する部の長の職務
- 規模の大きい道府県警察本部の長の職務
- ▼その他の俸給表
-