医療職俸給表(三)の具体的な俸給額
国家公務員のうち,病院,療養所,診療所等に勤務する保健師,助産師,看護師,准看護師その他の職員に適用される「医療職俸給表(三)」の俸給額・適用範囲・職務の内容は次の通りです.
▼医療職俸給表(三)の具体的な俸給額
※2023年11月24日現在
単位:円
▼スクロールしてください
| 俸給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 | 293,800 | 332,800 | 376,100 |
| 2号 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | 295,300 | 334,800 | 378,700 |
| 3号 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | 296,900 | 336,800 | 381,400 |
| 4号 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | 298,500 | 338,800 | 384,000 |
| 5号 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | 299,800 | 340,800 | 386,200 |
| 6号 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | 301,500 | 342,900 | 388,400 |
| 7号 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | 303,100 | 344,900 | 390,700 |
| 8号 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | 304,700 | 346,900 | 393,000 |
| 9号 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | 306,300 | 348,400 | 394,900 |
| 10号 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | 307,700 | 350,400 | 397,000 |
| 11号 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | 308,900 | 352,300 | 399,200 |
| 12号 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | 310,200 | 354,300 | 401,400 |
| 13号 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | 311,400 | 356,200 | 403,300 |
| 14号 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | 313,000 | 358,200 | 405,300 |
| 15号 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | 314,600 | 360,200 | 407,400 |
| 16号 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | 316,200 | 362,200 | 409,400 |
| 17号 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | 317,700 | 364,100 | 411,400 |
| 18号 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | 319,200 | 366,100 | 413,600 |
| 19号 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | 320,700 | 368,200 | 415,800 |
| 20号 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | 322,100 | 370,200 | 417,900 |
| 21号 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | 323,500 | 371,900 | 419,800 |
| 22号 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | 324,900 | 374,000 | 421,700 |
| 23号 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | 326,400 | 376,100 | 423,500 |
| 24号 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | 327,800 | 378,100 | 425,400 |
| 25号 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | 329,200 | 380,000 | 427,100 |
| 26号 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | 330,600 | 381,600 | 428,700 |
| 27号 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | 332,000 | 383,400 | 430,400 |
| 28号 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | 333,400 | 385,200 | 432,000 |
| 29号 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | 334,500 | 386,900 | 433,300 |
| 30号 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | 336,000 | 388,600 | 434,600 |
| 31号 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | 337,400 | 390,500 | 436,200 |
| 32号 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | 338,900 | 392,200 | 437,700 |
| 33号 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | 340,400 | 393,900 | 439,400 |
| 34号 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | 341,900 | 395,600 | 441,000 |
| 35号 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | 343,400 | 397,400 | 442,400 |
| 36号 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | 344,900 | 399,100 | 443,800 |
| 37号 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | 346,500 | 400,700 | 444,900 |
| 38号 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | 348,100 | 402,400 | 446,200 |
| 39号 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | 349,600 | 404,200 | 447,500 |
| 40号 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | 351,100 | 406,000 | 448,900 |
| 41号 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | 352,300 | 407,500 | 449,900 |
| 42号 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | 353,800 | 409,000 | 450,600 |
| 43号 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | 355,300 | 410,500 | 451,400 |
| 44号 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | 356,700 | 411,800 | 452,000 |
| 45号 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | 358,100 | 412,900 | 452,900 |
| 46号 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | 359,100 | 414,000 | 453,600 |
| 47号 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 | 360,500 | 415,100 | 454,400 |
| 48号 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | 361,800 | 416,300 | 455,200 |
| 49号 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | 363,100 | 417,600 | 455,900 |
| 50号 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | 364,500 | 418,700 | 456,600 |
| 51号 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | 365,800 | 419,900 | 457,300 |
| 52号 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | 367,100 | 421,000 | 458,100 |
| 53号 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | 368,600 | 422,200 | 458,900 |
| 54号 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | 369,800 | 423,200 | 459,700 |
| 55号 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | 370,900 | 424,300 | 460,400 |
| 56号 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | 372,100 | 425,400 | 461,100 |
| 57号 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | 373,200 | 426,500 | 461,900 |
| 58号 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | 374,100 | 427,000 | |
| 59号 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | 375,100 | 427,600 | |
| 60号 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | 376,000 | 428,000 | |
| 61号 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | 376,600 | 428,600 | |
| 62号 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | 377,400 | 429,100 | |
| 63号 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | 378,200 | 429,500 | |
| 64号 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 | 379,000 | 430,000 | |
| 65号 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 | 379,700 | 430,500 | |
| 66号 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 | 380,400 | 430,900 | |
| 67号 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 | 381,200 | 431,200 | |
| 68号 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 | 381,900 | 431,500 | |
| 69号 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 | 382,500 | 431,900 | |
| 70号 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 | 383,100 | ||
| 71号 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 | 383,800 | ||
| 72号 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 | 384,400 | ||
| 73号 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 | 385,100 | ||
| 74号 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 | 385,600 | ||
| 75号 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 | 386,200 | ||
| 76号 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 | 386,700 | ||
| 77号 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 | 387,100 | ||
| 78号 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 | 387,700 | ||
| 79号 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 | 388,200 | ||
| 80号 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 | 388,500 | ||
| 81号 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 | 388,800 | ||
| 82号 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 | 389,300 | ||
| 83号 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 | 389,700 | ||
| 84号 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 | 390,000 | ||
| 85号 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 | 390,300 | ||
| 86号 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 | 390,800 | ||
| 87号 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 | 391,300 | ||
| 88号 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 | 391,700 | ||
| 89号 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 | 392,000 | ||
| 90号 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 | 392,400 | ||
| 91号 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 | 392,900 | ||
| 92号 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 | 393,300 | ||
| 93号 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 | 393,700 | ||
| 94号 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 | |||
| 95号 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 | |||
| 96号 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 | |||
| 97号 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 | |||
| 98号 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 | |||
| 99号 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 | |||
| 100号 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 | |||
| 101号 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 | |||
| 102号 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 | |||
| 103号 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 | |||
| 104号 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | 372,300 | |||
| 105号 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 | |||
| 106号 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 | |||
| 107号 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 | |||
| 108号 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 | |||
| 109号 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 | |||
| 110号 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 | |||
| 111号 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 | |||
| 112号 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 | |||
| 113号 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 | |||
| 114号 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | ||||
| 115号 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | ||||
| 116号 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | ||||
| 117号 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | ||||
| 118号 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | ||||
| 119号 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | ||||
| 120号 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | ||||
| 121号 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | ||||
| 122号 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | ||||
| 123号 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | ||||
| 124号 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | ||||
| 125号 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | ||||
| 126号 | 298,500 | 329,300 | |||||
| 127号 | 298,800 | 329,700 | |||||
| 128号 | 299,200 | 329,900 | |||||
| 129号 | 299,400 | 330,100 | |||||
| 130号 | 299,700 | 330,300 | |||||
| 131号 | 300,100 | 330,700 | |||||
| 132号 | 300,500 | 330,900 | |||||
| 133号 | 300,700 | 331,200 | |||||
| 134号 | 301,000 | 331,600 | |||||
| 135号 | 301,400 | 332,000 | |||||
| 136号 | 301,700 | 332,400 | |||||
| 137号 | 301,900 | 332,700 | |||||
| 138号 | 302,200 | 333,100 | |||||
| 139号 | 302,600 | 333,500 | |||||
| 140号 | 302,900 | 333,900 | |||||
| 141号 | 303,100 | 334,200 | |||||
| 142号 | 303,500 | 334,600 | |||||
| 143号 | 303,900 | 334,900 | |||||
| 144号 | 304,200 | 335,300 | |||||
| 145号 | 304,400 | 335,600 | |||||
| 146号 | 304,600 | 336,000 | |||||
| 147号 | 304,900 | 336,400 | |||||
| 148号 | 305,300 | 336,800 | |||||
| 149号 | 305,500 | 337,100 | |||||
| 150号 | 305,700 | 337,500 | |||||
| 151号 | 306,000 | 337,900 | |||||
| 152号 | 306,300 | 338,300 | |||||
| 153号 | 306,700 | 338,600 | |||||
| 154号 | 306,900 | ||||||
| 155号 | 307,100 | ||||||
| 156号 | 307,400 | ||||||
| 157号 | 307,700 | ||||||
| 158号 | 308,000 | ||||||
| 159号 | 308,300 | ||||||
| 160号 | 308,600 | ||||||
| 161号 | 309,000 | ||||||
| 162号 | 309,300 | ||||||
| 163号 | 309,600 | ||||||
| 164号 | 309,900 | ||||||
| 165号 | 310,300 | ||||||
| 166号 | 310,600 | ||||||
| 167号 | 310,900 | ||||||
| 168号 | 311,200 | ||||||
| 169号 | 311,600 | ||||||
| 定年前 再任用 短時間 勤務職員 | 236,100 | 256,400 | 263,600 | 273,800 | 290,100 | 327,300 | 371,800 |
各級の俸給範囲を図示すると次のとおりです.
| 級 | 下限 | 俸給範囲 | 上限 |
| 1級 | 183,500 | 311,600 | |
| 2級 | 211,000 | 338,600 | |
| 3級 | 253,600 | 363,600 | |
| 4級 | 272,400 | 377,000 | |
| 5級 | 293,800 | 393,700 | |
| 6級 | 332,800 | 431,900 | |
| 7級 | 376,100 | 461,900 |
なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.
参考:国家公務員関係法令等一覧
- ▼医療職俸給表(三)の平均給与内訳
-
2023年の医療職俸給表(三)の給与内訳(俸給と各種手当)は次の通りです.
医療職俸給表(三) 支給月額 俸給 321,176円 地域手当等 21,326円 俸給の特別調整額 857円 扶養手当 8,536円 住居手当 5,617円 その他 3,062円 平均給与月額 360,574円
平均年齢 47.8歳 平均経験年数 22.4年 職員数 1,825人
※国家公務員給与等実態調査による
- ▼医療職俸給表(三)の適用範囲
-
(人事院規則九-二)
医療職俸給表(三)は,病院,療養所,診療所等の医療施設,刑務所,拘置所等の矯正施設,検疫所及び学校等に勤務し,保健指導又は看護等に従事する保健師,助産師,看護師及び准看護師である職員に適用されます.ただし,教育職俸給表の適用を受ける者を除くきます.
- ▼各級の職務
-
医療職俸給表(三)の各級の職務内容は次の通りです.(人事院規則九-八)
1級 准看護師の職務 2級 - 看護師の職務
- 保健師又は助産師の職務
3級 医療機関の看護師長の職務 4級 医療機関の副総看護師長若しくは副看護部長又は困難な業務を処理する看護師長の職務 5級 医療機関の総看護師長若しくは看護部長又は困難な業務を処理する副総看護師長若しくは副看護部長の職務 6級 特に規模の大きい医療機関の総看護師長又は看護部長の職務 7級 極めて規模の大きい医療機関の看護部長の職務
- ▼その他の俸給表
-