医療職俸給表(一)の具体的な俸給額
国家公務員のうち,病院,療養所,診療所等に勤務する医師及び歯科医師に適用される「医療職俸給表(一)」の俸給額・適用範囲・職務の内容は次の通りです.
▼医療職俸給表(一)の具体的な俸給額
※2023年11月24日現在
単位:円
▼スクロールしてください
| 俸給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | 568,100 | 
| 2号 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | 571,200 | 
| 3号 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | 574,300 | 
| 4号 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | 577,400 | 
| 5号 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | 580,300 | 
| 6号 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | 582,700 | 
| 7号 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | 585,100 | 
| 8号 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | 587,500 | 
| 9号 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | 589,700 | 
| 10号 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | 591,200 | 
| 11号 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | 592,700 | 
| 12号 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | 594,200 | 
| 13号 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | 595,700 | 
| 14号 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | 596,800 | 
| 15号 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | 597,900 | 
| 16号 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | 598,800 | 
| 17号 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | 600,000 | 
| 18号 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | 601,000 | 
| 19号 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | 602,000 | 
| 20号 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | 603,000 | 
| 21号 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | 604,000 | 
| 22号 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | |
| 23号 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | |
| 24号 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | |
| 25号 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | |
| 26号 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | |
| 27号 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | |
| 28号 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | |
| 29号 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | |
| 30号 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | |
| 31号 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | |
| 32号 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | |
| 33号 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | |
| 34号 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | |
| 35号 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | |
| 36号 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | |
| 37号 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | |
| 38号 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | |
| 39号 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | |
| 40号 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | |
| 41号 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | |
| 42号 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | |
| 43号 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | |
| 44号 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | |
| 45号 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | |
| 46号 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | |
| 47号 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | |
| 48号 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | |
| 49号 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | |
| 50号 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | |
| 51号 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | |
| 52号 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | |
| 53号 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | |
| 54号 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | |
| 55号 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | |
| 56号 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | |
| 57号 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | |
| 58号 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | |
| 59号 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | |
| 60号 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | |
| 61号 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | |
| 62号 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | |
| 63号 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | |
| 64号 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | |
| 65号 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | |
| 66号 | 471,300 | 523,000 | |||
| 67号 | 471,900 | 523,700 | |||
| 68号 | 472,500 | 524,600 | |||
| 69号 | 472,800 | 525,500 | |||
| 70号 | 473,400 | 526,300 | |||
| 71号 | 474,100 | 527,200 | |||
| 72号 | 474,800 | 528,100 | |||
| 73号 | 475,200 | 528,900 | |||
| 74号 | 475,800 | 529,800 | |||
| 75号 | 476,500 | 530,700 | |||
| 76号 | 477,200 | 531,400 | |||
| 77号 | 477,600 | 532,200 | |||
| 78号 | 478,200 | 533,100 | |||
| 79号 | 478,800 | 534,000 | |||
| 80号 | 479,300 | 534,900 | |||
| 81号 | 479,900 | 535,700 | |||
| 82号 | 480,400 | 536,600 | |||
| 83号 | 480,900 | 537,500 | |||
| 84号 | 481,400 | 538,400 | |||
| 85号 | 481,800 | 539,200 | |||
| 86号 | 482,400 | 540,100 | |||
| 87号 | 482,800 | 541,000 | |||
| 88号 | 483,300 | 541,900 | |||
| 89号 | 483,800 | 542,700 | |||
| 90号 | 484,400 | ||||
| 91号 | 485,000 | ||||
| 92号 | 485,400 | ||||
| 93号 | 485,900 | ||||
| 94号 | 486,500 | ||||
| 95号 | 487,100 | ||||
| 96号 | 487,600 | ||||
| 97号 | 488,100 | ||||
| 定年前 再任用 短時間 勤務職員  | 297,300 | 339,700 | 394,300 | 467,400 | 567,400 | 
各級の俸給範囲を図示すると次のとおりです.
| 級 | 下限 | 俸給範囲 | 上限 | 
| 1級 | 264,700 | 395,700 | |
| 2級 | 346,600 | 488,100 | |
| 3級 | 406,900 | 542,700 | |
| 4級 | 474,700 | 573,200 | |
| 5級 | 568,100 | 604,000 | 
なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.
参考:国家公務員関係法令等一覧
- ▼医療職俸給表(一)の平均給与内訳
 - 
2023年の医療職俸給表(一)の給与内訳(俸給と各種手当)は次の通りです.
医療職俸給表(一) 支給月額 俸給 511,570円 地域手当等 91,859円 俸給の特別調整額 35,912円 扶養手当 10,958円 住居手当 6,266円 その他 183,331円 平均給与月額 839,896円 
平均年齢 53.5歳 平均経験年数 26.6年 職員数 583人 
※国家公務員給与等実態調査による
 
- ▼医療職俸給表(一)の適用範囲
 - 
(人事院規則九-二)
医療職俸給表(一)は,病院,療養所,診療所等の医療施設,刑務所,拘置所等の矯正施設及び検疫所等に勤務し又は船舶に乗り組み,医療業務に従事する医師及び歯科医師である職員に適用されます.ただし,指定職俸給表の適用を受ける者を除きます.
 
- ▼各級の職務
 - 
医療職俸給表(一)の各級の職務内容は次の通りです.(人事院規則九-八)
1級 医療業務を行う職務 2級 - 病院又は療養所(以下「医療機関」という.)の診療科長の職務
 - 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務
 
3級 - 医療機関の副院長(副所長を含む.以下同じ.)の職務
 - 医療機関の困難な業務を処理する診療科長の職務
 - 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務
 
4級 - 医療機関の長又は医療機関の困難な業務を処理する副院長の職務
 - 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務
 
5級 規模の大きい医療機関の長の職務  
- ▼その他の俸給表
 -