研究職俸給表の具体的な俸給額
国家公務員のうち,試験所,研究所等で人事院の指定するものに勤務し,試験研究又は調査研究業務に従事する職員に適用される「研究職俸給表」の俸給額・適用範囲・職務の内容は次の通りです.
▼研究職俸給表の具体的な俸給額
※2023年11月24日現在
単位:円
▼スクロールしてください
俸給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 162,500 | 210,100 | 291,600 | 338,900 | 391,500 | 524,700 |
2号 | 163,600 | 213,200 | 294,000 | 341,000 | 394,300 | 527,800 |
3号 | 164,800 | 215,900 | 296,300 | 342,900 | 396,900 | 530,900 |
4号 | 165,900 | 218,400 | 298,600 | 344,600 | 399,600 | 534,000 |
5号 | 167,000 | 220,900 | 300,700 | 346,300 | 401,700 | 537,100 |
6号 | 168,300 | 222,600 | 302,600 | 347,800 | 404,400 | 539,500 |
7号 | 169,600 | 224,300 | 304,400 | 349,200 | 407,100 | 541,900 |
8号 | 170,900 | 226,200 | 306,100 | 350,400 | 409,800 | 544,300 |
9号 | 171,900 | 228,100 | 307,800 | 351,900 | 412,300 | 546,700 |
10号 | 173,600 | 230,300 | 310,100 | 353,800 | 414,900 | 548,400 |
11号 | 175,200 | 232,700 | 312,300 | 355,800 | 417,600 | 550,300 |
12号 | 176,900 | 234,700 | 314,700 | 357,500 | 420,200 | 552,200 |
13号 | 178,300 | 236,700 | 316,500 | 359,300 | 422,800 | 553,900 |
14号 | 180,200 | 239,100 | 318,800 | 361,100 | 425,500 | 555,200 |
15号 | 182,100 | 241,600 | 321,200 | 362,700 | 428,300 | 556,400 |
16号 | 184,100 | 243,900 | 323,500 | 364,200 | 431,000 | 557,400 |
17号 | 185,800 | 246,100 | 325,700 | 365,700 | 433,500 | 558,500 |
18号 | 187,900 | 248,500 | 327,900 | 367,600 | 436,000 | 559,200 |
19号 | 190,100 | 251,100 | 329,800 | 369,300 | 438,500 | 559,800 |
20号 | 192,100 | 253,600 | 331,700 | 371,200 | 440,900 | 560,400 |
21号 | 194,100 | 256,000 | 333,700 | 372,700 | 443,300 | 561,100 |
22号 | 196,100 | 258,300 | 335,100 | 374,600 | 445,900 | |
23号 | 198,100 | 260,500 | 336,300 | 376,300 | 448,500 | |
24号 | 199,900 | 262,700 | 337,700 | 378,000 | 450,800 | |
25号 | 201,700 | 265,000 | 339,300 | 379,400 | 453,000 | |
26号 | 203,900 | 267,300 | 341,000 | 381,100 | 455,300 | |
27号 | 206,000 | 269,500 | 342,800 | 383,000 | 457,800 | |
28号 | 208,100 | 271,600 | 344,400 | 384,900 | 460,200 | |
29号 | 210,200 | 273,900 | 346,000 | 386,600 | 462,700 | |
30号 | 211,300 | 276,000 | 347,600 | 388,400 | 465,200 | |
31号 | 212,600 | 277,900 | 349,000 | 390,300 | 467,700 | |
32号 | 213,900 | 279,700 | 350,300 | 392,100 | 470,100 | |
33号 | 215,600 | 281,400 | 351,500 | 393,600 | 472,400 | |
34号 | 217,300 | 283,400 | 352,900 | 395,400 | 474,800 | |
35号 | 219,100 | 285,400 | 354,200 | 397,000 | 477,200 | |
36号 | 220,700 | 287,200 | 355,500 | 398,700 | 479,700 | |
37号 | 222,200 | 288,900 | 356,700 | 399,900 | 482,100 | |
38号 | 224,100 | 290,000 | 357,900 | 401,300 | 484,600 | |
39号 | 226,000 | 291,100 | 359,100 | 402,700 | 487,000 | |
40号 | 227,700 | 292,200 | 360,300 | 404,100 | 489,500 | |
41号 | 229,400 | 293,200 | 361,000 | 405,400 | 491,800 | |
42号 | 231,000 | 293,900 | 362,100 | 406,700 | 494,000 | |
43号 | 232,700 | 294,400 | 363,300 | 408,200 | 496,200 | |
44号 | 234,200 | 294,900 | 364,400 | 409,700 | 498,400 | |
45号 | 235,700 | 295,400 | 365,500 | 410,900 | 500,000 | |
46号 | 237,200 | 296,300 | 366,700 | 412,100 | 501,500 | |
47号 | 238,700 | 297,300 | 367,900 | 413,700 | 503,100 | |
48号 | 240,100 | 298,200 | 369,000 | 415,200 | 504,600 | |
49号 | 241,500 | 299,200 | 370,000 | 416,500 | 506,300 | |
50号 | 243,200 | 300,200 | 371,300 | 417,900 | 507,700 | |
51号 | 244,800 | 301,100 | 372,600 | 419,300 | 509,100 | |
52号 | 246,200 | 302,000 | 373,800 | 420,700 | 510,600 | |
53号 | 247,400 | 303,000 | 374,500 | 422,100 | 511,700 | |
54号 | 249,000 | 303,900 | 375,500 | 423,500 | 512,900 | |
55号 | 250,600 | 304,700 | 376,400 | 424,900 | 514,100 | |
56号 | 252,000 | 305,500 | 377,200 | 426,300 | 515,300 | |
57号 | 253,200 | 305,900 | 377,900 | 427,400 | 516,200 | |
58号 | 254,400 | 306,600 | 378,600 | 428,700 | 517,200 | |
59号 | 255,300 | 307,500 | 379,300 | 430,100 | 518,200 | |
60号 | 256,200 | 308,200 | 380,000 | 431,400 | 519,200 | |
61号 | 257,100 | 308,900 | 380,600 | 432,200 | 520,300 | |
62号 | 257,900 | 309,900 | 381,300 | 433,100 | 521,200 | |
63号 | 258,700 | 310,800 | 382,100 | 434,100 | 521,900 | |
64号 | 259,500 | 311,700 | 382,900 | 435,000 | 522,600 | |
65号 | 260,300 | 312,500 | 383,500 | 435,900 | 523,400 | |
66号 | 261,100 | 313,400 | 384,300 | 436,700 | 524,200 | |
67号 | 261,800 | 314,300 | 385,000 | 437,300 | 525,000 | |
68号 | 262,400 | 315,200 | 385,700 | 438,100 | 525,800 | |
69号 | 263,000 | 316,100 | 386,300 | 438,500 | 526,500 | |
70号 | 264,000 | 317,100 | 387,000 | 439,100 | 527,300 | |
71号 | 265,200 | 318,100 | 387,700 | 439,600 | 528,100 | |
72号 | 266,200 | 319,100 | 388,400 | 440,100 | 528,900 | |
73号 | 267,400 | 319,600 | 389,100 | 440,600 | 529,600 | |
74号 | 268,600 | 320,600 | 389,700 | |||
75号 | 269,600 | 321,700 | 390,300 | |||
76号 | 270,600 | 322,700 | 391,000 | |||
77号 | 271,600 | 323,800 | 391,700 | |||
78号 | 272,600 | 324,800 | 392,300 | |||
79号 | 273,600 | 325,700 | 392,900 | |||
80号 | 274,500 | 326,600 | 393,500 | |||
81号 | 275,500 | 327,500 | 394,100 | |||
82号 | 276,600 | 328,300 | 394,700 | |||
83号 | 277,700 | 329,000 | 395,300 | |||
84号 | 278,600 | 329,600 | 395,900 | |||
85号 | 279,500 | 330,100 | 396,400 | |||
86号 | 280,400 | 330,600 | 396,900 | |||
87号 | 281,300 | 331,100 | 397,400 | |||
88号 | 282,000 | 331,500 | 398,100 | |||
89号 | 282,800 | 331,800 | 398,500 | |||
90号 | 283,900 | 332,300 | ||||
91号 | 284,900 | 332,800 | ||||
92号 | 285,900 | 333,200 | ||||
93号 | 286,800 | 333,500 | ||||
94号 | 287,700 | 333,900 | ||||
95号 | 288,700 | 334,300 | ||||
96号 | 289,600 | 334,700 | ||||
97号 | 289,900 | 335,200 | ||||
98号 | 290,800 | 335,700 | ||||
99号 | 291,500 | 336,200 | ||||
100号 | 292,400 | 336,700 | ||||
101号 | 293,300 | 337,200 | ||||
102号 | 293,900 | 337,700 | ||||
103号 | 294,600 | 338,200 | ||||
104号 | 295,300 | 338,700 | ||||
105号 | 295,800 | 339,100 | ||||
106号 | 296,300 | 339,500 | ||||
107号 | 296,800 | 340,000 | ||||
108号 | 297,200 | 340,400 | ||||
109号 | 297,400 | 340,900 | ||||
110号 | 297,800 | 341,300 | ||||
111号 | 298,100 | 341,800 | ||||
112号 | 298,300 | 342,200 | ||||
113号 | 298,600 | 342,700 | ||||
114号 | 298,900 | 343,100 | ||||
115号 | 299,200 | 343,600 | ||||
116号 | 299,500 | 344,000 | ||||
117号 | 299,800 | 344,500 | ||||
118号 | 300,100 | 344,900 | ||||
119号 | 300,300 | 345,300 | ||||
120号 | 300,600 | 345,700 | ||||
121号 | 300,900 | 346,100 | ||||
定年前 再任用 短時間 勤務職員 | 218,500 | 259,700 | 284,500 | 327,000 | 385,700 | 524,500 |
各級の俸給範囲を図示すると次のとおりです.
級 | 下限 | 俸給範囲 | 上限 |
1級 | 162,500 | 300,900 | |
2級 | 210,100 | 346,100 | |
3級 | 291,600 | 398,500 | |
4級 | 338,900 | 440,600 | |
5級 | 391,500 | 529,600 | |
6級 | 524,700 | 561,100 |
なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.
参考:国家公務員関係法令等一覧
- ▼研究職俸給表の平均給与内訳
-
2023年の研究職俸給表の給与内訳(俸給と各種手当)は次の通りです.
研究職俸給表 支給月額 俸給 405,738円 地域手当等 74,909円 俸給の特別調整額 55,981円 扶養手当 10,913円 住居手当 9,496円 その他 5,381円 平均給与月額 562,418円
平均年齢 46.6歳 平均経験年数 22.9年 職員数 1,381人
※国家公務員給与等実態調査による
- ▼研究職俸給表の適用範囲
-
(人事院規則九-二)
研究職俸給表は,試験所,研究所若しくは指令で指定するこれらに準ずる機関又はその他の機関で指令で指定する部課等に勤務し,専門的科学的知識と創意等をもつて試験研究又は調査研究業務に従事する職員に適用されます.ただし,教育職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける者を除きます.
- ▼各級の職務
-
研究職俸給表の各級の職務内容は次の通りです.(人事院規則九-八)
1級 上級の研究員の指揮監督の下に補助的研究を行う研究補助員の職務 2級 - 相当高度の知識経験に基づき困難な研究を独立して,又は指導して行う研究員の職務
- 相当高度の知識経験に基づき独立して,又は上級の研究員の概括的な指導の下に研究を行う研究員の職務
3級 - 高度の知識経験に基づき相当の範囲にわたる研究の調整,指導等を行う職務
- 高度の知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務
4級 - 特に高度の知識経験に基づき相当の範囲にわたる研究の調整,指導等を行う職務
- 特に高度の知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務
5級 - 試験所又は研究所の長の職務
- 極めて高度の知識経験に基づき広範囲にわたる研究の統括,調整等を行う職務
- 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務
6級 相当の規模を有する試験所又は研究所の長の職務
- ▼その他の俸給表
-