行政職俸給表(二)の具体的な俸給額
このページでは,国家公務員のうち,機器の運転操作,庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員に適用される「行政職俸給表(二)」の俸給額・適用範囲・職務の内容を紹介しています.
▼行政職俸給表(二)の具体的な俸給額
※2023年11月24日現在
単位:円
▼スクロールしてください
俸給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
---|---|---|---|---|---|
1号 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 |
2号 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 |
3号 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 |
4号 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 |
5号 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 |
6号 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 |
7号 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 |
8号 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 |
9号 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 |
10号 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 |
11号 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 |
12号 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 |
13号 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 |
14号 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 |
15号 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 |
16号 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 |
17号 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 |
18号 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 |
19号 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 |
20号 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 |
21号 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 |
22号 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 |
23号 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 |
24号 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 |
25号 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 |
26号 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 |
27号 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 |
28号 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 |
29号 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 |
30号 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 |
31号 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 |
32号 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 |
33号 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 |
34号 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 |
35号 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 |
36号 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 |
37号 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 |
38号 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 |
39号 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 |
40号 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 |
41号 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 |
42号 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 |
43号 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 |
44号 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 |
45号 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 |
46号 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 |
47号 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 |
48号 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 |
49号 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 |
50号 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 |
51号 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 |
52号 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 |
53号 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 |
54号 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 |
55号 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 |
56号 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 |
57号 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 |
58号 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 |
59号 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 |
60号 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 |
61号 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 |
62号 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 |
63号 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 |
64号 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 |
65号 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 |
66号 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 |
67号 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 |
68号 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 |
69号 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 |
70号 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | |
71号 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | |
72号 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | |
73号 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | |
74号 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | |
75号 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | |
76号 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | |
77号 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | |
78号 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | |
79号 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | |
80号 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | |
81号 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | |
82号 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | |
83号 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | |
84号 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | |
85号 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | |
86号 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | |
87号 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | |
88号 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | |
89号 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | |
90号 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | |
91号 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | |
92号 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | |
93号 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | |
94号 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | |
95号 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | |
96号 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | |
97号 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | |
98号 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |
99号 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |
100号 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |
101号 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |
102号 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||
103号 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||
104号 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||
105号 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||
106号 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||
107号 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||
108号 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||
109号 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||
110号 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||
111号 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||
112号 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||
113号 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||
114号 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||
115号 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||
116号 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||
117号 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||
118号 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||
119号 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||
120号 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||
121号 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||
122号 | 269,300 | 306,200 | |||
123号 | 269,600 | 306,500 | |||
124号 | 269,900 | 306,700 | |||
125号 | 270,100 | 306,900 | |||
126号 | 270,300 | 307,200 | |||
127号 | 270,600 | 307,500 | |||
128号 | 270,900 | 307,700 | |||
129号 | 271,100 | 307,900 | |||
130号 | 271,300 | 308,200 | |||
131号 | 271,600 | 308,500 | |||
132号 | 271,900 | 308,700 | |||
133号 | 272,100 | 308,900 | |||
134号 | 272,300 | ||||
135号 | 272,600 | ||||
136号 | 272,900 | ||||
137号 | 273,100 | ||||
定年前 再任用 短時間 勤務職員 | 194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
各級の俸給範囲を図示すると次のとおりです.
級 | 下限 | 俸給範囲 | 上限 |
1級 | 147,100 | 237,400 | |
2級 | 200,200 | 273,100 | |
3級 | 219,900 | 308,900 | |
4級 | 260,200 | 321,700 | |
5級 | 285,500 | 359,400 |
なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.
参考:国家公務員関係法令等一覧
- ▼行政職俸給表(二)の平均給与内訳
-
2023年の行政職俸給表(二)の給与内訳(俸給と各種手当)は次の通りです.
行政職俸給表(二) 支給月額 俸給 286,942円 地域手当等 27,015円 俸給の特別調整額 --円 扶養手当 8,800円 住居手当 4,921円 その他 1,500円 平均給与月額 329,178円
平均年齢 51.2歳 平均経験年数 29.4年 職員数 1,941人
※国家公務員給与等実態調査による
- ▼行政職俸給表(二)の適用範囲
-
(人事院規則九-二)
行政職俸給表(二)の適用範囲は次の通りです.ただし,海事職俸給表(二)の適用を受ける者及び指令で指定する者を除きます.
- 守衛,巡視等の監視,警備等の業務に従事する者
- 用務員,労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
- 自動車運転手,車庫長等の業務に従事する者
- 機械工作工,電工,大工,印刷工,製図工,ガラス工等の製作,修理,加工等の業務に従事する者
- 建設機械操作手,ボイラー技士等の機器の運転,操作,保守等の業務に従事する者
- 電話交換手の業務に従事する者
- 理容師,美容師,調理師等の家政的業務に従事する者
- 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
- 総トン数五トン未満の船舶,湖,川又は港のみを航行する船舶,総トン数三十トン未満の漁船及びその他しゅんせつ船等の作業船に乗り組む者並びに指令で指定する船舶に乗り組む者(公安職俸給表(二)の適用を受ける者及び指令で指定する者を除く)
- ▼各級の職務
-
行政職俸給表(二)の各級の職務内容は次の通りです.(人事院規則九-八)
1級 - 電話交換手の職務
- しゅんせつ船等の作業船(以下「作業船」という.)の乗組員の職務
- 一般技能職員(物の製作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう.以下同じ.)の職務
- 理容,調理等の家政的業務を行う職員(以下「家政職員」という.)の職務
- 自動車運転手の職務
- 守衛又は巡視の職務
- 用務員,労務作業員等(以下「用務員等」という.)の職務
2級 - 相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務
- 相当の技能又は経験を必要とする作業船の乗組員の職務
- 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務
- 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う家政職員の職務
- 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務
- 困難な業務を行う守衛又は巡視の職務
- 数名の用務員等を直接指揮監督する主任又は特に困難な業務を行う用務員等の職務
3級 - 数名の電話交換手を直接指揮監督する組長又は高度の技能若しくは経験を必要とする電話交換手の職務
- 作業船の船長若しくは機関長又は数名の乗組員を直接指揮監督する甲板長若しくは操機長又は高度の技能若しくは経験を必要とする作業船の乗組員の職務
- 数名の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務
- 数名の家政職員を直接指揮監督する主任又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う家政職員の職務
- 数名の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務
- 相当数の守衛若しくは巡視を直接指揮監督する守衛長若しくは巡視長又は特に困難な業務を行う守衛若しくは巡視の職務
- 相当数の用務員等を直接指揮監督する主任の職務
4級 - 多数の電話交換手を直接指揮監督する組長の職務
- 作業船の困難な業務を行う船長若しくは機関長又は多数の乗組員を直接指揮監督する甲板長若しくは操機長の職務
- 多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は特に困難な業務を行う一般技能職員の職務
- 多数の家政職員を直接指揮監督する主任の職務
- 多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務
- 多数の守衛又は巡視を直接指揮監督する守衛長又は巡視長の職務
5級 - 作業船の特に困難な業務を行う船長又は機関長の職務
- 極めて多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長の職務
- 極めて多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務
- ▼その他の俸給表
-