「銀行業」の企業の年収を知る(2018年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2018年度の銀行業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在88社分のデータを掲載しています.
なお,88社の平均年収は662万円となっています.
※88社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|
1 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 1304万円 | 50.1歳 | 146人 |
2 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 1155万円 | 39.3歳 | 909人 |
3 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 1108万円 | 48.3歳 | 9人 |
4 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 1099万円 | 46.2歳 | 4人 |
5 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1080万円 | 47.4歳 | 86人 |
6 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 1072万円 | 48歳 | 15人 |
7 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1068万円 | 42.1歳 | 2394人 |
8 | (株)じもとホールディングス | 1054万円 | 59.8歳 | 2人 |
9 | (株)九州フィナンシャルグループ | 1029万円 | 47歳 | 42人 |
10 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ | 1020万円 | 44.9歳 | 10人 |
11 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 961万円 | 43.8歳 | 16人 |
12 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 914万円 | 47.5歳 | 12人 |
13 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 911万円 | 41.1歳 | 1664人 |
14 | (株)りそなホールディングス | 892万円 | 45.9歳 | 1002人 |
15 | (株)池田泉州ホールディングス | 890万円 | 54.6歳 | 5人 |
16 | トモニホールディングス(株) | 846万円 | 52.3歳 | 20人 |
17 | (株)関西みらいフィナンシャルグループ | 820万円 | 46.3歳 | 549人 |
18 | (株)あおぞら銀行 | 804万円 | 42.8歳 | 1878人 |
19 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 801万円 | 47.1歳 | 35人 |
20 | (株)商工組合中央金庫 | 771万円 | 39歳 | 3798人 |
21 | (株)新生銀行 | 768万円 | 42歳 | 2248人 |
22 | (株)静岡銀行 | 746万円 | 38.4歳 | 2697人 |
23 | (株)千葉銀行 | 729万円 | 38.6歳 | 3960人 |
23 | スルガ銀行(株) | 729万円 | 42.4歳 | 1495人 |
25 | (株)群馬銀行 | 709万円 | 40.4歳 | 2995人 |
26 | (株)七十七銀行 | 697万円 | 38.5歳 | 2727人 |
27 | (株)阿波銀行 | 694万円 | 41.2歳 | 1267人 |
28 | (株)百五銀行 | 685万円 | 40.3歳 | 2377人 |
29 | (株)山口フィナンシャルグループ | 681万円 | 41.8歳 | 798人 |
30 | (株)セブン銀行 | 679万円 | 42.9歳 | 460人 |
31 | (株)八十二銀行 | 672万円 | 41.5歳 | 3129人 |
32 | (株)ゆうちょ銀行 | 670万円 | 42.8歳 | 12800人 |
33 | (株)伊予銀行 | 669万円 | 37.2歳 | 2798人 |
34 | (株)滋賀銀行 | 668万円 | 37.7歳 | 2006人 |
35 | (株)十六銀行 | 657万円 | 39.5歳 | 2480人 |
35 | (株)京都銀行 | 657万円 | 36.6歳 | 3423人 |
35 | (株)広島銀行 | 657万円 | 39.7歳 | 3164人 |
38 | (株)北洋銀行 | 656万円 | 41.2歳 | 2869人 |
39 | (株)岩手銀行 | 654万円 | 38.4歳 | 1429人 |
40 | (株)山陰合同銀行 | 651万円 | 40.3歳 | 1907人 |
40 | フィデアホールディングス(株) | 651万円 | 47.7歳 | 85人 |
42 | (株)中国銀行 | 647万円 | 38.1歳 | 2884人 |
43 | (株)北國銀行 | 646万円 | 41.1歳 | 1787人 |
44 | (株)山形銀行 | 637万円 | 39.8歳 | 1213人 |
45 | (株)山梨中央銀行 | 635万円 | 38歳 | 1669人 |
46 | (株)秋田銀行 | 632万円 | 39歳 | 1381人 |
47 | (株)京葉銀行 | 631万円 | 38歳 | 1959人 |
48 | (株)南都銀行 | 628万円 | 38.4歳 | 2428人 |
48 | (株)名古屋銀行 | 628万円 | 40.9歳 | 1783人 |
50 | (株)清水銀行 | 621万円 | 39.2歳 | 914人 |
51 | (株)百十四銀行 | 620万円 | 39.4歳 | 2092人 |
52 | (株)青森銀行 | 619万円 | 40.9歳 | 1278人 |
52 | (株)東邦銀行 | 619万円 | 40歳 | 1961人 |
54 | (株)武蔵野銀行 | 618万円 | 40.1歳 | 2118人 |
54 | (株)四国銀行 | 618万円 | 38.7歳 | 1324人 |
56 | (株)大垣共立銀行 | 614万円 | 36.3歳 | 2900人 |
56 | (株)愛知銀行 | 614万円 | 40.8歳 | 1554人 |
58 | (株)大分銀行 | 603万円 | 37.5歳 | 1644人 |
59 | (株)宮崎銀行 | 602万円 | 38.2歳 | 1421人 |
60 | (株)愛媛銀行 | 600万円 | 37.7歳 | 1371人 |
61 | (株)千葉興業銀行 | 599万円 | 37.8歳 | 1310人 |
62 | (株)栃木銀行 | 589万円 | 38.5歳 | 1604人 |
63 | (株)中京銀行 | 587万円 | 39.5歳 | 1123人 |
64 | (株)福岡中央銀行 | 586万円 | 40.5歳 | 474人 |
65 | (株)南日本銀行 | 581万円 | 38.5歳 | 660人 |
66 | (株)みちのく銀行 | 578万円 | 40.4歳 | 1331人 |
66 | (株)琉球銀行 | 578万円 | 40.2歳 | 1400人 |
68 | (株)富山第一銀行 | 573万円 | 39.2歳 | 720人 |
68 | (株)長野銀行 | 573万円 | 38.7歳 | 667人 |
70 | (株)筑波銀行 | 570万円 | 41.2歳 | 1524人 |
71 | (株)大光銀行 | 566万円 | 41.3歳 | 864人 |
72 | (株)東和銀行 | 553万円 | 39.3歳 | 1469人 |
73 | (株)福井銀行 | 551万円 | 39.3歳 | 1375人 |
74 | (株)紀陽銀行 | 549万円 | 37.9歳 | 2233人 |
74 | (株)沖縄銀行 | 549万円 | 37.9歳 | 1100人 |
76 | (株)佐賀銀行 | 545万円 | 40.1歳 | 1385人 |
77 | (株)筑邦銀行 | 530万円 | 37.5歳 | 548人 |
78 | (株)富山銀行 | 529万円 | 41.5歳 | 314人 |
79 | (株)高知銀行 | 528万円 | 40.6歳 | 825人 |
80 | (株)トマト銀行 | 524万円 | 39.5歳 | 804人 |
81 | (株)東北銀行 | 507万円 | 39.5歳 | 585人 |
82 | (株)北日本銀行 | 506万円 | 39.3歳 | 873人 |
83 | (株)宮崎太陽銀行 | 495万円 | 37.7歳 | 617人 |
84 | (株)鳥取銀行 | 487万円 | 37.3歳 | 696人 |
85 | (株)福島銀行 | 470万円 | 41.3歳 | 504人 |
86 | (株)大東銀行 | 462万円 | 39.3歳 | 515人 |
87 | (株)豊和銀行 | 460万円 | 38.2歳 | 516人 |
88 | (株)島根銀行 | 448万円 | 38.1歳 | 354人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
その他 |
▼参考情報