「銀行業」の企業の年収を知る(2020年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2020年度の銀行業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在93社分のデータを掲載しています.
なお,93社の平均年収は715万円となっています.
※93社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1275万円 | 45.4歳 | 8人 |
2 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 1262万円 | 51.5歳 | 184人 |
3 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 1142万円 | 40歳 | 1034人 |
4 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 1104万円 | 50.7歳 | 18人 |
5 | (株)ひろぎんホールディングス | 1096万円 | 46歳 | 11人 |
6 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 1074万円 | 49.8歳 | 7人 |
7 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1071万円 | 41.1歳 | 2726人 |
8 | (株)じもとホールディングス | 1048万円 | 60.5歳 | 2人 |
9 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 1022万円 | 46.2歳 | 6人 |
10 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 1004万円 | 51.7歳 | 3人 |
11 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 993万円 | 41.4歳 | 1949人 |
12 | (株)池田泉州ホールディングス | 940万円 | 54.5歳 | 2人 |
13 | (株)九州フィナンシャルグループ | 929万円 | 44.3歳 | 70人 |
14 | トモニホールディングス(株) | 876万円 | 53.4歳 | 37人 |
15 | (株)りそなホールディングス | 871万円 | 45.5歳 | 1153人 |
16 | 三菱UFJ信託銀行(株) | 870万円 | 43.1歳 | 6373人 |
17 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 867万円 | 51.5歳 | 6人 |
18 | (株)三井住友銀行 | 842万円 | 38歳 | 28104人 |
19 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 840万円 | 36.3歳 | 302人 |
20 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ | 823万円 | 45歳 | 45人 |
21 | (株)あおぞら銀行 | 809万円 | 43.3歳 | 1933人 |
22 | (株)新生銀行 | 788万円 | 42.4歳 | 2245人 |
23 | (株)三菱UFJ銀行 | 773万円 | 38.3歳 | 30554人 |
24 | (株)商工組合中央金庫 | 765万円 | 38.7歳 | 3599人 |
25 | (株)千葉銀行 | 740万円 | 38.5歳 | 3905人 |
25 | (株)静岡銀行 | 740万円 | 38.9歳 | 2615人 |
27 | (株)みずほ銀行 | 729万円 | 38.1歳 | 27659人 |
28 | スルガ銀行(株) | 713万円 | 43.1歳 | 1424人 |
28 | (株)セブン銀行 | 713万円 | 42.3歳 | 470人 |
30 | 三井住友信託銀行(株) | 706万円 | 41.6歳 | 13740人 |
31 | (株)七十七銀行 | 702万円 | 38.6歳 | 2638人 |
32 | (株)群馬銀行 | 698万円 | 40.7歳 | 2976人 |
33 | フィデアホールディングス(株) | 693万円 | 50.7歳 | 104人 |
34 | (株)百五銀行 | 691万円 | 40.4歳 | 2296人 |
35 | (株)阿波銀行 | 689万円 | 41.9歳 | 1267人 |
36 | (株)南都銀行 | 677万円 | 39.5歳 | 2228人 |
37 | (株)ゆうちょ銀行 | 675万円 | 43.8歳 | 12408人 |
38 | (株)伊予銀行 | 670万円 | 37.8歳 | 2699人 |
39 | (株)十六銀行 | 665万円 | 40.7歳 | 2179人 |
40 | (株)りそな銀行 | 662万円 | 40歳 | 8633人 |
41 | (株)京都銀行 | 658万円 | 37.8歳 | 3380人 |
42 | (株)北洋銀行 | 657万円 | 42歳 | 2695人 |
43 | (株)滋賀銀行 | 652万円 | 37.5歳 | 1983人 |
44 | (株)八十二銀行 | 647万円 | 41.9歳 | 3089人 |
44 | (株)京葉銀行 | 647万円 | 38.4歳 | 1953人 |
46 | (株)山陰合同銀行 | 642万円 | 40.4歳 | 1893人 |
46 | (株)中国銀行 | 642万円 | 38.4歳 | 2792人 |
48 | (株)北國銀行 | 641万円 | 41.3歳 | 1764人 |
49 | (株)岩手銀行 | 638万円 | 38.9歳 | 1372人 |
50 | (株)名古屋銀行 | 636万円 | 41歳 | 1771人 |
51 | (株)秋田銀行 | 633万円 | 39.8歳 | 1306人 |
52 | (株)大分銀行 | 632万円 | 37.5歳 | 1607人 |
53 | (株)武蔵野銀行 | 628万円 | 40.5歳 | 2031人 |
54 | (株)山形銀行 | 626万円 | 40.5歳 | 1172人 |
55 | (株)百十四銀行 | 625万円 | 40歳 | 2009人 |
56 | (株)東邦銀行 | 623万円 | 40.9歳 | 1831人 |
57 | (株)愛知銀行 | 622万円 | 41.5歳 | 1478人 |
58 | (株)四国銀行 | 615万円 | 38.8歳 | 1294人 |
59 | (株)青森銀行 | 612万円 | 40.9歳 | 1196人 |
59 | (株)山梨中央銀行 | 612万円 | 38.7歳 | 1615人 |
61 | (株)琉球銀行 | 611万円 | 41歳 | 1345人 |
62 | (株)大垣共立銀行 | 609万円 | 37.3歳 | 2710人 |
63 | (株)宮崎銀行 | 608万円 | 38.2歳 | 1388人 |
64 | (株)清水銀行 | 604万円 | 39.6歳 | 904人 |
65 | (株)千葉興業銀行 | 601万円 | 38.3歳 | 1302人 |
66 | (株)筑波銀行 | 595万円 | 42.1歳 | 1415人 |
67 | (株)佐賀銀行 | 594万円 | 40.9歳 | 1249人 |
67 | (株)中京銀行 | 594万円 | 40.5歳 | 1093人 |
67 | (株)愛媛銀行 | 594万円 | 38.8歳 | 1312人 |
70 | (株)富山第一銀行 | 589万円 | 39.2歳 | 663人 |
71 | (株)南日本銀行 | 573万円 | 38.7歳 | 645人 |
71 | (株)長野銀行 | 573万円 | 39.7歳 | 638人 |
73 | (株)栃木銀行 | 572万円 | 38.8歳 | 1540人 |
74 | (株)東和銀行 | 568万円 | 40.3歳 | 1392人 |
74 | (株)大光銀行 | 568万円 | 40.6歳 | 843人 |
76 | (株)沖縄銀行 | 561万円 | 37.6歳 | 1148人 |
77 | (株)福井銀行 | 550万円 | 40歳 | 1349人 |
78 | (株)紀陽銀行 | 542万円 | 38.2歳 | 2164人 |
79 | (株)高知銀行 | 541万円 | 40.8歳 | 767人 |
80 | (株)福岡中央銀行 | 539万円 | 40.4歳 | 467人 |
81 | (株)筑邦銀行 | 533万円 | 38歳 | 507人 |
82 | (株)トマト銀行 | 529万円 | 40歳 | 767人 |
83 | (株)みちのく銀行 | 528万円 | 41.2歳 | 1299人 |
83 | (株)山口フィナンシャルグループ | 528万円 | 39.4歳 | 1884人 |
85 | (株)東北銀行 | 519万円 | 40.8歳 | 551人 |
86 | (株)富山銀行 | 510万円 | 41.7歳 | 311人 |
87 | (株)北日本銀行 | 505万円 | 39.8歳 | 840人 |
88 | (株)鳥取銀行 | 492万円 | 38.1歳 | 656人 |
89 | (株)宮崎太陽銀行 | 490万円 | 37.5歳 | 630人 |
90 | (株)福島銀行 | 471万円 | 41.7歳 | 485人 |
91 | (株)大東銀行 | 459万円 | 39.6歳 | 489人 |
92 | (株)豊和銀行 | 453万円 | 38.1歳 | 512人 |
93 | (株)島根銀行 | 449万円 | 39.6歳 | 299人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
その他 |
▼参考情報