「銀行業」の企業の年収を知る(2021年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2021年度の銀行業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在104社分のデータを掲載しています.
なお,104社の平均年収は718万円となっています.
※104社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 1490万円 | 51.2歳 | 16人 |
2 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 1268万円 | 49.8歳 | 233人 |
3 | (株)ひろぎんホールディングス | 1218万円 | 46.7歳 | 10人 |
4 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 1179万円 | 50歳 | 9人 |
5 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1115万円 | 41.4歳 | 9人 |
6 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 1095万円 | 39.5歳 | 1130人 |
7 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 1054万円 | 48.4歳 | 10人 |
8 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 1044万円 | 41.2歳 | 2072人 |
9 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1029万円 | 40.1歳 | 3069人 |
10 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 995万円 | 51.3歳 | 73人 |
10 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 995万円 | 53.1歳 | 60人 |
12 | (株)じもとホールディングス | 952万円 | 58.1歳 | 3人 |
13 | (株)十六フィナンシャルグループ | 945万円 | 44.8歳 | 15人 |
14 | (株)池田泉州ホールディングス | 922万円 | 48歳 | 5人 |
15 | (株)九州フィナンシャルグループ | 919万円 | 44.2歳 | 77人 |
16 | 三菱UFJ信託銀行(株) | 880万円 | 43.7歳 | 6190人 |
17 | (株)りそなホールディングス | 864万円 | 45.4歳 | 1384人 |
18 | トモニホールディングス(株) | 844万円 | 51.8歳 | 35人 |
19 | (株)北國フィナンシャルホールディングス | 829万円 | 44.8歳 | 306人 |
20 | (株)三井住友銀行 | 827万円 | 38.6歳 | 27851人 |
21 | (株)あおぞら銀行 | 823万円 | 43.3歳 | 1966人 |
22 | (株)東京スター銀行 | 808万円 | 42.7歳 | 1306人 |
23 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 800万円 | 37.6歳 | 299人 |
24 | (株)新生銀行 | 774万円 | 42.6歳 | 2281人 |
25 | (株)三菱UFJ銀行 | 771万円 | 38.7歳 | 28843人 |
26 | (株)みずほ銀行 | 770万円 | 39歳 | 25897人 |
26 | オリックス銀行(株) | 770万円 | 40.8歳 | 753人 |
28 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ | 765万円 | 42.4歳 | 63人 |
29 | (株)商工組合中央金庫 | 764万円 | 38.4歳 | 3419人 |
30 | (株)おきなわフィナンシャルグループ | 754万円 | 45.9歳 | 120人 |
31 | (株)静岡銀行 | 742万円 | 39歳 | 2618人 |
32 | (株)千葉銀行 | 737万円 | 38.5歳 | 3806人 |
33 | スルガ銀行(株) | 719万円 | 44.3歳 | 1352人 |
34 | (株)セブン銀行 | 713万円 | 42.1歳 | 505人 |
35 | (株)七十七銀行 | 703万円 | 38.5歳 | 2556人 |
36 | (株)福岡銀行 | 702万円 | 37.9歳 | 3542人 |
37 | (株)百五銀行 | 698万円 | 40.7歳 | 2246人 |
38 | 三井住友信託銀行(株) | 696万円 | 41.7歳 | 13608人 |
39 | (株)群馬銀行 | 691万円 | 40.8歳 | 2953人 |
40 | フィデアホールディングス(株) | 687万円 | 50.8歳 | 109人 |
41 | (株)りそな銀行 | 679万円 | 40.5歳 | 8440人 |
42 | (株)ゆうちょ銀行 | 677万円 | 44.5歳 | 12169人 |
43 | (株)伊予銀行 | 671万円 | 37.4歳 | 2670人 |
44 | (株)南都銀行 | 664万円 | 39.9歳 | 2146人 |
45 | (株)京葉銀行 | 660万円 | 38.7歳 | 1918人 |
46 | (株)京都銀行 | 659万円 | 38.3歳 | 3345人 |
47 | (株)中国銀行 | 653万円 | 38.5歳 | 2725人 |
48 | (株)北洋銀行 | 652万円 | 42.3歳 | 2542人 |
49 | (株)八十二銀行 | 650万円 | 42.2歳 | 2966人 |
50 | (株)山陰合同銀行 | 647万円 | 40.5歳 | 1858人 |
51 | (株)滋賀銀行 | 644万円 | 37.4歳 | 1965人 |
52 | (株)大分銀行 | 642万円 | 37.8歳 | 1558人 |
53 | (株)阿波銀行 | 637万円 | 41.9歳 | 1257人 |
54 | (株)百十四銀行 | 630万円 | 40.5歳 | 1967人 |
55 | (株)岩手銀行 | 629万円 | 39.3歳 | 1350人 |
55 | (株)名古屋銀行 | 629万円 | 40.8歳 | 1790人 |
57 | (株)山形銀行 | 628万円 | 40.5歳 | 1130人 |
57 | (株)武蔵野銀行 | 628万円 | 40.6歳 | 1990人 |
59 | (株)愛知銀行 | 622万円 | 41.5歳 | 1468人 |
60 | (株)四国銀行 | 621万円 | 38.1歳 | 1247人 |
61 | (株)中京銀行 | 620万円 | 40歳 | 867人 |
62 | (株)秋田銀行 | 617万円 | 39.7歳 | 1293人 |
63 | (株)大垣共立銀行 | 615万円 | 38.1歳 | 2557人 |
64 | (株)宮崎銀行 | 613万円 | 38.4歳 | 1356人 |
65 | (株)青森銀行 | 611万円 | 40.9歳 | 1164人 |
66 | (株)東邦銀行 | 610万円 | 41.2歳 | 1776人 |
67 | (株)山梨中央銀行 | 609万円 | 38.7歳 | 1614人 |
68 | (株)琉球銀行 | 606万円 | 40.9歳 | 1327人 |
69 | (株)愛媛銀行 | 605万円 | 39.2歳 | 1280人 |
70 | (株)北國銀行 | 603万円 | 42.4歳 | 1580人 |
71 | (株)清水銀行 | 599万円 | 39.5歳 | 906人 |
72 | (株)千葉興業銀行 | 597万円 | 38.8歳 | 1302人 |
73 | (株)筑波銀行 | 592万円 | 42.5歳 | 1368人 |
74 | (株)佐賀銀行 | 591万円 | 40.9歳 | 1212人 |
75 | (株)栃木銀行 | 587万円 | 39歳 | 1478人 |
76 | (株)富山第一銀行 | 578万円 | 39.7歳 | 637人 |
77 | (株)南日本銀行 | 572万円 | 39歳 | 633人 |
78 | (株)長野銀行 | 565万円 | 39.3歳 | 633人 |
79 | (株)東和銀行 | 558万円 | 40.3歳 | 1344人 |
80 | (株)紀陽銀行 | 550万円 | 38.6歳 | 2062人 |
81 | (株)福井銀行 | 547万円 | 40.4歳 | 1312人 |
81 | (株)みちのく銀行 | 547万円 | 41.6歳 | 1240人 |
81 | (株)大光銀行 | 547万円 | 42.3歳 | 827人 |
84 | (株)福岡中央銀行 | 546万円 | 40.4歳 | 462人 |
85 | (株)高知銀行 | 542万円 | 41歳 | 733人 |
85 | (株)佐賀共栄銀行 | 542万円 | 39.5歳 | 285人 |
87 | (株)静岡中央銀行 | 541万円 | 38歳 | 434人 |
88 | (株)西京銀行 | 539万円 | 39.2歳 | 646人 |
89 | (株)山口フィナンシャルグループ | 537万円 | 40.3歳 | 1734人 |
90 | (株)トマト銀行 | 534万円 | 40.9歳 | 736人 |
91 | (株)富山銀行 | 527万円 | 42.5歳 | 315人 |
92 | (株)神奈川銀行 | 526万円 | 38.5歳 | 362人 |
93 | (株)筑邦銀行 | 524万円 | 37.9歳 | 513人 |
94 | (株)東北銀行 | 515万円 | 40.5歳 | 551人 |
95 | (株)北日本銀行 | 508万円 | 40.1歳 | 820人 |
96 | (株)鳥取銀行 | 498万円 | 38.4歳 | 643人 |
97 | (株)大東銀行 | 493万円 | 39.4歳 | 465人 |
98 | (株)沖縄海邦銀行 | 488万円 | 38.5歳 | 706人 |
99 | (株)福島銀行 | 486万円 | 42.5歳 | 471人 |
100 | (株)但馬銀行 | 485万円 | 38.1歳 | 580人 |
101 | (株)宮崎太陽銀行 | 482万円 | 37.5歳 | 611人 |
102 | (株)豊和銀行 | 469万円 | 38歳 | 520人 |
103 | (株)島根銀行 | 463万円 | 39.2歳 | 301人 |
104 | (株)福邦銀行 | 455万円 | 40.2歳 | 383人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
その他 |
▼参考情報