「その他製品」の企業の年収を知る(2022年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2022年度のその他製品の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在117社分のデータを掲載しています.
なお,117社の平均年収は682万円となっています.
※117社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)日本経済新聞社 | 1232万円 | 44.3歳 | 2630人 |
2 | (株)朝日新聞社 | 1147万円 | 46.6歳 | 3487人 |
3 | (株)バンダイナムコホールディングス | 1057万円 | 46.8歳 | 43人 |
4 | 任天堂(株) | 986万円 | 39.9歳 | 2779人 |
5 | ヤマハ(株) | 872万円 | 44.8歳 | 2385人 |
6 | (株)アシックス | 864万円 | 41.2歳 | 982人 |
7 | (株)西日本新聞社 | 849万円 | 46歳 | 471人 |
8 | (株)神戸新聞社 | 798万円 | 46.1歳 | 477人 |
9 | 大日本印刷(株) | 797万円 | 43.8歳 | 10107人 |
10 | (株)タカラトミー | 793万円 | 44歳 | 562人 |
11 | ローランド(株) | 791万円 | 45.7歳 | 891人 |
12 | コクヨ(株) | 778万円 | 43.2歳 | 2062人 |
13 | ピジョン(株) | 775万円 | 43歳 | 345人 |
14 | 三菱鉛筆(株) | 762万円 | 41.6歳 | 566人 |
15 | (株)TAKARA & COMPANY | 754万円 | 43.9歳 | 38人 |
16 | 興研(株) | 747万円 | 41.3歳 | 232人 |
17 | ウェーブロックホールディングス(株) | 743万円 | 47.4歳 | 48人 |
18 | (株)遠藤製作所 | 741万円 | 43.5歳 | 115人 |
19 | フランスベッドホールディングス(株) | 728万円 | 45歳 | 58人 |
20 | (株)オカムラ | 718万円 | 43歳 | 3844人 |
21 | (株)フジシールインターナショナル | 711万円 | 46.2歳 | 42人 |
22 | NISSHA(株) | 708万円 | 42.9歳 | 710人 |
23 | 凸版印刷(株) | 706万円 | 43歳 | 10843人 |
24 | (株)プロネクサス | 703万円 | 42.5歳 | 875人 |
25 | アビックス(株) | 702万円 | 41歳 | 43人 |
26 | パラマウントベッドホールディングス(株) | 701万円 | 49.5歳 | 13人 |
27 | (株)イトーキ | 693万円 | 43.1歳 | 1996人 |
28 | (株)岩手日報社 | 691万円 | 41.4歳 | 244人 |
29 | グローブライド(株) | 671万円 | 42.8歳 | 824人 |
29 | (株)パイロットコーポレーション | 671万円 | 43.7歳 | 1013人 |
31 | リンテック(株) | 664万円 | 41.7歳 | 2509人 |
32 | (株)フルヤ金属 | 649万円 | 35.1歳 | 364人 |
33 | (株)アールシーコア | 646万円 | 38.3歳 | 133人 |
33 | 美津濃(株) | 646万円 | 42.5歳 | 1702人 |
35 | (株)広済堂ホールディングス | 636万円 | 45.2歳 | 65人 |
36 | (株)重松製作所 | 629万円 | 41.5歳 | 384人 |
37 | タカノ(株) | 626万円 | 43.9歳 | 576人 |
38 | (株)SHOEI | 620万円 | 39.2歳 | 492人 |
39 | ホクシン(株) | 609万円 | 42.9歳 | 193人 |
39 | YKK(株) | 609万円 | 42.5歳 | 4398人 |
39 | (株)キングジム | 609万円 | 42.5歳 | 395人 |
42 | (株)日本創発グループ | 607万円 | 43.7歳 | 69人 |
43 | タカラスタンダード(株) | 604万円 | 41.3歳 | 6360人 |
44 | 前田工繊(株) | 603万円 | 39.4歳 | 404人 |
45 | (株)ノダ | 595万円 | 43.4歳 | 1029人 |
46 | (株)MTG | 590万円 | 37歳 | 647人 |
47 | (株)ニッピ | 589万円 | 39歳 | 428人 |
48 | (株)グラファイトデザイン | 588万円 | 41.0歳 | 123人 |
49 | 小松ウオール工業(株) | 584万円 | 37.5歳 | 1330人 |
50 | 共同印刷(株) | 583万円 | 43.9歳 | 1893人 |
51 | (株)河合楽器製作所 | 581万円 | 46.1歳 | 1286人 |
52 | 萩原工業(株) | 576万円 | 39.5歳 | 481人 |
53 | 大建工業(株) | 573万円 | 42.1歳 | 1754人 |
54 | (株)コラントッテ | 570万円 | 43.4歳 | 90人 |
55 | (株)プラッツ | 568万円 | 39.1歳 | 109人 |
56 | 粧美堂(株) | 563万円 | 40.7歳 | 202人 |
57 | (株)スノーピーク | 562万円 | 34.4歳 | 501人 |
58 | 永大産業(株) | 555万円 | 42.6歳 | 950人 |
58 | ヨネックス(株) | 555万円 | 39.4歳 | 1241人 |
60 | (株)トランザクション | 554万円 | 39.9歳 | 27人 |
61 | (株)オキサイド | 550万円 | 42歳 | 264人 |
62 | (株)クレステック | 549万円 | 42.7歳 | 322人 |
63 | (株)アイフィスジャパン | 547万円 | 40.8歳 | 109人 |
64 | (株)壽屋 | 542万円 | 37.6歳 | 173人 |
65 | (株)グラフィコ | 541万円 | 40.5歳 | 58人 |
66 | 福島印刷(株) | 538万円 | 43.1歳 | 459人 |
67 | (株)ダイキアクシス | 537万円 | 42.4歳 | 530人 |
68 | クリナップ(株) | 536万円 | 41.1歳 | 2926人 |
69 | 浅香工業(株) | 535万円 | 46.0歳 | 148人 |
70 | 中本パックス(株) | 528万円 | 40.5歳 | 490人 |
71 | (株)リーガルコーポレーション | 527万円 | 46.8歳 | 179人 |
71 | (株)ビーアンドピー | 527万円 | 36.7歳 | 179人 |
73 | サンメッセ(株) | 525万円 | 42.5歳 | 670人 |
73 | フジコピアン(株) | 525万円 | 43.7歳 | 272人 |
73 | ピープル(株) | 525万円 | 37.6歳 | 54人 |
73 | (株)KYORITSU | 525万円 | 56.9歳 | 2人 |
77 | セブン工業(株) | 523万円 | 41.4歳 | 399人 |
78 | 竹田印刷(株) | 521万円 | 42.3歳 | 480人 |
79 | (株)ソノコム | 514万円 | 40.2歳 | 108人 |
80 | (株)平賀 | 510万円 | 46.1歳 | 303人 |
81 | (株)幸和製作所 | 509万円 | 41.8歳 | 59人 |
82 | 日本アイ・エス・ケイ(株) | 508万円 | 39.2歳 | 256人 |
83 | 菊水化学工業(株) | 507万円 | 41.2歳 | 428人 |
84 | (株)リヒトラブ | 500万円 | 40.1歳 | 172人 |
84 | (株)ミロク | 500万円 | 42.5歳 | 16人 |
84 | (株)イーディーピー | 500万円 | 46.1歳 | 56人 |
87 | (株)シー・エス・ランバー | 497万円 | 37.2歳 | 201人 |
88 | (株)アルメディオ | 490万円 | 46.9歳 | 41人 |
89 | 光村印刷(株) | 489万円 | 46.5歳 | 426人 |
90 | ナカバヤシ(株) | 488万円 | 41.1歳 | 893人 |
91 | 三光産業(株) | 484万円 | 41.8歳 | 194人 |
92 | (株)ブシロード | 477万円 | 32.4歳 | 247人 |
93 | (株)ウッドワン | 473万円 | 42.6歳 | 1240人 |
94 | (株)くろがね工作所 | 471万円 | 48.1歳 | 246人 |
95 | (株)研創 | 469万円 | 40.9歳 | 264人 |
96 | 南海プライウッド(株) | 466万円 | 43.4歳 | 427人 |
97 | トーイン(株) | 463万円 | 41.1歳 | 467人 |
98 | 東京ボード工業(株) | 456万円 | 44.3歳 | 156人 |
99 | セキ(株) | 455万円 | 42.9歳 | 269人 |
100 | (株)オービス | 451万円 | 46.4歳 | 189人 |
101 | (株)クロスフォー | 438万円 | 40.4歳 | 68人 |
102 | 総合商研(株) | 437万円 | 44.4歳 | 353人 |
103 | ニホンフラッシュ(株) | 436万円 | 37.5歳 | 223人 |
104 | (株)光陽社 | 435万円 | 46.4歳 | 172人 |
105 | ドリームベッド(株) | 433万円 | 39.2歳 | 371人 |
106 | (株)アートネイチャー | 430万円 | 43.4歳 | 2293人 |
107 | (株)イメージ・マジック | 425万円 | 34.6歳 | 171人 |
108 | 野崎印刷紙業(株) | 421万円 | 46.5歳 | 369人 |
109 | カワセコンピュータサプライ(株) | 420万円 | 42.3歳 | 105人 |
110 | (株)マツモト | 411万円 | 42.6歳 | 177人 |
110 | エステールホールディングス(株) | 411万円 | 42.8歳 | 181人 |
112 | (株)光・彩 | 404万円 | 34.0歳 | 73人 |
112 | プリントネット(株) | 404万円 | 35.8歳 | 252人 |
114 | セーラー万年筆(株) | 393万円 | 43.1歳 | 189人 |
115 | (株)ツツミ | 392万円 | 38.9歳 | 905人 |
116 | (株)ウイルコホールディングス | 382万円 | 46.2歳 | 23人 |
117 | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 353万円 | 32.1歳 | 1027人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
その他 |
▼参考情報