「その他製品」の企業の年収を知る(2020年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2020年度のその他製品の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在116社分のデータを掲載しています.
なお,116社の平均年収は644万円となっています.
※116社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)日本経済新聞社 | 1193万円 | 44歳 | 2624人 |
2 | (株)朝日新聞社 | 1165万円 | 45.8歳 | 3776人 |
3 | (株)バンダイナムコホールディングス | 1121万円 | 45.7歳 | 25人 |
4 | 任天堂(株) | 971万円 | 39.6歳 | 2498人 |
5 | ヤマハ(株) | 885万円 | 44.5歳 | 2389人 |
6 | ピジョン(株) | 808万円 | 42.6歳 | 373人 |
6 | フランスベッドホールディングス(株) | 808万円 | 47.8歳 | 16人 |
8 | (株)フジシールインターナショナル | 788万円 | 45.2歳 | 41人 |
9 | (株)アシックス | 779万円 | 40.7歳 | 998人 |
10 | 大日本印刷(株) | 766万円 | 42.8歳 | 10328人 |
11 | (株)TAKARA & COMPANY | 755万円 | 45.6歳 | 37人 |
12 | コクヨ(株) | 732万円 | 43.8歳 | 2241人 |
13 | 興研(株) | 723万円 | 41.3歳 | 236人 |
13 | (株)アールシーコア | 723万円 | 40.5歳 | 166人 |
15 | 三菱鉛筆(株) | 721万円 | 41.2歳 | 591人 |
16 | パラマウントベッドホールディングス(株) | 702万円 | 48.3歳 | 11人 |
17 | (株)オカムラ | 699万円 | 42.4歳 | 3834人 |
17 | ウェーブロックホールディングス(株) | 699万円 | 45.2歳 | 47人 |
19 | (株)タカラトミー | 698万円 | 43.2歳 | 547人 |
20 | ローランド(株) | 691万円 | 45.1歳 | 857人 |
21 | トッパン・フォームズ(株) | 682万円 | 45.4歳 | 2612人 |
22 | (株)プロネクサス | 680万円 | 42.1歳 | 857人 |
23 | 凸版印刷(株) | 678万円 | 42.8歳 | 10730人 |
23 | アビックス(株) | 678万円 | 43.1歳 | 26人 |
25 | グローブライド(株) | 658万円 | 42.8歳 | 803人 |
26 | (株)パイロットコーポレーション | 647万円 | 45.5歳 | 991人 |
27 | リンテック(株) | 644万円 | 41.3歳 | 2501人 |
28 | (株)イトーキ | 637万円 | 42.4歳 | 2040人 |
29 | NISSHA(株) | 629万円 | 41.5歳 | 720人 |
30 | (株)キングジム | 622万円 | 43.1歳 | 400人 |
31 | 兼松サステック(株) | 618万円 | 39.5歳 | 217人 |
31 | 美津濃(株) | 618万円 | 43歳 | 1743人 |
33 | ピープル(株) | 601万円 | 37.5歳 | 48人 |
34 | (株)SHOEI | 600万円 | 41歳 | 438人 |
35 | (株)日本創発グループ | 594万円 | 44.4歳 | 71人 |
36 | 萩原工業(株) | 593万円 | 39.4歳 | 471人 |
37 | (株)フルヤ金属 | 587万円 | 34.7歳 | 331人 |
38 | (株)ニッピ | 586万円 | 39.5歳 | 416人 |
39 | 小松ウオール工業(株) | 572万円 | 36.9歳 | 1303人 |
40 | (株)重松製作所 | 570万円 | 40.4歳 | 382人 |
41 | コマニー(株) | 566万円 | 40.6歳 | 1102人 |
42 | タカラスタンダード(株) | 563万円 | 40歳 | 6204人 |
43 | 前田工繊(株) | 562万円 | 40.4歳 | 403人 |
44 | (株)ノダ | 559万円 | 43.5歳 | 979人 |
45 | 共同印刷(株) | 555万円 | 43歳 | 1821人 |
45 | (株)プラッツ | 555万円 | 38.7歳 | 104人 |
47 | 大建工業(株) | 554万円 | 41.6歳 | 1770人 |
48 | (株)河合楽器製作所 | 548万円 | 45.8歳 | 1302人 |
49 | (株)ミロク | 547万円 | 42.9歳 | 17人 |
50 | (株)クレステック | 546万円 | 41.3歳 | 333人 |
51 | (株)リーガルコーポレーション | 541万円 | 46.7歳 | 193人 |
52 | (株)トランザクション | 540万円 | 40.5歳 | 29人 |
53 | (株)グラフィコ | 535万円 | 41.5歳 | 51人 |
54 | 永大産業(株) | 530万円 | 41.1歳 | 969人 |
54 | タカノ(株) | 530万円 | 43.4歳 | 562人 |
56 | (株)オキサイド | 527万円 | 40.1歳 | 160人 |
57 | 福島印刷(株) | 521万円 | 42.2歳 | 450人 |
58 | (株)アルメディオ | 516万円 | 50.3歳 | 32人 |
59 | クリナップ(株) | 514万円 | 40.1歳 | 2896人 |
60 | ホクシン(株) | 511万円 | 42.2歳 | 171人 |
61 | 浅香工業(株) | 510万円 | 45.3歳 | 148人 |
62 | (株)アイフィスジャパン | 507万円 | 40.1歳 | 98人 |
63 | (株)遠藤製作所 | 504万円 | 42.2歳 | 119人 |
64 | (株)グラファイトデザイン | 503万円 | 40歳 | 119人 |
65 | YKK(株) | 501万円 | 41.7歳 | 4849人 |
66 | (株)リヒトラブ | 497万円 | 41.8歳 | 165人 |
66 | 中本パックス(株) | 497万円 | 39.7歳 | 532人 |
68 | 粧美堂(株) | 496万円 | 38.9歳 | 243人 |
69 | (株)MTG | 493万円 | 35.9歳 | 719人 |
70 | (株)廣済堂 | 491万円 | 43.1歳 | 568人 |
71 | (株)ダイキアクシス | 490万円 | 42.8歳 | 494人 |
72 | 竹田印刷(株) | 489万円 | 43.3歳 | 574人 |
73 | サンメッセ(株) | 483万円 | 41.9歳 | 687人 |
73 | (株)オリバー | 483万円 | 36.3歳 | 471人 |
75 | (株)ソノコム | 481万円 | 40.3歳 | 104人 |
76 | 菊水化学工業(株) | 479万円 | 39.4歳 | 403人 |
76 | 日本アイ・エス・ケイ(株) | 479万円 | 38.9歳 | 255人 |
78 | (株)平賀 | 478万円 | 44.5歳 | 322人 |
79 | 東京ボード工業(株) | 477万円 | 44.8歳 | 155人 |
80 | フジコピアン(株) | 476万円 | 44.2歳 | 265人 |
81 | ナカバヤシ(株) | 473万円 | 40.7歳 | 971人 |
82 | 三光産業(株) | 471万円 | 41歳 | 202人 |
83 | (株)ブシロード | 468万円 | 32.1歳 | 237人 |
84 | セブン工業(株) | 466万円 | 40.8歳 | 402人 |
85 | ヨネックス(株) | 460万円 | 39.1歳 | 1231人 |
86 | (株)くろがね工作所 | 459万円 | 46.2歳 | 270人 |
87 | トーイン(株) | 456万円 | 40.3歳 | 464人 |
88 | (株)幸和製作所 | 452万円 | 38.8歳 | 80人 |
89 | (株)ウッドワン | 449万円 | 41.6歳 | 1270人 |
89 | 南海プライウッド(株) | 449万円 | 43.6歳 | 412人 |
91 | 光村印刷(株) | 445万円 | 45.7歳 | 550人 |
92 | (株)ビーアンドピー | 444万円 | 35.9歳 | 183人 |
93 | (株)研創 | 443万円 | 39.4歳 | 274人 |
94 | (株)スノーピーク | 442万円 | 33歳 | 386人 |
95 | (株)シー・エス・ランバー | 439万円 | 37.9歳 | 214人 |
96 | 日本フォームサービス(株) | 437万円 | 40歳 | 149人 |
97 | エステールホールディングス(株) | 430万円 | 43.8歳 | 164人 |
98 | (株)オービス | 427万円 | 45.8歳 | 189人 |
99 | (株)マツモト | 422万円 | 42.1歳 | 201人 |
100 | (株)壽屋 | 421万円 | 36.8歳 | 167人 |
101 | ニホンフラッシュ(株) | 419万円 | 36.6歳 | 269人 |
102 | (株)光陽社 | 415万円 | 44.7歳 | 182人 |
103 | 総合商研(株) | 411万円 | 43.2歳 | 366人 |
103 | (株)アートネイチャー | 411万円 | 42.4歳 | 2291人 |
105 | 共立印刷(株) | 410万円 | 39.5歳 | 393人 |
106 | カワセコンピュータサプライ(株) | 407万円 | 40.8歳 | 25人 |
107 | セキ(株) | 406万円 | 41.2歳 | 304人 |
108 | (株)光・彩 | 403万円 | 34.3歳 | 68人 |
109 | セーラー万年筆(株) | 389万円 | 44.7歳 | 190人 |
110 | (株)ウイルコホールディングス | 385万円 | 44.9歳 | 26人 |
110 | ドリームベッド(株) | 385万円 | 45.2歳 | 349人 |
112 | (株)ツツミ | 380万円 | 38.9歳 | 924人 |
113 | 野崎印刷紙業(株) | 379万円 | 44.8歳 | 401人 |
114 | (株)クロスフォー | 375万円 | 35.6歳 | 94人 |
115 | プリントネット(株) | 353万円 | 34.6歳 | 279人 |
116 | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 341万円 | 30歳 | 1301人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
その他 |
▼参考情報