「証券、商品先物取引業」の企業の年収を知る(2020年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2020年度の証券、商品先物取引業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在40社分のデータを掲載しています.
なお,40社の平均年収は878万円となっています.
※40社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレーMUFG証券(株) | 2600万円 | 40.7歳 | 717人 | 
| 2 | 野村ホールディングス(株) | 1415万円 | 43.8歳 | 154人 | 
| 3 | (株)マーキュリアインベストメント | 1264万円 | 41歳 | 46人 | 
| 4 | ジャフコ グループ(株) | 1221万円 | 44.3歳 | 103人 | 
| 5 | (株)大和証券グループ本社 | 1007万円 | 42.1歳 | 575人 | 
| 6 | スパークス・グループ(株) | 966万円 | 48.3歳 | 24人 | 
| 7 | (株)岡三証券グループ | 962万円 | 53.1歳 | 25人 | 
| 8 | 日本アジア投資(株) | 958万円 | 49.1歳 | 19人 | 
| 9 | 松井証券(株) | 918万円 | 40.1歳 | 154人 | 
| 9 | (株)ジャパンインベストメントアドバイザー | 918万円 | 47.3歳 | 144人 | 
| 11 | トレイダーズホールディングス(株) | 900万円 | 49.6歳 | 20人 | 
| 12 | 三菱UFJ証券ホールディングス(株) | 882万円 | 45.5歳 | 173人 | 
| 13 | (株)あかつき本社 | 881万円 | 39.5歳 | 9人 | 
| 14 | GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 880万円 | 38.7歳 | 147人 | 
| 15 | (株)FPG | 861万円 | 39.5歳 | 235人 | 
| 16 | 大和証券(株) | 857万円 | 39.3歳 | 8954人 | 
| 17 | 極東証券(株) | 853万円 | 42.9歳 | 234人 | 
| 18 | マネックスグループ(株) | 829万円 | 41.6歳 | 46人 | 
| 19 | 今村証券(株) | 819万円 | 37.1歳 | 203人 | 
| 20 | SBIホールディングス(株) | 805万円 | 39.2歳 | 212人 | 
| 21 | アストマックス(株) | 794万円 | 45.5歳 | 15人 | 
| 22 | 光世証券(株) | 768万円 | 46.6歳 | 43人 | 
| 23 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 763万円 | 41.8歳 | 153人 | 
| 24 | (株)マネーパートナーズグループ | 751万円 | 42.8歳 | 10人 | 
| 24 | 澤田ホールディングス(株) | 751万円 | 44.1歳 | 7人 | 
| 26 | ウェルスナビ(株) | 726万円 | 37.7歳 | 91人 | 
| 27 | 丸三証券(株) | 686万円 | 36.2歳 | 1115人 | 
| 28 | Oakキャピタル(株) | 682万円 | 47.1歳 | 13人 | 
| 29 | 丸八証券(株) | 681万円 | 44.2歳 | 153人 | 
| 30 | 水戸証券(株) | 670万円 | 43.9歳 | 723人 | 
| 31 | アジア開発キャピタル(株) | 667万円 | 45.1歳 | 11人 | 
| 32 | いちよし証券(株) | 645万円 | 43.9歳 | 979人 | 
| 33 | 藍澤證券(株) | 638万円 | 43.4歳 | 761人 | 
| 34 | 豊トラスティ証券(株) | 637万円 | 40.9歳 | 360人 | 
| 35 | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | 633万円 | 41歳 | 32人 | 
| 36 | (株)フジトミ | 594万円 | 43.1歳 | 121人 | 
| 37 | (株)小林洋行 | 567万円 | 46.4歳 | 3人 | 
| 38 | 東洋証券(株) | 564万円 | 41.4歳 | 718人 | 
| 39 | 第一商品(株) | 530万円 | 49.8歳 | 37人 | 
| 40 | 岡藤日産証券ホールディングス(株) | 250万円 | 45.2歳 | 18人 | 
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 | 
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 | 
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 | 
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 | 
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 | 
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | 
| その他 | 
▼参考情報
