「証券、商品先物取引業」の企業の年収を知る(2018年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2018年度の証券、商品先物取引業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在36社分のデータを掲載しています.
なお,36社の平均年収は883万円となっています.
※36社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレーMUFG証券(株) | 2576万円 | 40歳 | 717人 | 
| 2 | 野村ホールディングス(株) | 1384万円 | 43.8歳 | 165人 | 
| 3 | (株)ジャフコ | 1162万円 | 43.8歳 | 105人 | 
| 4 | (株)大和証券グループ本社 | 1057万円 | 41.9歳 | 4人 | 
| 5 | (株)岡三証券グループ | 1049万円 | 52.3歳 | 16人 | 
| 6 | 日本アジア投資(株) | 990万円 | 47.8歳 | 22人 | 
| 7 | Oakキャピタル(株) | 915万円 | 47.4歳 | 15人 | 
| 8 | (株)あかつき本社 | 913万円 | 38.8歳 | 6人 | 
| 9 | トレイダーズホールディングス(株) | 902万円 | 48.2歳 | 16人 | 
| 10 | 極東証券(株) | 890万円 | 44.2歳 | 220人 | 
| 11 | 松井証券(株) | 878万円 | 39.8歳 | 142人 | 
| 12 | SBIホールディングス(株) | 812万円 | 38.1歳 | 224人 | 
| 13 | マネックスグループ(株) | 809万円 | 40.2歳 | 51人 | 
| 14 | 光世証券(株) | 773万円 | 46.2歳 | 44人 | 
| 15 | いちよし証券(株) | 759万円 | 43.6歳 | 997人 | 
| 16 | カブドットコム証券(株) | 750万円 | 40.7歳 | 155人 | 
| 17 | アストマックス(株) | 735万円 | 44歳 | 18人 | 
| 18 | インヴァスト証券(株) | 724万円 | 37.8歳 | 55人 | 
| 19 | (株)マネーパートナーズグループ | 701万円 | 42.4歳 | 7人 | 
| 20 | 今村証券(株) | 693万円 | 37.1歳 | 191人 | 
| 21 | 水戸証券(株) | 692万円 | 43.2歳 | 730人 | 
| 22 | 澤田ホールディングス(株) | 686万円 | 42.1歳 | 7人 | 
| 23 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 678万円 | 40.2歳 | 124人 | 
| 24 | 藍澤證券(株) | 668万円 | 44.6歳 | 781人 | 
| 25 | 丸三証券(株) | 664万円 | 34.9歳 | 1075人 | 
| 26 | 東洋証券(株) | 661万円 | 41.7歳 | 690人 | 
| 27 | (株)だいこう証券ビジネス | 657万円 | 46.4歳 | 358人 | 
| 28 | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | 639万円 | 41歳 | 34人 | 
| 29 | (株)小林洋行 | 616万円 | 47.6歳 | 5人 | 
| 30 | 丸八証券(株) | 611万円 | 43.6歳 | 146人 | 
| 31 | 豊商事(株) | 592万円 | 41.2歳 | 353人 | 
| 32 | (株)フジトミ | 584万円 | 44.2歳 | 115人 | 
| 33 | 岡藤ホールディングス(株) | 549万円 | 51.1歳 | 16人 | 
| 34 | スパークス・グループ(株) | 529万円 | 48.1歳 | 29人 | 
| 35 | アジア開発キャピタル(株) | 492万円 | 47.4歳 | 12人 | 
| 36 | 第一商品(株) | 470万円 | 41.5歳 | 258人 | 
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 | 
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 | 
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 | 
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 | 
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 | 
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | 
| その他 | 
▼参考情報
