「卸売業」の企業の年収を知る(2020年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2020年度の卸売業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在331社分のデータを掲載しています.
なお,331社の平均年収は741万円となっています.
※331社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|
1 | 三菱商事(株) | 1678万円 | 42.7歳 | 293人 |
2 | マクニカ・富士エレ ホールディングス(株) | 1634万円 | 48.6歳 | 25人 |
3 | 伊藤忠商事(株) | 1628万円 | 42歳 | 4215人 |
4 | 三井物産(株) | 1483万円 | 42.1歳 | 5587人 |
5 | 住友商事(株) | 1356万円 | 42.7歳 | 5240人 |
6 | 丸紅(株) | 1192万円 | 42.2歳 | 4389人 |
7 | 豊田通商(株) | 1100万円 | 42.4歳 | 2692人 |
8 | 双日(株) | 1096万円 | 41.5歳 | 102人 |
9 | 西本Wismettacホールディングス(株) | 1015万円 | 43.1歳 | 41人 |
10 | 長瀬産業(株) | 972万円 | 42.3歳 | 875人 |
11 | (株)オプティマスグループ | 955万円 | 49.5歳 | 26人 |
12 | 三洋貿易(株) | 944万円 | 40.3歳 | 234人 |
13 | 西川計測(株) | 930万円 | 41.5歳 | 412人 |
14 | 伊藤忠エネクス(株) | 917万円 | 40.9歳 | 580人 |
15 | (株)コメダホールディングス | 900万円 | 50.3歳 | 8人 |
16 | 岩谷産業(株) | 896万円 | 39.3歳 | 1306人 |
17 | (株)ミツウロコグループホールディングス | 893万円 | 41.5歳 | 17人 |
18 | (株)アイナボホールディングス | 887万円 | 49.8歳 | 16人 |
19 | 蝶理(株) | 867万円 | 39.6歳 | 340人 |
19 | アルコニックス(株) | 867万円 | 43.7歳 | 170人 |
21 | 日本ライフライン(株) | 861万円 | 39.9歳 | 995人 |
22 | 因幡電機産業(株) | 859万円 | 38.1歳 | 1472人 |
23 | 兼松(株) | 858万円 | 38.5歳 | 795人 |
24 | 第一実業(株) | 857万円 | 40.2歳 | 524人 |
25 | 都築電気(株) | 851万円 | 43.9歳 | 1522人 |
25 | 稲畑産業(株) | 851万円 | 40.1歳 | 536人 |
27 | 高島(株) | 848万円 | 42.3歳 | 239人 |
28 | 岡谷鋼機(株) | 845万円 | 38.3歳 | 691人 |
29 | OUGホールディングス(株) | 842万円 | 51.6歳 | 25人 |
30 | (株)トーメンデバイス | 838万円 | 45.3歳 | 106人 |
30 | (株)ラクト・ジャパン | 838万円 | 35.7歳 | 114人 |
32 | 日鉄物産(株) | 817万円 | 43.1歳 | 1840人 |
33 | 昭栄薬品(株) | 813万円 | 45.8歳 | 58人 |
34 | ダイワボウホールディングス(株) | 812万円 | 48.1歳 | 28人 |
35 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 811万円 | 43.2歳 | 23人 |
36 | 三谷商事(株) | 810万円 | 42.2歳 | 464人 |
37 | 西華産業(株) | 805万円 | 41.6歳 | 318人 |
38 | 東京産業(株) | 800万円 | 43.3歳 | 294人 |
39 | 阪和興業(株) | 798万円 | 38.2歳 | 1532人 |
40 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 794万円 | 48.3歳 | 4908人 |
41 | (株)レッド・プラネット・ジャパン | 785万円 | 53歳 | 6人 |
42 | 日本紙パルプ商事(株) | 782万円 | 42.5歳 | 705人 |
42 | 加賀電子(株) | 782万円 | 42.8歳 | 556人 |
44 | 東京エレクトロン デバイス(株) | 780万円 | 44.7歳 | 946人 |
45 | (株)メディパルホールディングス | 776万円 | 46.7歳 | 169人 |
46 | イノテック(株) | 772万円 | 43.2歳 | 202人 |
47 | 中央自動車工業(株) | 766万円 | 42歳 | 252人 |
48 | (株)トミタ | 765万円 | 45.5歳 | 75人 |
49 | 極東貿易(株) | 762万円 | 45.1歳 | 162人 |
50 | OCHIホールディングス(株) | 761万円 | 54.6歳 | 17人 |
51 | コスモ・バイオ(株) | 759万円 | 42.2歳 | 104人 |
52 | (株)東陽テクニカ | 756万円 | 41.3歳 | 492人 |
53 | シナネンホールディングス(株) | 755万円 | 42.5歳 | 92人 |
54 | (株)ヤギ | 752万円 | 37.8歳 | 311人 |
55 | 神鋼商事(株) | 751万円 | 38.5歳 | 455人 |
56 | 昭光通商(株) | 746万円 | 46.1歳 | 191人 |
57 | (株)レスターホールディングス | 742万円 | 44.4歳 | 84人 |
58 | 東テク(株) | 741万円 | 40.9歳 | 1000人 |
59 | ユアサ商事(株) | 734万円 | 38歳 | 1079人 |
60 | ラサ商事(株) | 731万円 | 43.3歳 | 196人 |
61 | (株)内田洋行 | 729万円 | 42.9歳 | 1077人 |
61 | ダイトロン(株) | 729万円 | 41.1歳 | 724人 |
63 | スターティアホールディングス(株) | 728万円 | 41歳 | 41人 |
64 | (株)レオクラン | 726万円 | 36.7歳 | 114人 |
65 | エレマテック(株) | 725万円 | 40.8歳 | 467人 |
66 | ニチモウ(株) | 723万円 | 42歳 | 193人 |
67 | (株)サンリオ | 720万円 | 44.4歳 | 646人 |
68 | (株)たけびし | 716万円 | 39.6歳 | 405人 |
69 | クリヤマホールディングス(株) | 711万円 | 39.9歳 | 28人 |
70 | ジェコス(株) | 709万円 | 42.3歳 | 754人 |
71 | 明和産業(株) | 705万円 | 40.9歳 | 193人 |
72 | シンデン・ハイテックス(株) | 703万円 | 50.3歳 | 99人 |
73 | (株)JALUX | 701万円 | 42.1歳 | 376人 |
74 | (株)山善 | 697万円 | 37.8歳 | 1736人 |
75 | 椿本興業(株) | 696万円 | 40.7歳 | 526人 |
75 | (株)イエローハット | 696万円 | 47.7歳 | 163人 |
75 | 三愛石油(株) | 696万円 | 42.3歳 | 410人 |
75 | セントラルフォレストグループ(株) | 696万円 | 39.6歳 | 25人 |
79 | (株)リョーサン | 691万円 | 43.6歳 | 616人 |
80 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 690万円 | 42.2歳 | 38人 |
81 | (株)オートバックスセブン | 688万円 | 44.6歳 | 1094人 |
82 | CBグループマネジメント(株) | 686万円 | 47.1歳 | 38人 |
83 | 伯東(株) | 684万円 | 43.5歳 | 684人 |
84 | フィールズ(株) | 680万円 | 39.4歳 | 527人 |
85 | 佐藤商事(株) | 679万円 | 42.4歳 | 635人 |
85 | 白銅(株) | 679万円 | 41.4歳 | 294人 |
87 | 藤井産業(株) | 676万円 | 40.1歳 | 668人 |
88 | 八洲電機(株) | 675万円 | 44.2歳 | 518人 |
89 | (株)カナデン | 674万円 | 41.9歳 | 593人 |
89 | アズワン(株) | 674万円 | 37.5歳 | 476人 |
89 | 扶桑電通(株) | 674万円 | 44.2歳 | 953人 |
92 | (株)TOKAIホールディングス | 669万円 | 40.5歳 | 88人 |
93 | 加藤産業(株) | 667万円 | 40.4歳 | 1105人 |
94 | (株)パルテック(定款上の商号(株)PALTEK) | 666万円 | 45.2歳 | 230人 |
95 | 菱電商事(株) | 665万円 | 43.7歳 | 1082人 |
95 | シークス(株) | 665万円 | 35.6歳 | 203人 |
95 | メディアスホールディングス(株) | 665万円 | 41.3歳 | 73人 |
98 | (株)立花エレテック | 663万円 | 42.3歳 | 882人 |
99 | 菱洋エレクトロ(株) | 661万円 | 44.1歳 | 532人 |
99 | アルテック(株) | 661万円 | 45.5歳 | 138人 |
101 | 新光商事(株) | 659万円 | 42.5歳 | 377人 |
102 | ナイス(株) | 658万円 | 43.2歳 | 822人 |
102 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 658万円 | 39.6歳 | 152人 |
104 | 国際紙パルプ商事(株) | 656万円 | 42.7歳 | 660人 |
104 | (株)サンゲツ | 656万円 | 37歳 | 1185人 |
106 | ソーダニッカ(株) | 655万円 | 41.5歳 | 269人 |
107 | 三信電気(株) | 654万円 | 42.6歳 | 409人 |
108 | 英和(株) | 653万円 | 43.5歳 | 303人 |
108 | 萩原電気ホールディングス(株) | 653万円 | 38.9歳 | 80人 |
110 | (株)カノークス | 652万円 | 40.3歳 | 191人 |
110 | ウイン・パートナーズ(株) | 652万円 | 41.7歳 | 47人 |
112 | (株)テクノアソシエ | 651万円 | 42.4歳 | 545人 |
113 | ナガイレーベン(株) | 650万円 | 40.7歳 | 119人 |
114 | スターゼン(株) | 649万円 | 39.2歳 | 1177人 |
115 | デリカフーズホールディングス(株) | 648万円 | 44.6歳 | 19人 |
116 | 堺商事(株) | 647万円 | 41.3歳 | 90人 |
117 | モリト(株) | 646万円 | 42.6歳 | 53人 |
118 | (株)UEX | 644万円 | 42.9歳 | 283人 |
119 | 大興電子通信(株) | 643万円 | 44.9歳 | 728人 |
120 | 協栄産業(株) | 642万円 | 44.3歳 | 678人 |
120 | ナラサキ産業(株) | 642万円 | 42.2歳 | 420人 |
122 | 三菱食品(株) | 640万円 | 43.8歳 | 4266人 |
123 | (株)三栄コーポレーション | 639万円 | 40.7歳 | 108人 |
124 | 小津産業(株) | 635万円 | 43.8歳 | 87人 |
125 | (株)GSIクレオス | 634万円 | 41.4歳 | 307人 |
126 | (株)ミクリード | 633万円 | 44.8歳 | 17人 |
127 | 三谷産業(株) | 632万円 | 40.3歳 | 564人 |
128 | (株)モスフードサービス | 631万円 | 42.3歳 | 518人 |
128 | 佐鳥電機(株) | 631万円 | 44.8歳 | 449人 |
130 | (株)ムサシ | 627万円 | 46.2歳 | 204人 |
131 | 伊藤忠食品(株) | 626万円 | 41歳 | 873人 |
131 | 丸紅建材リース(株) | 626万円 | 43.6歳 | 212人 |
133 | (株)PALTAC | 623万円 | 46.3歳 | 2169人 |
134 | トラスコ中山(株) | 619万円 | 38.4歳 | 1628人 |
134 | 日本プリメックス(株) | 619万円 | 46歳 | 59人 |
136 | (株)ヤマタネ | 618万円 | 39.9歳 | 328人 |
137 | 正栄食品工業(株) | 615万円 | 38.6歳 | 335人 |
137 | (株)ウェッズ | 615万円 | 44.5歳 | 141人 |
139 | (株)マルイチ産商 | 613万円 | 40.5歳 | 559人 |
140 | 富士興産(株) | 612万円 | 47.1歳 | 96人 |
141 | ソレキア(株) | 610万円 | 44.5歳 | 763人 |
142 | (株)スズケン | 609万円 | 45.7歳 | 4116人 |
143 | 丸藤シートパイル(株) | 608万円 | 45.3歳 | 383人 |
143 | 太洋物産(株) | 608万円 | 44.3歳 | 30人 |
145 | 松田産業(株) | 603万円 | 37.7歳 | 1071人 |
145 | 丸文(株) | 603万円 | 42.8歳 | 613人 |
145 | 明治電機工業(株) | 603万円 | 40.4歳 | 531人 |
148 | (株)ホウスイ | 602万円 | 36.7歳 | 229人 |
148 | 神栄(株) | 602万円 | 40.5歳 | 178人 |
150 | (株)進和 | 599万円 | 36.9歳 | 507人 |
150 | オーウエル(株) | 599万円 | 43歳 | 389人 |
152 | ディーブイエックス(株) | 597万円 | 37.7歳 | 330人 |
152 | テクノアルファ(株) | 597万円 | 42.9歳 | 46人 |
152 | (株)ラクーンホールディングス | 597万円 | 33.3歳 | 75人 |
152 | (株)コパ・コーポレーション | 597万円 | 38.8歳 | 33人 |
156 | リックス(株) | 596万円 | 38.6歳 | 430人 |
157 | (株)南陽 | 594万円 | 41歳 | 157人 |
158 | 日本電計(株) | 593万円 | 41.8歳 | 535人 |
159 | 高千穂交易(株) | 592万円 | 40.1歳 | 243人 |
160 | 石光商事(株) | 591万円 | 40.9歳 | 218人 |
160 | オーウイル(株) | 591万円 | 38.3歳 | 71人 |
160 | ジューテックホールディングス(株) | 591万円 | 40.3歳 | 77人 |
163 | (株)ヤガミ | 590万円 | 42.4歳 | 128人 |
163 | (株)ハピネット | 590万円 | 39.8歳 | 454人 |
165 | サンワテクノス(株) | 589万円 | 38.2歳 | 604人 |
165 | (株)ピーバンドットコム | 589万円 | 40.6歳 | 28人 |
165 | (株)ヤシマキザイ | 589万円 | 42.3歳 | 243人 |
168 | 築地魚市場(株) | 588万円 | 46.5歳 | 169人 |
168 | 東邦ホールディングス(株) | 588万円 | 47.4歳 | 227人 |
170 | (株)シャルレ | 587万円 | 45.7歳 | 266人 |
170 | トシン・グループ(株) | 587万円 | 41.7歳 | 82人 |
172 | (株)理経 | 586万円 | 45.4歳 | 136人 |
172 | (株)創健社 | 586万円 | 46.4歳 | 42人 |
174 | ヤマシタヘルスケアホールディングス(株) | 585万円 | 45歳 | 20人 |
175 | (株)グローセル | 584万円 | 44.8歳 | 411人 |
176 | (株)イメージ ワン | 583万円 | 43.2歳 | 50人 |
177 | (株)ワキタ | 582万円 | 38.9歳 | 500人 |
177 | 泉州電業(株) | 582万円 | 38.5歳 | 524人 |
179 | 萬世電機(株) | 581万円 | 41.5歳 | 179人 |
180 | 三共生興(株) | 579万円 | 36.4歳 | 43人 |
180 | 中部水産(株) | 579万円 | 45歳 | 106人 |
180 | 東海エレクトロニクス(株) | 579万円 | 44.1歳 | 220人 |
183 | コンドーテック(株) | 578万円 | 41.5歳 | 721人 |
184 | (株)オーハシテクニカ | 577万円 | 44.2歳 | 154人 |
184 | 木徳神糧(株) | 577万円 | 41.1歳 | 267人 |
186 | 東都水産(株) | 576万円 | 42.6歳 | 141人 |
187 | 杉本商事(株) | 575万円 | 38.8歳 | 410人 |
187 | SPK(株) | 575万円 | 41.6歳 | 260人 |
187 | (株)テリロジー | 575万円 | 38.7歳 | 88人 |
187 | (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス | 575万円 | 48.1歳 | 72人 |
191 | 蔵王産業(株) | 574万円 | 44歳 | 193人 |
191 | (株)大水 | 574万円 | 46歳 | 346人 |
191 | (株)第一興商 | 574万円 | 40.6歳 | 1891人 |
194 | (株)ドウシシャ | 573万円 | 41.3歳 | 842人 |
194 | あいホールディングス(株) | 573万円 | 49.2歳 | 34人 |
196 | 横浜丸魚(株) | 569万円 | 41.3歳 | 106人 |
197 | 中央魚類(株) | 568万円 | 45歳 | 196人 |
197 | ダイコー通産(株) | 568万円 | 36.8歳 | 143人 |
199 | 北恵(株) | 566万円 | 40.5歳 | 361人 |
200 | (株)カワニシホールディングス | 563万円 | 40.3歳 | 37人 |
201 | (株)ヨンドシーホールディングス | 562万円 | 45.5歳 | 15人 |
202 | (株)ツカモトコーポレーション | 561万円 | 43.5歳 | 176人 |
203 | スズデン(株) | 557万円 | 41歳 | 345人 |
204 | (株)cotta | 556万円 | 41歳 | 32人 |
205 | (株)トーホー | 555万円 | 43.7歳 | 102人 |
206 | 三京化成(株) | 553万円 | 41.8歳 | 95人 |
206 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 553万円 | 44.7歳 | 62人 |
208 | (株)フォーバル | 551万円 | 36.3歳 | 657人 |
209 | (株)ナ・デックス | 548万円 | 40.8歳 | 219人 |
210 | (株)あらた | 547万円 | 42.3歳 | 2089人 |
210 | (株)アミファ | 547万円 | 35.5歳 | 68人 |
212 | (株)エフティグループ | 546万円 | 40.7歳 | 90人 |
212 | アセンテック(株) | 546万円 | 39.9歳 | 80人 |
214 | YKT(株) | 543万円 | 42歳 | 96人 |
215 | 横浜冷凍(株) | 539万円 | 36.1歳 | 1283人 |
216 | 杉田エース(株) | 538万円 | 41.3歳 | 336人 |
217 | クワザワホールディングス(株) | 535万円 | 42.8歳 | 58人 |
218 | JKホールディングス(株) | 534万円 | 44.3歳 | 191人 |
218 | (株)ワールド | 534万円 | 45.7歳 | 213人 |
220 | (株)ストライダーズ | 533万円 | 35.7歳 | 10人 |
220 | ミタチ産業(株) | 533万円 | 40.9歳 | 131人 |
222 | 大丸エナウィン(株) | 530万円 | 44.5歳 | 388人 |
222 | 清和中央ホールディングス(株) | 530万円 | 40.9歳 | 15人 |
224 | (株)高見澤 | 529万円 | 41.1歳 | 375人 |
224 | 大木ヘルスケアホールディングス(株) | 529万円 | 51.4歳 | 11人 |
226 | 中山福(株) | 528万円 | 40歳 | 343人 |
227 | ヤマエ久野(株) | 524万円 | 40歳 | 1168人 |
228 | (株)シモジマ | 522万円 | 39.6歳 | 627人 |
229 | (株)電響社 | 520万円 | 43.9歳 | 159人 |
229 | (株)オータケ | 520万円 | 40.4歳 | 249人 |
229 | (株)大田花き | 520万円 | 40.9歳 | 186人 |
229 | (株)NaITO | 520万円 | 42.1歳 | 334人 |
233 | (株)カクヤスグループ | 519万円 | 41.1歳 | 80人 |
234 | イワキ(株) | 517万円 | 44.3歳 | 323人 |
235 | 日新商事(株) | 514万円 | 39.7歳 | 389人 |
236 | (株)アイ・テック | 512万円 | 40.1歳 | 522人 |
237 | 日邦産業(株) | 510万円 | 37.9歳 | 310人 |
237 | (株)ビューティガレージ | 510万円 | 37歳 | 170人 |
239 | (株)アドヴァン | 508万円 | 37.3歳 | 148人 |
240 | 田中商事(株) | 507万円 | 39.2歳 | 397人 |
241 | カメイ(株) | 506万円 | 41.6歳 | 2024人 |
241 | クロスプラス(株) | 506万円 | 41.9歳 | 611人 |
243 | 横浜魚類(株) | 505万円 | 45.8歳 | 93人 |
244 | サンリン(株) | 504万円 | 41.3歳 | 399人 |
244 | (株)タカショー | 504万円 | 40.1歳 | 337人 |
246 | (株)鳥羽洋行 | 502万円 | 35.5歳 | 226人 |
247 | リリカラ(株) | 501万円 | 42.5歳 | 514人 |
247 | (株)No.1 | 501万円 | 33.8歳 | 514人 |
249 | (株)日伝 | 499万円 | 37.2歳 | 853人 |
250 | ジーエフシー(株) | 498万円 | 40.6歳 | 231人 |
251 | アゼアス(株) | 495万円 | 44.4歳 | 109人 |
251 | (株)Cominix | 495万円 | 36.2歳 | 220人 |
253 | 日本出版貿易(株) | 494万円 | 41.5歳 | 76人 |
253 | ハリマ共和物産(株) | 494万円 | 40.7歳 | 178人 |
255 | 平和紙業(株) | 493万円 | 44.5歳 | 149人 |
255 | 東邦レマック(株) | 493万円 | 42.6歳 | 93人 |
255 | アルファグループ(株) | 493万円 | 38歳 | 45人 |
255 | (株)ハイパー | 493万円 | 38.1歳 | 212人 |
259 | (株)大光 | 491万円 | 39.7歳 | 550人 |
260 | 小野建(株) | 490万円 | 37.2歳 | 674人 |
260 | (株)ティムコ | 490万円 | 45.9歳 | 70人 |
262 | 愛光電気(株) | 488万円 | 40.7歳 | 133人 |
263 | (株)エスケイジャパン | 485万円 | 36.4歳 | 106人 |
264 | (株)神戸物産 | 484万円 | 38.8歳 | 460人 |
265 | セフテック(株) | 482万円 | 40.4歳 | 327人 |
266 | (株)カッシーナ・イクスシー | 481万円 | 38.7歳 | 240人 |
267 | (株)星医療酸器 | 479万円 | 38.1歳 | 305人 |
268 | (株)久世 | 477万円 | 38.6歳 | 355人 |
268 | クリエイト(株) | 477万円 | 41.7歳 | 420人 |
270 | 東京貴宝(株) | 475万円 | 47.9歳 | 88人 |
271 | トルク(株) | 474万円 | 35.5歳 | 199人 |
272 | エコートレーディング(株) | 472万円 | 42.6歳 | 300人 |
272 | (株)IDOM | 472万円 | 32.3歳 | 3318人 |
272 | 内外テック(株) | 472万円 | 43.4歳 | 141人 |
275 | 初穂商事(株) | 468万円 | 41.1歳 | 249人 |
275 | ゼット(株) | 468万円 | 45.2歳 | 399人 |
277 | レカム(株) | 467万円 | 42歳 | 29人 |
277 | ポエック(株) | 467万円 | 38.2歳 | 72人 |
279 | ムーンバット(株) | 466万円 | 38.2歳 | 157人 |
280 | 尾家産業(株) | 464万円 | 38.1歳 | 768人 |
280 | (株)ビューティ花壇 | 464万円 | 37歳 | 113人 |
282 | ソマール(株) | 463万円 | 41歳 | 325人 |
282 | (株)テンポスホールディングス | 463万円 | 48.7歳 | 25人 |
284 | (株)共同紙販ホールディングス | 462万円 | 48.2歳 | 130人 |
285 | (株)サトー商会 | 460万円 | 42.3歳 | 722人 |
285 | 東北化学薬品(株) | 460万円 | 44.8歳 | 228人 |
287 | (株)高速 | 458万円 | 38.2歳 | 558人 |
288 | (株)アスモ | 457万円 | 44.9歳 | 13人 |
288 | 黒谷(株) | 457万円 | 41.6歳 | 121人 |
290 | (株)コンセック | 454万円 | 45.5歳 | 221人 |
291 | ユアサ・フナショク(株) | 452万円 | 42歳 | 257人 |
291 | (株)カーチスホールディングス | 452万円 | 39.7歳 | 27人 |
293 | (株)歯愛メディカル | 449万円 | 38.6歳 | 257人 |
294 | (株)テーオーホールディングス | 447万円 | 41.4歳 | 38人 |
295 | (株)ヨンキュウ | 445万円 | 43.3歳 | 110人 |
296 | (株)Misumi | 442万円 | 40.5歳 | 482人 |
297 | タキヒヨー(株) | 441万円 | 40.6歳 | 680人 |
298 | バリュエンスホールディングス(株) | 440万円 | 30.7歳 | 59人 |
299 | (株)シルバーライフ | 439万円 | 35.4歳 | 101人 |
300 | INEST(株) | 436万円 | 34歳 | 29人 |
301 | ケイティケイ(株) | 432万円 | 39.3歳 | 180人 |
302 | タビオ(株) | 431万円 | 38.6歳 | 256人 |
303 | (株)アイスコ | 426万円 | 36.7歳 | 645人 |
304 | (株)ジェイホールディングス | 424万円 | 37歳 | 3人 |
305 | 北沢産業(株) | 422万円 | 歳 | 377人 |
305 | (株)BuySell Technologies | 422万円 | 28.7歳 | 615人 |
307 | (株)植松商会 | 417万円 | 39.8歳 | 79人 |
308 | (株)キムラ | 414万円 | 36.4歳 | 147人 |
309 | 川辺(株) | 408万円 | 45.4歳 | 169人 |
310 | (株)プロルート丸光 | 406万円 | 49歳 | 90人 |
311 | (株)栄電子 | 405万円 | 41.2歳 | 63人 |
312 | (株)バイク王&カンパニー | 401万円 | 34.2歳 | 858人 |
313 | 堀田丸正(株) | 399万円 | 52.8歳 | 96人 |
313 | ピクセルカンパニーズ(株) | 399万円 | 36.2歳 | 5人 |
315 | (株)ナガホリ | 398万円 | 46.8歳 | 356人 |
316 | (株)アークコア | 397万円 | 37.6歳 | 83人 |
317 | ムラキ(株) | 394万円 | 44.8歳 | 144人 |
318 | (株)TRUCK-ONE | 392万円 | 37.5歳 | 38人 |
319 | 五洋インテックス(株) | 378万円 | 47.5歳 | 39人 |
319 | (株)グリーンクロス | 378万円 | 39.6歳 | 658人 |
321 | アートグリーン(株) | 373万円 | 35.6歳 | 62人 |
322 | (株)イデアインターナショナル | 361万円 | 33.6歳 | 233人 |
323 | (株)グリムス | 354万円 | 36.2歳 | 71人 |
324 | 太平洋興発(株) | 349万円 | 58.2歳 | 240人 |
325 | (株)タカチホ | 346万円 | 45.1歳 | 209人 |
326 | (株)カワサキ | 343万円 | 51.4歳 | 35人 |
327 | 日本製麻(株) | 339万円 | 47歳 | 79人 |
328 | アップルインターナショナル(株) | 328万円 | 32.8歳 | 15人 |
329 | (株)山大 | 326万円 | 38歳 | 85人 |
330 | 新都ホールディングス(株) | 319万円 | 50歳 | 12人 |
331 | (株)アマガサ | 304万円 | 36.3歳 | 107人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
その他 |
▼参考情報