「卸売業」の企業の年収を知る(2019年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2019年度の卸売業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在333社分のデータを掲載しています.
なお,333社の平均年収は756万円となっています.
※333社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|
1 | 三菱商事(株) | 1632万円 | 42.6歳 | 319人 |
2 | 伊藤忠商事(株) | 1566万円 | 41.9歳 | 4261人 |
3 | 丸紅(株) | 1453万円 | 42.1歳 | 4404人 |
4 | 住友商事(株) | 1437万円 | 42.5歳 | 5207人 |
5 | 三井物産(株) | 1393万円 | 42.1歳 | 5676人 |
6 | クリヤマホールディングス(株) | 1249万円 | 45.1歳 | 15人 |
7 | 双日(株) | 1155万円 | 41.7歳 | 92人 |
8 | 豊田通商(株) | 1100万円 | 42.1歳 | 2751人 |
9 | マクニカ・富士エレ ホールディングス(株) | 1021万円 | 44.4歳 | 113人 |
10 | 長瀬産業(株) | 1004万円 | 40.9歳 | 909人 |
11 | 三洋貿易(株) | 996万円 | 40.5歳 | 224人 |
12 | (株)オプティマスグループ | 986万円 | 49歳 | 28人 |
13 | 西川計測(株) | 968万円 | 42歳 | 400人 |
14 | (株)コメダホールディングス | 936万円 | 46.6歳 | 5人 |
15 | 岩谷産業(株) | 917万円 | 39.3歳 | 1275人 |
15 | アルコニックス(株) | 917万円 | 43.1歳 | 159人 |
17 | 伊藤忠エネクス(株) | 915万円 | 40.8歳 | 556人 |
18 | 兼松(株) | 904万円 | 38.8歳 | 775人 |
19 | 高島(株) | 892万円 | 41.8歳 | 227人 |
20 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 887万円 | 44.6歳 | 22人 |
21 | (株)ミツウロコグループホールディングス | 884万円 | 41.1歳 | 17人 |
22 | 都築電気(株) | 881万円 | 44歳 | 1510人 |
23 | 因幡電機産業(株) | 864万円 | 38.2歳 | 1406人 |
24 | 稲畑産業(株) | 857万円 | 40.8歳 | 534人 |
25 | 岡谷鋼機(株) | 854万円 | 38歳 | 683人 |
26 | OUGホールディングス(株) | 850万円 | 51.6歳 | 25人 |
27 | (株)アイナボホールディングス | 847万円 | 47.9歳 | 12人 |
28 | 西本Wismettacホールディングス(株) | 844万円 | 47.2歳 | 31人 |
29 | 日本ライフライン(株) | 843万円 | 39.2歳 | 995人 |
30 | 日鉄物産(株) | 833万円 | 43.1歳 | 1861人 |
31 | 蝶理(株) | 832万円 | 39.4歳 | 338人 |
31 | (株)ラクト・ジャパン | 832万円 | 35.5歳 | 102人 |
33 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 831万円 | 48.1歳 | 5215人 |
34 | ダイワボウホールディングス(株) | 829万円 | 48.3歳 | 26人 |
35 | (株)トミタ | 820万円 | 45.7歳 | 70人 |
36 | (株)トーメンデバイス | 819万円 | 44.6歳 | 108人 |
37 | 昭栄薬品(株) | 814万円 | 45.6歳 | 59人 |
38 | 第一実業(株) | 809万円 | 39.9歳 | 508人 |
39 | 阪和興業(株) | 807万円 | 37.6歳 | 1459人 |
40 | 三谷商事(株) | 804万円 | 42.2歳 | 473人 |
41 | 東京エレクトロン デバイス(株) | 801万円 | 44.1歳 | 918人 |
42 | 西華産業(株) | 799万円 | 41.4歳 | 312人 |
43 | ユアサ商事(株) | 789万円 | 38.2歳 | 1030人 |
44 | (株)メディパルホールディングス | 784万円 | 46.2歳 | 169人 |
45 | 中央自動車工業(株) | 783万円 | 43.1歳 | 244人 |
46 | 日本紙パルプ商事(株) | 779万円 | 42.1歳 | 709人 |
47 | OCHIホールディングス(株) | 774万円 | 54.3歳 | 16人 |
48 | 三愛石油(株) | 764万円 | 42.5歳 | 409人 |
49 | (株)ヤギ | 761万円 | 38.3歳 | 305人 |
50 | 東京産業(株) | 756万円 | 42.5歳 | 293人 |
51 | ラサ商事(株) | 755万円 | 43歳 | 192人 |
52 | 明和産業(株) | 752万円 | 41.8歳 | 196人 |
52 | (株)たけびし | 752万円 | 39.6歳 | 393人 |
54 | 加賀電子(株) | 750万円 | 42.1歳 | 567人 |
55 | (株)立花エレテック | 749万円 | 42.1歳 | 856人 |
56 | (株)カナデン | 748万円 | 42.1歳 | 573人 |
56 | 東テク(株) | 748万円 | 41.3歳 | 959人 |
58 | 極東貿易(株) | 745万円 | 44.8歳 | 170人 |
59 | 椿本興業(株) | 744万円 | 40.6歳 | 515人 |
60 | (株)山善 | 743万円 | 37.4歳 | 1711人 |
60 | (株)東陽テクニカ | 743万円 | 40.9歳 | 485人 |
62 | (株)サンリオ | 737万円 | 44.2歳 | 672人 |
63 | (株)レオクラン | 734万円 | 35.7歳 | 107人 |
64 | (株)JALUX | 733万円 | 41.9歳 | 361人 |
65 | ニチモウ(株) | 731万円 | 42歳 | 196人 |
66 | セントラルフォレストグループ(株) | 728万円 | 40.5歳 | 26人 |
67 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 727万円 | 43.1歳 | 38人 |
68 | イノテック(株) | 723万円 | 43.2歳 | 202人 |
69 | 昭光通商(株) | 722万円 | 46.1歳 | 200人 |
69 | ダイトロン(株) | 722万円 | 40.7歳 | 694人 |
71 | プラマテルズ(株) | 720万円 | 45歳 | 79人 |
72 | 白銅(株) | 715万円 | 41.6歳 | 287人 |
73 | 国際紙パルプ商事(株) | 711万円 | 42.5歳 | 668人 |
74 | シナネンホールディングス(株) | 708万円 | 43.1歳 | 59人 |
75 | エレマテック(株) | 704万円 | 40.2歳 | 465人 |
76 | ジェコス(株) | 703万円 | 42.1歳 | 738人 |
77 | 大都魚類(株) | 700万円 | 43.6歳 | 181人 |
78 | 大興電子通信(株) | 696万円 | 43.6歳 | 721人 |
78 | (株)イエローハット | 696万円 | 47.2歳 | 163人 |
78 | スターティアホールディングス(株) | 696万円 | 39.9歳 | 42人 |
81 | (株)リョーサン | 695万円 | 44.1歳 | 615人 |
82 | フィールズ(株) | 693万円 | 38.8歳 | 510人 |
83 | (株)オートバックスセブン | 690万円 | 44.4歳 | 1070人 |
83 | (株)レスターホールディングス | 690万円 | 42.4歳 | 96人 |
85 | (株)カノークス | 689万円 | 39.8歳 | 186人 |
86 | (株)UEX | 688万円 | 43歳 | 287人 |
86 | 伯東(株) | 688万円 | 43.4歳 | 680人 |
88 | (株)内田洋行 | 685万円 | 42.7歳 | 1068人 |
89 | CBグループマネジメント(株) | 683万円 | 46歳 | 38人 |
89 | 英和(株) | 683万円 | 43.4歳 | 285人 |
91 | 東都水産(株) | 678万円 | 43.9歳 | 139人 |
91 | シークス(株) | 678万円 | 35.8歳 | 201人 |
91 | コスモ・バイオ(株) | 678万円 | 41.5歳 | 103人 |
94 | リックス(株) | 677万円 | 38.3歳 | 412人 |
94 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 677万円 | 40.5歳 | 147人 |
96 | 菱電商事(株) | 676万円 | 42.6歳 | 1073人 |
97 | スターゼン(株) | 671万円 | 40歳 | 271人 |
97 | 八洲電機(株) | 671万円 | 43.8歳 | 499人 |
97 | メディアスホールディングス(株) | 671万円 | 41.5歳 | 66人 |
100 | 扶桑電通(株) | 668万円 | 43.9歳 | 959人 |
101 | (株)三栄コーポレーション | 667万円 | 41.5歳 | 100人 |
101 | アルテック(株) | 667万円 | 45.3歳 | 136人 |
101 | デリカフーズホールディングス(株) | 667万円 | 44.8歳 | 19人 |
104 | 佐藤商事(株) | 665万円 | 42.1歳 | 640人 |
105 | 神鋼商事(株) | 664万円 | 38.7歳 | 468人 |
105 | 三菱食品(株) | 664万円 | 43.6歳 | 4303人 |
105 | 堺商事(株) | 664万円 | 40.9歳 | 89人 |
108 | (株)スズケン | 662万円 | 44.9歳 | 4244人 |
108 | 萩原電気ホールディングス(株) | 662万円 | 38.7歳 | 79人 |
110 | 三信電気(株) | 658万円 | 43歳 | 437人 |
111 | (株)ムサシ | 657万円 | 46.4歳 | 211人 |
112 | 新光商事(株) | 656万円 | 42.6歳 | 366人 |
112 | (株)パルテック(定款上の商号(株)PALTEK) | 656万円 | 44.9歳 | 209人 |
114 | (株)テクノアソシエ | 654万円 | 42.1歳 | 552人 |
114 | トラスコ中山(株) | 654万円 | 38.2歳 | 1612人 |
116 | ウイン・パートナーズ(株) | 651万円 | 40.8歳 | 47人 |
117 | 藤井産業(株) | 649万円 | 39.5歳 | 553人 |
118 | 加藤産業(株) | 648万円 | 40.2歳 | 1067人 |
119 | (株)GSIクレオス | 645万円 | 41.7歳 | 301人 |
120 | 日本プリメックス(株) | 644万円 | 43.9歳 | 62人 |
120 | (株)サンゲツ | 644万円 | 37歳 | 1161人 |
122 | 協栄産業(株) | 643万円 | 43.9歳 | 691人 |
123 | ナラサキ産業(株) | 642万円 | 43.6歳 | 414人 |
123 | (株)モスフードサービス | 642万円 | 42歳 | 500人 |
123 | 菱洋エレクトロ(株) | 642万円 | 44歳 | 504人 |
123 | (株)ウェッズ | 642万円 | 43.6歳 | 136人 |
123 | オーウエル(株) | 642万円 | 43歳 | 394人 |
128 | 東海エレクトロニクス(株) | 641万円 | 44.5歳 | 199人 |
128 | (株)オーハシテクニカ | 641万円 | 44歳 | 156人 |
130 | 丸文(株) | 640万円 | 43.5歳 | 750人 |
130 | テクノアルファ(株) | 640万円 | 44.9歳 | 44人 |
132 | 小津産業(株) | 639万円 | 42歳 | 92人 |
132 | YKT(株) | 639万円 | 41.5歳 | 97人 |
134 | (株)TOKAIホールディングス | 638万円 | 40.3歳 | 86人 |
135 | (株)PALTAC | 637万円 | 45.9歳 | 2196人 |
136 | 中央魚類(株) | 636万円 | 44.2歳 | 209人 |
136 | (株)ヤマタネ | 636万円 | 40.6歳 | 313人 |
138 | (株)ワールド | 635万円 | 46.9歳 | 239人 |
138 | 伊藤忠食品(株) | 635万円 | 41.3歳 | 843人 |
140 | 佐鳥電機(株) | 633万円 | 44.9歳 | 491人 |
141 | (株)シャルレ | 632万円 | 45.8歳 | 277人 |
142 | ナガイレーベン(株) | 631万円 | 40.7歳 | 120人 |
143 | (株)ミクリード | 630万円 | 45.6歳 | 16人 |
144 | (株)マルイチ産商 | 629万円 | 40.7歳 | 559人 |
145 | (株)トーホー | 628万円 | 43.4歳 | 116人 |
145 | 明治電機工業(株) | 628万円 | 39.8歳 | 530人 |
147 | 築地魚市場(株) | 626万円 | 46.1歳 | 172人 |
148 | 神栄(株) | 623万円 | 40.1歳 | 172人 |
148 | 丸藤シートパイル(株) | 623万円 | 45.7歳 | 362人 |
148 | 丸紅建材リース(株) | 623万円 | 43.2歳 | 207人 |
151 | すてきナイスグループ(株) | 622万円 | 43.9歳 | 821人 |
151 | アズワン(株) | 622万円 | 37.5歳 | 442人 |
153 | (株)ラクーンホールディングス | 619万円 | 33.3歳 | 72人 |
154 | 三共生興(株) | 617万円 | 37.9歳 | 48人 |
155 | (株)グローセル | 616万円 | 44.6歳 | 413人 |
156 | 日本電計(株) | 614万円 | 41.5歳 | 531人 |
156 | (株)テリロジー | 614万円 | 38.9歳 | 80人 |
156 | シンデン・ハイテックス(株) | 614万円 | 50.1歳 | 109人 |
159 | 富士興産(株) | 612万円 | 47.3歳 | 100人 |
159 | ディーブイエックス(株) | 612万円 | 37.8歳 | 322人 |
161 | オーウイル(株) | 609万円 | 37.7歳 | 68人 |
162 | 東邦ホールディングス(株) | 608万円 | 46.4歳 | 233人 |
163 | 三京化成(株) | 607万円 | 42.7歳 | 89人 |
164 | 正栄食品工業(株) | 606万円 | 38.5歳 | 317人 |
164 | ジューテックホールディングス(株) | 606万円 | 41歳 | 78人 |
166 | (株)ホウスイ | 605万円 | 36.5歳 | 213人 |
167 | 三谷産業(株) | 604万円 | 40.6歳 | 512人 |
168 | ソーダニッカ(株) | 603万円 | 40.9歳 | 267人 |
168 | ソレキア(株) | 603万円 | 44.1歳 | 773人 |
170 | (株)コパ・コーポレーション | 602万円 | 39.5歳 | 30人 |
171 | (株)進和 | 600万円 | 36.5歳 | 487人 |
171 | (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス | 600万円 | 46.9歳 | 74人 |
173 | (株)ワキタ | 599万円 | 39歳 | 441人 |
174 | 泉州電業(株) | 598万円 | 38歳 | 514人 |
174 | 清和中央ホールディングス(株) | 598万円 | 43歳 | 15人 |
176 | (株)日伝 | 596万円 | 37.9歳 | 838人 |
176 | (株)第一興商 | 596万円 | 40歳 | 1917人 |
176 | (株)ピーバンドットコム | 596万円 | 39.9歳 | 24人 |
179 | (株)ヤシマキザイ | 595万円 | 42.3歳 | 240人 |
180 | 木徳神糧(株) | 594万円 | 41.1歳 | 271人 |
181 | 松田産業(株) | 593万円 | 38.7歳 | 1047人 |
182 | SPK(株) | 592万円 | 41.4歳 | 261人 |
183 | (株)理経 | 591万円 | 45.4歳 | 134人 |
184 | (株)イメージ ワン | 589万円 | 41.9歳 | 41人 |
185 | 石光商事(株) | 588万円 | 40.9歳 | 211人 |
186 | 高千穂交易(株) | 587万円 | 39.7歳 | 216人 |
187 | (株)NaITO | 586万円 | 42.2歳 | 325人 |
188 | 萬世電機(株) | 583万円 | 41.1歳 | 173人 |
188 | ヤマシタヘルスケアホールディングス(株) | 583万円 | 43.7歳 | 19人 |
190 | (株)大水 | 582万円 | 46歳 | 350人 |
191 | (株)ヤガミ | 581万円 | 42.3歳 | 131人 |
192 | (株)ナ・デックス | 579万円 | 40.4歳 | 227人 |
192 | 愛光電気(株) | 579万円 | 40.4歳 | 135人 |
192 | 蔵王産業(株) | 579万円 | 43.3歳 | 196人 |
195 | 太洋物産(株) | 578万円 | 45.2歳 | 33人 |
196 | スズデン(株) | 575万円 | 41.2歳 | 341人 |
197 | 北恵(株) | 574万円 | 40.8歳 | 347人 |
198 | 横浜丸魚(株) | 572万円 | 41歳 | 107人 |
199 | (株)エフティグループ | 571万円 | 39.4歳 | 101人 |
200 | (株)フォーバル | 570万円 | 35.5歳 | 657人 |
201 | (株)創健社 | 569万円 | 46.5歳 | 40人 |
202 | ダイコー通産(株) | 568万円 | 36.7歳 | 136人 |
203 | (株)アドヴァン | 567万円 | 36.9歳 | 159人 |
204 | (株)アイ・テック | 566万円 | 40.1歳 | 533人 |
205 | 杉本商事(株) | 565万円 | 38.7歳 | 411人 |
205 | コンドーテック(株) | 565万円 | 41.6歳 | 696人 |
205 | (株)ハピネット | 565万円 | 38.8歳 | 426人 |
208 | ヤマエ久野(株) | 564万円 | 39.5歳 | 1092人 |
208 | (株)南陽 | 564万円 | 41.6歳 | 151人 |
210 | 中部水産(株) | 563万円 | 44歳 | 111人 |
211 | 平和紙業(株) | 562万円 | 44.6歳 | 152人 |
212 | (株)ドウシシャ | 559万円 | 40.1歳 | 822人 |
212 | (株)カワニシホールディングス | 559万円 | 39歳 | 34人 |
214 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 558万円 | 46.5歳 | 53人 |
215 | 横浜冷凍(株) | 556万円 | 35.8歳 | 1184人 |
215 | (株)電響社 | 556万円 | 44歳 | 146人 |
217 | 日新商事(株) | 555万円 | 38.9歳 | 380人 |
217 | (株)久世 | 555万円 | 38.7歳 | 348人 |
219 | あいホールディングス(株) | 552万円 | 47.8歳 | 39人 |
220 | (株)ツカモトコーポレーション | 549万円 | 44.1歳 | 177人 |
220 | サンワテクノス(株) | 549万円 | 37.7歳 | 583人 |
222 | (株)ヨンドシーホールディングス | 547万円 | 44.9歳 | 15人 |
222 | (株)Cominix | 547万円 | 35.4歳 | 217人 |
224 | ミタチ産業(株) | 546万円 | 40.2歳 | 128人 |
225 | 杉田エース(株) | 545万円 | 41.3歳 | 302人 |
226 | JKホールディングス(株) | 543万円 | 44.1歳 | 191人 |
226 | トシン・グループ(株) | 543万円 | 40.9歳 | 80人 |
228 | 大木ヘルスケアホールディングス(株) | 541万円 | 51.1歳 | 10人 |
229 | (株)あらた | 540万円 | 41.8歳 | 2112人 |
230 | ジーエフシー(株) | 535万円 | 40.7歳 | 233人 |
231 | (株)シモジマ | 529万円 | 37.8歳 | 598人 |
231 | アセンテック(株) | 529万円 | 38.7歳 | 75人 |
233 | イワキ(株) | 527万円 | 43.9歳 | 308人 |
234 | 中山福(株) | 525万円 | 39.8歳 | 349人 |
235 | (株)レッド・プラネット・ジャパン | 524万円 | 50.8歳 | 14人 |
236 | 大丸エナウィン(株) | 518万円 | 44.9歳 | 373人 |
236 | 日邦産業(株) | 518万円 | 37.6歳 | 315人 |
238 | サンリン(株) | 515万円 | 41.4歳 | 396人 |
239 | (株)鳥羽洋行 | 514万円 | 35.8歳 | 218人 |
239 | (株)大田花き | 514万円 | 40.1歳 | 188人 |
239 | タビオ(株) | 514万円 | 38.4歳 | 257人 |
242 | (株)オータケ | 512万円 | 38.8歳 | 242人 |
242 | (株)タイセイ | 512万円 | 41.4歳 | 32人 |
244 | 横浜魚類(株) | 511万円 | 45歳 | 94人 |
245 | (株)高見澤 | 510万円 | 41.2歳 | 370人 |
245 | 東邦レマック(株) | 510万円 | 41.6歳 | 101人 |
247 | 日本出版貿易(株) | 508万円 | 42.6歳 | 70人 |
247 | 田中商事(株) | 508万円 | 38.9歳 | 388人 |
249 | (株)クワザワ | 506万円 | 43.7歳 | 443人 |
249 | モリト(株) | 506万円 | 42歳 | 49人 |
251 | (株)ハイパー | 505万円 | 37.4歳 | 212人 |
252 | (株)カッシーナ・イクスシー | 504万円 | 38.2歳 | 249人 |
253 | ハリマ共和物産(株) | 501万円 | 40.6歳 | 162人 |
254 | 東京貴宝(株) | 499万円 | 48.1歳 | 94人 |
254 | (株)大光 | 499万円 | 39.7歳 | 529人 |
256 | (株)エスケイジャパン | 498万円 | 35.8歳 | 108人 |
256 | クロスプラス(株) | 498万円 | 41.8歳 | 609人 |
258 | (株)テンポスホールディングス | 497万円 | 44.3歳 | 20人 |
258 | レカム(株) | 497万円 | 36.7歳 | 44人 |
260 | リリカラ(株) | 494万円 | 42.3歳 | 498人 |
261 | 小野建(株) | 493万円 | 36.5歳 | 643人 |
261 | (株)ティムコ | 493万円 | 44.9歳 | 72人 |
261 | ゼット(株) | 493万円 | 45.7歳 | 412人 |
261 | (株)星医療酸器 | 493万円 | 35.8歳 | 288人 |
261 | INEST(株) | 493万円 | 31.5歳 | 146人 |
266 | ムーンバット(株) | 489万円 | 38.6歳 | 184人 |
266 | 川辺(株) | 489万円 | 45.3歳 | 223人 |
266 | カメイ(株) | 489万円 | 41.5歳 | 1990人 |
266 | (株)アミファ | 489万円 | 35.3歳 | 63人 |
270 | 尾家産業(株) | 488万円 | 38歳 | 772人 |
271 | (株)タカショー | 486万円 | 39.1歳 | 322人 |
271 | 内外テック(株) | 486万円 | 43.4歳 | 144人 |
271 | クリエイト(株) | 486万円 | 41.4歳 | 412人 |
274 | (株)ジェイホールディングス | 485万円 | 33歳 | 5人 |
275 | ポエック(株) | 484万円 | 39.9歳 | 74人 |
276 | (株)ビューティ花壇 | 482万円 | 35歳 | 113人 |
276 | アゼアス(株) | 482万円 | 43.9歳 | 110人 |
278 | 初穂商事(株) | 481万円 | 41.5歳 | 242人 |
278 | (株)ビューティガレージ | 481万円 | 36.4歳 | 166人 |
280 | (株)共同紙販ホールディングス | 475万円 | 48歳 | 132人 |
281 | (株)神戸物産 | 474万円 | 38.6歳 | 403人 |
282 | ソマール(株) | 473万円 | 41.4歳 | 320人 |
283 | (株)テーオーホールディングス | 472万円 | 40.9歳 | 39人 |
284 | (株)植松商会 | 471万円 | 39.8歳 | 83人 |
285 | (株)SOU | 469万円 | 30.8歳 | 387人 |
286 | (株)アスモ | 468万円 | 44.6歳 | 15人 |
287 | エコートレーディング(株) | 467万円 | 42.8歳 | 286人 |
287 | (株)カーチスホールディングス | 467万円 | 41.4歳 | 24人 |
289 | ユアサ・フナショク(株) | 465万円 | 42歳 | 268人 |
289 | (株)高速 | 465万円 | 37.8歳 | 532人 |
291 | 黒谷(株) | 461万円 | 41.2歳 | 119人 |
292 | (株)No.1 | 454万円 | 33.7歳 | 486人 |
293 | (株)Misumi | 453万円 | 42.2歳 | 439人 |
294 | セフテック(株) | 452万円 | 41歳 | 308人 |
295 | 東北化学薬品(株) | 451万円 | 44.6歳 | 226人 |
295 | (株)キムラ | 451万円 | 38.8歳 | 139人 |
297 | (株)コンセック | 450万円 | 45.2歳 | 224人 |
298 | (株)カクヤス | 447万円 | 35.5歳 | 1468人 |
299 | (株)IDOM | 445万円 | 31.9歳 | 3265人 |
300 | (株)ストライダーズ | 444万円 | 34.7歳 | 11人 |
301 | (株)サトー商会 | 441万円 | 41.9歳 | 736人 |
301 | アルファグループ(株) | 441万円 | 37.4歳 | 40人 |
303 | (株)グリーンクロス | 440万円 | 39.8歳 | 589人 |
304 | (株)プロルート丸光 | 438万円 | 48.4歳 | 93人 |
305 | 小林産業(株) | 437万円 | 36.6歳 | 191人 |
306 | 北沢産業(株) | 435万円 | 42.1歳 | 384人 |
306 | タキヒヨー(株) | 435万円 | 39.9歳 | 663人 |
308 | (株)栄電子 | 433万円 | 42歳 | 63人 |
309 | (株)タカチホ | 432万円 | 44.9歳 | 226人 |
310 | (株)シルバーライフ | 430万円 | 34歳 | 100人 |
311 | ケイティケイ(株) | 428万円 | 38.7歳 | 179人 |
312 | (株)歯愛メディカル | 426万円 | 37.7歳 | 246人 |
313 | (株)BuySell Technologies | 422万円 | 29.6歳 | 537人 |
314 | (株)ナガホリ | 407万円 | 46.2歳 | 391人 |
315 | 堀田丸正(株) | 404万円 | 52.8歳 | 95人 |
315 | (株)イデアインターナショナル | 404万円 | 33.4歳 | 246人 |
317 | ムラキ(株) | 399万円 | 44.6歳 | 144人 |
318 | 名古屋木材(株) | 397万円 | 46.9歳 | 65人 |
319 | (株)バイク王&カンパニー | 394万円 | 34.3歳 | 796人 |
320 | (株)アークコア | 391万円 | 36.8歳 | 75人 |
321 | ピクセルカンパニーズ(株) | 388万円 | 32.6歳 | 6人 |
321 | (株)TRUCK-ONE | 388万円 | 37.8歳 | 39人 |
323 | (株)ヨンキュウ | 377万円 | 41.5歳 | 121人 |
324 | 五洋インテックス(株) | 374万円 | 42.2歳 | 40人 |
325 | アートグリーン(株) | 365万円 | 34.3歳 | 66人 |
326 | アップルインターナショナル(株) | 361万円 | 32.3歳 | 16人 |
327 | (株)アマガサ | 354万円 | 35.8歳 | 122人 |
328 | (株)カワサキ | 350万円 | 49.9歳 | 45人 |
329 | 太平洋興発(株) | 344万円 | 57.6歳 | 248人 |
330 | (株)グリムス | 343万円 | 36歳 | 65人 |
331 | (株)山大 | 340万円 | 37.9歳 | 83人 |
332 | 新都ホールディングス(株) | 333万円 | 45.6歳 | 15人 |
333 | 日本製麻(株) | 322万円 | 46歳 | 78人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
その他 |
▼参考情報