2020年度従業員数の多い会社ランキング(上位100社)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2020年度について上場・非上場を問わず従業員数の多い順に100社を紹介しています.
- 年度別のデータ
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 従業員数 | 業種 |
---|---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車(株) | 858万円 | 71373人 | 輸送用機器 |
2 | パナソニック(株) | 744万円 | 59006人 | 電気機器 |
3 | (株)デンソー | 721万円 | 46272人 | 輸送用機器 |
4 | 東日本旅客鉄道(株) | 674万円 | 44137人 | 陸運業 |
5 | 三菱電機(株) | 796万円 | 36162人 | 電気機器 |
6 | 本田技研工業(株) | 817万円 | 35781人 | 輸送用機器 |
7 | 日本通運(株) | 567万円 | 34766人 | 陸運業 |
8 | 富士通(株) | 865万円 | 32026人 | 電気機器 |
9 | 日本製鉄(株) | 494万円 | 29579人 | 鉄鋼 |
10 | キヤノン(株) | 745万円 | 25713人 | 電気機器 |
11 | (株)ソラスト | 610万円 | 24286人 | サービス業 |
12 | 西日本旅客鉄道(株) | 612万円 | 23900人 | 陸運業 |
13 | 日産自動車(株) | 797万円 | 22825人 | 輸送用機器 |
14 | マツダ(株) | 629万円 | 22611人 | 輸送用機器 |
15 | 日本電気(株) | 829万円 | 20589人 | 電気機器 |
16 | 京セラ(株) | 684万円 | 19865人 | 電気機器 |
17 | 山崎製パン(株) | 558万円 | 19832人 | 食料品 |
18 | 東海旅客鉄道(株) | 714万円 | 18499人 | 陸運業 |
19 | ソフトバンク(株) | 821万円 | 18173人 | 情報・通信業 |
20 | 川崎重工業(株) | 699万円 | 17397人 | 輸送用機器 |
21 | (株)SUBARU | 651万円 | 16478人 | 輸送用機器 |
22 | 大和ハウス工業(株) | 868万円 | 16417人 | 建設業 |
23 | セコム(株) | 592万円 | 16290人 | サービス業 |
24 | スズキ(株) | 665万円 | 16073人 | 輸送用機器 |
25 | トランス・コスモス(株) | 459万円 | 15949人 | サービス業 |
26 | (株)日立製作所 | 890万円 | 15773人 | 電気機器 |
27 | (株)アイシン | 699万円 | 15493人 | 輸送用機器 |
28 | 積水ハウス(株) | 793万円 | 15071人 | 建設業 |
29 | (株)ブリヂストン | 686万円 | 14858人 | ゴム製品 |
30 | 三菱重工業(株) | 860万円 | 14553人 | 機械 |
31 | (株)LIXIL | 823万円 | 14408人 | 金属製品 |
32 | (株)豊田自動織機 | 769万円 | 14164人 | 輸送用機器 |
33 | 三菱自動車工業(株) | 652万円 | 13951人 | 輸送用機器 |
34 | 日本航空(株) | 678万円 | 13787人 | 空運業 |
35 | 日野自動車(株) | 620万円 | 12784人 | 輸送用機器 |
36 | セイコーエプソン(株) | 712万円 | 12676人 | 電気機器 |
37 | 山九(株) | 605万円 | 12453人 | 陸運業 |
38 | (株)ゆうちょ銀行 | 675万円 | 12408人 | 銀行業 |
39 | (株)ジェイテクト | 644万円 | 12032人 | 機械 |
40 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 842万円 | 11955人 | 情報・通信業 |
41 | 綜合警備保障(株) | 580万円 | 11861人 | サービス業 |
42 | (株) 神戸製鋼所 | 521万円 | 11837人 | 鉄鋼 |
43 | (株)小松製作所 | 719万円 | 11795人 | 機械 |
44 | (株)クボタ | 799万円 | 11356人 | 機械 |
45 | KDDI(株) | 948万円 | 11353人 | 情報・通信業 |
46 | 凸版印刷(株) | 678万円 | 10730人 | その他製品 |
47 | 富士電機(株) | 750万円 | 10513人 | 電気機器 |
48 | 清水建設(株) | 971万円 | 10494人 | 建設業 |
49 | ヤマハ発動機(株) | 714万円 | 10359人 | 輸送用機器 |
50 | 大日本印刷(株) | 766万円 | 10328人 | その他製品 |
51 | 福山通運(株) | 498万円 | 10111人 | 陸運業 |
52 | (株)アウトソーシング | 333万円 | 9844人 | サービス業 |
53 | (株)村田製作所 | 731万円 | 9528人 | 電気機器 |
54 | 鴻池運輸(株) | 515万円 | 9512人 | 陸運業 |
55 | (株)大林組 | 1032万円 | 8918人 | 建設業 |
56 | 関西電力(株) | 837万円 | 8770人 | 電気・ガス業 |
57 | 大成建設(株) | 985万円 | 8572人 | 建設業 |
58 | 旭化成(株) | 751万円 | 8524人 | 化学 |
59 | SCSK(株) | 753万円 | 8357人 | 情報・通信業 |
60 | 大東建託(株) | 783万円 | 8345人 | 建設業 |
61 | トヨタ紡織(株) | 672万円 | 8301人 | 輸送用機器 |
62 | 富士ソフト(株) | 590万円 | 8163人 | 情報・通信業 |
63 | TOTO(株) | 670万円 | 8158人 | ガラス・土石製品 |
64 | いすゞ自動車(株) | 759万円 | 8149人 | 輸送用機器 |
65 | 花王(株) | 824万円 | 8112人 | 化学 |
66 | (株)リコー | 783万円 | 8022人 | 電気機器 |
67 | 鹿島建設(株) | 1135万円 | 7989人 | 建設業 |
68 | 日本精工(株) | 685万円 | 7974人 | 機械 |
69 | (株)エディオン | 510万円 | 7918人 | 小売業 |
70 | (株)メイテック | 500万円 | 7869人 | サービス業 |
71 | (株)きんでん | 885万円 | 7801人 | 建設業 |
72 | (株)IHI | 766万円 | 7796人 | 機械 |
73 | (株)竹中工務店 | 1007万円 | 7741人 | 建設業 |
74 | ダイキン工業(株) | 728万円 | 7732人 | 機械 |
75 | (株)関電工 | 752万円 | 7497人 | 建設業 |
76 | (株)大塚商会 | 843万円 | 7429人 | 情報・通信業 |
77 | 東レ(株) | 672万円 | 7420人 | 繊維製品 |
78 | 楽天(株) | 745万円 | 7390人 | サービス業 |
79 | 住友ゴム工業(株) | 643万円 | 7371人 | ゴム製品 |
80 | 日本たばこ産業(株) | 830万円 | 7366人 | 食料品 |
81 | 東京電力ホールディングス(株) | 819万円 | 7180人 | 電気・ガス業 |
82 | AGC(株) | 796万円 | 7158人 | ガラス・土石製品 |
83 | アルプスアルパイン(株) | 578万円 | 7133人 | 電気機器 |
84 | 九州旅客鉄道(株) | 510万円 | 7006人 | 陸運業 |
85 | 東京瓦斯(株) | 667万円 | 6882人 | 電気・ガス業 |
86 | 昭和電工マテリアルズ(株) | 724万円 | 6729人 | 化学 |
87 | 日立金属(株) | 646万円 | 6623人 | 鉄鋼 |
88 | (株)ライフコーポレーション | 558万円 | 6569人 | 小売業 |
89 | 豊田合成(株) | 643万円 | 6526人 | 輸送用機器 |
90 | (株)野村総合研究所 | 1225万円 | 6507人 | 情報・通信業 |
91 | シャープ(株) | 743万円 | 6419人 | 電気機器 |
92 | (株)九電工 | 682万円 | 6353人 | 建設業 |
93 | (株)東海理化電機製作所 | 630万円 | 6345人 | 輸送用機器 |
94 | (株)サカイ引越センター | 450万円 | 6282人 | 陸運業 |
95 | 住友化学(株) | 856万円 | 6277人 | 化学 |
96 | タカラスタンダード(株) | 563万円 | 6204人 | その他製品 |
97 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 792万円 | 6162人 | 電気機器 |
98 | 三菱マテリアル(株) | 657万円 | 6153人 | 非鉄金属 |
99 | 住友電気工業(株) | 778万円 | 6136人 | 非鉄金属 |
100 | NTN(株) | 635万円 | 5948人 | 機械 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています
▼関連情報