2021年度従業員数の多い会社ランキング(上位100社)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2021年度について上場・非上場を問わず従業員数の多い順に100社を紹介しています.
- 年度別のデータ
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 従業員数 | 業種 |
---|---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車(株) | 857万円 | 70710人 | 輸送用機器 |
2 | パナソニックホールディングス(株) | 759万円 | 55088人 | 電気機器 |
3 | (株)デンソー | 787万円 | 45152人 | 輸送用機器 |
4 | 東日本旅客鉄道(株) | 639万円 | 43013人 | 陸運業 |
5 | 三菱電機(株) | 807万円 | 36700人 | 電気機器 |
6 | (株)アイシン | 672万円 | 36489人 | 輸送用機器 |
7 | 日本通運(株) | 579万円 | 35253人 | 陸運業 |
8 | 富士通(株) | 859万円 | 34430人 | 電気機器 |
9 | 本田技研工業(株) | 799万円 | 34067人 | 輸送用機器 |
10 | (株)日立製作所 | 897万円 | 29485人 | 電気機器 |
11 | (株)三菱UFJ銀行 | 771万円 | 28843人 | 銀行業 |
12 | 日本製鉄(株) | 536万円 | 28708人 | 鉄鋼 |
13 | (株)三井住友銀行 | 827万円 | 27851人 | 銀行業 |
14 | (株)みずほ銀行 | 770万円 | 25897人 | 銀行業 |
15 | キヤノン(株) | 760万円 | 25377人 | 電気機器 |
16 | (株)ソラスト | 610万円 | 24890人 | サービス業 |
17 | 日産自動車(株) | 811万円 | 23166人 | 輸送用機器 |
18 | 三菱重工業(株) | 864万円 | 22755人 | 機械 |
19 | 西日本旅客鉄道(株) | 567万円 | 22715人 | 陸運業 |
20 | マツダ(株) | 638万円 | 22652人 | 輸送用機器 |
21 | 損害保険ジャパン(株) | 626万円 | 22537人 | 保険業 |
22 | 日本電気(株) | 814万円 | 21350人 | 電気機器 |
23 | 京セラ(株) | 725万円 | 20560人 | 電気機器 |
24 | 山崎製パン(株) | 558万円 | 19985人 | 食料品 |
25 | ソフトバンク(株) | 808万円 | 18929人 | 情報・通信業 |
26 | 東海旅客鉄道(株) | 687万円 | 18723人 | 陸運業 |
27 | 東京海上日動火災保険(株) | 830万円 | 17008人 | 保険業 |
28 | (株)SUBARU | 645万円 | 16961人 | 輸送用機器 |
29 | トランス・コスモス(株) | 475万円 | 16462人 | サービス業 |
30 | セコム(株) | 595万円 | 16279人 | サービス業 |
31 | スズキ(株) | 666万円 | 16267人 | 輸送用機器 |
32 | 大和ハウス工業(株) | 884万円 | 16147人 | 建設業 |
33 | 積水ハウス(株) | 800万円 | 15017人 | 建設業 |
34 | (株)ブリヂストン | 730万円 | 14745人 | ゴム製品 |
35 | 東京電力パワーグリッド(株) | 748万円 | 14556人 | 電気・ガス業 |
36 | (株)LIXIL | 698万円 | 14352人 | 金属製品 |
37 | (株)豊田自動織機 | 775万円 | 14200人 | 輸送用機器 |
38 | 三菱自動車工業(株) | 661万円 | 13829人 | 輸送用機器 |
39 | 三井住友信託銀行(株) | 696万円 | 13608人 | 銀行業 |
40 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 674万円 | 13503人 | 保険業 |
41 | 三井住友海上火災保険(株) | 739万円 | 13453人 | 保険業 |
42 | 川崎重工業(株) | 684万円 | 13381人 | 輸送用機器 |
43 | 日本航空(株) | 703万円 | 12726人 | 空運業 |
44 | 日野自動車(株) | 639万円 | 12691人 | 輸送用機器 |
45 | オーケー(株) | 317万円 | 12642人 | 小売業 |
46 | セイコーエプソン(株) | 767万円 | 12630人 | 電気機器 |
47 | 山九(株) | 602万円 | 12467人 | 陸運業 |
48 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 852万円 | 12351人 | 情報・通信業 |
49 | (株)ゆうちょ銀行 | 677万円 | 12169人 | 銀行業 |
50 | 綜合警備保障(株) | 580万円 | 12002人 | サービス業 |
51 | (株)小松製作所 | 747万円 | 11927人 | 機械 |
52 | (株)クボタ | 794万円 | 11711人 | 機械 |
53 | (株)ジェイテクト | 681万円 | 11665人 | 機械 |
54 | (株)アウトソーシング | 347万円 | 11453人 | サービス業 |
55 | (株)神戸製鋼所 | 547万円 | 11296人 | 鉄鋼 |
56 | 凸版印刷(株) | 700万円 | 10951人 | その他製品 |
57 | 清水建設(株) | 978万円 | 10688人 | 建設業 |
58 | 富士電機(株) | 760万円 | 10566人 | 電気機器 |
59 | KDDI(株) | 945万円 | 10455人 | 情報・通信業 |
60 | 福山通運(株) | 500万円 | 10167人 | 陸運業 |
61 | ヤマハ発動機(株) | 726万円 | 10160人 | 輸送用機器 |
62 | 大日本印刷(株) | 768万円 | 10082人 | その他製品 |
63 | 東京地下鉄(株) | 720万円 | 9880人 | 陸運業 |
64 | (株)村田製作所 | 798万円 | 9771人 | 電気機器 |
65 | 鴻池運輸(株) | 526万円 | 9425人 | 陸運業 |
66 | (株)大林組 | 1025万円 | 9026人 | 建設業 |
67 | 旭化成(株) | 751万円 | 8646人 | 化学 |
68 | 関西電力(株) | 821万円 | 8633人 | 電気・ガス業 |
69 | 大成建設(株) | 964万円 | 8579人 | 建設業 |
70 | 花王(株) | 789万円 | 8508人 | 化学 |
70 | 富士ソフト(株) | 600万円 | 8508人 | 情報・通信業 |
72 | SCSK(株) | 752万円 | 8462人 | 情報・通信業 |
73 | (株)りそな銀行 | 679万円 | 8440人 | 銀行業 |
74 | トヨタ紡織(株) | 684万円 | 8264人 | 輸送用機器 |
75 | 大東建託(株) | 828万円 | 8203人 | 建設業 |
76 | 日亜化学工業(株) | 646万円 | 8128人 | 電気機器 |
77 | 日本精工(株) | 712万円 | 8087人 | 機械 |
78 | 鹿島建設(株) | 1128万円 | 8080人 | 建設業 |
78 | (株)メイテック | 500万円 | 8080人 | サービス業 |
80 | いすゞ自動車(株) | 753万円 | 8056人 | 輸送用機器 |
81 | (株)エディオン | 520万円 | 8037人 | 小売業 |
82 | (株)きんでん | 888万円 | 7995人 | 建設業 |
83 | TOTO(株) | 710万円 | 7984人 | ガラス・土石製品 |
84 | (株)IHI | 736万円 | 7779人 | 機械 |
85 | (株)竹中工務店 | 990万円 | 7757人 | 建設業 |
86 | 楽天グループ(株) | 774万円 | 7744人 | サービス業 |
87 | ダイキン工業(株) | 730万円 | 7652人 | 機械 |
88 | (株)関電工 | 745万円 | 7619人 | 建設業 |
89 | (株)リコー | 804万円 | 7613人 | 電気機器 |
90 | 住友ゴム工業(株) | 654万円 | 7573人 | ゴム製品 |
91 | (株)大塚商会 | 823万円 | 7480人 | 情報・通信業 |
92 | (株)日本政策金融公庫 | 834万円 | 7299人 | その他金融業 |
93 | AGC(株) | 800万円 | 7223人 | ガラス・土石製品 |
94 | 東レ(株) | 734万円 | 7175人 | 繊維製品 |
95 | 日本たばこ産業(株) | 898万円 | 7154人 | 食料品 |
96 | 東京電力ホールディングス(株) | 816万円 | 7113人 | 電気・ガス業 |
97 | アルプスアルパイン(株) | 603万円 | 6989人 | 電気機器 |
98 | (株)ライフコーポレーション | 565万円 | 6839人 | 小売業 |
99 | 豊田合成(株) | 638万円 | 6676人 | 輸送用機器 |
100 | 住友電気工業(株) | 785万円 | 6651人 | 非鉄金属 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています
▼関連情報