職業別の給料ランキング(2014年・男女計)
▼その他の年のデータ
このページでは2014年(平成26年)の賃金構造基本統計調査(全国)結果に基づき,職業別の月収・ボーナス・年収(男女計)を比較しています.
なお,詳しい待遇については各職業ごとのページを参考にしてください.
【関連情報】
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
職業名 (2014年・男女計) | 月収 | 年間賞与等 | 年収 |
---|---|---|---|
航空機操縦士 | 127.21万円 | 185.57万円 | 1,712.09万円 |
医師 | 89.27万円 | 82.79万円 | 1,154.03万円 |
大学教授 | 65.72万円 | 285.05万円 | 1,073.69万円 |
弁護士 | 66.25万円 | 240.92万円 | 1,035.92万円 |
大学准教授 | 52.60万円 | 202.15万円 | 833.35万円 |
記者 | 53.63万円 | 170.13万円 | 813.69万円 |
歯科医師 | 58.52万円 | 32.04万円 | 734.28万円 |
大学講師 | 47.75万円 | 148.12万円 | 721.12万円 |
公認会計士・税理士 | 41.37万円 | 219.86万円 | 716.30万円 |
不動産鑑定士 | 46.65万円 | 149.14万円 | 708.94万円 |
高等学校教員 | 43.70万円 | 182.00万円 | 706.40万円 |
電車運転士 | 41.02万円 | 163.45万円 | 655.69万円 |
一級建築士 | 43.33万円 | 117.55万円 | 637.51万円 |
電車車掌 | 37.44万円 | 157.48万円 | 606.76万円 |
獣医師 | 45.55万円 | 59.21万円 | 605.81万円 |
自然科学系研究者 | 39.74万円 | 122.91万円 | 599.79万円 |
システム・エンジニア | 37.50万円 | 91.88万円 | 541.88万円 |
技術士 | 37.53万円 | 90.88万円 | 541.24万円 |
薬剤師 | 37.60万円 | 79.97万円 | 531.17万円 |
診療放射線・X線技師 | 36.18万円 | 92.02万円 | 526.18万円 |
発電・変電工 | 36.86万円 | 77.22万円 | 519.54万円 |
旅客掛 | 33.21万円 | 118.06万円 | 516.58万円 |
化学分析員 | 33.65万円 | 112.09万円 | 515.89万円 |
自動車組立工 | 34.55万円 | 94.21万円 | 508.81万円 |
社会保険労務士 | 38.01万円 | 52.38万円 | 508.50万円 |
各種学校・専修学校教員 | 34.54万円 | 84.17万円 | 498.65万円 |
港湾荷役作業員 | 35.10万円 | 75.51万円 | 496.71万円 |
圧延伸張工 | 33.88万円 | 85.10万円 | 491.66万円 |
半導体チップ製造工 | 33.83万円 | 83.08万円 | 489.04万円 |
クレーン運転工 | 35.56万円 | 59.31万円 | 486.03万円 |
航空機客室乗務員 | 33.92万円 | 70.91万円 | 477.95万円 |
機械製図工 | 32.78万円 | 82.72万円 | 476.08万円 |
自動車外交販売員 | 32.30万円 | 88.39万円 | 475.99万円 |
製紙工 | 32.63万円 | 83.61万円 | 475.17万円 |
看護師 | 32.90万円 | 78.18万円 | 472.98万円 |
臨床検査技師 | 31.64万円 | 88.76万円 | 468.44万円 |
非鉄金属精錬工 | 32.52万円 | 77.02万円 | 467.26万円 |
機械修理工 | 31.71万円 | 83.95万円 | 464.47万円 |
化繊紡糸工 | 30.46万円 | 98.49万円 | 464.01万円 |
掘削・発破工 | 35.34万円 | 36.67万円 | 460.75万円 |
型鍛造工 | 30.92万円 | 89.69万円 | 460.73万円 |
営業用バス運転者 | 32.43万円 | 65.96万円 | 455.12万円 |
オフセット印刷工 | 32.33万円 | 65.37万円 | 453.33万円 |
製鋼工 | 31.44万円 | 74.97万円 | 452.25万円 |
一般化学工 | 30.48万円 | 84.86万円 | 450.62万円 |
電気工 | 31.20万円 | 65.73万円 | 440.13万円 |
鉄鋼熱処理工 | 30.70万円 | 71.41万円 | 439.81万円 |
ガラス製品工 | 29.57万円 | 82.34万円 | 437.18万円 |
歯科技工士 | 31.35万円 | 55.49万円 | 431.69万円 |
保険外交員 | 31.19万円 | 57.23万円 | 431.51万円 |
測量技術者 | 31.40万円 | 53.67万円 | 430.47万円 |
溶接工 | 30.70万円 | 61.47万円 | 429.87万円 |
鋳物工 | 30.67万円 | 58.07万円 | 426.11万円 |
プログラマー | 30.76万円 | 56.47万円 | 425.59万円 |
営業用大型貨物自動車運転者 | 32.98万円 | 28.46万円 | 424.22万円 |
木型工 | 30.49万円 | 57.51万円 | 423.39万円 |
配管工 | 31.14万円 | 47.16万円 | 420.84万円 |
旋盤工 | 30.54万円 | 51.11万円 | 417.59万円 |
金属・建築塗装工 | 30.10万円 | 54.94万円 | 416.14万円 |
玉掛け作業員 | 30.12万円 | 49.34万円 | 410.78万円 |
機械検査工 | 28.65万円 | 66.77万円 | 410.57万円 |
准看護師 | 28.62万円 | 65.32万円 | 408.76万円 |
鉄工 | 29.76万円 | 50.82万円 | 407.94万円 |
建設機械運転工 | 30.56万円 | 38.98万円 | 405.70万円 |
自動車整備工 | 28.08万円 | 68.01万円 | 404.97万円 |
ボイラー工 | 28.61万円 | 60.28万円 | 403.60万円 |
フライス盤工 | 29.63万円 | 47.79万円 | 403.35万円 |
電気めっき工 | 30.18万円 | 40.87万円 | 403.03万円 |
重電機器組立工 | 27.85万円 | 66.04万円 | 400.24万円 |
仕上工 | 29.02万円 | 51.33万円 | 399.57万円 |
デザイナー | 29.66万円 | 42.92万円 | 398.84万円 |
機械組立工 | 28.12万円 | 60.89万円 | 398.33万円 |
個人教師・塾・予備校講師 | 28.93万円 | 49.19万円 | 396.35万円 |
板金工 | 29.03万円 | 47.68万円 | 396.04万円 |
大工 | 29.99万円 | 34.09万円 | 393.97万円 |
金属プレス工 | 27.83万円 | 56.66万円 | 390.62万円 |
理学・業療法士 | 27.40万円 | 60.94万円 | 389.74万円 |
プロセス製版工 | 29.15万円 | 39.92万円 | 389.72万円 |
合成樹脂製品成形工 | 28.03万円 | 51.08万円 | 387.44万円 |
とび工 | 29.93万円 | 25.98万円 | 385.14万円 |
自家用貨物自動車運転者 | 29.65万円 | 29.07万円 | 384.87万円 |
電子計算機オペレーター | 26.93万円 | 60.65万円 | 383.81万円 |
型枠大工 | 30.74万円 | 13.36万円 | 382.24万円 |
営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 29.25万円 | 27.70万円 | 378.70万円 |
バフ研磨工 | 27.23万円 | 47.29万円 | 374.05万円 |
ケアマネジャー | 26.29万円 | 56.77万円 | 372.25万円 |
紙器工 | 26.41万円 | 51.92万円 | 368.84万円 |
織布工 | 26.38万円 | 49.51万円 | 366.07万円 |
金属検査工 | 25.70万円 | 53.63万円 | 362.03万円 |
ワープロ・オペレーター | 26.11万円 | 48.52万円 | 361.84万円 |
家庭用品外交販売員 | 25.49万円 | 54.68万円 | 360.56万円 |
鉄筋工 | 28.06万円 | 21.69万円 | 358.41万円 |
土工 | 27.21万円 | 23.56万円 | 350.08万円 |
幼稚園教諭 | 23.14万円 | 69.40万円 | 347.08万円 |
左官 | 26.84万円 | 23.80万円 | 345.88万円 |
陶磁器工 | 25.23万円 | 42.10万円 | 344.86万円 |
守衛 | 24.75万円 | 47.26万円 | 344.26万円 |
はつり工 | 28.14万円 | 6.27万円 | 343.95万円 |
娯楽接客員 | 25.73万円 | 28.36万円 | 337.12万円 |
調理士 | 25.13万円 | 35.49万円 | 337.05万円 |
歯科衛生士 | 24.55万円 | 40.52万円 | 335.12万円 |
製材工 | 23.76万円 | 47.08万円 | 332.20万円 |
栄養士 | 22.84万円 | 56.16万円 | 330.24万円 |
建具製造工 | 24.91万円 | 30.43万円 | 329.35万円 |
家具工 | 24.77万円 | 29.01万円 | 326.25万円 |
通信機器組立工 | 23.43万円 | 44.04万円 | 325.20万円 |
販売店員(百貨店店員以外) | 23.98万円 | 35.53万円 | 323.29万円 |
百貨店店員 | 23.08万円 | 45.12万円 | 322.08万円 |
軽電機器検査工 | 23.72万円 | 32.98万円 | 317.62万円 |
保育士 | 21.61万円 | 57.38万円 | 316.70万円 |
パン・洋生菓子製造工 | 23.38万円 | 30.24万円 | 310.80万円 |
プリント配線工 | 22.59万円 | 39.19万円 | 310.27万円 |
福祉施設介護員 | 21.97万円 | 45.67万円 | 309.31万円 |
自家用乗用自動車運転者 | 23.11万円 | 30.82万円 | 308.14万円 |
タクシー運転者 | 23.80万円 | 15.61万円 | 301.21万円 |
精紡工 | 21.82万円 | 37.58万円 | 299.42万円 |
警備員 | 22.96万円 | 23.39万円 | 298.91万円 |
キーパンチャー | 21.47万円 | 36.55万円 | 294.19万円 |
ホームヘルパー | 22.07万円 | 28.59万円 | 293.43万円 |
看護補助者 | 20.54万円 | 43.84万円 | 290.32万円 |
用務員 | 20.91万円 | 39.33万円 | 290.25万円 |
給仕従事者 | 21.78万円 | 16.67万円 | 278.03万円 |
理容・美容師 | 21.47万円 | 5.10万円 | 262.74万円 |
スーパー店チェッカー | 18.89万円 | 22.65万円 | 249.33万円 |
洗たく工 | 18.63万円 | 15.31万円 | 238.87万円 |
調理士見習 | 19.03万円 | 9.61万円 | 237.97万円 |
ビル清掃員 | 18.33万円 | 14.74万円 | 234.70万円 |
洋裁工 | 16.03万円 | 6.61万円 | 198.97万円 |
ミシン縫製工 | 15.76万円 | 9.54万円 | 198.66万円 |
(※) | 「航空機操縦士」「大工」「ボイラー工」については男性のみのデータです. |
(注1) | 「月収」とは労働協約,就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件,算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給,家族手当,超過労働手当を含んでおり,所得税等を控除する前の額のことです. |
(注2) | 「年収」は「月収」×12+「年間賞与等」で計算しています. |
(注3) | 「年間賞与等」は前年(2013年)中に支給された金額(1年間)です. |
転職に関する情報
職業別の待遇(2014年)
▼ランキング
▼専門的・技術的関連職業従事者
▼事務関連従事者
▼販売関連従事者
▼サービス関連職業従事者
▼保安関連職業従事者
▼運輸・通信関連従事者
▼生産工程・労務関連作業者
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する