職業別の給料ランキング(2011年・男女計)
このページでは2011年(平成23年)の賃金構造基本統計調査(全国)結果に基づき,職業別の月収・ボーナス・年収(男女計)を比較しています.
なお,詳しい待遇については各職業ごとのページを参考にしてください.
【関連情報】
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
職業名 (2011年・男女計) | 月収 | 年間賞与等 | 年収 |
---|---|---|---|
航空機操縦士 | 95.44万円 | 53.56万円 | 1,198.84万円 |
医師 | 88.36万円 | 108.89万円 | 1,169.21万円 |
大学教授 | 67.00万円 | 308.03万円 | 1,112.03万円 |
記者 | 60.14万円 | 209.78万円 | 931.46万円 |
大学准教授 | 53.78万円 | 226.52万円 | 871.88万円 |
不動産鑑定士 | 55.45万円 | 137.58万円 | 802.98万円 |
歯科医師 | 57.58万円 | 59.52万円 | 750.48万円 |
高等学校教員 | 44.65万円 | 180.10万円 | 715.90万円 |
大学講師 | 46.97万円 | 145.49万円 | 709.13万円 |
獣医師 | 48.12万円 | 84.00万円 | 661.44万円 |
弁護士 | 43.52万円 | 136.84万円 | 659.08万円 |
自然科学系研究者 | 42.75万円 | 144.41万円 | 657.41万円 |
公認会計士、税理士 | 42.02万円 | 125.64万円 | 629.88万円 |
電車運転士 | 38.65万円 | 145.04万円 | 608.84万円 |
システム・エンジニア | 38.32万円 | 103.15万円 | 562.99万円 |
発電・変電工 | 37.20万円 | 114.26万円 | 560.66万円 |
電車車掌 | 33.57万円 | 129.70万円 | 532.54万円 |
一級建築士 | 37.81万円 | 65.38万円 | 519.10万円 |
技術士 | 35.25万円 | 91.22万円 | 514.22万円 |
圧延伸張工 | 34.22万円 | 94.92万円 | 505.56万円 |
各種学校・専修学校教員 | 34.81万円 | 86.00万円 | 503.72万円 |
化学分析員 | 32.91万円 | 108.36万円 | 503.28万円 |
港湾荷役作業員 | 36.08万円 | 69.47万円 | 502.43万円 |
診療放射線・診療エックス線技師 | 34.54万円 | 86.17万円 | 500.65万円 |
薬剤師 | 34.69万円 | 84.02万円 | 500.30万円 |
臨床検査技師 | 32.85万円 | 93.57万円 | 487.77万円 |
看護師 | 32.60万円 | 83.30万円 | 474.50万円 |
鉄鋼熱処理工 | 32.23万円 | 86.00万円 | 472.76万円 |
自動車組立工 | 31.26万円 | 97.63万円 | 472.75万円 |
社会保険労務士 | 34.57万円 | 50.90万円 | 465.74万円 |
電気工 | 33.06万円 | 67.06万円 | 463.78万円 |
クレーン運転工 | 33.22万円 | 65.11万円 | 463.75万円 |
非鉄金属精錬工 | 30.85万円 | 90.93万円 | 461.13万円 |
製鋼工 | 31.23万円 | 85.38万円 | 460.14万円 |
自動車外交販売員 | 31.14万円 | 80.84万円 | 454.52万円 |
一般化学工 | 30.55万円 | 83.32万円 | 449.92万円 |
掘削・発破工 | 33.66万円 | 45.24万円 | 449.16万円 |
機械製図工 | 32.25万円 | 54.29万円 | 441.29万円 |
機械修理工 | 30.40万円 | 76.24万円 | 441.04万円 |
家庭用品外交販売員 | 30.26万円 | 76.10万円 | 439.22万円 |
デザイナー | 31.38万円 | 60.21万円 | 436.77万円 |
営業用バス運転者 | 30.76万円 | 66.44万円 | 435.56万円 |
プログラマー | 30.83万円 | 63.40万円 | 433.36万円 |
化繊紡糸工 | 28.73万円 | 86.08万円 | 430.84万円 |
ガラス製品工 | 30.62万円 | 62.74万円 | 430.18万円 |
旅客掛 | 28.33万円 | 90.20万円 | 430.16万円 |
製紙工 | 29.66万円 | 73.96万円 | 429.88万円 |
型鍛造工 | 30.16万円 | 65.66万円 | 427.58万円 |
金属検査工 | 29.17万円 | 75.63万円 | 425.67万円 |
測量技術者 | 32.06万円 | 39.44万円 | 424.16万円 |
鋳物工 | 29.99万円 | 61.07万円 | 420.95万円 |
半導体チップ製造工 | 29.57万円 | 60.26万円 | 415.10万円 |
機械組立工 | 29.27万円 | 57.52万円 | 408.76万円 |
准看護師 | 28.34万円 | 67.64万円 | 407.72万円 |
営業用大型貨物自動車運転者 | 31.80万円 | 25.52万円 | 407.12万円 |
歯科技工士 | 30.84万円 | 35.75万円 | 405.83万円 |
オフセット印刷工 | 29.92万円 | 45.41万円 | 404.45万円 |
保険外交員 | 28.45万円 | 61.44万円 | 402.84万円 |
配管工 | 30.86万円 | 28.69万円 | 399.01万円 |
理学療法士、作業療法士 | 27.84万円 | 62.32万円 | 396.40万円 |
溶接工 | 28.39万円 | 52.72万円 | 393.40万円 |
旋盤工 | 28.24万円 | 53.61万円 | 392.49万円 |
建設機械運転工 | 29.88万円 | 29.57万円 | 388.13万円 |
金属・建築塗装工 | 29.12万円 | 37.90万円 | 387.34万円 |
とび工 | 31.47万円 | 9.62万円 | 387.26万円 |
板金工 | 28.46万円 | 45.19万円 | 386.71万円 |
自動車整備工 | 26.96万円 | 62.67万円 | 386.19万円 |
機械検査工 | 26.89万円 | 62.74万円 | 385.42万円 |
プロセス製版工 | 28.89万円 | 38.51万円 | 385.19万円 |
フライス盤工 | 28.33万円 | 45.20万円 | 385.16万円 |
航空機客室乗務員 | 30.57万円 | 18.29万円 | 385.13万円 |
木型工 | 28.43万円 | 43.07万円 | 384.23万円 |
玉掛け作業員 | 28.34万円 | 43.90万円 | 383.98万円 |
はつり工※ | 30.99万円 | 11.48万円 | 383.36万円 |
重電機器組立工 | 26.74万円 | 60.51万円 | 381.39万円 |
ボイラー工※ | 27.32万円 | 51.76万円 | 379.60万円 |
介護支援専門員(ケアマネージャー) | 26.17万円 | 63.91万円 | 377.95万円 |
大工 | 29.16万円 | 25.59万円 | 375.51万円 |
鉄工 | 27.73万円 | 42.13万円 | 374.89万円 |
営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 28.41万円 | 32.00万円 | 372.92万円 |
電気めっき工 | 26.90万円 | 47.26万円 | 370.06万円 |
ワープロ・オペレーター | 25.00万円 | 70.01万円 | 370.01万円 |
個人教師、塾・予備校講師 | 26.71万円 | 48.95万円 | 369.47万円 |
仕上工 | 27.15万円 | 42.64万円 | 368.44万円 |
合成樹脂製品成形工 | 26.60万円 | 48.14万円 | 367.34万円 |
金属プレス工 | 26.42万円 | 48.24万円 | 365.28万円 |
自家用貨物自動車運転者 | 27.50万円 | 34.84万円 | 364.84万円 |
通信機器組立工 | 26.43万円 | 44.37万円 | 361.53万円 |
紙器工 | 26.12万円 | 44.24万円 | 357.68万円 |
鉄筋工 | 27.53万円 | 24.84万円 | 355.20万円 |
電子計算機オペレーター | 25.13万円 | 51.62万円 | 353.18万円 |
バフ研磨工 | 25.89万円 | 41.78万円 | 352.46万円 |
左官 | 26.67万円 | 28.86万円 | 348.90万円 |
建具製造工 | 26.20万円 | 33.16万円 | 347.56万円 |
陶磁器工 | 24.77万円 | 47.13万円 | 344.37万円 |
自家用乗用自動車運転者 | 25.69万円 | 33.72万円 | 342.00万円 |
土工 | 27.19万円 | 13.41万円 | 339.69万円 |
幼稚園教諭 | 22.56万円 | 67.12万円 | 337.84万円 |
歯科衛生士※ | 24.81万円 | 39.25万円 | 336.97万円 |
織布工 | 25.14万円 | 28.74万円 | 330.42万円 |
栄養士 | 22.57万円 | 57.69万円 | 328.53万円 |
調理士 | 24.40万円 | 35.28万円 | 328.08万円 |
保育士(保母・保父) | 22.03万円 | 59.87万円 | 324.23万円 |
型枠大工 | 26.57万円 | 1.94万円 | 320.78万円 |
販売店員(百貨店店員を除く) | 23.62万円 | 36.87万円 | 320.31万円 |
百貨店店員 | 22.65万円 | 47.48万円 | 319.28万円 |
家具工 | 24.65万円 | 22.55万円 | 318.35万円 |
精紡工 | 22.99万円 | 39.20万円 | 315.08万円 |
娯楽接客員 | 24.14万円 | 24.64万円 | 314.32万円 |
守衛 | 22.78万円 | 36.24万円 | 309.60万円 |
軽電機器検査工 | 22.31万円 | 40.51万円 | 308.23万円 |
福祉施設介護員 | 21.64万円 | 47.22万円 | 306.90万円 |
プリント配線工 | 23.17万円 | 24.17万円 | 302.21万円 |
製材工 | 22.69万円 | 29.21万円 | 301.49万円 |
パン・洋生菓子製造工 | 22.11万円 | 33.95万円 | 299.27万円 |
ホームヘルパー | 21.79万円 | 33.77万円 | 295.25万円 |
キーパンチャー | 21.53万円 | 34.13万円 | 292.49万円 |
タクシー運転者 | 22.94万円 | 15.06万円 | 290.34万円 |
看護補助者 | 20.15万円 | 40.44万円 | 282.24万円 |
警備員 | 21.66万円 | 22.29万円 | 282.21万円 |
用務員 | 20.51万円 | 33.97万円 | 280.09万円 |
給仕従事者 | 21.60万円 | 19.08万円 | 278.28万円 |
理容・美容師 | 21.67万円 | 7.57万円 | 267.61万円 |
洗たく工 | 18.90万円 | 16.38万円 | 243.18万円 |
調理士見習 | 18.87万円 | 13.03万円 | 239.47万円 |
スーパー店チェッカー | 17.71万円 | 18.88万円 | 231.40万円 |
ビル清掃員 | 17.35万円 | 15.68万円 | 223.88万円 |
洋裁工 | 16.14万円 | 6.78万円 | 200.46万円 |
ミシン縫製工 | 15.21万円 | 12.00万円 | 194.52万円 |
(※) | 「歯科衛生士」については女性のみのデータです. |
(※) | 「ボイラー工」「はつり工」については男性のみのデータです. |
(注1) | 「月収」とは労働協約,就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件,算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給,家族手当,超過労働手当を含んでおり,所得税等を控除する前の額のことです. |
(注2) | 「年収」は「月収」×12+「年間賞与等」で計算しています. |
職業別の待遇(2011年)
▼ランキング
▼専門的・技術的関連職業従事者
▼事務関連従事者
▼販売関連従事者
▼サービス関連職業従事者
▼保安関連職業従事者
▼運輸・通信関連従事者
▼生産工程・労務関連作業者
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する