職業別の給料ランキング(2012年・男女計)
このページでは2012年(平成24年)の賃金構造基本統計調査(全国)結果に基づき,職業別の月収・ボーナス・年収(男女計)を比較しています.
なお,詳しい待遇については各職業ごとのページを参考にしてください.
【関連情報】
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
職業名 (2012年・男女計) | 月収 | 年間賞与等 | 年収 |
---|---|---|---|
航空機操縦士※ | 89.72万円 | 75.01万円 | 1,151.65万円 |
医師 | 87.93万円 | 88.34万円 | 1,143.50万円 |
大学教授 | 65.24万円 | 297.65万円 | 1,080.53万円 |
大学准教授 | 53.26万円 | 222.91万円 | 862.03万円 |
公認会計士・税理士 | 49.55万円 | 118.66万円 | 713.26万円 |
大学講師 | 45.92万円 | 152.28万円 | 703.32万円 |
記者 | 46.75万円 | 134.35万円 | 695.35万円 |
高等学校教員 | 43.09万円 | 172.61万円 | 689.69万円 |
歯科医師 | 51.24万円 | 64.52万円 | 679.40万円 |
自然科学系研究者 | 42.93万円 | 153.38万円 | 668.54万円 |
弁護士 | 50.52万円 | 36.24万円 | 642.48万円 |
電車運転士 | 40.47万円 | 153.55万円 | 639.19万円 |
不動産鑑定士 | 43.66万円 | 105.19万円 | 629.11万円 |
一級建築士 | 41.35万円 | 83.42万円 | 579.62万円 |
発電・変電工 | 38.35万円 | 118.26万円 | 578.46万円 |
電車車掌 | 33.84万円 | 143.66万円 | 549.74万円 |
獣医師 | 40.31万円 | 61.42万円 | 545.14万円 |
システムエンジニア | 37.01万円 | 93.50万円 | 537.62万円 |
薬剤師 | 37.26万円 | 81.79万円 | 528.91万円 |
鉄鋼熱処理工 | 34.39万円 | 110.50万円 | 523.18万円 |
診療放射線・X線技師 | 35.60万円 | 87.26万円 | 514.46万円 |
圧延伸張工 | 34.06万円 | 104.62万円 | 513.34万円 |
各種学校・専修学校教員 | 36.74万円 | 71.69万円 | 512.57万円 |
技術士 | 35.10万円 | 89.97万円 | 511.17万円 |
掘削・発破工 | 40.86万円 | 17.45万円 | 507.77万円 |
港湾荷役作業員 | 34.13万円 | 82.73万円 | 492.29万円 |
一般化学工 | 32.29万円 | 100.56万円 | 488.04万円 |
航空機客室乗務員 | 35.39万円 | 62.60万円 | 487.28万円 |
製鋼工 | 32.84万円 | 91.90万円 | 485.98万円 |
自動車外交販売員 | 33.67万円 | 81.76万円 | 485.80万円 |
化学分析員 | 31.07万円 | 104.57万円 | 477.41万円 |
自動車組立工 | 32.78万円 | 80.00万円 | 473.36万円 |
看護師 | 32.69万円 | 78.69万円 | 470.97万円 |
クレーン運転工 | 32.98万円 | 67.73万円 | 463.49万円 |
臨床検査技師 | 31.12万円 | 87.37万円 | 460.81万円 |
機械製図工 | 32.33万円 | 72.28万円 | 460.24万円 |
型鍛造工 | 31.88万円 | 70.83万円 | 453.39万円 |
鋳物工 | 30.89万円 | 82.44万円 | 453.12万円 |
社会保険労務士 | 32.00万円 | 68.29万円 | 452.29万円 |
電気工 | 32.70万円 | 58.42万円 | 450.82万円 |
機械修理工 | 30.85万円 | 79.18万円 | 449.38万円 |
金属・建築塗装工 | 33.14万円 | 51.64万円 | 449.32万円 |
オフセット印刷工 | 32.45万円 | 54.61万円 | 444.01万円 |
測量技術者 | 32.25万円 | 52.92万円 | 439.92万円 |
歯科技工士 | 29.57万円 | 79.05万円 | 433.89万円 |
営業用バス運転者 | 30.78万円 | 60.97万円 | 430.33万円 |
半導体チップ製造工 | 30.55万円 | 58.27万円 | 424.87万円 |
ガラス製品工 | 29.25万円 | 72.34万円 | 423.34万円 |
旅客掛 | 27.99万円 | 86.68万円 | 422.56万円 |
配管工 | 31.31万円 | 43.78万円 | 419.50万円 |
プログラマー | 31.09万円 | 46.18万円 | 419.26万円 |
非鉄金属精錬工 | 28.91万円 | 69.88万円 | 416.80万円 |
製紙工 | 28.78万円 | 70.52万円 | 415.88万円 |
営業用大型貨物自動車運転者 | 32.42万円 | 25.06万円 | 414.10万円 |
旋盤工 | 29.66万円 | 56.47万円 | 412.39万円 |
化繊紡糸工 | 27.28万円 | 84.72万円 | 412.08万円 |
金属検査工 | 28.40万円 | 67.76万円 | 408.56万円 |
溶接工 | 29.62万円 | 49.61万円 | 405.05万円 |
重電機器組立工 | 28.09万円 | 67.48万円 | 404.56万円 |
プロセス製版工 | 30.29万円 | 40.47万円 | 403.95万円 |
金属プレス工 | 28.88万円 | 55.85万円 | 402.41万円 |
准看護師 | 28.00万円 | 66.34万円 | 402.34万円 |
フライス盤工 | 29.52万円 | 47.70万円 | 401.94万円 |
合成樹脂製品成形工 | 28.39万円 | 61.20万円 | 401.88万円 |
デザイナー | 29.32万円 | 48.56万円 | 400.40万円 |
自動車整備工 | 27.99万円 | 61.28万円 | 397.16万円 |
理学・作業療法士 | 27.68万円 | 62.05万円 | 394.21万円 |
はつり工 | 31.95万円 | 8.70万円 | 392.10万円 |
保険外交員 | 28.51万円 | 48.63万円 | 390.75万円 |
機械組立工 | 27.38万円 | 61.74万円 | 390.30万円 |
家庭用品外交販売員 | 28.98万円 | 39.60万円 | 387.36万円 |
大工 | 31.39万円 | 7.79万円 | 384.47万円 |
陶磁器工 | 26.88万円 | 61.55万円 | 384.11万円 |
電気めっき工 | 28.20万円 | 44.39万円 | 382.79万円 |
鉄工 | 27.91万円 | 47.57万円 | 382.49万円 |
建設機械運転工 | 29.31万円 | 30.50万円 | 382.22万円 |
板金工 | 28.25万円 | 41.87万円 | 380.87万円 |
自家用貨物自動車運転者 | 29.07万円 | 30.36万円 | 379.20万円 |
電子計算機オペレーター | 27.06万円 | 45.69万円 | 370.41万円 |
仕上工 | 26.68万円 | 50.11万円 | 370.27万円 |
営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 28.90万円 | 23.23万円 | 370.03万円 |
塾・予備校講師 | 27.50万円 | 39.21万円 | 369.21万円 |
とび工 | 29.47万円 | 15.13万円 | 368.77万円 |
ケアマネジャー | 26.04万円 | 54.65万円 | 367.13万円 |
機械検査工 | 25.92万円 | 55.10万円 | 366.14万円 |
玉掛け作業員 | 27.62万円 | 33.79万円 | 365.23万円 |
ボイラー工 | 25.78万円 | 51.57万円 | 360.93万円 |
歯科衛生士※ | 25.27万円 | 57.24万円 | 360.48万円 |
木型工 | 26.36万円 | 35.53万円 | 351.85万円 |
鉄筋工 | 28.90万円 | 3.25万円 | 350.05万円 |
紙器工 | 25.72万円 | 40.17万円 | 348.81万円 |
左官 | 27.86万円 | 3.62万円 | 337.94万円 |
幼稚園教諭 | 22.50万円 | 65.26万円 | 335.26万円 |
型枠大工 | 27.42万円 | 4.54万円 | 333.58万円 |
織布工 | 24.34万円 | 40.11万円 | 332.19万円 |
ワープロ・オペレーター | 24.77万円 | 34.07万円 | 331.31万円 |
調理士 | 24.80万円 | 31.38万円 | 328.98万円 |
プリント配線工 | 23.29万円 | 45.61万円 | 325.09万円 |
守衛 | 23.24万円 | 44.92万円 | 323.80万円 |
栄養士 | 22.71万円 | 51.25万円 | 323.77万円 |
販売店員(百貨店店員以外) | 23.83万円 | 37.77万円 | 323.73万円 |
百貨店店員 | 22.99万円 | 45.97万円 | 321.85万円 |
通信機器組立工 | 22.89万円 | 44.68万円 | 319.36万円 |
娯楽接客員 | 24.46万円 | 24.76万円 | 318.28万円 |
軽電機器検査工 | 23.00万円 | 39.68万円 | 315.68万円 |
保育士 | 21.42万円 | 57.99万円 | 315.03万円 |
パン・洋生菓子製造工 | 23.33万円 | 34.86万円 | 314.82万円 |
製材工 | 23.26万円 | 33.20万円 | 312.32万円 |
福祉施設介護員 | 21.84万円 | 47.44万円 | 309.52万円 |
土工 | 24.65万円 | 9.86万円 | 305.66万円 |
バフ研磨工 | 22.99万円 | 28.47万円 | 304.35万円 |
建具製造工 | 23.51万円 | 19.76万円 | 301.88万円 |
家具工 | 23.43万円 | 17.06万円 | 298.22万円 |
タクシー運転者 | 23.44万円 | 13.61万円 | 294.89万円 |
自家用乗用自動車運転者 | 22.67万円 | 22.15万円 | 294.19万円 |
精紡工 | 21.80万円 | 31.16万円 | 292.76万円 |
警備員 | 21.96万円 | 18.68万円 | 282.20万円 |
用務員 | 20.04万円 | 39.87万円 | 280.35万円 |
キーパンチャー | 20.32万円 | 34.90万円 | 278.74万円 |
ホームヘルパー | 20.85万円 | 28.26万円 | 278.46万円 |
看護補助者 | 19.54万円 | 40.27万円 | 274.75万円 |
理容・美容師 | 22.27万円 | 5.46万円 | 272.70万円 |
給仕従事者 | 21.27万円 | 15.06万円 | 270.30万円 |
スーパー店チェッカー | 18.94万円 | 23.40万円 | 250.68万円 |
洗たく工 | 18.62万円 | 15.14万円 | 238.58万円 |
調理士見習 | 18.90万円 | 10.75万円 | 237.55万円 |
ビル清掃員 | 18.09万円 | 13.33万円 | 230.41万円 |
洋裁工 | 16.04万円 | 9.84万円 | 202.32万円 |
ミシン縫製工 | 15.08万円 | 9.94万円 | 190.90万円 |
(※) | 「航空機操縦士」については男性のみのデータです. |
(※) | 「歯科衛生士」については女性のみのデータです. |
(注1) | 「月収」とは労働協約,就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件,算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給,家族手当,超過労働手当を含んでおり,所得税等を控除する前の額のことです. |
(注2) | 「年収」は「月収」×12+「年間賞与等」で計算しています. |
(注3) | 「年間賞与等」は前年(2011年)中に支給された金額(1年間)です. |
職業別の待遇(2012年)
▼ランキング
▼専門的・技術的関連職業従事者
▼事務関連従事者
▼販売関連従事者
▼サービス関連職業従事者
▼保安関連職業従事者
▼運輸・通信関連従事者
▼生産工程・労務関連作業者
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する