年収300万から400万円の企業一覧(2018年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2018年度の「平均年収300万から400万円」の企業一覧を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在75社分の情報を表示しています.
※表示順位は当サイトが保有しているデータ全体の中での順位です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 業種 |
---|---|---|---|---|
2313 | 古林紙工(株) | 399万円 | 39.3歳 | パルプ・紙 |
2314 | (株)日本ケアサプライ | 398万円 | 40.4歳 | サービス業 |
2315 | 札幌臨床検査センター(株) | 397万円 | 39.4歳 | サービス業 |
2316 | ムラキ(株) | 396万円 | 44.5歳 | 卸売業 |
2316 | (株)エクストリーム | 396万円 | 33歳 | サービス業 |
2318 | (株)鴨川グランドホテル | 395万円 | 42.1歳 | サービス業 |
2318 | (株)ベネフィットジャパン | 395万円 | 30.4歳 | 情報・通信業 |
2320 | (株)ロイヤルホテル | 394万円 | 41.1歳 | サービス業 |
2320 | (株)ファイズ | 394万円 | 36.7歳 | サービス業 |
2322 | 常磐興産(株) | 392万円 | 39.3歳 | サービス業 |
2322 | (株)カーチスホールディングス | 392万円 | 38.7歳 | 卸売業 |
2322 | (株)関門海 | 392万円 | 41.1歳 | 小売業 |
2325 | (株)クロップス | 391万円 | 29.3歳 | 情報・通信業 |
2325 | (株)LITALICO | 391万円 | 32.7歳 | サービス業 |
2327 | (株)テクノ・セブン | 390万円 | 34.5歳 | 電気機器 |
2328 | (株)クリップコーポレーション | 389万円 | 36歳 | サービス業 |
2328 | (株)セキュアヴェイル | 389万円 | 29.7歳 | 情報・通信業 |
2328 | (株)エー・ピーカンパニー | 389万円 | 32.3歳 | 小売業 |
2328 | (株)一家ダイニングプロジェクト | 389万円 | 28.4歳 | 小売業 |
2332 | センコン物流(株) | 388万円 | 43.3歳 | 陸運業 |
2332 | アンドール(株) | 388万円 | 34.4歳 | 情報・通信業 |
2332 | (株)インターネットインフィニティー | 388万円 | 33.9歳 | サービス業 |
2335 | (株)エスクリ | 387万円 | 30.7歳 | サービス業 |
2336 | (株)エス・サイエンス | 386万円 | 48.9歳 | 非鉄金属 |
2336 | (株)ナガホリ | 386万円 | 45.9歳 | 卸売業 |
2338 | (株)グリムス | 383万円 | 36.4歳 | 卸売業 |
2338 | (株)パートナーエージェント | 383万円 | 43.1歳 | サービス業 |
2340 | (株)ホットマン | 380万円 | 35.2歳 | 小売業 |
2341 | 堀田丸正(株) | 379万円 | 52.2歳 | 卸売業 |
2341 | (株)安楽亭 | 379万円 | 37.5歳 | 小売業 |
2341 | (株)京都ホテル | 379万円 | 36.1歳 | サービス業 |
2344 | クラスターテクノロジー(株) | 378万円 | 43.4歳 | 化学 |
2344 | (株)ヨンキュウ | 378万円 | 40.6歳 | 卸売業 |
2346 | 五洋インテックス(株) | 377万円 | 40.2歳 | 卸売業 |
2346 | (株)エコミック | 377万円 | 36.2歳 | 情報・通信業 |
2348 | (株)アイフリーク モバイル | 374万円 | 32.7歳 | 情報・通信業 |
2349 | (株)ハーバー研究所 | 373万円 | 37.6歳 | 化学 |
2349 | (株)リード | 373万円 | 41.8歳 | 輸送用機器 |
2349 | (株)共立メンテナンス | 373万円 | 40.9歳 | サービス業 |
2352 | (株)ゴルフ・ドゥ | 372万円 | 34.9歳 | 小売業 |
2352 | (株)アイドママーケティングコミュニケーション | 372万円 | 35.8歳 | 情報・通信業 |
2354 | (株)スペースバリューホールディングス | 371万円 | 46.1歳 | 建設業 |
2355 | 燦キャピタルマネージメント(株) | 370万円 | 33.5歳 | サービス業 |
2356 | ウェルビー(株) | 369万円 | 36.6歳 | サービス業 |
2357 | ワイエスフード(株) | 368万円 | 44.5歳 | 小売業 |
2357 | (株)オーシャンシステム | 368万円 | 40.5歳 | 小売業 |
2357 | (株)fonfun | 368万円 | 40.1歳 | 情報・通信業 |
2360 | (株)海帆 | 366万円 | 39.3歳 | 小売業 |
2361 | カーディナル(株) | 365万円 | 43歳 | その他 |
2362 | (株)アイレックス | 364万円 | 35.2歳 | 情報・通信業 |
2363 | オーケー食品工業(株) | 363万円 | 42.8歳 | 食料品 |
2364 | (株)HAPiNS | 362万円 | 39.7歳 | 小売業 |
2364 | (株)ビケンテクノ | 362万円 | 51.9歳 | サービス業 |
2366 | (株)ハリマビステム | 358万円 | 50.5歳 | サービス業 |
2366 | (株)コンヴァノ | 358万円 | 26.7歳 | サービス業 |
2368 | (株)フレアス | 357万円 | 41.2歳 | サービス業 |
2369 | (株)ベリテ | 356万円 | 38.8歳 | 小売業 |
2369 | (株)エコノス | 356万円 | 35.8歳 | 小売業 |
2371 | (株)ヤマノホールディングス | 353万円 | 50.8歳 | 小売業 |
2372 | フジプレアム(株) | 348万円 | 33.9歳 | 化学 |
2373 | (株)フジタコーポレーション | 346万円 | 40歳 | 小売業 |
2374 | 日本管財(株) | 343万円 | 52.6歳 | サービス業 |
2375 | (株)田 谷 | 342万円 | 31.4歳 | サービス業 |
2376 | 共栄セキュリティーサービス(株) | 339万円 | 44歳 | サービス業 |
2377 | 太平洋興発(株) | 337万円 | 58歳 | 卸売業 |
2378 | 倉庫精練(株) | 336万円 | 41.1歳 | 繊維製品 |
2379 | 日本製麻(株) | 334万円 | 46歳 | 卸売業 |
2380 | 北日本紡績(株) | 332万円 | 44歳 | 繊維製品 |
2381 | SDエンターテイメント(株) | 331万円 | 35.9歳 | サービス業 |
2381 | (株)ゼネラル・オイスター | 331万円 | 45歳 | 小売業 |
2383 | (株)山大 | 321万円 | 36.4歳 | 卸売業 |
2384 | ブックオフグループホールディングス(株) | 317万円 | 43.7歳 | 小売業 |
2385 | 日本パレットプール(株) | 314万円 | 53.6歳 | サービス業 |
2386 | 夢みつけ隊(株) | 302万円 | 53.1歳 | 小売業 |
2386 | (株)光ハイツ・ヴェラス | 302万円 | 53.2歳 | サービス業 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています
▼関連情報