年収300万から400万円の企業一覧(2019年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2019年度の「平均年収300万から400万円」の企業一覧を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在165社分の情報を表示しています.
※表示順位は当サイトが保有しているデータ全体の中での順位です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 業種 |
---|---|---|---|---|
3590 | ムラキ(株) | 399万円 | 44.6歳 | 卸売業 |
3590 | 京都きもの友禅(株) | 399万円 | 44.5歳 | 小売業 |
3590 | (株)ハニーズホールディングス | 399万円 | 40.8歳 | 小売業 |
3590 | (株)日神グループホールディングス | 399万円 | 37.3歳 | 不動産業 |
3590 | (株)日本ケアサプライ | 399万円 | 40.7歳 | サービス業 |
3590 | (株)クロップス | 399万円 | 29.6歳 | 情報・通信業 |
3590 | (株)和心 | 399万円 | 30.9歳 | 小売業 |
3590 | WDBココ(株) | 399万円 | 35.6歳 | サービス業 |
3598 | 天昇電気工業(株) | 398万円 | 40.1歳 | 化学 |
3598 | (株)安楽亭 | 398万円 | 37.3歳 | 小売業 |
3598 | (株)セキュアヴェイル | 398万円 | 30.4歳 | 情報・通信業 |
3598 | ファイズホールディングス(株) | 398万円 | 38.3歳 | サービス業 |
3598 | (株)フォーラムエンジニアリング | 398万円 | 35.6歳 | サービス業 |
3603 | 名古屋木材(株) | 397万円 | 46.9歳 | 卸売業 |
3603 | (株)IGポート | 397万円 | 37.5歳 | 情報・通信業 |
3603 | (株)エービーシー・マート | 397万円 | 30.4歳 | 小売業 |
3603 | (株)インターネットインフィニティー | 397万円 | 33.9歳 | サービス業 |
3603 | (株)エスユーエス | 397万円 | 29.5歳 | サービス業 |
3603 | (株)テノ.ホールディングス | 397万円 | 35.2歳 | サービス業 |
3603 | ミアヘルサ(株) | 397万円 | 34.5歳 | 小売業 |
3610 | アンドール(株) | 396万円 | 34.1歳 | 情報・通信業 |
3610 | (株)ウイルプラスホールディングス | 396万円 | 39歳 | 小売業 |
3612 | (株)フジコー | 395万円 | 44.9歳 | その他 |
3612 | (株)ニチイ学館 | 395万円 | 42.5歳 | サービス業 |
3612 | (株)一家ダイニングプロジェクト | 395万円 | 28.8歳 | 小売業 |
3612 | ブリッジインターナショナル(株) | 395万円 | 34.5歳 | サービス業 |
3616 | (株)バイク王&カンパニー | 394万円 | 34.3歳 | 卸売業 |
3616 | (株)東天紅 | 394万円 | 38歳 | 小売業 |
3616 | (株)共立メンテナンス | 394万円 | 41.2歳 | サービス業 |
3616 | (株)クリップコーポレーション | 394万円 | 37.3歳 | サービス業 |
3616 | WASHハウス(株) | 394万円 | 40.9歳 | サービス業 |
3616 | ウェルビー(株) | 394万円 | 37.4歳 | サービス業 |
3622 | (株)アイレックス | 393万円 | 34.5歳 | 情報・通信業 |
3623 | (株)ゼットン | 392万円 | 32.1歳 | 小売業 |
3623 | (株)エム・エイチ・グループ | 392万円 | 36.1歳 | サービス業 |
3623 | (株)ケア21 | 392万円 | 47.2歳 | サービス業 |
3623 | (株)エディア | 392万円 | 33.6歳 | 情報・通信業 |
3627 | (株)アークコア | 391万円 | 36.8歳 | 卸売業 |
3627 | (株)スタジオアリス | 391万円 | 31.5歳 | サービス業 |
3629 | (株)ウイルコホールディングス | 390万円 | 43.7歳 | その他製品 |
3629 | (株)セキド | 390万円 | 38.7歳 | 小売業 |
3629 | (株)アクアライン | 390万円 | 40.5歳 | サービス業 |
3629 | (株)global bridge HOLDINGS | 390万円 | 41.2歳 | サービス業 |
3629 | アイペット損害保険(株) | 390万円 | 34.5歳 | 保険業 |
3634 | (株)まんだらけ | 389万円 | 35.8歳 | 小売業 |
3634 | (株)fonfun | 389万円 | 39.1歳 | 情報・通信業 |
3634 | (株)アイドママーケティングコミュニケーション | 389万円 | 36.4歳 | 情報・通信業 |
3637 | 常磐興産(株) | 388万円 | 39.6歳 | サービス業 |
3637 | ピクセルカンパニーズ(株) | 388万円 | 32.6歳 | 卸売業 |
3637 | (株)TRUCK-ONE | 388万円 | 37.8歳 | 卸売業 |
3637 | (株)ロイヤルホテル | 388万円 | 41.2歳 | サービス業 |
3637 | (株)インサイト | 388万円 | 38.1歳 | サービス業 |
3637 | (株)エードット | 388万円 | 29.8歳 | サービス業 |
3643 | 一正蒲鉾(株) | 387万円 | 39.3歳 | 食料品 |
3643 | アイ・ケイ・ケイ(株) | 387万円 | 29.1歳 | サービス業 |
3645 | オーケー食品工業(株) | 386万円 | 43.4歳 | 食料品 |
3645 | エイケン工業(株) | 386万円 | 38.5歳 | 輸送用機器 |
3645 | SDエンターテイメント(株) | 386万円 | 34.8歳 | サービス業 |
3645 | (株)トーセ | 386万円 | 32.2歳 | 情報・通信業 |
3649 | (株)ビットワングループ | 385万円 | 47.6歳 | 情報・通信業 |
3649 | (株)エスクリ | 385万円 | 31.1歳 | サービス業 |
3649 | (株)ホットマン | 385万円 | 35.8歳 | 小売業 |
3649 | AppBank(株) | 385万円 | 35.2歳 | サービス業 |
3653 | (株)エス・サイエンス | 384万円 | 63歳 | 非鉄金属 |
3653 | (株)リード | 384万円 | 41.4歳 | 輸送用機器 |
3653 | ジェイ・エスコムホールディングス(株) | 384万円 | 33.6歳 | 情報・通信業 |
3656 | マーチャント・バンカーズ(株) | 382万円 | 43歳 | サービス業 |
3656 | (株)オーシャンシステム | 382万円 | 40.3歳 | 小売業 |
3656 | (株)夢真ホールディングス | 382万円 | 30.8歳 | サービス業 |
3659 | ロングライフホールディング(株) | 380万円 | 38.5歳 | サービス業 |
3659 | (株)KG情報 | 380万円 | 37.6歳 | サービス業 |
3659 | (株)ジェネレーションパス | 380万円 | 32歳 | 小売業 |
3659 | プリントネット(株) | 380万円 | 34.8歳 | その他製品 |
3663 | (株)ありがとうサービス | 378万円 | 37.8歳 | 小売業 |
3663 | (株)スマートバリュー | 378万円 | 33.8歳 | 情報・通信業 |
3663 | (株)キャリア | 378万円 | 30.7歳 | サービス業 |
3663 | (株)グッドライフカンパニー | 378万円 | 31.1歳 | 不動産業 |
3667 | (株)ヨンキュウ | 377万円 | 41.5歳 | 卸売業 |
3667 | (株)カルラ | 377万円 | 44.8歳 | 小売業 |
3667 | (株)ゼネラル・オイスター | 377万円 | 45歳 | 小売業 |
3670 | (株)小僧寿し | 376万円 | 47.4歳 | 小売業 |
3671 | セーラー万年筆(株) | 375万円 | 44.1歳 | その他製品 |
3672 | (株)ハーバー研究所 | 374万円 | 37.3歳 | 化学 |
3672 | クラスターテクノロジー(株) | 374万円 | 42.1歳 | 化学 |
3672 | 五洋インテックス(株) | 374万円 | 42.2歳 | 卸売業 |
3672 | (株)ホープ | 374万円 | 29.2歳 | サービス業 |
3672 | ユニフォームネクスト(株) | 374万円 | 30.6歳 | 小売業 |
3677 | (株)ANAP | 373万円 | 32.6歳 | 小売業 |
3678 | (株)オンリー | 372万円 | 32.8歳 | その他 |
3678 | (株)バリューHR | 372万円 | 39.6歳 | サービス業 |
3678 | (株)リビングプラットフォーム | 372万円 | 47.6歳 | サービス業 |
3681 | ワイエスフード(株) | 370万円 | 44.9歳 | 小売業 |
3681 | (株)コンヴァノ | 370万円 | 26.9歳 | サービス業 |
3683 | (株)海帆 | 369万円 | 38.9歳 | 小売業 |
3684 | ベルグアース(株) | 368万円 | 36.7歳 | 水産・農林業 |
3684 | (株)ダブルエー | 368万円 | 29.5歳 | 小売業 |
3686 | (株)ゴルフ・ドゥ | 367万円 | 35.2歳 | 小売業 |
3687 | (株)日本一ソフトウェア | 366万円 | 34.6歳 | 情報・通信業 |
3687 | (株)ホテル、ニューグランド | 366万円 | 36.1歳 | サービス業 |
3687 | (株)ビケンテクノ | 366万円 | 52.2歳 | サービス業 |
3687 | シェアリングテクノロジー(株) | 366万円 | 29.1歳 | 情報・通信業 |
3691 | (株)テクノ・セブン | 365万円 | 33.2歳 | 電気機器 |
3691 | (株)アメイズ | 365万円 | 38.2歳 | サービス業 |
3691 | アートグリーン(株) | 365万円 | 34.3歳 | 卸売業 |
3691 | (株)農業総合研究所 | 365万円 | 32.8歳 | サービス業 |
3695 | (株)コックス | 364万円 | 43.1歳 | 小売業 |
3695 | (株)買取王国 | 364万円 | 35歳 | 小売業 |
3697 | フジプレアム(株) | 363万円 | 36.3歳 | 化学 |
3698 | (株)ハリマビステム | 362万円 | 50.7歳 | サービス業 |
3698 | (株)Aiming | 362万円 | 31.4歳 | 情報・通信業 |
3700 | アップルインターナショナル(株) | 361万円 | 32.3歳 | 卸売業 |
3701 | トミタ電機(株) | 360万円 | 48歳 | 電気機器 |
3701 | (株)ナルミヤ・インターナショナル | 360万円 | 33.8歳 | 小売業 |
3703 | カーディナル(株) | 359万円 | 44.2歳 | その他 |
3703 | (株)エスエルディー | 359万円 | 29.2歳 | 小売業 |
3703 | (株)フレアス | 359万円 | 41.1歳 | サービス業 |
3706 | 倉庫精練(株) | 358万円 | 41.8歳 | 繊維製品 |
3706 | ラオックス(株) | 358万円 | 36.7歳 | 小売業 |
3708 | (株)大和 | 357万円 | 44.3歳 | 小売業 |
3709 | (株)田 谷 | 355万円 | 31.8歳 | サービス業 |
3709 | (株)セラク | 355万円 | 30歳 | サービス業 |
3711 | (株)アマガサ | 354万円 | 35.8歳 | 卸売業 |
3711 | (株)ベリテ | 354万円 | 39.4歳 | 小売業 |
3713 | (株)シーズメン | 353万円 | 39.5歳 | 小売業 |
3714 | (株)ながの東急百貨店 | 351万円 | 43歳 | 小売業 |
3715 | (株)カワサキ | 350万円 | 49.9歳 | 卸売業 |
3716 | (株)セイヒョー | 349万円 | 40.7歳 | 食料品 |
3716 | (株)やまみ | 349万円 | 33.2歳 | 食料品 |
3718 | (株)フジタコーポレーション | 348万円 | 38.3歳 | 小売業 |
3718 | 日本管財(株) | 348万円 | 52.8歳 | サービス業 |
3720 | (株)さいか屋 | 347万円 | 44.9歳 | 小売業 |
3721 | 日本駐車場開発(株) | 345万円 | 27.7歳 | 不動産業 |
3721 | 共栄セキュリティーサービス(株) | 345万円 | 44.3歳 | サービス業 |
3723 | 太平洋興発(株) | 344万円 | 57.6歳 | 卸売業 |
3724 | (株)グリムス | 343万円 | 36歳 | 卸売業 |
3724 | (株)NATTY SWANKY | 343万円 | 28.1歳 | 小売業 |
3726 | (株)山陽百貨店 | 342万円 | 46.6歳 | 小売業 |
3726 | キャリアバンク(株) | 342万円 | 44.4歳 | サービス業 |
3726 | AHCグループ(株) | 342万円 | 38歳 | サービス業 |
3729 | (株)バロックジャパンリミテッド | 341万円 | 29.1歳 | 小売業 |
3730 | (株)山大 | 340万円 | 37.9歳 | 卸売業 |
3730 | (株)きょくとう | 340万円 | 44.9歳 | サービス業 |
3730 | (株)関通 | 340万円 | 30.6歳 | 倉庫・運輸関連 |
3733 | ライクキッズ(株) | 339万円 | 31.5歳 | サービス業 |
3734 | 北日本紡績(株) | 338万円 | 43.2歳 | 繊維製品 |
3735 | (株)アウトソーシング | 337万円 | 39.8歳 | サービス業 |
3736 | 新都ホールディングス(株) | 333万円 | 45.6歳 | 卸売業 |
3736 | (株)かんなん丸 | 333万円 | 47.1歳 | 小売業 |
3736 | (株)エコノス | 333万円 | 35.7歳 | 小売業 |
3739 | (株)ピーエイ | 331万円 | 37.9歳 | サービス業 |
3740 | (株)ベストワンドットコム | 327万円 | 28.6歳 | サービス業 |
3741 | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 326万円 | 29歳 | その他製品 |
3742 | (株)ヤマノホールディングス | 324万円 | 51.9歳 | 小売業 |
3743 | 日本PCサービス(株) | 323万円 | 33.3歳 | サービス業 |
3744 | 日本製麻(株) | 322万円 | 46歳 | 卸売業 |
3745 | (株)アイフリーク モバイル | 319万円 | 28歳 | 情報・通信業 |
3745 | (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 319万円 | 39.9歳 | 情報・通信業 |
3747 | (株)フォーサイド | 318万円 | 43歳 | 情報・通信業 |
3748 | 五洋食品産業(株) | 315万円 | 32歳 | 食料品 |
3749 | (株)光ハイツ・ヴェラス | 314万円 | 55.5歳 | サービス業 |
3750 | (株)ウイルテック | 313万円 | 38.2歳 | サービス業 |
3751 | (株)バナーズ | 310万円 | 43.8歳 | 小売業 |
3752 | (株)井筒屋 | 308万円 | 47.9歳 | 小売業 |
3753 | (株)倉元製作所 | 303万円 | 46.3歳 | ガラス・土石製品 |
3754 | 燦キャピタルマネージメント(株) | 300万円 | 28歳 | サービス業 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています
▼関連情報