年収300万から400万円の企業一覧(2020年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2020年度の「平均年収300万から400万円」の企業一覧を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在182社分の情報を表示しています.
※表示順位は当サイトが保有しているデータ全体の中での順位です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 業種 |
---|---|---|---|---|
3650 | (株)免疫生物研究所 | 399万円 | 43歳 | 医薬品 |
3650 | 堀田丸正(株) | 399万円 | 52.8歳 | 卸売業 |
3650 | ピクセルカンパニーズ(株) | 399万円 | 36.2歳 | 卸売業 |
3650 | 第一交通産業(株) | 399万円 | 41.3歳 | 陸運業 |
3654 | 日本パワーファスニング(株) | 398万円 | 43.3歳 | 金属製品 |
3654 | (株)ナガホリ | 398万円 | 46.8歳 | 卸売業 |
3654 | (株)ハニーズホールディングス | 398万円 | 41.1歳 | 小売業 |
3654 | (株)エリアクエスト | 398万円 | 26.4歳 | 不動産業 |
3658 | (株)ソトー | 397万円 | 41.1歳 | 繊維製品 |
3658 | 東洋刄物(株) | 397万円 | 39歳 | 金属製品 |
3658 | (株)アークコア | 397万円 | 37.6歳 | 卸売業 |
3658 | (株)ハウス オブ ローゼ | 397万円 | 37.9歳 | 小売業 |
3662 | (株)サンデー | 396万円 | 40.3歳 | 小売業 |
3662 | (株)ポプラ | 396万円 | 46.3歳 | 小売業 |
3662 | (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 396万円 | 41.3歳 | 小売業 |
3662 | (株)エコミック | 396万円 | 36.8歳 | 情報・通信業 |
3662 | (株)インサイト | 396万円 | 38歳 | サービス業 |
3662 | WASHハウス(株) | 396万円 | 41.8歳 | サービス業 |
3662 | (株)グッドライフカンパニー | 396万円 | 32.6歳 | 不動産業 |
3669 | (株)スタジオアリス | 395万円 | 32歳 | サービス業 |
3669 | WDBココ(株) | 395万円 | 35.5歳 | サービス業 |
3671 | ムラキ(株) | 394万円 | 44.8歳 | 卸売業 |
3671 | (株)ワイズテーブルコーポレーション | 394万円 | 33.5歳 | 小売業 |
3671 | (株)関門海 | 394万円 | 39.6歳 | 小売業 |
3671 | (株)クロップス | 394万円 | 29.6歳 | 情報・通信業 |
3675 | 旭化学工業(株) | 393万円 | 38.2歳 | 化学 |
3675 | 新東(株) | 393万円 | 42.7歳 | ガラス・土石製品 |
3677 | (株)キムラタン | 392万円 | 45.7歳 | 繊維製品 |
3677 | (株)TRUCK-ONE | 392万円 | 37.5歳 | 卸売業 |
3677 | (株)ハリマビステム | 392万円 | 50.5歳 | サービス業 |
3680 | 大和重工(株) | 391万円 | 41歳 | 鉄鋼 |
3680 | (株)ライフフーズ | 391万円 | 39.2歳 | 小売業 |
3680 | (株)ピーエイ | 391万円 | 38.2歳 | サービス業 |
3683 | 一正蒲鉾(株) | 390万円 | 39.5歳 | 食料品 |
3684 | セーラー万年筆(株) | 389万円 | 44.7歳 | その他製品 |
3684 | (株)ジー・テイスト | 389万円 | 40歳 | 小売業 |
3684 | (株)ジェネレーションパス | 389万円 | 31.3歳 | 小売業 |
3684 | (株)インターネットインフィニティー | 389万円 | 33.8歳 | サービス業 |
3684 | (株)Branding Engineer | 389万円 | 30.3歳 | サービス業 |
3689 | (株)まんだらけ | 388万円 | 36.3歳 | 小売業 |
3689 | (株)KG情報 | 388万円 | 38.4歳 | サービス業 |
3689 | (株)農業総合研究所 | 388万円 | 33.6歳 | サービス業 |
3692 | 愛眼(株) | 387万円 | 45.3歳 | 小売業 |
3692 | (株)安楽亭 | 387万円 | 38.3歳 | 小売業 |
3694 | (株)オンリー | 386万円 | 34歳 | その他 |
3694 | (株)東京會舘 | 386万円 | 40.2歳 | サービス業 |
3696 | (株)ウイルコホールディングス | 385万円 | 44.9歳 | その他製品 |
3696 | エイケン工業(株) | 385万円 | 39歳 | 輸送用機器 |
3696 | (株)エム・エイチ・グループ | 385万円 | 35.8歳 | サービス業 |
3696 | ドリームベッド(株) | 385万円 | 45.2歳 | その他製品 |
3700 | (株)ラピーヌ | 384万円 | 42.6歳 | 繊維製品 |
3700 | (株)海帆 | 384万円 | 38.3歳 | 小売業 |
3700 | (株)エヌリンクス | 384万円 | 28.4歳 | サービス業 |
3703 | 日本PCサービス(株) | 383万円 | 33.8歳 | サービス業 |
3703 | (株)SERIOホールディングス | 383万円 | 37.8歳 | サービス業 |
3705 | 天昇電気工業(株) | 382万円 | 40歳 | 化学 |
3705 | (株)フライングガーデン | 382万円 | 36.3歳 | 小売業 |
3705 | (株)トーシンホールディングス | 382万円 | 30.1歳 | 情報・通信業 |
3708 | (株)エービーシー・マート | 381万円 | 30.6歳 | 小売業 |
3708 | (株)オーシャンシステム | 381万円 | 40.6歳 | 小売業 |
3708 | (株)鴨川グランドホテル | 381万円 | 45.3歳 | サービス業 |
3708 | (株)テノ.ホールディングス | 381万円 | 33.8歳 | サービス業 |
3708 | (株)ドラフト | 381万円 | 31.3歳 | 建設業 |
3713 | (株)ツツミ | 380万円 | 38.9歳 | その他製品 |
3713 | ウェルビー(株) | 380万円 | 37.9歳 | サービス業 |
3715 | 野崎印刷紙業(株) | 379万円 | 44.8歳 | その他製品 |
3715 | シリウスビジョン(株) | 379万円 | 40.1歳 | 機械 |
3715 | (株)Aiming | 379万円 | 32.1歳 | 情報・通信業 |
3715 | (株)一家ダイニングプロジェクト | 379万円 | 29.1歳 | 小売業 |
3719 | 五洋インテックス(株) | 378万円 | 47.5歳 | 卸売業 |
3719 | (株)グリーンクロス | 378万円 | 39.6歳 | 卸売業 |
3719 | (株)ありがとうサービス | 378万円 | 38.7歳 | 小売業 |
3722 | アイ・ケイ・ケイ(株) | 377万円 | 28.7歳 | サービス業 |
3722 | シェアリングテクノロジー(株) | 377万円 | 30.1歳 | 情報・通信業 |
3724 | (株)雪国まいたけ | 376万円 | 40.4歳 | 水産・農林業 |
3724 | アマテイ(株) | 376万円 | 43.5歳 | 金属製品 |
3724 | 武蔵野興業(株) | 376万円 | 43.1歳 | サービス業 |
3727 | (株)ハーバー研究所 | 375万円 | 39.6歳 | 化学 |
3727 | (株)クロスフォー | 375万円 | 35.6歳 | その他製品 |
3729 | 大黒屋ホールディングス(株) | 374万円 | 54.5歳 | 電気機器 |
3729 | (株)ゼットン | 374万円 | 32.5歳 | 小売業 |
3729 | (株)共立メンテナンス | 374万円 | 41.9歳 | サービス業 |
3732 | クラスターテクノロジー(株) | 373万円 | 42.4歳 | 化学 |
3732 | (株)クリップコーポレーション | 373万円 | 36.3歳 | サービス業 |
3732 | (株)シーボン | 373万円 | 36.5歳 | 化学 |
3732 | (株)ハピネス・アンド・ディ | 373万円 | 39.1歳 | 小売業 |
3732 | アートグリーン(株) | 373万円 | 35.6歳 | 卸売業 |
3737 | カーディナル(株) | 372万円 | 44.2歳 | その他 |
3737 | 新潟交通(株) | 372万円 | 46.8歳 | 陸運業 |
3737 | (株)キャリア | 372万円 | 30.8歳 | サービス業 |
3740 | 山喜(株) | 371万円 | 44.2歳 | 繊維製品 |
3741 | (株)エスエルディー | 370万円 | 29.6歳 | 小売業 |
3741 | (株)NATTY SWANKY | 370万円 | 29.3歳 | 小売業 |
3743 | 日本セラミック(株) | 369万円 | 43歳 | 電気機器 |
3743 | (株)ハブ | 369万円 | 33歳 | 小売業 |
3743 | (株)買取王国 | 369万円 | 35.5歳 | 小売業 |
3746 | (株)リード | 368万円 | 41.1歳 | 輸送用機器 |
3746 | トミタ電機(株) | 368万円 | 48.2歳 | 電気機器 |
3746 | (株)さいか屋 | 368万円 | 46.1歳 | 小売業 |
3746 | (株)ビケンテクノ | 368万円 | 52.3歳 | サービス業 |
3746 | (株)バリューHR | 368万円 | 38.5歳 | サービス業 |
3746 | (株)T.S.I | 368万円 | 45.8歳 | サービス業 |
3752 | (株)タカキュー | 367万円 | 40.8歳 | 小売業 |
3752 | ベルグアース(株) | 367万円 | 37.1歳 | 水産・農林業 |
3752 | (株)アメイズ | 367万円 | 37.9歳 | サービス業 |
3755 | (株)ダイオーズ | 366万円 | 43.9歳 | サービス業 |
3756 | (株)セラク | 365万円 | 29.9歳 | サービス業 |
3757 | (株)ホットマン | 364万円 | 36.5歳 | 小売業 |
3758 | ラオックス(株) | 363万円 | 38.7歳 | 小売業 |
3758 | (株)コックス | 363万円 | 44.3歳 | 小売業 |
3760 | オーケー食品工業(株) | 362万円 | 43.7歳 | 食料品 |
3761 | (株)フジコー | 361万円 | 46.4歳 | その他 |
3761 | (株)イデアインターナショナル | 361万円 | 33.6歳 | 卸売業 |
3761 | (株)スタジオアタオ | 361万円 | 32.3歳 | 小売業 |
3764 | (株)ダブルエー | 360万円 | 30歳 | 小売業 |
3765 | ユニフォームネクスト(株) | 359万円 | 29.9歳 | 小売業 |
3766 | (株)ナルミヤ・インターナショナル | 357万円 | 34.5歳 | 小売業 |
3766 | AHCグループ(株) | 357万円 | 38.3歳 | サービス業 |
3768 | (株)フジタコーポレーション | 356万円 | 38.9歳 | 小売業 |
3768 | (株)夢真ホールディングス | 356万円 | 35.7歳 | サービス業 |
3768 | (株)ティーケーピー | 356万円 | 35.6歳 | 不動産業 |
3771 | G-FACTORY(株) | 355万円 | 32.7歳 | 不動産業 |
3771 | ユナイテッド&コレクティブ(株) | 355万円 | 35.3歳 | 小売業 |
3773 | (株)グリムス | 354万円 | 36.2歳 | 卸売業 |
3774 | (株)fonfun | 353万円 | 41歳 | 情報・通信業 |
3774 | プリントネット(株) | 353万円 | 34.6歳 | その他製品 |
3774 | (株)コンフィデンス | 353万円 | 32.9歳 | サービス業 |
3777 | (株)アイドママーケティングコミュニケーション | 352万円 | 36.8歳 | 情報・通信業 |
3778 | ワシントンホテル(株) | 351万円 | 37.9歳 | サービス業 |
3779 | 日本管財(株) | 350万円 | 53.6歳 | サービス業 |
3779 | 五洋食品産業(株) | 350万円 | 32.4歳 | 食料品 |
3781 | 太平洋興発(株) | 349万円 | 58.2歳 | 卸売業 |
3781 | (株)ゴルフ・ドゥ | 349万円 | 37.3歳 | 小売業 |
3781 | (株)関通 | 349万円 | 32.1歳 | 倉庫・運輸関連 |
3784 | (株)ホテル、ニューグランド | 347万円 | 36.1歳 | サービス業 |
3785 | (株)タカチホ | 346万円 | 45.1歳 | 卸売業 |
3786 | ライクキッズ(株) | 345万円 | 33.4歳 | サービス業 |
3787 | 日本駐車場開発(株) | 344万円 | 30.8歳 | 不動産業 |
3788 | (株)カワサキ | 343万円 | 51.4歳 | 卸売業 |
3788 | (株)ながの東急百貨店 | 343万円 | 44歳 | 小売業 |
3788 | (株)田 谷 | 343万円 | 31.9歳 | サービス業 |
3788 | 共栄セキュリティーサービス(株) | 343万円 | 38.4歳 | サービス業 |
3792 | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 341万円 | 30歳 | その他製品 |
3793 | (株)大和 | 340万円 | 44.5歳 | 小売業 |
3793 | (株)フレアス | 340万円 | 44歳 | サービス業 |
3793 | (株)ウイルテック | 340万円 | 39.1歳 | サービス業 |
3796 | 日本製麻(株) | 339万円 | 47歳 | 卸売業 |
3796 | (株)フォーサイド | 339万円 | 43.1歳 | 情報・通信業 |
3796 | (株)ANAP | 339万円 | 32.6歳 | 小売業 |
3796 | (株)エコノス | 339万円 | 36.5歳 | 小売業 |
3800 | キャリアバンク(株) | 334万円 | 45.3歳 | サービス業 |
3801 | (株)京都ホテル | 333万円 | 36.2歳 | サービス業 |
3801 | SDエンターテイメント(株) | 333万円 | 35.8歳 | サービス業 |
3801 | (株)アウトソーシング | 333万円 | 40.6歳 | サービス業 |
3801 | (株)旅工房 | 333万円 | 30.9歳 | サービス業 |
3805 | 常磐興産(株) | 332万円 | 42.5歳 | サービス業 |
3806 | 倉庫精練(株) | 330万円 | 40.6歳 | 繊維製品 |
3806 | (株)シーズメン | 330万円 | 40.7歳 | 小売業 |
3806 | (株)ベストワンドットコム | 330万円 | 30歳 | サービス業 |
3809 | (株)きょくとう | 329万円 | 45.1歳 | サービス業 |
3810 | アップルインターナショナル(株) | 328万円 | 32.8歳 | 卸売業 |
3811 | (株)山大 | 326万円 | 38歳 | 卸売業 |
3811 | (株)ヤマノホールディングス | 326万円 | 52.4歳 | 小売業 |
3811 | 京都きもの友禅(株) | 326万円 | 45歳 | 小売業 |
3811 | (株)ロイヤルホテル | 326万円 | 40.9歳 | サービス業 |
3815 | (株)セイヒョー | 325万円 | 39.9歳 | 食料品 |
3816 | (株)ベリテ | 323万円 | 39.1歳 | 小売業 |
3816 | (株)カルラ | 323万円 | 43.5歳 | 小売業 |
3818 | 北日本紡績(株) | 320万円 | 44.4歳 | 繊維製品 |
3819 | 新都ホールディングス(株) | 319万円 | 50歳 | 卸売業 |
3820 | (株)バナーズ | 318万円 | 47歳 | 小売業 |
3821 | 燦キャピタルマネージメント(株) | 317万円 | 32歳 | サービス業 |
3822 | (株)光ハイツ・ヴェラス | 316万円 | 55.2歳 | サービス業 |
3822 | (株)エスクリ | 316万円 | 31.7歳 | サービス業 |
3822 | (株)コンヴァノ | 316万円 | 27.2歳 | サービス業 |
3825 | (株)和心 | 315万円 | 30.6歳 | 小売業 |
3826 | (株)かんなん丸 | 314万円 | 48.1歳 | 小売業 |
3827 | 夢みつけ隊(株) | 312万円 | 46.3歳 | 小売業 |
3828 | (株)ショクブン | 307万円 | 47歳 | 小売業 |
3829 | (株)東天紅 | 305万円 | 38歳 | 小売業 |
3830 | (株)倉元製作所 | 304万円 | 46.7歳 | ガラス・土石製品 |
3830 | (株)アマガサ | 304万円 | 36.3歳 | 卸売業 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています
▼関連情報