大手企業30社(Core30)の平均年収(2020年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,大手企業30社(Core30)の平均年収(2020年度)を紹介しています.
※Core30(TOPIX Core30)とは,東証上場企業のうち,時価総額,流動性が特に高い30銘柄です.
Core30の企業リストは2023/11/30時点のものです.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
現在30社中,30社のデータを表示しています.
なお,30社の平均年収は910万円となっています.
※30社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 業種 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)キーエンス | 1752万円 | 35.8歳 | 電気機器 |
2 | 三菱商事(株) | 1678万円 | 42.7歳 | 卸売業 |
3 | 伊藤忠商事(株) | 1628万円 | 42歳 | 卸売業 |
4 | 三井物産(株) | 1483万円 | 42.1歳 | 卸売業 |
5 | ソフトバンクグループ(株) | 1405万円 | 40歳 | 情報・通信業 |
6 | 東京海上ホールディングス(株) | 1293万円 | 43.7歳 | 保険業 |
7 | 東京エレクトロン(株) | 1179万円 | 44.3歳 | 電気機器 |
8 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 1142万円 | 40歳 | 銀行業 |
9 | 第一三共(株) | 1117万円 | 44.4歳 | 医薬品 |
10 | ファナック(株) | 1098万円 | 40.2歳 | 電気機器 |
11 | 武田薬品工業(株) | 1077万円 | 42歳 | 医薬品 |
12 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1071万円 | 41.1歳 | 銀行業 |
13 | アステラス製薬(株) | 1051万円 | 43歳 | 医薬品 |
14 | ソニーグループ(株) | 1044万円 | 42.2歳 | 電気機器 |
15 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 993万円 | 41.4歳 | 銀行業 |
16 | 任天堂(株) | 971万円 | 39.6歳 | その他製品 |
17 | (株)リクルートホールディングス | 951万円 | 38.7歳 | サービス業 |
18 | KDDI(株) | 948万円 | 42.8歳 | 情報・通信業 |
19 | 日本電信電話(株) | 931万円 | 41.8歳 | 情報・通信業 |
20 | (株)日立製作所 | 890万円 | 42.6歳 | 電気機器 |
21 | トヨタ自動車(株) | 858万円 | 40歳 | 輸送用機器 |
22 | 信越化学工業(株) | 849万円 | 42.2歳 | 化学 |
23 | ソフトバンク(株) | 821万円 | 40.1歳 | 情報・通信業 |
24 | 本田技研工業(株) | 817万円 | 45.5歳 | 輸送用機器 |
25 | SMC(株) | 775万円 | 41.6歳 | 機械 |
26 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 742万円 | 43.9歳 | 小売業 |
27 | (株)村田製作所 | 731万円 | 40.1歳 | 電気機器 |
28 | ダイキン工業(株) | 728万円 | 39歳 | 機械 |
29 | HOYA(株) | 712万円 | 46.3歳 | 精密機器 |
30 | 日本電産(株) | 588万円 | 38.7歳 | 電気機器 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.
▼関連情報