大手企業30社(Core30)の平均年収(2019年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,大手企業30社(Core30)の平均年収(2019年度)を紹介しています.
※Core30(TOPIX Core30)とは,東証上場企業のうち,時価総額,流動性が特に高い30銘柄です.
Core30の企業リストは2023/11/30時点のものです.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
現在30社中,30社のデータを表示しています.
なお,30社の平均年収は916万円となっています.
※30社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 業種 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)キーエンス | 1839万円 | 35.6歳 | 電気機器 |
2 | 三菱商事(株) | 1632万円 | 42.6歳 | 卸売業 |
3 | 伊藤忠商事(株) | 1566万円 | 41.9歳 | 卸売業 |
4 | 三井物産(株) | 1393万円 | 42.1歳 | 卸売業 |
5 | ソフトバンクグループ(株) | 1389万円 | 40歳 | 情報・通信業 |
6 | 東京海上ホールディングス(株) | 1245万円 | 43.2歳 | 保険業 |
7 | ファナック(株) | 1216万円 | 40.3歳 | 電気機器 |
8 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 1158万円 | 39.8歳 | 銀行業 |
9 | 東京エレクトロン(株) | 1149万円 | 44.4歳 | 電気機器 |
10 | 第一三共(株) | 1127万円 | 42.9歳 | 医薬品 |
11 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1123万円 | 42.7歳 | 銀行業 |
12 | 武田薬品工業(株) | 1091万円 | 42.2歳 | 医薬品 |
13 | アステラス製薬(株) | 1089万円 | 42.9歳 | 医薬品 |
14 | ソニー(株) | 1057万円 | 42.4歳 | 電気機器 |
15 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 968万円 | 40.6歳 | 銀行業 |
16 | (株)リクルートホールディングス | 965万円 | 37.5歳 | サービス業 |
17 | 任天堂(株) | 935万円 | 39.2歳 | その他製品 |
18 | KDDI(株) | 930万円 | 42.8歳 | 情報・通信業 |
19 | 日本電信電話(株) | 922万円 | 41.1歳 | 情報・通信業 |
20 | (株)日立製作所 | 903万円 | 42.3歳 | 電気機器 |
21 | トヨタ自動車(株) | 866万円 | 39.6歳 | 輸送用機器 |
22 | 信越化学工業(株) | 855万円 | 42.1歳 | 化学 |
23 | HOYA(株) | 845万円 | 46.3歳 | 精密機器 |
24 | 本田技研工業(株) | 820万円 | 45.6歳 | 輸送用機器 |
25 | ソフトバンク(株) | 782万円 | 39.7歳 | 情報・通信業 |
26 | SMC(株) | 750万円 | 40.5歳 | 機械 |
27 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 744万円 | 44.7歳 | 小売業 |
28 | ダイキン工業(株) | 743万円 | 39歳 | 機械 |
29 | (株)村田製作所 | 724万円 | 41歳 | 電気機器 |
30 | 日本電産(株) | 616万円 | 38.6歳 | 電気機器 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.
▼関連情報