大手企業30社(Core30)の平均年収(2018年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,大手企業30社(Core30)の平均年収(2018年度)を紹介しています.
※Core30(TOPIX Core30)とは,東証上場企業のうち,時価総額,流動性が特に高い30銘柄です.
Core30の企業リストは2023/11/30時点のものです.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
現在30社中,27社のデータを表示しています.
なお,27社の平均年収は903万円となっています.
※27社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 業種 |
---|---|---|---|---|
1 | 三菱商事(株) | 1608万円 | 42.5歳 | 卸売業 |
2 | 伊藤忠商事(株) | 1521万円 | 41.7歳 | 卸売業 |
3 | 三井物産(株) | 1430万円 | 42.2歳 | 卸売業 |
4 | ファナック(株) | 1364万円 | 40.8歳 | 電気機器 |
5 | 東京海上ホールディングス(株) | 1338万円 | 43.5歳 | 保険業 |
6 | 東京エレクトロン(株) | 1272万円 | 44.3歳 | 電気機器 |
7 | ソフトバンクグループ(株) | 1253万円 | 41.5歳 | 情報・通信業 |
8 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 1155万円 | 39.3歳 | 銀行業 |
9 | 第一三共(株) | 1098万円 | 43歳 | 医薬品 |
10 | 武田薬品工業(株) | 1094万円 | 41.5歳 | 医薬品 |
11 | アステラス製薬(株) | 1072万円 | 43.5歳 | 医薬品 |
12 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1068万円 | 42.1歳 | 銀行業 |
13 | ソニー(株) | 1051万円 | 42.4歳 | 電気機器 |
14 | (株)リクルートホールディングス | 962万円 | 37.7歳 | サービス業 |
15 | KDDI(株) | 953万円 | 42.5歳 | 情報・通信業 |
16 | 任天堂(株) | 913万円 | 39.3歳 | その他製品 |
17 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 911万円 | 41.1歳 | 銀行業 |
17 | 日本電信電話(株) | 911万円 | 41.3歳 | 情報・通信業 |
19 | (株)日立製作所 | 894万円 | 42.1歳 | 電気機器 |
20 | 信越化学工業(株) | 856万円 | 42.1歳 | 化学 |
21 | トヨタ自動車(株) | 852万円 | 39.4歳 | 輸送用機器 |
22 | 本田技研工業(株) | 809万円 | 44.9歳 | 輸送用機器 |
23 | SMC(株) | 786万円 | 40.2歳 | 機械 |
24 | (株)村田製作所 | 743万円 | 40歳 | 電気機器 |
25 | ダイキン工業(株) | 741万円 | 39歳 | 機械 |
26 | ソフトバンク(株) | 733万円 | 39.3歳 | 情報・通信業 |
27 | 日本電産(株) | 661万円 | 39歳 | 電気機器 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.
▼関連情報