「医薬品」の企業の年収を知る(2021年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2021年度の医薬品の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在79社分のデータを掲載しています.
なお,79社の平均年収は885万円となっています.
※79社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|
1 | ソレイジア・ファーマ(株) | 1490万円 | 51.4歳 | 21人 |
2 | サンバイオ(株) | 1247万円 | 48.1歳 | 34人 |
3 | そーせいグループ(株) | 1229万円 | 45.3歳 | 30人 |
4 | シンバイオ製薬(株) | 1194万円 | 50.1歳 | 141人 |
5 | 中外製薬(株) | 1156万円 | 43.3歳 | 5044人 |
6 | (株)モダリス | 1145万円 | 46歳 | 3人 |
7 | 武田薬品工業(株) | 1105万円 | 42.4歳 | 5149人 |
8 | 第一三共(株) | 1095万円 | 44.8歳 | 5725人 |
9 | アンジェス(株) | 1078万円 | 52.3歳 | 42人 |
10 | アステラス製薬(株) | 1064万円 | 42.3歳 | 3943人 |
11 | 大塚ホールディングス(株) | 1045万円 | 43.8歳 | 137人 |
12 | あすか製薬ホールディングス(株) | 982万円 | 46.7歳 | 74人 |
13 | (株)ジーエヌアイグループ | 972万円 | 53.1歳 | 7人 |
14 | 小野薬品工業(株) | 947万円 | 43歳 | 3354人 |
15 | エーザイ(株) | 920万円 | 43歳 | 3034人 |
16 | サワイグループホールディングス(株) | 918万円 | 44.7歳 | 67人 |
17 | 住友ファーマ(株) | 902万円 | 43.4歳 | 3040人 |
18 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 890万円 | 47歳 | 115人 |
19 | JCRファーマ(株) | 888万円 | 40.9歳 | 797人 |
20 | 協和キリン(株) | 885万円 | 42.7歳 | 3857人 |
21 | ペプチドリーム(株) | 883万円 | 37.7歳 | 141人 |
22 | (株)ファンペップ | 871万円 | 46.1歳 | 15人 |
23 | 大正製薬ホールディングス(株) | 864万円 | 44.4歳 | 75人 |
24 | ブライトパス・バイオ(株) | 860万円 | 45.8歳 | 38人 |
25 | 塩野義製薬(株) | 857万円 | 41.6歳 | 2510人 |
26 | 参天製薬(株) | 851万円 | 43.9歳 | 1839人 |
27 | (株)ツムラ | 835万円 | 43.6歳 | 2564人 |
28 | 生化学工業(株) | 824万円 | 41.1歳 | 531人 |
29 | オンコリスバイオファーマ(株) | 814万円 | 42.3歳 | 33人 |
30 | 持田製薬(株) | 810万円 | 42.4歳 | 1280人 |
31 | 日本新薬(株) | 806万円 | 41.2歳 | 1827人 |
32 | 鳥居薬品(株) | 805万円 | 39.7歳 | 560人 |
33 | 科研製薬(株) | 798万円 | 41.3歳 | 1152人 |
33 | 日水製薬(株) | 798万円 | 44.4歳 | 235人 |
35 | 栄研化学(株) | 764万円 | 42.3歳 | 697人 |
35 | 大幸薬品(株) | 764万円 | 40.9歳 | 226人 |
37 | ロート製薬(株) | 757万円 | 41.5歳 | 1599人 |
38 | (株)カイオム・バイオサイエンス | 754万円 | 43.2歳 | 49人 |
39 | キッズウェル・バイオ(株) | 749万円 | 46.7歳 | 38人 |
40 | キッセイ薬品工業(株) | 748万円 | 43歳 | 1399人 |
41 | ラクオリア創薬(株) | 737万円 | 46.5歳 | 62人 |
42 | 佐藤製薬(株) | 734万円 | 43.8歳 | 784人 |
43 | (株)ヘリオス | 729万円 | 41.9歳 | 115人 |
44 | (株)キャンバス | 713万円 | 46.1歳 | 12人 |
45 | ゼリア新薬工業(株) | 707万円 | 42.9歳 | 859人 |
46 | (株)リボミック | 701万円 | 42.7歳 | 26人 |
47 | ステラファーマ(株) | 696万円 | 45.4歳 | 43人 |
48 | コーア商事ホールディングス(株) | 694万円 | 45歳 | 22人 |
49 | 日本ケミファ(株) | 690万円 | 42.1歳 | 347人 |
50 | (株)ミズホメディー | 688万円 | 44.4歳 | 173人 |
51 | ナノキャリア(株) | 683万円 | 48.8歳 | 24人 |
52 | 久光製薬(株) | 680万円 | 38歳 | 1587人 |
53 | 日医工(株) | 675万円 | 40.3歳 | 1255人 |
54 | 千寿製薬(株) | 674万円 | 44.2歳 | 922人 |
55 | (株)カイノス | 668万円 | 45.9歳 | 149人 |
56 | 東和薬品(株) | 649万円 | 37歳 | 2449人 |
57 | (株)メドレックス | 644万円 | 47.8歳 | 22人 |
58 | (株)ペルセウスプロテオミクス | 636万円 | 47.5歳 | 21人 |
59 | カルナバイオサイエンス(株) | 634万円 | 45.1歳 | 61人 |
60 | (株)レナサイエンス | 613万円 | 45.3歳 | 4人 |
61 | (株)LTTバイオファーマ | 610万円 | 39.4歳 | 14人 |
62 | Delta-Fly Pharma(株) | 606万円 | 54歳 | 12人 |
63 | (株)ステムリム | 604万円 | 37.5歳 | 46人 |
64 | 富士製薬工業(株) | 599万円 | 42.4歳 | 791人 |
65 | 有機合成薬品工業(株) | 582万円 | 41.4歳 | 296人 |
66 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 573万円 | 43.4歳 | 16人 |
67 | 扶桑薬品工業(株) | 567万円 | 40.9歳 | 1344人 |
68 | 窪田製薬ホールディングス(株) | 561万円 | 48.5歳 | 2人 |
69 | クリングルファーマ(株) | 555万円 | 44.5歳 | 11人 |
70 | 森下仁丹(株) | 546万円 | 42歳 | 333人 |
71 | わかもと製薬(株) | 545万円 | 44.4歳 | 300人 |
72 | オンコセラピー・サイエンス(株) | 539万円 | 43.6歳 | 36人 |
73 | 室町ケミカル(株) | 527万円 | 37.7歳 | 195人 |
74 | ダイト(株) | 506万円 | 38.3歳 | 676人 |
75 | (株)中京医薬品 | 494万円 | 42.5歳 | 361人 |
76 | (株)ステムセル研究所 | 482万円 | 37.1歳 | 82人 |
77 | 桃太郎源(株) | 442万円 | 42.5歳 | 8人 |
78 | (株)廣貫堂 | 412万円 | 38.7歳 | 664人 |
79 | (株)免疫生物研究所 | 398万円 | 43.6歳 | 62人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
その他 |
▼参考情報