「空運業」の企業の年収を知る(2019年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2019年度の空運業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在5社分のデータを掲載しています.
なお,5社の平均年収は793万円となっています.
※5社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本航空(株) | 839万円 | 39.3歳 | 13541人 |
2 | ANAホールディングス(株) | 737万円 | 45.8歳 | 185人 |
3 | アジア航測(株) | 657万円 | 44.7歳 | 1098人 |
4 | (株)パスコ | 655万円 | 43.4歳 | 2148人 |
5 | (株)スターフライヤー | 600万円 | 38.1歳 | 824人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
その他 |
▼参考情報