「輸送用機器」の企業の年収を知る(2019年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2019年度の輸送用機器の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在93社分のデータを掲載しています.
なお,93社の平均年収は737万円となっています.
※93社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車(株) | 866万円 | 39.6歳 | 74132人 |
2 | 本田技研工業(株) | 820万円 | 45.6歳 | 25379人 |
3 | (株)豊田自動織機 | 810万円 | 40.8歳 | 13999人 |
3 | 日産自動車(株) | 810万円 | 41.4歳 | 22717人 |
5 | (株)シマノ | 806万円 | 39.8歳 | 1379人 |
6 | (株)デンソー | 798万円 | 43.6歳 | 45280人 |
7 | いすゞ自動車(株) | 776万円 | 41.4歳 | 8172人 |
8 | ヤマハ発動機(株) | 746万円 | 42.9歳 | 10567人 |
9 | (株)モリタホールディングス | 743万円 | 42.8歳 | 89人 |
10 | 三菱自動車工業(株) | 731万円 | 41.1歳 | 14407人 |
11 | 川崎重工業(株) | 715万円 | 39歳 | 17218人 |
12 | アイシン精機(株) | 710万円 | 39.3歳 | 14986人 |
12 | NOK(株) | 710万円 | 40.1歳 | 3529人 |
14 | (株)ジャムコ | 706万円 | 43.2歳 | 1194人 |
15 | テイ・エス テック(株) | 699万円 | 39.6歳 | 1715人 |
16 | 八千代工業(株) | 698万円 | 43.4歳 | 867人 |
17 | トヨタ紡織(株) | 697万円 | 39.7歳 | 8336人 |
18 | (株)ユタカ技研 | 692万円 | 43.1歳 | 954人 |
19 | スズキ(株) | 691万円 | 40.3歳 | 15646人 |
20 | (株)ショーワ | 690万円 | 42.6歳 | 2678人 |
20 | 新明和工業(株) | 690万円 | 43.1歳 | 3017人 |
22 | (株)エフ・シー・シー | 686万円 | 41.8歳 | 1105人 |
23 | 日鍛バルブ(株) | 678万円 | 42.9歳 | 725人 |
24 | 極東開発工業(株) | 667万円 | 40.6歳 | 1072人 |
25 | プレス工業(株) | 664万円 | 40.6歳 | 1918人 |
25 | マツダ(株) | 664万円 | 41.2歳 | 22480人 |
27 | 愛三工業(株) | 657万円 | 42歳 | 2726人 |
28 | 日野自動車(株) | 653万円 | 37.8歳 | 12805人 |
29 | 三菱ロジスネクスト(株) | 648万円 | 41.8歳 | 1644人 |
30 | (株)東海理化電機製作所 | 646万円 | 41.2歳 | 6259人 |
31 | サノヤスホールディングス(株) | 644万円 | 42.9歳 | 59人 |
32 | 豊田合成(株) | 641万円 | 42.1歳 | 6366人 |
32 | (株)SUBARU | 641万円 | 38.4歳 | 15806人 |
34 | トピー工業(株) | 640万円 | 40.7歳 | 1859人 |
34 | (株)ティラド | 640万円 | 40歳 | 1605人 |
34 | 大同メタル工業(株) | 640万円 | 38.7歳 | 1323人 |
37 | (株)三井E&Sホールディングス | 634万円 | 47.1歳 | 131人 |
38 | (株)村上開明堂 | 633万円 | 42歳 | 929人 |
39 | 日本車輌製造(株) | 630万円 | 39.2歳 | 1991人 |
40 | 東京ラヂエーター製造(株) | 627万円 | 40.7歳 | 522人 |
40 | (株)ケーヒン | 627万円 | 43.7歳 | 3723人 |
42 | 曙ブレーキ工業(株) | 626万円 | 44.2歳 | 1022人 |
43 | (株)小田原機器 | 625万円 | 41.2歳 | 123人 |
44 | 盟和産業(株) | 622万円 | 43.1歳 | 256人 |
45 | ユニプレス(株) | 621万円 | 42.4歳 | 1522人 |
45 | 武蔵精密工業(株) | 621万円 | 39.9歳 | 1138人 |
47 | (株)ユニバンス | 619万円 | 41.9歳 | 994人 |
47 | フジオーゼックス(株) | 619万円 | 37.6歳 | 534人 |
49 | (株)安 永 | 615万円 | 41.8歳 | 669人 |
50 | KYB(株) | 613万円 | 39.8歳 | 3949人 |
51 | 河西工業(株) | 608万円 | 39.5歳 | 1182人 |
52 | ダイハツディーゼル(株) | 607万円 | 41.4歳 | 829人 |
53 | (株)ミクニ | 606万円 | 41.7歳 | 1630人 |
54 | (株)カーメイト | 599万円 | 43.7歳 | 355人 |
54 | (株)エフテック | 599万円 | 38.9歳 | 804人 |
56 | 三櫻工業(株) | 598万円 | 41.9歳 | 1135人 |
57 | レシップホールディングス(株) | 597万円 | 40.2歳 | 58人 |
58 | フタバ産業(株) | 595万円 | 38歳 | 3475人 |
59 | (株)IJTT | 591万円 | 40.8歳 | 2835人 |
60 | (株)デイトナ | 590万円 | 43.2歳 | 81人 |
61 | (株)ファルテック | 588万円 | 45.4歳 | 977人 |
62 | 日信工業(株) | 587万円 | 42.9歳 | 1377人 |
63 | 日産車体(株) | 585万円 | 41.9歳 | 1811人 |
63 | 太平洋工業(株) | 585万円 | 39.9歳 | 1931人 |
65 | アスカ(株) | 583万円 | 41.1歳 | 399人 |
66 | 阪神内燃機工業(株) | 582万円 | 41.1歳 | 285人 |
67 | (株)今仙電機製作所 | 579万円 | 40.8歳 | 1562人 |
68 | (株)山田製作所 | 577万円 | 40.2歳 | 1357人 |
69 | (株)タチエス | 563万円 | 39.8歳 | 1508人 |
70 | 日本精機(株) | 558万円 | 42.2歳 | 1858人 |
71 | 尾張精機(株) | 545万円 | 44歳 | 269人 |
71 | 近畿車輛(株) | 545万円 | 42.6歳 | 876人 |
73 | (株)ジャパンエンジンコーポレーション | 541万円 | 41歳 | 306人 |
73 | (株)ヨロズ | 541万円 | 37.3歳 | 487人 |
75 | 田中精密工業(株) | 535万円 | 43.2歳 | 631人 |
76 | (株)ムロコーポレーション | 533万円 | 38.1歳 | 637人 |
77 | (株)名村造船所 | 531万円 | 39.6歳 | 1041人 |
78 | (株)エッチ・ケー・エス | 527万円 | 40.5歳 | 255人 |
79 | 日本プラスト(株) | 524万円 | 40.2歳 | 1018人 |
79 | (株)イクヨ | 524万円 | 42歳 | 184人 |
81 | (株)ハイレックスコーポレーション | 523万円 | 39.6歳 | 1018人 |
81 | (株)ナンシン | 523万円 | 44.2歳 | 156人 |
83 | 内海造船(株) | 522万円 | 39.1歳 | 609人 |
84 | (株)ニッキ | 516万円 | 43.7歳 | 223人 |
85 | (株)TBK | 514万円 | 39.9歳 | 374人 |
85 | (株)エクセディ | 514万円 | 39.8歳 | 2683人 |
87 | (株)桜井製作所 | 504万円 | 39.9歳 | 207人 |
88 | (株)カネミツ | 500万円 | 39.3歳 | 228人 |
89 | GMB(株) | 484万円 | 41.6歳 | 325人 |
90 | (株)テイン | 476万円 | 40.2歳 | 118人 |
91 | (株)タツミ | 472万円 | 37.9歳 | 309人 |
92 | エイケン工業(株) | 386万円 | 38.5歳 | 241人 |
93 | (株)リード | 384万円 | 41.4歳 | 148人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
その他 |
▼参考情報