「小売業」の企業の年収を知る(2018年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2018年度の小売業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在138社分のデータを掲載しています.
なお,138社の平均年収は498万円となっています.
※138社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|
1 | エイチ・ツー・オー リテイリング(株) | 858万円 | 46.3歳 | 82人 |
2 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 831万円 | 46.5歳 | 425人 |
3 | アクシアル リテイリング(株) | 821万円 | 55.6歳 | 17人 |
4 | (株)ATグループ | 782万円 | 47.5歳 | 28人 |
5 | (株)AOKIホールディングス | 750万円 | 42.2歳 | 102人 |
6 | (株)マツモトキヨシホールディングス | 719万円 | 45.6歳 | 426人 |
7 | (株)サンマルクホールディングス | 705万円 | 42.7歳 | 84人 |
8 | (株)トリドールホールディングス | 695万円 | 39.6歳 | 205人 |
8 | (株)WDI | 695万円 | 37.9歳 | 6人 |
10 | (株)ワークマン | 654万円 | 37.6歳 | 266人 |
11 | ゼビオホールディングス(株) | 648万円 | 52.5歳 | 8人 |
12 | (株)丸井グループ | 641万円 | 39.9歳 | 322人 |
13 | (株)セリア | 633万円 | 38.3歳 | 419人 |
14 | (株)ココカラファイン | 627万円 | 45.9歳 | 248人 |
15 | (株)バローホールディングス | 625万円 | 36.4歳 | 106人 |
15 | 総合メディカルホールディングス(株) | 625万円 | 48.1歳 | 27人 |
17 | 綿半ホールディングス(株) | 619万円 | 41.8歳 | 51人 |
18 | 日本KFCホールディングス(株) | 613万円 | 46.7歳 | 70人 |
19 | VTホールディングス(株) | 611万円 | 41.6歳 | 20人 |
20 | 日産東京販売ホールディングス(株) | 610万円 | 49.6歳 | 65人 |
20 | (株)ゼンショーホールディングス | 610万円 | 37.4歳 | 622人 |
22 | (株)ジョリーパスタ | 605万円 | 40.2歳 | 263人 |
23 | (株)ハークスレイ | 593万円 | 40.2歳 | 227人 |
24 | (株)いなげや | 586万円 | 44.9歳 | 2114人 |
24 | (株)ヤオコー | 586万円 | 38.6歳 | 3301人 |
26 | 日本瓦斯(株) | 585万円 | 35.7歳 | 1056人 |
27 | 上新電機(株) | 584万円 | 42.8歳 | 3379人 |
28 | (株)ナフコ | 580万円 | 38歳 | 1472人 |
29 | (株)ゲオホールディングス | 575万円 | 41.6歳 | 242人 |
30 | (株)ココスジャパン | 573万円 | 41.4歳 | 479人 |
30 | (株)東葛ホールディングス | 573万円 | 43.2歳 | 11人 |
32 | アイエーグループ(株) | 570万円 | 39.1歳 | 43人 |
33 | テンアライド(株) | 568万円 | 39歳 | 350人 |
33 | (株)魚力 | 568万円 | 40.8歳 | 463人 |
33 | (株)LIXILビバ | 568万円 | 39.5歳 | 1357人 |
36 | (株)大戸屋ホールディングス | 565万円 | 47.2歳 | 45人 |
37 | 元気寿司(株) | 558万円 | 37.7歳 | 478人 |
37 | (株)メディカルシステムネットワーク | 558万円 | 40.5歳 | 257人 |
39 | (株)三城ホールディングス | 554万円 | 47.1歳 | 39人 |
40 | (株)エンチョー | 551万円 | 42.7歳 | 399人 |
41 | (株)マキヤ | 549万円 | 43歳 | 391人 |
42 | 日本調剤(株) | 546万円 | 35.1歳 | 3393人 |
42 | ブティックス(株) | 546万円 | 36歳 | 52人 |
44 | (株)バッファロー | 545万円 | 38.1歳 | 228人 |
44 | (株)力の源ホールディングス | 545万円 | 39.5歳 | 71人 |
46 | (株)関西スーパーマーケット | 544万円 | 40.5歳 | 1151人 |
47 | (株)グルメ杵屋 | 538万円 | 44.4歳 | 53人 |
47 | (株)JFLAホールディングス | 538万円 | 43歳 | 41人 |
49 | (株)コメ兵 | 536万円 | 34歳 | 521人 |
50 | (株)サンドラッグ | 535万円 | 33.8歳 | 2978人 |
51 | (株)ファンデリー | 534万円 | 28.7歳 | 55人 |
52 | (株)ニチリョク | 532万円 | 46.2歳 | 115人 |
53 | (株)木曽路 | 530万円 | 42.2歳 | 1240人 |
53 | (株)サックスバー ホールディングス | 530万円 | 56.1歳 | 26人 |
55 | (株)あみやき亭 | 526万円 | 39歳 | 451人 |
56 | (株)エディオン | 521万円 | 41.2歳 | 7834人 |
57 | 21LADY(株) | 520万円 | 49.7歳 | 5人 |
58 | (株)スクロール | 519万円 | 41.5歳 | 308人 |
59 | (株)幸楽苑ホールディングス | 518万円 | 42.7歳 | 149人 |
60 | (株)ケーユーホールディングス | 517万円 | 38.7歳 | 47人 |
61 | (株)ZOZO | 516万円 | 32.7歳 | 551人 |
62 | (株)松屋フーズホールディングス | 513万円 | 41.6歳 | 44人 |
62 | (株)ベルーナ | 513万円 | 36.7歳 | 678人 |
64 | (株)ヴィア・ホールディングス | 511万円 | 46.1歳 | 38人 |
65 | (株)はるやまホールディングス | 510万円 | 39.8歳 | 38人 |
66 | (株)王将フードサービス | 509万円 | 34.5歳 | 2173人 |
67 | (株)ケーズホールディングス | 506万円 | 39.6歳 | 2232人 |
67 | アシードホールディングス(株) | 506万円 | 47.3歳 | 13人 |
67 | (株)G‐7ホールディングス | 506万円 | 52.6歳 | 50人 |
67 | (株)JBイレブン | 506万円 | 43.6歳 | 21人 |
71 | ICDAホールディングス(株) | 501万円 | 41.4歳 | 15人 |
72 | (株)コロワイド | 500万円 | 37.1歳 | 136人 |
73 | (株)ワンダーコーポレーション | 498万円 | 42.6歳 | 573人 |
74 | 青山商事(株) | 490万円 | 35歳 | 4010人 |
75 | (株)はせがわ | 488万円 | 42歳 | 773人 |
75 | (株)うかい | 488万円 | 35歳 | 753人 |
77 | アプライド(株) | 487万円 | 33.3歳 | 353人 |
78 | (株)ベクター | 485万円 | 43歳 | 54人 |
78 | 夢展望(株) | 485万円 | 36.7歳 | 52人 |
80 | (株)銀座ルノアール | 481万円 | 36歳 | 205人 |
81 | (株)三洋堂ホールディングス | 479万円 | 44.9歳 | 57人 |
81 | シュッピン(株) | 479万円 | 36.9歳 | 200人 |
83 | (株)NEW ART HOLDINGS | 478万円 | 36.4歳 | 74人 |
84 | アールビバン(株) | 475万円 | 33.8歳 | 133人 |
85 | (株)音通 | 473万円 | 50.9歳 | 20人 |
86 | アルビス(株) | 471万円 | 38.1歳 | 767人 |
87 | ワタミ(株) | 470万円 | 40.2歳 | 1721人 |
87 | (株)オートウェーブ | 470万円 | 42.1歳 | 173人 |
89 | マルシェ(株) | 469万円 | 40.2歳 | 222人 |
89 | (株)ハードオフコーポレーション | 469万円 | 35歳 | 374人 |
91 | ホリイフードサービス(株) | 468万円 | 36.4歳 | 184人 |
92 | (株)フレンドリー | 465万円 | 43.4歳 | 144人 |
93 | MRKホールディングス(株) | 464万円 | 45.3歳 | 50人 |
93 | (株)ユナイテッドアローズ | 464万円 | 32歳 | 3924人 |
93 | (株)ひらまつ | 464万円 | 30.6歳 | 600人 |
96 | (株)あさくま | 460万円 | 44.1歳 | 88人 |
97 | ヒラキ(株) | 459万円 | 43.9歳 | 244人 |
98 | ダイヤ通商(株) | 457万円 | 39.9歳 | 41人 |
99 | (株)ベガコーポレーション | 453万円 | 33歳 | 242人 |
100 | (株)フライングガーデン | 452万円 | 35.1歳 | 175人 |
101 | (株)サガミホールディングス | 448万円 | 39.1歳 | 9人 |
102 | (株)ヤマダ電機 | 444万円 | 38.7歳 | 10432人 |
102 | (株)ワットマン | 444万円 | 37.6歳 | 75人 |
104 | (株)ピーシーデポコーポレーション | 441万円 | 33.3歳 | 630人 |
105 | (株)ジーンズメイト | 439万円 | 37.7歳 | 104人 |
105 | チムニー(株) | 439万円 | 40歳 | 1016人 |
107 | (株)銀座山形屋 | 437万円 | 56.8歳 | 20人 |
107 | (株)ノジマ | 437万円 | 29.9歳 | 2603人 |
109 | カッパ・クリエイト(株) | 436万円 | 37.2歳 | 762人 |
110 | (株)やまや | 434万円 | 33.6歳 | 636人 |
111 | (株)コメリ | 429万円 | 37歳 | 4204人 |
112 | (株)バナーズ | 425万円 | 43.4歳 | 6人 |
112 | (株)トラスト | 425万円 | 42.8歳 | 34人 |
114 | 愛眼(株) | 423万円 | 44.8歳 | 722人 |
115 | (株)ハウス オブ ローゼ | 415万円 | 36.5歳 | 975人 |
116 | (株)ジー・テイスト | 414万円 | 39.4歳 | 513人 |
116 | (株)ZOA | 414万円 | 39.9歳 | 82人 |
118 | 京都きもの友禅(株) | 410万円 | 44.1歳 | 571人 |
119 | (株)アトム | 400万円 | 40.1歳 | 1071人 |
119 | (株)ヨシックス | 400万円 | 39.6歳 | 703人 |
121 | (株)関門海 | 392万円 | 41.1歳 | 27人 |
122 | (株)エー・ピーカンパニー | 389万円 | 32.3歳 | 787人 |
122 | (株)一家ダイニングプロジェクト | 389万円 | 28.4歳 | 248人 |
124 | (株)ホットマン | 380万円 | 35.2歳 | 948人 |
125 | (株)安楽亭 | 379万円 | 37.5歳 | 237人 |
126 | (株)ゴルフ・ドゥ | 372万円 | 34.9歳 | 102人 |
127 | ワイエスフード(株) | 368万円 | 44.5歳 | 79人 |
127 | (株)オーシャンシステム | 368万円 | 40.5歳 | 816人 |
129 | (株)海帆 | 366万円 | 39.3歳 | 157人 |
130 | (株)HAPiNS | 362万円 | 39.7歳 | 157人 |
131 | (株)ベリテ | 356万円 | 38.8歳 | 377人 |
131 | (株)エコノス | 356万円 | 35.8歳 | 143人 |
133 | (株)ヤマノホールディングス | 353万円 | 50.8歳 | 473人 |
134 | (株)フジタコーポレーション | 346万円 | 40歳 | 108人 |
135 | (株)ゼネラル・オイスター | 331万円 | 45歳 | 17人 |
136 | ブックオフグループホールディングス(株) | 317万円 | 43.7歳 | 43人 |
137 | 夢みつけ隊(株) | 302万円 | 53.1歳 | 4人 |
138 | (株)ショクブン | 297万円 | 48.1歳 | 595人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
その他 |
▼参考情報