北海道内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2017年)
このページでは地方公務員のうち,2017年の北海道内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2017年の北海道内各市町村(全180団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
| 全職種 (2017年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 43.3歳 | 416,882円 | 168.58万円 | 668.84万円 |
| 札幌市 | 41.9歳 | 394,618円 | 144.59万円 | 618.13万円 |
| 函館市 | 41.9歳 | 393,168円 | 143.72万円 | 615.52万円 |
| 小樽市 | 42.0歳 | 392,028円 | 143.84万円 | 614.27万円 |
| 旭川市 | 41.3歳 | 383,993円 | 143.14万円 | 603.93万円 |
| 室蘭市 | 38.8歳 | 402,972円 | 139.16万円 | 622.73万円 |
| 釧路市 | 39.8歳 | 376,456円 | 141.34万円 | 593.09万円 |
| 帯広市 | 39.9歳 | 362,192円 | 133.47万円 | 568.10万円 |
| 北見市 | 39.8歳 | 361,470円 | 133.25万円 | 567.01万円 |
| 夕張市 | 40.6歳 | 336,837円 | 109.18万円 | 513.38万円 |
| 岩見沢市 | 40.7歳 | 414,814円 | 146.24万円 | 644.02万円 |
| 網走市 | 40.8歳 | 369,973円 | 141.77万円 | 585.74万円 |
| 留萌市 | 40.7歳 | 372,071円 | 134.34万円 | 580.83万円 |
| 苫小牧市 | 39.6歳 | 377,468円 | 132.26万円 | 585.22万円 |
| 稚内市 | 38.5歳 | 393,142円 | 139.32万円 | 611.09万円 |
| 美唄市 | 43.9歳 | 375,636円 | 135.02万円 | 585.78万円 |
| 芦別市 | 45.2歳 | 379,657円 | 148.94万円 | 604.53万円 |
| 江別市 | 40.8歳 | 388,447円 | 141.86万円 | 608.00万円 |
| 赤平市 | 45.4歳 | 379,670円 | 160.60万円 | 616.20万円 |
| 紋別市 | 41.6歳 | 360,067円 | 134.19万円 | 566.27万円 |
| 士別市 | 39.2歳 | 376,015円 | 133.97万円 | 585.19万円 |
| 名寄市 | 40.0歳 | 438,538円 | 152.36万円 | 678.61万円 |
| 三笠市 | 41.4歳 | 368,939円 | 138.29万円 | 581.02万円 |
| 根室市 | 40.6歳 | 373,430円 | 147.79万円 | 595.91万円 |
| 千歳市 | 41.5歳 | 392,920円 | 147.60万円 | 619.10万円 |
| 滝川市 | 40.0歳 | 431,425円 | 154.68万円 | 672.39万円 |
| 砂川市 | 36.9歳 | 410,934円 | 143.81万円 | 636.93万円 |
| 歌志内市 | 45.3歳 | 373,140円 | 148.96万円 | 596.73万円 |
| 深川市 | 41.6歳 | 399,312円 | 143.07万円 | 622.24万円 |
| 富良野市 | 44.3歳 | 393,966円 | 156.88万円 | 629.64万円 |
| 登別市 | 40.3歳 | 345,800円 | 136.58万円 | 551.54万円 |
| 恵庭市 | 39.3歳 | 359,097円 | 140.58万円 | 571.50万円 |
| 伊達市 | 41.1歳 | 355,327円 | 141.70万円 | 568.09万円 |
| 北広島市 | 40.3歳 | 376,062円 | 145.66万円 | 596.93万円 |
| 石狩市 | 43.7歳 | 414,339円 | 158.81万円 | 656.02万円 |
| 北斗市 | 41.7歳 | 355,220円 | 137.58万円 | 563.84万円 |
| 当別町 | 41.2歳 | 365,970円 | 140.57万円 | 579.73万円 |
| 松前町 | 42.9歳 | 381,802円 | 149.05万円 | 607.21万円 |
| 福島町 | 41.1歳 | 324,348円 | 136.60万円 | 525.82万円 |
| 知内町 | 39.3歳 | 336,903円 | 140.82万円 | 545.10万円 |
| 木古内町 | 44.7歳 | 366,880円 | 145.87万円 | 586.13万円 |
| 七飯町 | 38.6歳 | 346,115円 | 133.43万円 | 548.77万円 |
| 鹿部町 | 37.8歳 | 317,443円 | 132.22万円 | 513.15万円 |
| 森町 | 43.9歳 | 365,945円 | 154.35万円 | 593.48万円 |
| 八雲町 | 40.5歳 | 415,758円 | 150.15万円 | 649.06万円 |
| 長万部町 | 40.9歳 | 354,556円 | 152.04万円 | 577.51万円 |
| 江差町 | 40.4歳 | 348,174円 | 130.70万円 | 548.51万円 |
| 上ノ国町 | 42.6歳 | 360,282円 | 146.95万円 | 579.29万円 |
| 厚沢部町 | 43.6歳 | 371,359円 | 144.52万円 | 590.15万円 |
| 乙部町 | 42.7歳 | 364,910円 | 137.15万円 | 575.04万円 |
| 奥尻町 | 41.8歳 | 368,646円 | 142.30万円 | 584.68万円 |
| 今金町 | 42.6歳 | 373,024円 | 147.20万円 | 594.83万円 |
| せたな町 | 42.4歳 | 388,763円 | 149.75万円 | 616.27万円 |
| 寿都町 | 38.5歳 | 363,551円 | 133.83万円 | 570.09万円 |
| 黒松内町 | 41.9歳 | 344,822円 | 142.93万円 | 556.72万円 |
| 蘭越町 | 42.6歳 | 348,959円 | 143.61万円 | 562.36万円 |
| ニセコ町 | 41.8歳 | 343,740円 | 142.80万円 | 555.29万円 |
| 喜茂別町 | 39.9歳 | 329,411円 | 124.16万円 | 519.45万円 |
| 京極町 | 39.6歳 | 337,624円 | 138.66万円 | 543.81万円 |
| 倶知安町 | 40.7歳 | 338,344円 | 136.68万円 | 542.69万円 |
| 共和町 | 39.7歳 | 357,316円 | 138.58万円 | 567.36万円 |
| 岩内町 | 38.4歳 | 343,178円 | 128.85万円 | 540.66万円 |
| 積丹町 | 41.0歳 | 347,171円 | 154.19万円 | 570.80万円 |
| 古平町 | 38.5歳 | 313,308円 | 124.62万円 | 500.59万円 |
| 仁木町 | 39.4歳 | 338,938円 | 135.78万円 | 542.51万円 |
| 余市町 | 42.6歳 | 367,109円 | 151.66万円 | 592.19万円 |
| 南幌町 | 44.4歳 | 357,206円 | 153.65万円 | 582.30万円 |
| 奈井江町 | 44.7歳 | 345,604円 | 135.92万円 | 550.64万円 |
| 上砂川町 | 42.9歳 | 302,299円 | 131.30万円 | 494.06万円 |
| 由仁町 | 42.9歳 | 393,526円 | 154.25万円 | 626.48万円 |
| 長沼町 | 43.1歳 | 358,756円 | 138.69万円 | 569.20万円 |
| 栗山町 | 44.7歳 | 373,602円 | 141.43万円 | 589.75万円 |
| 月形町 | 42.8歳 | 386,373円 | 155.39万円 | 619.04万円 |
| 浦臼町 | 39.3歳 | 334,057円 | 140.78万円 | 541.65万円 |
| 新十津川町 | 42.0歳 | 367,781円 | 147.59万円 | 588.93万円 |
| 妹背牛町 | 43.3歳 | 365,495円 | 161.36万円 | 599.95万円 |
| 秩父別町 | 39.6歳 | 336,102円 | 149.96万円 | 553.28万円 |
| 雨竜町 | 40.9歳 | 347,475円 | 152.32万円 | 569.29万円 |
| 北竜町 | 37.7歳 | 341,447円 | 137.91万円 | 547.65万円 |
| 沼田町 | 37.9歳 | 322,847円 | 126.00万円 | 513.42万円 |
| 鷹栖町 | 36.1歳 | 348,272円 | 128.42万円 | 546.35万円 |
| 東神楽町 | 42.2歳 | 370,603円 | 148.71万円 | 593.43万円 |
| 当麻町 | 40.0歳 | 360,792円 | 145.82万円 | 578.77万円 |
| 比布町 | 39.7歳 | 342,202円 | 140.82万円 | 551.46万円 |
| 愛別町 | 39.0歳 | 338,490円 | 131.37万円 | 537.56万円 |
| 上川町 | 42.5歳 | 373,917円 | 156.70万円 | 605.40万円 |
| 東川町 | 41.5歳 | 355,866円 | 143.92万円 | 570.96万円 |
| 美瑛町 | 39.7歳 | 367,294円 | 142.39万円 | 583.14万円 |
| 上富良野町 | 42.4歳 | 381,602円 | 143.59万円 | 601.51万円 |
| 中富良野町 | 41.3歳 | 334,722円 | 139.59万円 | 541.26万円 |
| 南富良野町 | 40.3歳 | 374,039円 | 144.26万円 | 593.11万円 |
| 和寒町 | 39.2歳 | 363,179円 | 137.80万円 | 573.61万円 |
| 剣淵町 | 39.8歳 | 365,848円 | 140.28万円 | 579.30万円 |
| 下川町 | 42.2歳 | 365,015円 | 135.85万円 | 573.87万円 |
| 美深町 | 40.4歳 | 327,713円 | 131.79万円 | 525.05万円 |
| 中川町 | 44.1歳 | 367,367円 | 143.73万円 | 584.57万円 |
| 幌加内町 | 41.4歳 | 371,482円 | 146.48万円 | 592.26万円 |
| 増毛町 | 41.8歳 | 347,533円 | 142.29万円 | 559.33万円 |
| 小平町 | 43.1歳 | 320,576円 | 135.12万円 | 519.81万円 |
| 苫前町 | 42.9歳 | 361,497円 | 154.16万円 | 587.96万円 |
| 羽幌町 | 39.4歳 | 332,332円 | 132.28万円 | 531.08万円 |
| 遠別町 | 44.0歳 | 375,301円 | 145.65万円 | 596.01万円 |
| 天塩町 | 38.6歳 | 361,658円 | 137.20万円 | 571.19万円 |
| 浜頓別町 | 40.2歳 | 346,467円 | 138.68万円 | 554.44万円 |
| 中頓別町 | 44.2歳 | 365,667円 | 131.13万円 | 569.93万円 |
| 枝幸町 | 42.7歳 | 359,045円 | 147.41万円 | 578.26万円 |
| 豊富町 | 41.0歳 | 342,504円 | 143.60万円 | 554.60万円 |
| 礼文町 | 41.0歳 | 318,912円 | 134.56万円 | 517.25万円 |
| 利尻町 | 38.9歳 | 295,273円 | 120.43万円 | 474.76万円 |
| 利尻富士町 | 42.2歳 | 312,093円 | 130.80万円 | 505.31万円 |
| 幌延町 | 39.3歳 | 357,095円 | 124.85万円 | 553.36万円 |
| 美幌町 | 42.1歳 | 399,541円 | 148.77万円 | 628.22万円 |
| 津別町 | 42.6歳 | 349,617円 | 149.88万円 | 569.42万円 |
| 斜里町 | 41.5歳 | 368,565円 | 150.25万円 | 592.53万円 |
| 清里町 | 39.5歳 | 342,159円 | 144.43万円 | 555.02万円 |
| 小清水町 | 42.3歳 | 348,105円 | 150.91万円 | 568.64万円 |
| 訓子府町 | 41.3歳 | 346,467円 | 150.04万円 | 565.80万円 |
| 置戸町 | 38.7歳 | 354,215円 | 142.28万円 | 567.34万円 |
| 佐呂間町 | 44.9歳 | 362,972円 | 160.08万円 | 595.65万円 |
| 遠軽町 | 42.8歳 | 356,718円 | 148.45万円 | 576.51万円 |
| 湧別町 | 43.5歳 | 342,480円 | 144.79万円 | 555.77万円 |
| 滝上町 | 43.0歳 | 361,123円 | 147.21万円 | 580.56万円 |
| 興部町 | 42.8歳 | 361,032円 | 141.85万円 | 575.09万円 |
| 雄武町 | 39.8歳 | 341,037円 | 137.37万円 | 546.61万円 |
| 大空町 | 41.9歳 | 350,957円 | 148.35万円 | 569.50万円 |
| 豊浦町 | 42.3歳 | 343,925円 | 129.55万円 | 542.26万円 |
| 壮瞥町 | 41.4歳 | 360,665円 | 147.07万円 | 579.87万円 |
| 白老町 | 43.2歳 | 372,959円 | 159.13万円 | 606.68万円 |
| 厚真町 | 42.6歳 | 344,322円 | 140.13万円 | 553.32万円 |
| 洞爺湖町 | 43.8歳 | 384,223円 | 155.56万円 | 616.63万円 |
| 安平町 | 41.3歳 | 373,439円 | 152.10万円 | 600.23万円 |
| むかわ町 | 44.2歳 | 359,751円 | 149.15万円 | 580.85万円 |
| 日高町 | 43.3歳 | 377,871円 | 142.20万円 | 595.65万円 |
| 平取町 | 42.3歳 | 375,566円 | 141.68万円 | 592.36万円 |
| 新冠町 | 40.0歳 | 346,872円 | 129.05万円 | 545.30万円 |
| 浦河町 | 41.8歳 | 360,980円 | 145.85万円 | 579.03万円 |
| 様似町 | 39.7歳 | 319,089円 | 133.87万円 | 516.78万円 |
| えりも町 | 38.3歳 | 341,702円 | 136.57万円 | 546.61万円 |
| 新ひだか町 | 43.5歳 | 386,952円 | 145.17万円 | 609.51万円 |
| 音更町 | 41.3歳 | 374,245円 | 146.04万円 | 595.13万円 |
| 士幌町 | 41.9歳 | 384,870円 | 163.26万円 | 625.10万円 |
| 上士幌町 | 41.3歳 | 369,386円 | 145.59万円 | 588.85万円 |
| 鹿追町 | 42.7歳 | 383,791円 | 152.15万円 | 612.70万円 |
| 新得町 | 40.3歳 | 339,780円 | 144.50万円 | 552.24万円 |
| 清水町 | 42.3歳 | 380,442円 | 153.79万円 | 610.32万円 |
| 芽室町 | 41.6歳 | 428,348円 | 167.61万円 | 681.63万円 |
| 大樹町 | 40.8歳 | 349,776円 | 133.41万円 | 553.14万円 |
| 広尾町 | 40.5歳 | 377,248円 | 147.20万円 | 599.90万円 |
| 幕別町 | 41.9歳 | 376,530円 | 143.61万円 | 595.45万円 |
| 池田町 | 42.4歳 | 376,457円 | 149.34万円 | 601.09万円 |
| 豊頃町 | 46.2歳 | 343,893円 | 140.71万円 | 553.38万円 |
| 本別町 | 44.4歳 | 402,260円 | 149.42万円 | 632.13万円 |
| 足寄町 | 42.3歳 | 406,181円 | 152.76万円 | 640.18万円 |
| 陸別町 | 44.1歳 | 413,964円 | 151.78万円 | 648.54万円 |
| 浦幌町 | 41.3歳 | 329,103円 | 126.83万円 | 521.75万円 |
| 釧路町 | 40.7歳 | 348,483円 | 147.17万円 | 565.35万円 |
| 厚岸町 | 41.7歳 | 364,542円 | 142.71万円 | 580.16万円 |
| 浜中町 | 40.3歳 | 346,934円 | 142.98万円 | 559.30万円 |
| 標茶町 | 42.6歳 | 376,027円 | 137.99万円 | 589.22万円 |
| 弟子屈町 | 42.4歳 | 342,002円 | 137.48万円 | 547.88万円 |
| 白糠町 | 43.6歳 | 362,578円 | 151.35万円 | 586.44万円 |
| 別海町 | 40.4歳 | 380,241円 | 139.16万円 | 595.45万円 |
| 中標津町 | 40.4歳 | 401,389円 | 139.24万円 | 620.91万円 |
| 標津町 | 42.3歳 | 368,058円 | 140.86万円 | 582.53万円 |
| 羅臼町 | 43.4歳 | 349,395円 | 134.34万円 | 553.61万円 |
| 新篠津村 | 43.3歳 | 351,087円 | 160.03万円 | 581.33万円 |
| 島牧村 | 41.7歳 | 326,609円 | 126.51万円 | 518.44万円 |
| 真狩村 | 43.4歳 | 358,325円 | 152.26万円 | 582.25万円 |
| 留寿都村 | 37.4歳 | 311,812円 | 128.28万円 | 502.45万円 |
| 泊村 | 40.1歳 | 334,162円 | 137.35万円 | 538.34万円 |
| 神恵内村 | 40.1歳 | 342,603円 | 138.41万円 | 549.53万円 |
| 赤井川村 | 38.9歳 | 334,249円 | 133.99万円 | 535.09万円 |
| 占冠村 | 39.3歳 | 360,042円 | 136.96万円 | 569.01万円 |
| 音威子府村 | 38.7歳 | 347,171円 | 137.95万円 | 554.56万円 |
| 初山別村 | 42.6歳 | 337,776円 | 144.71万円 | 550.04万円 |
| 猿払村 | 38.0歳 | 348,492円 | 135.61万円 | 553.80万円 |
| 西興部村 | 42.2歳 | 333,232円 | 130.45万円 | 530.33万円 |
| 中札内村 | 39.3歳 | 329,574円 | 134.37万円 | 529.86万円 |
| 更別村 | 39.8歳 | 349,845円 | 137.65万円 | 557.46万円 |
| 鶴居村 | 38.8歳 | 355,284円 | 140.04万円 | 566.38万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2017年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2017年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2016度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2017年4月の数値ですが,「賞与」は2016年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.