北海道内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2019年の北海道内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2019年の北海道内各市町村(全180団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2019年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 43.2歳 | 418,936円 | 168.74万円 | 671.46万円 |
札幌市 | 41.8歳 | 397,166円 | 157.15万円 | 633.75万円 |
函館市 | 42.1歳 | 399,654円 | 141.89万円 | 621.47万円 |
小樽市 | 41.9歳 | 406,872円 | 147.79万円 | 636.04万円 |
旭川市 | 41.8歳 | 393,022円 | 147.01万円 | 618.64万円 |
室蘭市 | 38.8歳 | 411,092円 | 146.20万円 | 639.51万円 |
釧路市 | 39.6歳 | 383,076円 | 144.65万円 | 604.34万円 |
帯広市 | 40.1歳 | 365,793円 | 137.95万円 | 576.90万円 |
北見市 | 39.4歳 | 362,042円 | 137.81万円 | 572.26万円 |
夕張市 | 41.2歳 | 363,136円 | 136.39万円 | 572.15万円 |
岩見沢市 | 40.3歳 | 420,726円 | 147.54万円 | 652.41万円 |
網走市 | 40.6歳 | 357,185円 | 140.52万円 | 569.14万円 |
留萌市 | 40.3歳 | 380,901円 | 136.86万円 | 593.94万円 |
苫小牧市 | 39.8歳 | 371,716円 | 140.10万円 | 586.16万円 |
稚内市 | 38.6歳 | 396,543円 | 141.77万円 | 617.62万円 |
美唄市 | 43.8歳 | 372,917円 | 150.63万円 | 598.13万円 |
芦別市 | 46.3歳 | 380,732円 | 153.39万円 | 610.27万円 |
江別市 | 40.8歳 | 389,494円 | 146.10万円 | 613.49万円 |
赤平市 | 45.4歳 | 404,858円 | 163.77万円 | 649.60万円 |
紋別市 | 41.9歳 | 375,352円 | 142.88万円 | 593.30万円 |
士別市 | 39.8歳 | 365,755円 | 137.24万円 | 576.15万円 |
名寄市 | 39.8歳 | 440,394円 | 156.52万円 | 684.99万円 |
三笠市 | 41.3歳 | 374,639円 | 140.88万円 | 590.45万円 |
根室市 | 40.4歳 | 385,909円 | 152.70万円 | 615.79万円 |
千歳市 | 41.8歳 | 406,210円 | 149.80万円 | 637.25万円 |
滝川市 | 39.9歳 | 429,801円 | 155.58万円 | 671.34万円 |
砂川市 | 37.0歳 | 414,089円 | 152.40万円 | 649.31万円 |
歌志内市 | 44.5歳 | 362,975円 | 150.72万円 | 586.29万円 |
深川市 | 41.3歳 | 412,080円 | 145.34万円 | 639.84万円 |
富良野市 | 44.1歳 | 414,336円 | 157.33万円 | 654.53万円 |
登別市 | 38.9歳 | 341,087円 | 138.59万円 | 547.89万円 |
恵庭市 | 39.3歳 | 363,684円 | 144.21万円 | 580.63万円 |
伊達市 | 40.6歳 | 334,326円 | 145.10万円 | 546.29万円 |
北広島市 | 39.9歳 | 378,386円 | 144.87万円 | 598.93万円 |
石狩市 | 43.3歳 | 407,321円 | 161.56万円 | 650.35万円 |
北斗市 | 41.8歳 | 425,732円 | 144.79万円 | 655.67万円 |
当別町 | 40.2歳 | 380,908円 | 143.06万円 | 600.15万円 |
松前町 | 41.8歳 | 402,806円 | 150.47万円 | 633.84万円 |
福島町 | 41.0歳 | 316,713円 | 132.42万円 | 512.48万円 |
知内町 | 38.3歳 | 343,201円 | 140.00万円 | 551.84万円 |
木古内町 | 43.8歳 | 373,364円 | 154.17万円 | 602.21万円 |
七飯町 | 37.6歳 | 377,549円 | 133.25万円 | 586.31万円 |
鹿部町 | 37.7歳 | 310,510円 | 127.53万円 | 500.14万円 |
森町 | 42.2歳 | 380,585円 | 155.13万円 | 611.83万円 |
八雲町 | 40.5歳 | 421,110円 | 151.57万円 | 656.90万円 |
長万部町 | 41.0歳 | 392,100円 | 153.10万円 | 623.62万円 |
江差町 | 40.8歳 | 370,973円 | 139.26万円 | 584.43万円 |
上ノ国町 | 41.3歳 | 381,191円 | 149.82万円 | 607.25万円 |
厚沢部町 | 43.1歳 | 380,903円 | 155.42万円 | 612.50万円 |
乙部町 | 41.2歳 | 394,485円 | 146.01万円 | 619.39万円 |
奥尻町 | 41.8歳 | 364,213円 | 146.22万円 | 583.28万円 |
今金町 | 42.3歳 | 391,254円 | 146.29万円 | 615.79万円 |
せたな町 | 42.8歳 | 404,727円 | 150.95万円 | 636.62万円 |
寿都町 | 37.7歳 | 336,919円 | 139.53万円 | 543.83万円 |
黒松内町 | 40.8歳 | 340,763円 | 152.44万円 | 561.36万円 |
蘭越町 | 41.8歳 | 374,828円 | 143.04万円 | 592.83万円 |
ニセコ町 | 41.6歳 | 366,809円 | 148.95万円 | 589.12万円 |
喜茂別町 | 41.3歳 | 346,783円 | 140.37万円 | 556.51万円 |
京極町 | 38.2歳 | 346,177円 | 134.45万円 | 549.86万円 |
倶知安町 | 39.7歳 | 348,171円 | 139.66万円 | 557.47万円 |
共和町 | 37.8歳 | 334,414円 | 129.32万円 | 530.62万円 |
岩内町 | 38.4歳 | 373,866円 | 135.76万円 | 584.40万円 |
積丹町 | 43.5歳 | 373,062円 | 156.75万円 | 604.42万円 |
古平町 | 39.5歳 | 342,887円 | 113.16万円 | 524.62万円 |
仁木町 | 39.7歳 | 369,638円 | 140.17万円 | 583.74万円 |
余市町 | 40.5歳 | 369,127円 | 147.49万円 | 590.44万円 |
南幌町 | 42.9歳 | 364,186円 | 147.79万円 | 584.81万円 |
奈井江町 | 45.3歳 | 376,658円 | 147.00万円 | 598.99万円 |
上砂川町 | 42.3歳 | 327,535円 | 128.24万円 | 521.28万円 |
由仁町 | 43.8歳 | 387,074円 | 159.29万円 | 623.78万円 |
長沼町 | 41.6歳 | 351,710円 | 140.93万円 | 562.98万円 |
栗山町 | 44.8歳 | 409,104円 | 147.52万円 | 638.44万円 |
月形町 | 40.3歳 | 365,729円 | 145.31万円 | 584.18万円 |
浦臼町 | 39.5歳 | 345,783円 | 143.68万円 | 558.62万円 |
新十津川町 | 41.7歳 | 369,131円 | 152.64万円 | 595.60万円 |
妹背牛町 | 42.0歳 | 347,257円 | 157.63万円 | 574.34万円 |
秩父別町 | 39.8歳 | 340,260円 | 148.42万円 | 556.73万円 |
雨竜町 | 42.0歳 | 340,257円 | 154.12万円 | 562.43万円 |
北竜町 | 37.2歳 | 336,529円 | 137.77万円 | 541.60万円 |
沼田町 | 38.8歳 | 328,857円 | 132.83万円 | 527.46万円 |
鷹栖町 | 36.1歳 | 341,489円 | 130.92万円 | 540.71万円 |
東神楽町 | 41.8歳 | 366,102円 | 157.64万円 | 596.96万円 |
当麻町 | 40.3歳 | 364,405円 | 143.61万円 | 580.90万円 |
比布町 | 37.8歳 | 351,473円 | 141.58万円 | 563.35万円 |
愛別町 | 38.9歳 | 352,385円 | 134.58万円 | 557.44万円 |
上川町 | 41.0歳 | 374,718円 | 154.62万円 | 604.28万円 |
東川町 | 40.2歳 | 357,033円 | 151.41万円 | 579.85万円 |
美瑛町 | 39.0歳 | 378,717円 | 143.47万円 | 597.93万円 |
上富良野町 | 41.8歳 | 377,818円 | 148.32万円 | 601.70万円 |
中富良野町 | 41.3歳 | 343,336円 | 67.33万円 | 479.33万円 |
南富良野町 | 40.7歳 | 372,006円 | 145.72万円 | 592.13万円 |
和寒町 | 39.8歳 | 361,966円 | 139.93万円 | 574.29万円 |
剣淵町 | 39.3歳 | 371,563円 | 143.09万円 | 588.97万円 |
下川町 | 42.2歳 | 365,364円 | 134.45万円 | 572.89万円 |
美深町 | 40.1歳 | 323,400円 | 138.02万円 | 526.10万円 |
中川町 | 42.1歳 | 341,134円 | 141.11万円 | 550.47万円 |
幌加内町 | 40.3歳 | 362,715円 | 154.08万円 | 589.34万円 |
増毛町 | 41.9歳 | 360,444円 | 139.95万円 | 572.48万円 |
小平町 | 43.3歳 | 330,827円 | 141.79万円 | 538.78万円 |
苫前町 | 42.7歳 | 389,351円 | 146.37万円 | 613.59万円 |
羽幌町 | 39.8歳 | 370,989円 | 139.73万円 | 584.92万円 |
遠別町 | 42.7歳 | 340,144円 | 142.86万円 | 551.03万円 |
天塩町 | 38.7歳 | 353,445円 | 136.25万円 | 560.38万円 |
浜頓別町 | 39.0歳 | 356,723円 | 140.86万円 | 568.93万円 |
中頓別町 | 43.9歳 | 367,598円 | 137.16万円 | 578.28万円 |
枝幸町 | 42.4歳 | 363,153円 | 150.60万円 | 586.38万円 |
豊富町 | 40.2歳 | 325,746円 | 138.18万円 | 529.08万円 |
礼文町 | 41.3歳 | 327,056円 | 130.29万円 | 522.76万円 |
利尻町 | 39.3歳 | 303,229円 | 125.86万円 | 489.73万円 |
利尻富士町 | 41.2歳 | 309,090円 | 125.28万円 | 496.19万円 |
幌延町 | 39.4歳 | 359,914円 | 138.18万円 | 570.08万円 |
美幌町 | 42.3歳 | 412,929円 | 156.84万円 | 652.35万円 |
津別町 | 41.5歳 | 372,322円 | 148.88万円 | 595.67万円 |
斜里町 | 41.3歳 | 384,588円 | 156.23万円 | 617.74万円 |
清里町 | 39.8歳 | 324,308円 | 146.38万円 | 535.55万円 |
小清水町 | 40.4歳 | 384,951円 | 146.44万円 | 608.38万円 |
訓子府町 | 41.5歳 | 341,943円 | 147.57万円 | 557.90万円 |
置戸町 | 38.1歳 | 353,159円 | 144.82万円 | 568.61万円 |
佐呂間町 | 43.3歳 | 363,248円 | 158.03万円 | 593.93万円 |
遠軽町 | 43.2歳 | 365,951円 | 154.42万円 | 593.56万円 |
湧別町 | 43.0歳 | 354,533円 | 144.44万円 | 569.88万円 |
滝上町 | 42.7歳 | 387,042円 | 152.76万円 | 617.21万円 |
興部町 | 42.0歳 | 361,089円 | 141.07万円 | 574.38万円 |
雄武町 | 39.3歳 | 351,480円 | 142.85万円 | 564.63万円 |
大空町 | 41.5歳 | 348,916円 | 148.53万円 | 567.23万円 |
豊浦町 | 42.4歳 | 364,664円 | 142.71万円 | 580.31万円 |
壮瞥町 | 42.8歳 | 378,542円 | 156.50万円 | 610.75万円 |
白老町 | 41.8歳 | 382,962円 | 156.17万円 | 615.72万円 |
厚真町 | 40.8歳 | 371,029円 | 146.31万円 | 591.54万円 |
洞爺湖町 | 43.8歳 | 377,637円 | 157.68万円 | 610.84万円 |
安平町 | 42.1歳 | 393,695円 | 154.94万円 | 627.37万円 |
むかわ町 | 43.5歳 | 393,522円 | 152.80万円 | 625.03万円 |
日高町 | 42.9歳 | 391,260円 | 149.96万円 | 619.47万円 |
平取町 | 43.3歳 | 386,418円 | 144.39万円 | 608.09万円 |
新冠町 | 40.6歳 | 355,918円 | 140.67万円 | 567.77万円 |
浦河町 | 41.2歳 | 383,045円 | 144.50万円 | 604.15万円 |
様似町 | 38.7歳 | 306,722円 | 131.91万円 | 499.98万円 |
えりも町 | 39.3歳 | 371,738円 | 137.58万円 | 583.67万円 |
新ひだか町 | 43.7歳 | 396,689円 | 150.58万円 | 626.61万円 |
音更町 | 42.4歳 | 402,199円 | 153.33万円 | 635.97万円 |
士幌町 | 41.9歳 | 391,396円 | 162.74万円 | 632.42万円 |
上士幌町 | 40.8歳 | 377,687円 | 147.60万円 | 600.82万円 |
鹿追町 | 42.7歳 | 368,263円 | 153.54万円 | 595.46万円 |
新得町 | 40.1歳 | 363,208円 | 146.93万円 | 582.78万円 |
清水町 | 39.9歳 | 361,445円 | 151.22万円 | 584.95万円 |
芽室町 | 41.1歳 | 426,629円 | 167.11万円 | 679.06万円 |
大樹町 | 40.7歳 | 351,597円 | 140.23万円 | 562.15万円 |
広尾町 | 39.3歳 | 360,164円 | 140.34万円 | 572.54万円 |
幕別町 | 41.3歳 | 392,543円 | 144.02万円 | 615.07万円 |
池田町 | 41.7歳 | 381,943円 | 151.87万円 | 610.20万円 |
豊頃町 | 44.2歳 | 340,189円 | 140.81万円 | 549.04万円 |
本別町 | 44.3歳 | 412,018円 | 160.46万円 | 654.88万円 |
足寄町 | 42.3歳 | 420,299円 | 156.99万円 | 661.35万円 |
陸別町 | 44.4歳 | 408,041円 | 162.75万円 | 652.40万円 |
浦幌町 | 41.7歳 | 328,855円 | 132.67万円 | 527.30万円 |
釧路町 | 40.7歳 | 345,049円 | 148.84万円 | 562.90万円 |
厚岸町 | 40.7歳 | 374,226円 | 142.50万円 | 591.57万円 |
浜中町 | 38.8歳 | 337,455円 | 141.92万円 | 546.87万円 |
標茶町 | 42.3歳 | 378,852円 | 141.34万円 | 595.96万円 |
弟子屈町 | 42.3歳 | 360,001円 | 140.55万円 | 572.55万円 |
白糠町 | 41.8歳 | 372,913円 | 154.25万円 | 601.75万円 |
別海町 | 40.1歳 | 383,742円 | 141.89万円 | 602.38万円 |
中標津町 | 40.6歳 | 411,969円 | 141.87万円 | 636.23万円 |
標津町 | 41.3歳 | 367,804円 | 143.31万円 | 584.67万円 |
羅臼町 | 43.7歳 | 357,272円 | 135.67万円 | 564.40万円 |
新篠津村 | 42.2歳 | 409,160円 | 153.38万円 | 644.37万円 |
島牧村 | 40.8歳 | 308,574円 | -万円 | -万円 |
真狩村 | 43.3歳 | 343,663円 | 150.39万円 | 562.79万円 |
留寿都村 | 37.5歳 | 339,303円 | 124.95万円 | 532.11万円 |
泊村 | 39.6歳 | 323,919円 | 128.14万円 | 516.84万円 |
神恵内村 | 40.2歳 | 340,952円 | 140.73万円 | 549.87万円 |
赤井川村 | 38.5歳 | 363,118円 | 135.55万円 | 571.29万円 |
占冠村 | 39.8歳 | 378,033円 | 142.04万円 | 595.68万円 |
音威子府村 | 37.4歳 | 331,586円 | 72.13万円 | 470.03万円 |
初山別村 | 43.0歳 | 361,893円 | 146.24万円 | 580.51万円 |
猿払村 | 37.8歳 | 352,830円 | 140.05万円 | 563.45万円 |
西興部村 | 40.1歳 | 316,115円 | 139.37万円 | 518.71万円 |
中札内村 | 39.0歳 | 336,683円 | 136.44万円 | 540.46万円 |
更別村 | 40.2歳 | 359,939円 | 144.88万円 | 576.81万円 |
鶴居村 | 39.6歳 | 355,436円 | 146.32万円 | 572.84万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2019年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2019年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2018度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2019年4月の数値ですが,「賞与」は2018年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.