「平均年齢が55歳以上」の企業の平均年収上位50社(2021年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2021年度の「平均年齢が55歳以上」である企業の平均年収ランキング(上位50社)を紹介しています.
- 年度別のデータ
平均年齢が55歳以上である30社中,上位50社(全数が50社未満の場合はすべて)の平均年収を表示しています.
なお,30社の平均年収は493万円となっています.
※30社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 業種 |
---|---|---|---|---|
1 | みらい證券(株) | 1260万円 | 62.4歳 | 証券、商品先物取引業 |
2 | (株)SRAホールディングス | 1081万円 | 56歳 | 情報・通信業 |
3 | (株)TSIホールディングス | 1068万円 | 55.9歳 | 繊維製品 |
4 | JALCOホールディングス(株) | 1040万円 | 55.3歳 | 電気機器 |
5 | (株)じもとホールディングス | 952万円 | 58.1歳 | 銀行業 |
6 | 昭和ホールディングス(株) | 920万円 | 59.5歳 | ゴム製品 |
7 | E・Jホールディングス(株) | 897万円 | 55.3歳 | サービス業 |
8 | 互助会保証(株) | 872万円 | 57.8歳 | サービス業 |
9 | (株)ビーアールホールディングス | 866万円 | 59.4歳 | 建設業 |
10 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 846万円 | 55.9歳 | 電気機器 |
11 | ウエルシアホールディングス(株) | 795万円 | 58.8歳 | 小売業 |
12 | OCHIホールディングス(株) | 772万円 | 55.9歳 | 卸売業 |
13 | アクシアル リテイリング(株) | 754万円 | 56.4歳 | 小売業 |
14 | ゼビオホールディングス(株) | 649万円 | 55歳 | 小売業 |
15 | SIホールディングス(株) | 585万円 | 63.9歳 | サービス業 |
16 | (株)サックスバー ホールディングス | 562万円 | 55.3歳 | 小売業 |
17 | (株)RISE | 547万円 | 59歳 | 不動産業 |
18 | サイタホールディングス(株) | 517万円 | 55.5歳 | 建設業 |
19 | (株)誠建設工業 | 516万円 | 56.8歳 | 不動産業 |
20 | KYCOMホールディングス(株) | 466万円 | 58歳 | 情報・通信業 |
21 | (株)全国旅館会館 | 456万円 | 72.6歳 | 不動産業 |
22 | 花月園観光(株) | 450万円 | 56.4歳 | サービス業 |
23 | (株)銀座山形屋 | 372万円 | 55.4歳 | 小売業 |
24 | (株)エス・サイエンス | 370万円 | 63.8歳 | 非鉄金属 |
25 | (株)光ハイツ・ヴェラス | 369万円 | 57歳 | サービス業 |
26 | (株)宮城県建設会館 | 367万円 | 56歳 | 不動産業 |
27 | 太平洋興発(株) | 356万円 | 58.6歳 | 卸売業 |
28 | (株)エム・オー・エー基金 | 288万円 | 59.7歳 | その他金融業 |
29 | (株)リテールパートナーズ | 273万円 | 57.4歳 | 小売業 |
30 | (株)サハダイヤモンド | 120万円 | 59歳 | 卸売業 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています
▼関連情報