「平均年齢が55歳以上」の企業の平均年収上位50社(2019年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2019年度の「平均年齢が55歳以上」である企業の平均年収ランキング(上位50社)を紹介しています.
- 年度別のデータ
平均年齢が55歳以上である18社中,上位50社(全数が50社未満の場合はすべて)の平均年収を表示しています.
なお,18社の平均年収は457万円となっています.
※18社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 業種 |
---|---|---|---|---|
1 | EPSホールディングス(株) | 1232万円 | 55.2歳 | サービス業 |
2 | (株)SRAホールディングス | 1033万円 | 56.7歳 | 情報・通信業 |
3 | (株)じもとホールディングス | 984万円 | 59.6歳 | 銀行業 |
4 | ウエルシアホールディングス(株) | 796万円 | 57.9歳 | 小売業 |
5 | アクシアル リテイリング(株) | 764万円 | 56.8歳 | 小売業 |
6 | 昭和ホールディングス(株) | 741万円 | 57.5歳 | ゴム製品 |
7 | (株)ビーアールホールディングス | 664万円 | 55.9歳 | 建設業 |
8 | (株)RISE | 609万円 | 57歳 | 不動産業 |
9 | SIホールディングス(株) | 592万円 | 61歳 | サービス業 |
10 | (株)サックスバー ホールディングス | 567万円 | 56.1歳 | 小売業 |
11 | サイタホールディングス(株) | 514万円 | 55.2歳 | 建設業 |
12 | KYCOMホールディングス(株) | 457万円 | 56歳 | 情報・通信業 |
13 | (株)銀座山形屋 | 443万円 | 56.7歳 | 小売業 |
14 | イメージ情報開発(株) | 436万円 | 55.8歳 | 情報・通信業 |
15 | (株)エス・サイエンス | 384万円 | 63歳 | 非鉄金属 |
16 | 太平洋興発(株) | 344万円 | 57.6歳 | 卸売業 |
17 | (株)光ハイツ・ヴェラス | 314万円 | 55.5歳 | サービス業 |
18 | (株)リテールパートナーズ | 264万円 | 60.6歳 | 小売業 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています
▼関連情報