業種別年収トップ企業一覧
このページで各企業を33業種に分類したときの業種別年収トップ企業一覧を紹介しています.
注意
ここに表示される年収等の数値は,当サイトの最新調査年度のデータが自動的に反映されています.調査年度の違いにより,最新の数値とは異なる場合がありますのでご注意下さい.過年度の年収データについては各企業ごとの個別ページを参考にしてください.
業種 | 企業名 | 平均 年収 | 年度 |
---|---|---|---|
水産・農林業 | 日本水産 | 802万円 | 2018 |
鉱業 | 国際石油開発帝石 | 915万円 | 2018 |
建設業 | 鹿島建設 | 1,139万円 | 2018 |
食料品 | アサヒグループホールディングス | 1,250万円 | 2019 |
繊維製品 | オンワードホールディングス | 898万円 | 2016 |
パルプ・紙 | 日本製紙グループ本社 | 921万円 | 2011 |
化学 | 三菱ケミカルホールディングス | 1,738万円 | 2018 |
医薬品 | メディシノバ・インク | 3,438万円 | 2018 |
石油・石炭製品 | JXTGホールディングス | 1,205万円 | 2018 |
ゴム製品 | ブリヂストン | 728万円 | 2019 |
ガラス・土石製品 | AGC | 809万円 | 2019 |
鉄鋼 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,091万円 | 2018 |
非鉄金属 | 日本軽金属ホールディングス | 1,044万円 | 2018 |
金属製品 | LIXILグループ | 1,199万円 | 2018 |
機械 | オプトラン | 1,054万円 | 2018 |
電気機器 | キーエンス | 2,111万円 | 2018 |
輸送用機器 | IJTテクノロジーホールディングス | 942万円 | 2015 |
精密機器 | 富士ゼロックス | 916万円 | 2009 |
その他製品 | 日本経済新聞社 | 1,264万円 | 2018 |
電気・ガス業 | レノバ | 957万円 | 2018 |
陸運業 | ヤマトホールディングス | 956万円 | 2018 |
海運業 | 商船三井 | 986万円 | 2018 |
空運業 | 日本航空 | 828万円 | 2018 |
倉庫・運輸関連 | 東京汽船 | 949万円 | 2017 |
情報・通信業 | 東京放送ホールディングス | 1,586万円 | 2018 |
卸売業 | 三菱商事 | 1,608万円 | 2018 |
小売業 | クリエイトSDホールディングス | 1,000万円 | 2016 |
銀行業 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,304万円 | 2018 |
証券,商品先物取引業 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 2,576万円 | 2018 |
保険業 | 東京海上ホールディングス | 1,338万円 | 2018 |
その他金融業 | 日本政策投資銀行 | 1,030万円 | 2018 |
不動産業 | ヒューリック | 1,761万円 | 2019 |
サービス業 | M&Aキャピタルパートナーズ | 3,109万円 | 2019 |
※ | データは各企業の有価証券報告書に基づいています |
▼関連情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する